ISO TURN
Пластины


1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Возврат
DCGT/DCMT
DCGT/DCMT Позитивные ромбические 55° пластины с задним углом

 Обозначение

 

f (мм/rev)

ap (мм)
 DCGT 070202 0.08-0.20 0.5-2.0
 DCMT 070202-SM 0.03-0.20 0.2-2.0
 DCMT 070202 0.08-0.20 0.5-2.0
 DCMT 070204-SM 0.05-0.25 0.5-2.5
 DCMT 070204 0.12-0.25 0.5-2.5
 DCMT 070208-SM 0.15-0.30 0.5-3.0
 DCGT 11T302 0.08-0.20 0.5-2.0
 DCGT 11T302-SM 0.05-0.25 0.5-2.5
 DCMT 11T302 0.08-0.20 0.5-2.0
 DCGT 11T304 0.12-0.25 1.0-2.5
 DCMT 11T304 0.12-0.25 1.0-2.5
 DCMT 11T304-14 0.15-0.25 1.0-2.5
 DCMT 11T304-SM 0.08-0.25 0.5-2.5
 DCMT 11T308 0.15-0.30 1.5-3.0
 DCMT 11T308-14 0.15-0.30 1.5-3.0
 DCMT 11T308-SM 0.08-0.30 1.0-3.0
Чистовая    Получистовая    Черновая

VCMT
VCMT Позитивные ромбические 35° пластины с задним углом

 Обозначение

 

f (мм/rev)

ap (мм)
 VCMT 160404-SM 0.05-0.25 0.5-2.5
 VCMT 160404-14 0.12-0.25 1.0-5.0
 VCMT 160408-SM 0.10-0.25 0.5-2.5
 VCMT 160408-14 0.12-0.30 1.0-5.0
Чистовая    Получистовая    Черновая

TCMT
TCMT Позитивные треугольные пластины с задним углом

 Обозначение

 

f (мм/rev)

ap (мм)
 TCMT 220508-19 0.10-0.30 1.0-5.0
 TCMT 110204-SM 0.05-0.30 0.2-3.0
 TCMT 110204-19 0.10-0.30 0.5-3.0
 TCMT 16T304-SM 0.06-0.25 0.5-2.5
 TCMT 16T304-14 0.18-0.40 1.0-4.0
 TCMT 16T308-19 0.20-0.35 1.0-4.0
 TCMT 220508-19 0.20-0.35 1.0-4.0
Чистовая    Получистовая    Черновая

SCMT
SCMT Позитивные квадратные пластины с задним углом

 Обозначение

 

f (мм/rev)

ap (мм)
 SCMT 09T304-14 0.12-0.30 1.0-3.5
 SCMT 09T308-17 0.15-0.40 1.0-4.0
 SCMT 09T308-SM 0.10-0.30 0.5-3.0
 SCMT 120404-14 0.12-0.30 1.0-4.0
 SCMT 120408-19 0.20-0.50 1.0-5.0
Чистовая    Получистовая    Черновая

RCMT
RCMT Позитивные круглые пластины с задним углом

 Обозначение

 

f (мм/rev)

ap (мм)
 RCMT 0803MO-14 0.30-0.45 1.0-4.0
 RCMT 10T3MO-14 0.30-0.50 1.5-5.0
 RCMT 1204MO-14 0.30-0.50 1.5-6.0
 RCMT 1204MO-14 S 0.30-0.50 1.5-6.0
 RCMT 1606MO-14 0.40-0.60 2.0-8.0
 RCMT 2006MO-14 0.50-0.70 2.5-10.0
Чистовая    Получистовая    Черновая

RCMX
RCMX Позитивные круглые пластины с задним углом

 Обозначение

 

f (мм/rev)

ap (мм)
 RCMX 100300 0.30-0.50 1.5-5.0
 RCMX 120400 0.30-0.50 1.5-6.0
 RCMX 120400S 0.30-0.50 1.5-6.0
 RCMX 200600 0.50-0.70 2.5-10.0
 RCMX 250700 0.50-0.80 2.5-10.0
Чистовая    Получистовая    Черновая

SPMR
SPMR Позитивные квадратные пластины с 11° задним углом

 Обозначение

 

f (мм/rev)

ap (мм)
 SPMR 090304 0.15-0.30 1.5-5.0
 SPMR 090308 0.16-0.40 1.5-6.0
 SPMR 120304 0.15-0.30 1.5-5.0
 SPMR 120308 0.16-0.40 1.5-6.0
Чистовая    Получистовая    Черновая

TPMR
TPMR Позитивные треугольные пластины с 11° задним углом

 Обозначение

 

f (мм/rev)

ap (мм)
 TPMR 090202 0.10-0.20 1.0-3.0
 TPMR 090204 0.15-0.20 1.0-3.5
 TPMR 110304 0.15-0.25 1.0-3.5
 TPMR 110308 0.15-0.30 1.0-3.5
 TPMR 160304 0.15-0.35 1.0-4.0
 TPMR 160308 0.15-0.40 1.5-4.0
Чистовая    Получистовая    Черновая

TPG_/TPMT
TPG_/TPMT Позитивные треугольные пластины с 11° задним углом

 Обозначение

 

f (мм/rev)

ap (мм)
 TPGX 090202L 0.10-0.20 0.5-3.0
 TPGX 090204L 0.15-0.25 1.0-3.5
 TPMT 110204 0.12-0.30 1.0-3.0
 TPGB 110204 Max 0.25 1.0-3.0
 TPGB 110204 XL Max 0.25 1.0-3.0
 TPGH 110204 L Max 0.25 1.0-3.0
 TPGH 110204 XL Max 0.25 1.0-3.0
 TPMT 110208 0.15-0.30 1.0-3.0
 TPGH 110208 L Max 0.25 1.0-3.0
 TPGX 110302 L 0.10-0.20 0.5-3.0
 TPGX 110304 L 0.15-0.25 1.0-3.5
 TPMT 160304 L 0.12-0.30 1.0-4.0
 TPGB 160304-60 Max 0.30 1.0-4.0
 TPGH 160304 L Max 0.30 1.0-4.0
 TPMT 160308 0.15-0.35 1.0-4.0
 TPGB 160308-60 Max 0.30 1.0-4.0
 TPGH 160308 L Max 0.30 1.0-4.0
Чистовая    Получистовая    Черновая

WPEX/WPEB
WPEX/WPEB 80°, 84° треугольные пластины / позитивные 8°, 12°

 Обозначение

 

l

s

r

d

ød1


 WPEX-040200-R/L 8 4 2.50 0 6.6 3.2 84 8
 WPEX-040200-R/L 12 4 2.50 0 6.6 3.2 84 12
 WPEX-040202-R/L 8 4 2.50 0.2 6.6 3.2 84 8
 WPEX-040202-R/L 12 4 2.50 0.2 6.6 3.2 84 12
 WPEX-050300-R/L 8 5 3.18 0 7.94 3.7 80 8
 WPEX-050300-R/L 12 5 3.18 0 7.94 3.7 80 12
 WPEX-050302-R/L 8 5 3.18 0.2 7.94 3.7 80 8
 WPEX-050302-R/L 12 5 3.18 0.2 7.94 3.7 80 12
 WPEX-050304-R/L 8 5 3.18 0.4 7.94 3.7 80 8
 WPEX-050304-R/L 12 5 3.18 0.4 7.94 3.7 80 12
 WPEX-060400-R/L 8 6 4.00 0 9.52 3.7 80 8
 WPEX-060400-R/L 12 6 4.00 0 9.52 3.7 80 12
 WPEX-060402-R/L 8 6 4.00 0.2 9.52 3.7 80 8
 WPEX-060402-R/L 12 6 4.00 0.2 9.52 3.7 80 12
 WPEX-060404-R/L 8 6 4.00 0.4 9.52 3.7 80 8
 WPEX-060404-R/L 12 6 4.00 0.4 9.52 3.7 80 12
                 
 WPEB-040200-R/L 8 4 2.50 0 6.60 3.2 84 8
 WPEB-040200-R/L 12 4 2.50 0 6.60 3.2 84 12
 WPEB-040202-N8 4 2.50 0.2 6.60 3.2 84 8
 WPEB-040202-N12 4 2.50 0.2 6.60 3.2 84 12
 WPEB-050300-R/L 8 5 3.18 0 7.94 3.7 80 8
 WPEB-050300-R/L 12 5 3.18 0 7.94 3.7 80 12
 WPEB-050302-N8 5 3.18 0.2 7.94 3.7 80 8
 WPEB-050302-N12 5 3.18 0.2 7.94 3.7 80 12
 WPEB-050304-N8 5 3.18 0.4 7.94 3.7 80 8
 WPEB-050304-N12 5 3.18 0.4 7.94 3.7 80 12
 WPEB-060400-R/L 8 6 4.00 0 9.52 3.7 80 8
 WPEB-060400-R/L 12 6 4.00 0 9.52 3.7 80 12
 WPEB-060402-N8 6 4.00 0.2 9.52 3.7 80 8
 WPEB-060402-N12 6 4.00 0.2 9.52 3.7 80 12
 WPEB-060404-N8 6 4.00 0.4 9.52 3.7 80 8
 WPEB-060404-N12 6 4.00 0.4 9.52 3.7 80 12
Чистовая    Получистовая    Черновая
WPEX - особый стружколом
WPEB - без стружколома

1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Возврат