ISO TURN
Пластины


1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Возврат
QNMG
QNMG/L Негативные 80° квадратные пластины

 Обозначение

 

f (мм/rev)

ap (мм)
 QNMG 090404-TF 0.12-0.35 1.0-4.0
 QNMG 090408-NF 0.08-0.25 0.6-3.0
 QNMG 090408-PP 0.14-0.30 1.0-4.0
 QNMG 090408-TF 0.12-0.35 1.0-4.0
 QNMG 090408-GF 0.16-0.45 1.0-4.5
 QNMG 120404-TF 0.12-0.35 1.0-4.0
 QNMG 120408-NF 0.08-0.25 0.8-3.0
 QNMG 120408-PP 0.14-0.30 1.0-4.0
 QNMG 120408-TF 0.12-0.35 1.0-4.0
 QNMG 120408-GN 0.16-0.45 1.0-4.5
 QNMG 120412-TF 0.15-0.40 1.5-4.5
 QNMG 120412-GN 0.22-0.50 1.5-5.0
Чистовая    Получистовая    Черновая

WNM_
WNM_ Негативные 80° треугольные пластины

 Обозначение

 

f (мм/rev)

ap (мм)
 WNMG 06T302-NF 0.08-0.20 0.3-1.5
 WNMG 06T302-SF 0.02-0.15 0.3-1.5
 WNMG 06T304-SF 0.04-0.15 0.3-1.5
 WNMG 06T304-WG 0.10-0.50 0.4-3.0
 WNMG 06T304-NF 0.07-0.25 0.4-2.5
 WNMG 06T304-RF 0.12-0.30 0.4-3.0
 WNMG 06T304-LF 0.12-0.30 0.4-3.0
 WNMG 06T304-PP 0.14-0.30 1.0-3.0
 WNMG 06T304-TP 0.12-0.35 1.0-3.0
 WNMG 06T304-GN 0.14-0.40 1.0-3.5
 WNMA 06T304 Max 0.30 0.5-2.0
 WNMG 06T308-NF 0.08-0.25 0.6-3.0
 WNMG 06T308-WG 0.10-0.50 0.6-3.5
 WNMG 06T308-PP 0.14-0.30 1.0-3.0
 WNMG 06T308-TF 0.12-0.35 1.0-3.0
 WNMG 06T308-GN 0.16-0.45 1.0-3.5
 WNMG 06T308 Max 0.40 1.0-3.0
 WNMG 06T312-NF 0.08-0.25 0.8-3.0
 WNMG 06T312-TF 0.20-0.40 1.0-4.0
 WNMG 06T312-GN 0.18-0.45 1.5-4.0
 WNMG 06T312 Max 0.45 1.5-3.5
 WNMG 060404-NF 0.08-0.25 0.8-3.0
 WNMG 060404-WG 0.08-0.25 0.8-3.0
 WNMG 060404-PP 0.14-0.30 1.0-3.0
 WNMG 060404-TF 0.12-0.35 1.0-3.0
 WNMG 060404-GN 0.14-0.40 1.0-3.5
 WNMG 060408-NF 0.08-0.25 0.8-3.0
 WNMG 060408-PP 0.14-0.30 1.0-3.0
 WNMG 060408-TF 0.12-0.35 1.0-3.0
 WNMG 060408-GN 0.16-0.45 1.0-3.5
 WNMG 080404-NF 0.07-0.25 0.4-3.5
 WNMZ 080404-RF 0.12-0.30 0.4-3.5
 WNMZ 080404-LF 0.12-0.30 0.4-3.5
 WNMG 080404-PP 0.14-0.30 1.0-3.5
 WNMG 080404-TF 0.12-0.35 1.0-4.0
 WNMG 080404-GN 0.14-0.40 1.0-4.5
 WNMG 080408-NF 0.08-0.25 0.6-3.5
 WNMG 080408-WG 0.10-0.50 0.6-3.5
 WNMG 080408-PP 0.14-0.30 1.0-5.0
 WNMG 080408-TF 0.12-0.35 1.0-4.0
 WNMG 080408-GN 0.16-0.45 1.0-4.5
 WNMG 080408-TNM 0.25-0.45 2.0-4.5
 ------- 0.25-0.45 2.0-4.5
Чистовая    Получистовая    Черновая

CN__
CN__ Негативные 80°/100° ромбические пластины

 Обозначение

 

f (мм/rev)

ap (мм)
 CNMG 090304-TF 0.12-0.25 1.0-3.0
 CNGG 120401-SF 0.03-0.15 0.2-1.5
 CNMG 120402-SF 0.03-0.25 0.3-2.0
 CNGG 120402-SF 0.03-0.25 0.3-2.0
 CNMG 120404-SF 0.04-0.25 0.3-2.0
 CNGG 120404-SF 0.03-0.15 0.2-2.5
 CNMG 120404-NF 0.07-0.25 0.4-3.5
 CNMZ 120404-RF 0.12-0.30 0.4-3.5
 CNMZ 120404-LF 0.12-0.30 0.4-3.5
 CNMG 120404-PP 0.14-0.30 1.0-4.0
 CNMG 120404-TF 0.12-0.35 1.0-4.0
 CNMG 120404-GN 0.14-0.40 1.0-4.0
 CNGG 120408-PP 0.10-0.25 1.0-4.0
 CNGG 120408-TF 0.12-0.35 1.0-4.0
 CNMG 120408-WG 0.10-0.50 0.6-3.5
 CNMG 120408-NF 0.08-0.25 0.6-3.5
 CNMG 120408-PP 0.14-0.30 1.0-4.0
 CNMG 120408-TF 0.12-0.35 1.0-4.0
 CNMG 120408-GN 0.16-0.45 1.0-4.5
 CNMA 120408 Max 0.50 1.0-4.0
 CNMM 120408-NM 0.25-0.50 1.5-6.0
 CNMG 120412-PP 0.18-0.40 1.5-4.0
 CNMG 120412-TF 0.15-0.40 1.5-4.5
 CNMG 120412-GN 0.22-0.50 1.5-5.0
 CNMA 120412 Max 0.60 1.5-4.5
 CNMG 120412-NR 0.30-0.60 2.0-8.0
 CNMM 120412-NM 0.30-0.60 2.0-6.0
 CNMA 120416 Max 0.60 2.0-6.0
 CNMM 160612-GN 0.22-0.60 2.0-7.0
 CNMG 160612-NR 0.30-0.60 2.0-7.0
 CNMM 160612-NM 0.30-0.60 2.0-8.0
 CNMG 160616-NR 0.30-0.70 2.0-7.0
 CNMM 160616-NM 0.30-0.60 2.0-8.0
 CNMG 190612-TF 0.20-0.55 1.5-6.5
 CNMG 190612-GN 0.25-0.70 1.5-7.0
 CNMG 190612-NR 0.30-0.70 2.0-8.0
 CNMM 190612-NM 0.30-0.60 2.0-10.0
 CNMG 190616-NR 0.30-0.80 3.0-10.0
 CNMM 190616-NR 0.40-1.0 2.0-10.0
 CNMM 190616-NM 0.30-0.70 3.0-10.0
 CNMM 190624 0.30-0.80 3.0-10.0
Чистовая    Получистовая    Черновая

DNM_
DNM_ Негативные 55° ромбические пластины

 Обозначение

 

f (мм/rev)

ap (мм)
 DNMG 110402-NF 0.07-0.25 0.4-2.5
 DNMG 110404-SF 0.06-0.25 0.5-3.0
 DNMG 110404-NF 0.07-0.30 0.8-3.0
 DNMG 110404-PP 0.12-0.30 1.0-3.0
 DNMG 110404-TF 0.14-0.30 1.0-3.0
 DNMG 110408-NF 0.08-0.30 1ю0-3.5
 DNMG 110408-PP 0.12-0.30 1.0-3.5
 DNMG 110408-GN 0.18-0.40 1.0-4.0
 DNMG 110412-NF 0.08-0.30 1.0-3.5
 DNMG 110412-PP 0.12-0.35 1.5-4.0
 DNMG 110412-TF 0.14-0.35 1.5-4.0
 DNMG 110412-GN 0.20-0.40 1.5-4.5
 DNMG 150604-NF 0.07-0.30 0.8-3.5
 DNMG 150604-TF 0.14-0.30 1.0-3.0
 DNMG 150608-PP 0.12-0.30 1.0-3.5
 DNMG 150608-TF   1.0-3.5
 DNMG 150608-GN 0.18-0.40 1.0-4.0
 DNMA 150608 Max 0.30 1.0-3.0
 DNMG 150612-PP 0.12-0.35 1.5-4.0
 DNMG 150612-TF 0.14-0.35 1.5-4.0
 DNMG 150612-GN 0.20-0.45 1.5-5.0
 DNMA 150612 Max 0.40 1.5-4.0
 DNMM 150612-NM 0.25-0.40 1.5-4.5
 DNMG 150616-NR 0.25-0.60 2.0-6.0
Чистовая    Получистовая    Черновая

VNM_
VNM_ Негативные 35° ромбические пластины

 Обозначение

 

f (мм/rev)

ap (мм)
 VNMG 12T302-SF 0.03-0.20 0.3-2.0
 VNMG 12T302-NF 0.07-0.25 0.4-2.5
 VNMG 12T304-NF 0.07-0.30 0.8-2.0
 VNMM 12T304-PP 0.12-0.20 0.8-2.5
 VNMG 12T308-NF 0.08-0.30 1.0-3.0
 VNMM 12T308-PP 0.12-0.25 1.0-2.5
 VNMP 160404 0.12-0.35 1.0-3.5
 VNMG 160404 0.07-0.30 0.8-3.0
 VNMP 160408 0.14-0.40 1.0-4.0
 VNMG 160408 0.10-0.30 1.0-3.0
 VNMG 220408 0.10-0.30 1.0-4.0
Чистовая    Получистовая    Черновая

TNM_
TNM_ Негативные трехгранные пластины

 Обозначение

 

f (мм/rev)

ap (мм)
 TNMG 110304 0.16-0.25 0.8-2.5
 TNMG 160304 0.18-0.30 0.8-3.0
 TNMG 160308-TF 0.12-0.30 1.0-3.0
 TNMG 160308-GN 0.16-0.30 1.0-3.0
 TNMG 160404-SF 0.04-0.25 0.4-2.0
 TNMZ 160404-RF 0.12-0.30 0.6-3.5
 TNMG 160404-LF 0.04-0.30 0.6-3.5
 TNMG 160404-PP 0.14-0.30 1.0-3.0
 TNMG 160404-TF 0.12-0.30 1.0-3.0
 TNMG 160408-SF 0.06-0.30 1.0-3.0
 TNMP 160408-14 0.12-0.35 1.0-4.0
 TNMP 160408-PP 0.12-0.30 1.0-3.0
 TNMP 160408-TF 0.12-0.30 1.0-3.0
 TNMP 160408-GN 0.18-0.35 1.0-3.5
 TNMA 160408 Max 0.30 1.0-4.0
 TNMM 160408 0.20-0.40 1.0-4.5
 TNMG 160412-GN 0.20-0.45 1.5-4.0
 TNMA 160412 Max 0.35 1.5-4.5
 TNMZ 220404-RF 0.12-0.35 0.6-3.5
 TNMZ 220404-LF 0.12-0.35 0.6-3.5
 TNMG 220404-PP 0.14-0.35 0.5-3.5
 TNMG 220404-TF 0.14-0.35 1.0-3.5
 TNMG 220408-PP 0.14-0.35 1.0-3.5
 TNMG 220408-TF 0.15-0.40 1.0-4.0
 TNMG 220408-GN 0.18-0.40 1.0-4.0
 TNMA 220408 Max 0.40 1.5-5.0
 TNMM 220408 0.20-0.40 1.5-5.0
 TNMG 220412-TF 0.18-0.40 1.0-4.5
 TNMG 220412-GN 0.18-0.45 1.5-4.5
 TNMA 220412 Max 0.40 1.5-5.0
 TNMM 220412 0.20-0.40 1.5-5.0
 TNMG 220416-GN 0.18-0.45 2.0-5.0
 TNMA 220416 Max 0.45 2.0-5.0
 TNMG 220416-GN 0.25-0.45 2.0-5.0
 TNMM 220416-NR 0.30-0.50 2.5-6.0
 TNMg 270612-GN 0.18-0.45 2.0-6.0
Чистовая    Получистовая    Черновая

SNM_
SNM_ Негативные квадратные пластины

 Обозначение

 

f (мм/rev)

ap (мм)
 SNMG 090304 0.14-0.35 1.0-3.5
 SNMG 120404 0.18-0.40 1.0-4.0
 SNMG 120408-PP 0.14-0.30 1.0-4.0
 SNMG 120408-TF 0.13-0.40 1.0-4.0
 SNMG 120408-GN 0.20-0.45 1.0-5.0
 SNMA 120408 Max 0.50 1.5-5.0
 SNMM 120408 0.20-0.50 1.5-5.0
 SNMG 120412-TF 0.15-0.40 1.5-4.0
 SNMG 120412-NG 0.22-0.50 1.5-5.0
 SNMA 120412 0.30-0.50 1.5-5.0
 SNMG 120412-NR 0.30-0.70 2.0-5.0
 SNMM 120412 0.30-0.60 1.5-5.0
 SNMG 120416-NR 0.30-0.70 2.5-6.0
 SNMA 120416 Max 0.60 2.0-6.0
 SNMG 150612-GN 0.30-0.60 2.0-7.0
 SNMG 150616-NR 0.30-0.80 2.5-7.0
 SNMG 190612-NR 0.20-0.35 2.0-6.0
 SNMG 190612 0.30-0.60 2.0-7.0
 SNMA 190616 Max 0.60 2.5-10.0
 SNMG 190616-NR 0.30-0.80 2.5-8.0
 SNMM 190616-NM 0.25-0.70 2.5-10.0
 SNMM 190616-NR 0.40-1.00 2.5-10.0
 SNMG 250724 0.35-0.70 3.0-12.0
 SNMM 250924-NR 0.35-1.00 3.0-15.0
Чистовая    Получистовая    Черновая

1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Возврат