![]() |
Отрезка и прорезание канавок |
1 2 3 4 5 Возврат |
DGFH/HGFH |
|
![]() |
![]() |
DGFH/HGFH Резцы Do-Grip | ||||||||||
B |
W(1) |
Обозначение |
A |
L |
H3 |
Dmax |
Ключ |
Пластины |
||
26 | 1.4 | DGFH 26-1.4 | 1.0 | 110 | 21.4 | 26 | EDG 23B | DG_ 14 | ||
1.0/2.0/2.2 | DGFH 26-2 | 1.6 | 39 (50)(2) | EDG 23A | DG_ 1... 2... | |||||
1.0/3.0/3.1 | DGFH 26-3 | 2.4 | 39 (50)(2) | EDG 23A | DG_ 1... 3... | |||||
3.0 | DGFH 26-3 | 2.4 | 75 | EDG 23B | GRIP 3.../HG_ 3... | |||||
4.0 | DGFH 26-4 | 3.2 | 80 | EDG 23A | DG_ 4... GRIP 4... | |||||
32 | 1.4 | DGFH 32-1.4 | 1.0 | 150 | 24.8 | 26 | EDG 23B | DG_ 14 | ||
1.0/2.2 | DGFH 32-2 | 1.8 | 39 (50)(2) | EDG 33A | DG_ 1... 2... | |||||
1.0/3.0/3.1 | DGFH 32-3 | 1.8 | 39 (50)(2) | EDG 33A | DG_ 1... 3... | |||||
3.0/3.1 | HGFH 32-3 | 2.4 | 100 | EDG 23B | GRIP 3.../HG_ 3... | |||||
4.0 | DGFH 32-4 | 3.2 | 100 | EDG 33A | DG_ 4... GRIP 4... | |||||
5.0 | DGFH 32-5 | 4.0 | 120 | EDG 33A | DG_ 5... GRIP 5... | |||||
6.0/6.35 | DGFH 32-6 | 5.2 | 120 | EDG 33A | DG_ 6... GRIP 6... | |||||
45 | 4.1 | DGFH 45-4 | 3.2 | 225 | 38 | 160 | EDG 33A | DG_ 4... GRIP 4... | ||
4.8/5.0 | DGFH 45-5 | 4.0 | EDG 33A | DG_ 5... GRIP 5... | ||||||
6.4 | DGFH 45-6 | 5.2 | EDG 33A | DG_ 6... GRIP 6... |
(1) Для DG_ 1.0 пластина модифицирует блок. (2) (50) Для односторонней пластины (модифицированной). Эти резцы предназначены для точения пластинами Grip 4-6 мм. |
DGTR/L-B-D-SH |
|
![]() |
![]() |
DGTR/L-B-D-SH Резцы с винтовым зажимом для швейцарских станков | ||||||||||
H |
W |
Обозначение |
B |
A |
F |
E |
Dmax |
H1 |
H4 |
Пластины |
10 | 1.4 | DGTR/L 10B-1.4D20SH | 10 | 1.0 | 9.5 | 18 | 20 | 13.7 | _ | DG... 14... |
1.0/1.5 | DGTR/L 10B-1.5D20SH | 1.0 | 9.5 | 18 | 20 | 13.7 | 2 | DG... 10../15.. | ||
1.0/2.0/2.2 | DGTR/L 10B-2D20SH | 1.6(1) | 9.2 | 19 | 20 | 15.7 | 2 | DG... 10../2.. | ||
12 | 1.4 | DGTR/L 12B-1.4D24SH | 12 | 1.0 | 11.5 | 19 | 24 | 15.7 | _ | DG... 14... |
1.0/1.5 | DGTR/L 12B-1.5D24SH | 1.0 | 11.5 | _ | DG... 10../15.. | |||||
1.0/2.0/2.2 | DGTR/L 12B-2D24SH | 1.6(1) | 11.2 | _ | DG... 10../2.. | |||||
1.0/3.0/3.1 | DGTR/L 12B-3D24SH | 2.4(1) | 10.8 | _ | DG... 10../3.. | |||||
16 | 1.0/1.5 | DGTR/L 16B-1.5D25SH | 16 | 1.0 | 15.5 | 20 | 25.4 | 19.7 | _ | DG... 10../15.. |
1.0/2.0/2.2 | DGTR/L 16B-2D25SH | 1.6(1) | 15.2 | _ | DG... 10../2.. | |||||
1.0/3.0/3.1 | DGTR/L 16B-3D25SH | 2.4(1) | 14.8 | _ | DG... 10../3.. | |||||
20 | 1.0/1.5 | DGTR/L 20B-1.5D25SH | 20 | 1.0 | 19.5 | 20 | 25.4 | 19.7 | _ | DG... 10../15.. |
1.0/2.0/2.2 | DGTR/L 20B-2D25SH | 1.6(1) | 19.2 | _ | DG... 10../2.. | |||||
1.0/3.0/3.1 | DGTR/L 20B-3D25SH | 2.4(1) | 18.8 | _ | DG... 10../3.. |
(1) Пластины. |
DGFHR/L |
|
![]() |
![]() |
DGFHR/L Резцы Do-Grip | ||||||||||
H |
W(3) |
Обозначение |
A1 |
A2 |
L |
H3 |
Dmax |
Пластины |
TRAUB станки |
|
26 | 1.0/2.0/2.2 | DGFHR/L 26T23-2(1) | 1.6 | 8 | 110 | 21.4 | 42 | DG_ 10../3.. | TNS-30/112 | |
1.0/3.0/3.1 | DGFHR/L 26T16-3(1) | 2.4 | 30 | DG_ 10../3.. | TNS-30 | |||||
1.0/3.0/3.1 | DGFHR/L 26T23-3(1) | 2.4 | 42 | DG_ 10../3.. | TNS-30/42 | |||||
32 | 1.0/2.0/2.2 | DGFHR/L 32T22-2(2) | 1.6 | 8 | 110 | 24.8 | 42 | DG_ 10../3.. | TNS-42 | |
4.0 | DGFHR/L 32T22-4(2) | 3.4 | 8 | 42 | DG_ 4003 | TNS-42 | ||||
1.0/3.0/3.1 | DGFHR/L 32T33-3(2) | 3.4 | 8 | 60 | DG_ 10../3.. | TNS-42/60/65 | ||||
4.0 | DGFHR/L 32T33-4(2) | 3.4 | 8 | 60 | DG_ 4003 | TNS-42/60/65 | ||||
4.0 | DGFHR/L 32T41-4(2) | 3.4 | 10 | 80 | DG_ 4003 | TNS-42/80/480 |
(1) Экстрактор 23A. (2) Экстрактор 33A. |
DGFHR/L-B-D, DGFHR/L-B-D-R/L |
|
![]() |
![]() |
DGFHR/L-B-D, DGFHR/L-B-D-R/L Резцы с винтовым зажимом | |||||||||||
H |
W(3) |
Обозначение |
A1 |
A2 |
L |
H1 |
H3 |
H4 |
D max |
Пластины |
TRAUB/TORNOS станки |
26 | 1.0/2.0/2.2 | DGFHR/L 26BS-2D50 | 1.6 | 8 | 110 | 31.5 | 21.4 | 3.7 | 42 | DG_ 10.../2... | TNS-30, TNM 28
TNS 26/30/42/112 TNA 300, TNK 260 |
1.0/3.0/3.1 | DGFHR/L 26B-3D50 | 2.4 | 30 | DG_ 10.../3... | |||||||
1.0/2.0/2.2 | DGFHR/R 26B-2D50R/L | 1.6 | 50 | DG_ 10.../-2... | TORNOS
BEACHLER, EMCO |
||||||
1.0/3.0/3.1 | DGFHR/R 26B-3D50R/L | 2.4 | 50 | DG_ 10.../-3... | |||||||
32 | 1.0/2.0/2.2 | DGFHR/L 32BS-2D50 | 1.6 | 8 | 120 | 31.5 | 24.8 | - | 42 | DG_ 10.../2... | TNS/M 42/65
TNS 42/60/65 TNA 300/400 |
1.0/3.0/3.1 | DGFHR/L 32B-3D50 | 2.4 | 42 | DG_ 10.../3... | |||||||
1.0/2.0/2.2 | DGFHR/R 32B-2D50R/L | 1.6 | 50 | DG_ 10.../-2... | TORNOS
BEACHLER, EMCO |
||||||
1.0/3.0/3.1 | DGFHR/R 32B-3D50R/L | 2.4 | 50 | DG_ 10.../-3... |
Запчасти: винт SK76-1637; ключ - HW4. Подходит для всех стандартных блоков ISCAR. (3) Для DG_ 1.0 пластина модифицирует блок. |
DGTR/L |
|
![]() |
![]() |
DGTR/L Резцы Do-Grip | ||||||||||
H |
W(1) |
Обозначение |
B |
A |
L |
E |
H4 |
Dmax |
Ключ |
Пластины |
10 | 1.0/2.2 | DGTR/L 1010-2 | 10 | 1.8 | 150 | 29 | 6.6 | 35 | EDG 33B |
DG_ 1... DG_ 2... |
12 | DGTR/L 1212-2 | 12 | 150 | 6.6 | 39 (43)(2) | EDG 33B | ||||
16 | DGTR/L 1616-2 | 16 | 150 | 2.6 | 39 (43)(2) | EDG 33B | ||||
20 | DGTR/L 2012-2 | 12 | 125 | - | 39 (43)(2) | EDG 33A | ||||
12 | 1.0/3.0/3.1 | DGTR/L 1212-3 | 12 | 2.5 | 150 | 29 | 6.6 | 39 (43)(2) | EDG 33B |
DG_ 1... DG_ 3... |
16 | DGTR/L 1616-3 | 16 | 150 | 6.6 | 39 (47)(2) | EDG 33B | ||||
20 | DGTR/L 2020-3 | 20 | 125 | - | 39 (43)(2) | EDG 33A | ||||
20 | DGTR/L 2012-3 | 12 | 125 | - | 39 (43)(2) | EDG 33A | ||||
25 | DGTR/L 2525-3 | 25 | 150 | - | 39 (43)(2) | EDG 33A | ||||
20 | 4.0 | DGTR/L 2020-4 | 20 | 3.4 | 125 | 31 | - | 51 | EDG 33A | DG_ 4... GRIP 4... |
25 | DGTR/L 2525-4 | 25 | 150 | - | 51 | EDG 33A | ||||
20 | 5.0 | DGTR/L 2020-5 | 20 | 4.0 | 125 | 33 | - | 59 | EDG 33A | DG_ 5... GRIP 5... |
25 | DGTR/L 2525-5 | 25 | 150 | - | 76 | EDG 33A | ||||
25 | 6.0/6.35 | DGTR/L 2525-6 | 20 | 5.3 | 150 | 33 | - | 76 | EDG 33A | DG_ 6... GRIP 6... |
(1) Для DG_ 1.0 пластина модифицирует блок. (2) В скобках - для односторонних пластин. |
DGTR/L-B-D |
|
![]() |
![]() |
DGTR/L-B-D Резцы с винтовым зажимом | ||||||||||
H |
W(1) |
Обозначение |
B |
A |
L |
E |
H4 |
Tmax(2) |
F |
Пластины DG_ _ |
10 | 1.4 | DGTR/L 10B-1.4D20 | 10 | 1 | 140 | 23.6 | 2 | 10 | 9.5 | DG_ 14... |
12 | DGTR/L 12B-1.4D30 | 12 | 29.6 | 3.5 | 15 | 11.5 | ||||
16 | DGTR/L 16B-1.4D30 | 16 | 29.6 | - | 15 | 15.5 | ||||
20 | DGTR/L 20B-1.4D30 | 20 | 29.6 | - | 15 | 19.5 | ||||
10 | 1.0/2.0/2.2 | DGTR/L 10B-2D30 | 10 | 1.6 | 140 | 29.6 | 6.6 | 15 | 9.2 |
DG_ 10... DG_ 2... |
12 | DGTR/L 12B-2D30 | 12 | 29.6 | 3.5 | 15 | 11.2 | ||||
16 | DGTR/L 16B-2D32 | 16 | 30.6 | - | 16 | 15.2 | ||||
20 | DGTR/L 20B-2D35 | 20 | 32.1 | - | 17.5 | 19.2 | ||||
25 | DGTR/L 25B-2D35 | 25 | 32.1 | - | 17.5 | 24.2 | ||||
12 | 1.0/3.0/3.1 | DGTR/L 12B-3D30 | 12 | 2.4 | 140 | 29.6 | 3.5 | 15 | 10.8 |
DG_ 10... DG_ 3... |
16 | DGTR/L 16B-3D35 | 16 | 32.1 | 2.6 | 16 | 14.8 | ||||
20 | DGTR/L 20B-3D40 | 20 | 35.6 | - | 20 | 18.8 | ||||
25 | DGTR/L 25B-3D40 | 25 | 35.6 | - | 20 | 23.8 |
(1) Для DG_ 1.0 пластина модифицирует блок. (2) Для большого диаметра диапазона прорезки, см. след. таблицу. |
DGTR/L-B-D Таблица выбора резца по глубине обработки и диаметру обрабатываемого изделия (кроме DGN/R/L-100...). |
|||||||||||||||||
Обозначение |
øDmax |
||||||||||||||||
DGTR/L 10B-1.4D20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | 23 | 26 | 32 | 45 | 76 | NL |
DGTR/L 12B-1.4D30 | - | - | - | - | - | 30 | 32 | 35 | 38 | 43 | 50 | 62 | 83 | 125 | 300 | NL | NL |
DGTR/L 16B-1.4D30 | - | - | - | - | - | 30 | 32 | 35 | 38 | 43 | 50 | 62 | 83 | 125 | 300 | NL | NL |
DGTR/L 20B-1.4D30 | - | - | - | - | - | 30 | 32 | 35 | 38 | 43 | 50 | 62 | 83 | 125 | 300 | NL | NL |
DGTR/L 10B-2D30 | - | - | - | - | - | 30 | 32 | 35 | 38 | 43 | 50 | 62 | 83 | 125 | 300 | NL | NL |
DGTR/L 12B-2D30 | - | - | - | - | - | 30 | 32 | 35 | 38 | 43 | 50 | 62 | 83 | 125 | 300 | NL | NL |
DGTR/L 16B-2D32 | - | - | - | - | 32 | 35 | 37 | 41 | 47 | 55 | 69 | 93 | 150 | 400 | NL | NL | NL |
DGTR/L 20B-2D35 | - | - | - | 75 | 90 | 113 | 155 | 250 | 650 | NL | NL | NL | NL | NL | NL | NL | NL |
DGTR/L 25B-2D35 | - | - | - | 75 | 90 | 113 | 155 | 250 | 650 | NL | NL | NL | NL | NL | NL | NL | NL |
DGTR/L 12B-3D30 | - | - | - | - | - | 30 | 32 | 35 | 38 | 43 | 50 | 62 | 83 | 125 | 300 | NL | NL |
DGTR/L 16B-3D35 | - | - | - | 35 | 39 | 42 | 46 | 51 | 59 | 71 | 91 | 130 | 230 | 1200 | NL | NL | NL |
DGTR/L 20B-3D40 | 56 | 62 | 71 | 83 | 102 | 134 | 200 | 400 | NL | NL | NL | NL | NL | NL | NL | NL | NL |
DGTR/L 25B-3D40 | 56 | 62 | 71 | 83 | 102 | 134 | 200 | 400 | NL | NL | NL | NL | NL | NL | NL | NL | NL |
Depth T -----------> | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 |
NL | Без ограничения | ||||||||||||||||
Пример |
Для глубины прорезки 9 мм на обрабатываемом изделии диаметром 75 мм могут быть использованы шесть резцов. |
1 2 3 4 5 Возврат |