![]() |
Отрезка и прорезание канавок |
1 2 3 4 5 Возврат |
DGN/HGN |
|
![]() |
![]() |
DGN/HGN Отрезка и прорезка при помощи нейтральный пластин | ||||||||||
W(1) |
Обозначение |
R |
LRef |
Tmax |
||||||
1.00 | DGN 1002J | 0.16 | 20.5 | 3 | ||||||
1.40 | DGN 1402J | 0.16 | 15.8 | 15 | ||||||
1.50 | DGN 1502J | 0.16 | 19.8 | 18 | ||||||
2.00 | DGN 2002C | 0.20 | 19.7 | 18 | ||||||
2.20 | DGN 2200JC | 0.02 | 19.8 | 18 | ||||||
2.20 | DGN 2202UA | 0.20 | 19.8 | 18 | ||||||
2.20 | DGN 2202UT | 0.20 | 19.7 | 18 | ||||||
2.20 | DGN 2202J | 0.20 | 19.8 | 18 | ||||||
2.20 | DGN 2202C | 0.20 | 19.8 | 18 | ||||||
3.00 | DGN 3003UA | 0.25 | 20.6 | 18 | ||||||
3.00 | DGN 3003UT | 0.25 | 20.5 | 18 | ||||||
3.10 | DGN 3100JS | 0.02 | 19.9 | 18 | ||||||
3.10 | DGN 3102C | 0.20 | 20.1 | 18 | ||||||
3.10 | DGN 3102J | 0.20 | 19.9 | 18 | ||||||
3.00 | HGN 3002J | 0.20 | 16.0 | ___(2) | ||||||
3.00 | HGN 3003C | 0.30 | 15.8 | ___(2) | ||||||
3.00 | HGN 3003UT | 0.30 | 15.8 | ___(2) | ||||||
4.00 | DGN 4003UA | 0.30 | 19.5 | ___(2) | ||||||
4.00 | DGN 4003J | 0.30 | 18.7 | ___(2) | ||||||
4.00 | DGN 4003C | 0.30 | 18.8 | ___(2) | ||||||
4.00 | DGN 4003UT | 0.30 | 20.8 | ___(2) | ||||||
5.00 | DGN 5003UA | 0.30 | 19.8 | ___(2) | ||||||
5.00 | DGN 5003J | 0.30 | 18.8 | ___(2) | ||||||
5.00 | DGN 5003C | 0.30 | 19.0 | ___(2) | ||||||
5.00 | DGN 5003W | 0.30 | 18.9 | ___(2) | ||||||
5.00 | DGN 5003UT | 0.30 | 20.8 | ___(2) | ||||||
6.00 | DGN 6003UT | 0.80 | 18.9 | ___(2) | ||||||
6.35 | DGN 6303J | 0.35 | 19.1 | ___(2) | ||||||
6.35 | DGN 6303C | 0.35 | 19.1 | ___(2) |
(1) Допуск. Пластина W -------------------------------- DGN-1.0/2.0 ±0.02 DGN-1.4/2.2_/3_ ±0.03 HGN-3_ ±0.05 DGN-4_/5_/6_ ±0.04 |
DGR/L / HGR/L |
|
![]() |
![]() |
DGR/L / HGR/L Пластины для отрезки | ||||||||||
W(1) |
Обозначение |
R |
Tmax |
LRef |
K° |
|||||
1.00 | DGR/L 1001J-8D | 0.07 | 3 | 20.4 | 8 | |||||
1.40 | DGR/L 1402J-8D | 0.16 | 15 | 15.6 | 8 | |||||
1.40 | DGR/L 1400JS-15D | 0.02 | 15 | 14.9 | 15 | |||||
1.50 | DGR/L 1500J-8D(2) | 0.05 | 18 | 20.3 | 8 | |||||
2.20 | DGR/L 2200JS-6D | 0.02 | 18 | 20.1 | 6 | |||||
2.20 | DGR/L 2200JS-15D | 0.02 | 18 | 20.1 | 15 | |||||
2.20 | DGR/L 2202C-6D | 0.20 | 18 | 19.5 | 6 | |||||
2.20 | DGR/L 2202J-6D | 0.20 | 18 | 20.8 | 6 | |||||
3.10 | DGR/L 3100JS-6D | 0.02 | 18 | 20.2 | 6 | |||||
3.10 | DGR/L 3100JS-15D | 0.02 | 18 | 19.8 | 15 | |||||
3.10 | DGR/L 3102J-6D | 0.20 | 18 | 20.4 | 6 | |||||
3.10 | DGR/L 3102J-15D | 0.20 | 18 | 20.4 | 15 | |||||
3.10 | DGR/L 3102C-6D | 0.20 | 18 | 20.6 | 6 | |||||
3.10 | DGR/L 3102C-8D | 0.20 | 18 | 20.6 | 8 | |||||
3.10 | DGR/L 3102C-15D | 0.20 | 18 | 20.4 | 15 | |||||
3.00 | HGR/L 3002J-6D | 0.20 | ___(1) | 15.7 | 6 | |||||
3.00 | HGR/L 3000JS-15D | 0.02 | ___(1) | 15.2 | 15 | |||||
3.00 | HGR/L 3002J-6D | 0.20 | ___(1) | 15.7 | 6 | |||||
4.00 | DGR/L 4000JS-15D | 0.02 | ___(1) | 19.4 | 15 | |||||
4.00 | DGR/L 4003J-4D | 0.30 | ___(1) | 19.6 | 4 | |||||
4.00 | DGR/L 4003C-4D | 0.30 | ___(1) | 19.4 | 4 | |||||
5.00 | DGR/L 5003J-4D | 0.30 | ___(1) | 19.2 | 4 | |||||
5.00 | DGR/L 5003C-4D | 0.30 | ___(1) | 19.5 | 4 | |||||
6.35 | DGR/L 6303J-4D | 0.35 | ___(1) | 18.6 | 4 | |||||
6.35 | DGR/L 6303C-4D | 0.35 | ___(1) | 19.1 | 4 |
(1) Нет ограничения глубины. (2) Для использования в гнезде шириной 2.2. |
GFN |
|
![]() |
![]() |
GFN Пластины для отрезки и прорезки | ||||||||||
Wноминал |
Обозначение |
W+0.03-0.04 |
R±0.05 |
|||||||
1.2 | GFN 1.2J | 1.20 | 0.14 | |||||||
1.2 | GFN 1.2JS | 1.20 | 0.02 | |||||||
1.6 | GFN 1.6J | 1.58 | 0.16 | |||||||
1.6 | GFN 1.6JS | 1.58 | 0.02 | |||||||
1.6 | GFN 1.6 | 1.60 | 0.16 | |||||||
1.6 | GFN 1.6A | 1.60 | 0.16 | |||||||
2.0 | GFN 2J | 1.99 | 0.16 | |||||||
2.0 | GFN 2JS | 1.99 | 0.02 | |||||||
2.2 | GFN 2 | 2.20 | 0.16 | |||||||
2.2 | GFN 2M | 2.20 | 0.16 | |||||||
2.2 | GFN 2A | 2.20 | 0.16 | |||||||
2.2 | GFN 2W | 2.20 | 0.16 | |||||||
2.2 | GFN 2B | 2.19 | 0.20 | |||||||
2.4 | GFN 2.4 | 2.39 | 0.16 | |||||||
3.0 | GFN 3J | 3.00 | 0.25 | |||||||
3.0 | GFN 3JS | 3.00 | 0.03 | |||||||
3.0 | GFN 3 | 3.03 | 0.20 | |||||||
3.0 | GFN 3M | 3.03 | 0.20 | |||||||
3.0 | GFN 3A | 3.03 | 0.20 | |||||||
3.0 | GFN 3W | 3.0 | 0.20 | |||||||
3.0 | GFN 3U | 3.0 | -- | |||||||
3.0 | GFN 3B | 3.02 | 0.30 | |||||||
4.0 | GFN 4J | 4.00 | 0.25 | |||||||
4.0 | GFN 4JS | 4.00 | 0.03 | |||||||
4.1 | GFN 4 | 4.05 | 0.24 | |||||||
4.1 | GFN 4M | 4.05 | 0.24 | |||||||
4.1 | GFN 4A | 4.05 | 0.24 | |||||||
4.1 | GFN 4W | 4.1 | 0.24 | |||||||
4.0 | GFN 4U | 4.0 | -- | |||||||
4.1 | GFN 4B | 4.06 | 0.40 | |||||||
4.8 | GFN 4.8 | 4.79 | 0.28 | |||||||
4.8 | GFN 4.8W | 4.8 | 0.28 | |||||||
4.8 | GFN 4.8A | 4.79 | 0.28 | |||||||
5.0 | GFN 5J | 5.02 | 0.25 | |||||||
5.1 | GFN 5 | 5.11 | 0.28 | |||||||
5.1 | GFN 5M | 5.11 | 0.28 | |||||||
5.1 | GFN 5A | 5.11 | 0.28 | |||||||
5.1 | GFN 5B | 5.08 | 0.40 | |||||||
6.35 | GFN 6J | 6.36 | 0.25 | |||||||
6.40 | GFN 6 | 6.39 | 0.35 | |||||||
6.40 | GFN 6M | 6.39 | 0.35 | |||||||
6.40 | GFN 6B | 6.41 | 0.40 | |||||||
8.0 | GFN 8 | 7.98 | 0.42 | |||||||
8.0 | GFN 8W | 7.98 | 0.42 | |||||||
9.5 | GFN 9 | 9.50 | 0.47 | |||||||
12.7 | GFN 12W | 12.72 | 0.85 |
Допуск указан для пластин с двумя знаками после точки в столбце W (ширина). Пластины с одним знаком после точки имеют допуск ±0.1. |
GFR/L |
|
![]() |
![]() |
GFR/L Пластины для отрезки | ||||||||||
W±0.1 |
Обозначение |
R |
K° |
|||||||
1.2 | GFR/L 1.2J-10D | 0.14 | 10 | |||||||
1.2 | GFR/L 1.2JS-10D | 0.02 | 10 | |||||||
1.6 | GFR/L 1.6J-6D | 0.16 | 6 | |||||||
1.6 | GFR/L 1.6JS-6D | 0.02 | 6 | |||||||
1.6 | GFR/L 1.6J-15D | 0.16 | 15 | |||||||
1.6 | GFR/L 1.6JS-15D | 0.02 | 15 | |||||||
1.6 | GFR/L 1.6-8D | 0.16 | 8 | |||||||
1.6 | GFR/L 1.6S-8D | 0.02 | 8 | |||||||
1.6 | GFR/L 1.6-15D | 0.16 | 15 | |||||||
1.6 | GFR/L 1.6S-15D | 0.02 | 15 | |||||||
2.0 | GFR/L 2J-6D | 0.16 | 6 | |||||||
2.0 | GFR/L 2JS-6D | 0.02 | 4 | |||||||
2.0 | GFR/L 2JS-10D | 0.02 | 10 | |||||||
2.2 | GFR/L 2-4D | 0.16 | 4 | |||||||
2.2 | GFR/L 2-6D | 0.16 | 6 | |||||||
2.2 | GFR/L 2-8D | 0.16 | 8 | |||||||
2.2 | GFR/L 2S-8D | 0.02 | 8 | |||||||
2.2 | GFR/L 2-15D | 0.16 | 15 | |||||||
2.2 | GFR/L 2S-15D | 0.02 | 15 | |||||||
2.4 | GFR/L 2.4-4D | 0.16 | 4 | |||||||
2.4 | GFR/L 2.4-8D | 0.16 | 8 | |||||||
3.0 | GFR/L 3J-6D | 0.25 | 6 | |||||||
3.0 | GFR/L 3JS-4D | 0.03 | 4 | |||||||
3.0 | GFR/L 3JS-8D | 0.03 | 8 | |||||||
3.0 | GFR/L 3-4D | 0.20 | 4 | |||||||
3.0 | GFR/L 3-6D | 0.03 | 6 | |||||||
3.0 | GFR/L 3-8D | 0.20 | 8 | |||||||
3.0 | GFR/L 3S-8D | 0.03 | 8 | |||||||
3.0 | GFR/L 3-15D | 0.20 | 15 | |||||||
3.0 | GFR/L 3W-4D | 0.20 | 4 | |||||||
3.0 | GFR/L 3W-8D | 0.20 | 8 | |||||||
3.0 | GFR/L 3U-4D | 0.20 | 4 | |||||||
4.0 | GFR/L 4J-6D | 0.25 | 6 | |||||||
4.0 | GFR/L 4JS-4D | 0.03 | 4 | |||||||
4.1 | GFR/L 4-4D | 0.24 | 4 | |||||||
4.0 | GFR/L 4-6D | 0.30 | 6 | |||||||
4.1 | GFR/L 4-8D | 0.24 | 8 | |||||||
4.1 | GFR/L 4S-8D | 0.03 | 8 | |||||||
4.1 | GFR/L 4-15D | 0.24 | 15 | |||||||
4.1 | GFR/L 4W-4D | 0.24 | 4 | |||||||
4.1 | GFR/L 4W-8D | 0.24 | 8 | |||||||
4.0 | GFR/L 4U-4D | -- | 4 | |||||||
4.8 | GFR/L 4.8-4D | 0.28 | 4 | |||||||
4.8 | GFR/L 4.8-8D | 0.28 | 8 | |||||||
4.8 | GFR/L 4.8W-4D | 0.28 | 4 | |||||||
4.8 | GFR/L 4.8W-8D | 0.28 | 8 | |||||||
5.0 | GFR/L 5J-6D | 0.25 | 6 | |||||||
5.0 | GFR/L 5JS-4D | 0.03 | 4 | |||||||
5.1 | GFR/L 5-4D | 0.28 | 4 | |||||||
5.1 | GFR/L 5MS-4D | 0.03 | 4 | |||||||
5.1 | GFR/L 5-6D | 0.40 | 6 | |||||||
5.1 | GFR/L 5-8D | 0.28 | 8 | |||||||
6.35 | GFR/L 6J-4D | 0.25 | 4 | |||||||
6.35 | GFR/L 6-4D | 0.35 | 4 | |||||||
6.35 | GFR/L 6-6D | 0.40 | 6 | |||||||
6.35 | GFR/L 6-8D | 0.35 | 8 | |||||||
8.0 | GFR/L 8-4D | 0.42 | 4 | |||||||
9.5 | GFR 9-4D | 0.47 | 4 |
GIM-C |
|
![]() |
![]() |
GIM-C Пластины для отрезки | ||||||||||
W±0.05 |
Обозначение |
R±0.02 |
M |
|||||||
3.0 | GIM 3C | 0.22 | 2.4 | |||||||
5.0 | GIM 5C | 0.40 | 4.0 | |||||||
6.0 | GIM 6C | 0.40 | 4.8 |
GIM-J-RA/LA |
|
![]() |
![]() |
GIM-J-RA/LA Пластины для отрезки | ||||||||||
W±0.05 |
Обозначение |
R±0.02 |
RA/LA |
M |
||||||
2.2 | GIM 2.2J | 0.17 | 0° | 1.7 | ||||||
GIM 2.2J-8RA/LA | 0.17 | 8° | 1.7 | |||||||
GIM 2.2J-15RA/LA | 0.17 | 15° | 1.7 | |||||||
3.0 | GIM 3J | 0.22 | 0° | 2.4 | ||||||
GIM 3J-4RA/LA | 0.22 | 4° | 2.4 | |||||||
GIM 3J-8RA/LA | 0.22 | 8° | 2.4 | |||||||
GIM 3J-15RA/LA | 0.22 | 15° | 2.4 | |||||||
4.0 | GIM 4J | 0.25 | 0° | 3.2 | ||||||
GIM 4J-6RA/LA | 0.25 | 6° | 3.2 |
GIM-RA/LA |
|
![]() |
![]() |
GIM-RA/LA Пластины для отрезки | ||||||||||
W±0.05 |
Обозначение |
R±0.02 |
RA/LA |
M |
||||||
2.4 | GIM 2.4(1) | 0.17 | 0° | 2.4 | ||||||
3.0 | GIM 3 | 0.25 | 0° | 2.4 | ||||||
GIM 3-4RA/LA | 0.25 | 4° | 2.4 | |||||||
GIM 3-8RA/LA | 0.25 | 8° | 2.4 | |||||||
3.2 | GIM 3.2 | 0.22 | 0° | 2.4 | ||||||
GIM 3.2-4RA/LA | 0.22 | 4° | 2.4 | |||||||
GIM 3.2-8RA/LA | 0.22 | 8° | 2.4 | |||||||
4.0 | GIM 4 | 0.25 | 0° | 3.2 | ||||||
GIM 4-4RA/LA | 0.25 | 4° | 3.2 | |||||||
GIM 4-8RA/LA | 0.25 | 8° | 3.2 |
(1) D.O.C. <= 6mm |
GIM-UT |
|
![]() |
![]() |
GIM-UT Пластины для отрезки | ||||||||||
W±0.05 |
Обозначение |
R±0.02 |
RA/LA |
M |
||||||
3.12(1) | GIM 3UT-1.5RA | 0.25 | 15° | 2.5 | ||||||
4.6(1) | GIM 4.6UT | 0.6 | 3.8 | |||||||
4.7 | GIM 4.7UT | 0.8 | 3.8 |
GDMW |
|
![]() |
![]() |
GDMW Универсальные пластины для внешней обработки | ||||||||||
W±0.04 |
Обозначение |
R±0.03 |
M |
|||||||
2.4 | GDMW 2.4 | 0.18 | 2.0 |
GTN |
|
![]() |
![]() |
GTN Пластины для отрезки и прорезки | ||||||||||
W±0.1 |
Обозначение |
R±0.05 |
||||||||
2.2 | GTN 2 | 0.16 | ||||||||
GTN 2A | 0.16 | |||||||||
GTN 2B | 0.20 | |||||||||
2.4 | GTN 2.4 | 0.16 | ||||||||
3.1 | GTN 3 | 0.20 | ||||||||
GTN 3A | 0.20 | |||||||||
GTN 3B | 0.30 | |||||||||
GTN 3W | 0.20 | |||||||||
GTN 3J | 0.25 | |||||||||
4.1 | GTN 4 | 0.24 | ||||||||
GTN 4A | 0.24 | |||||||||
GTN 4B | 0.40 | |||||||||
GTN 4W | 0.24 | |||||||||
4.8 | GTN 4.8 | 0.28 | ||||||||
GTN 4.8W | ||||||||||
5.1 | GTN 5 | 0.28 | ||||||||
GTN 5W | ||||||||||
6.4 | GTN 6 | 0.35 | ||||||||
GTN 6W | ||||||||||
8.0 | GTN 8 | 0.42 | ||||||||
GTN 8W | ||||||||||
9.6 | GTN 9 | 0.47 | ||||||||
GTN 9S(1) | ||||||||||
GTN 9W |
(1) S - для высокой нагрузки |
GTR/L |
|
![]() |
![]() |
GTR/L Пластины для отрезки | ||||||||||
W±0.1 |
Обозначение |
K° |
R |
|||||||
2.2 | GTR/L 2-4D | 4° | 0.16 | |||||||
GTR/L 2-8D | 8° | |||||||||
GTR/L 2-15D | 15° | |||||||||
2.4 | GTR/L 2.4-4D | 4° | 0.16 | |||||||
GTR/L 2.4-8D | 8° | |||||||||
3.1 | GTR/L 3-4D | 4° | 0.20 | |||||||
GTR/L 3-8D | 8° | |||||||||
GTR/L 3-15D | 15° | |||||||||
GTR/L 3W-4D | 4° | |||||||||
GTR/L 3W-8D | 8° | |||||||||
4.1 | GTR/L 4-4D | 4° | 0.24 | |||||||
GTR/L 4-8D | 8° | |||||||||
GTR/L 4-15D | 15° | |||||||||
GTR/L 4W-4D | 4° | |||||||||
GTR/L 4W-8D | 8° | |||||||||
4.8 | GTR/L 4.8-4D | 4° | 0.28 | |||||||
GTR/L 4.8-8D | 8° | |||||||||
GTR/L 4.8W-4D | 4° | |||||||||
GTR/L 4.8W-8D | 8° |
1 2 3 4 5 Возврат |