![]() |
Прорезка и точение канавок |
1 2 3 4 5 6 7 8 Возврат |
GHIUR/L-C-22.5A-8V |
|
![]() |
![]() |
GHIUR/L-C-A(15°, 27.5°) BARS |
|
![]() |
![]() |
GHIUR/L-UC |
|
![]() |
![]() |
GHIUR/L Резцы для обработки алюминия | ||||||||||||
W |
ød |
Обозначение |
øD(1) |
Tmax |
L |
L1 |
F |
B |
H |
a° |
Винт |
Пластины |
6 | 40 | GHIUR/L 40U-6 | 70 | 0 | 350 | 76 | 24.7 | 23.8 | 18 | 45 | SR M6x20 | GIPA 6 |
200 | 2 | |||||||||||
6 | 40 | GHIUR/L 40-27.5A-6 | 90 | 0.6 | 320 | 80 | 25.1 | 23.5 | 18 | 27.5 | SR M6x25 | GIPA 6-35V-... |
200 | 4 | GIPA 6.00-3.00 | ||||||||||
6 | 40 | GHIUR/L 40-15A-6 | 160 | 0 | 320 | 83 | 21.2 | 19 | 18 | 15 | SR M5x25 | GIPA 6-3.00 |
8 | 40 | GHIUR/L 40U-8 | 68 | 0 | 350 | 78 | 26 | 24.8 | 18 | 45 | SR M6x20 | GIPA 8 |
200 | 2.8 | GIDA 8 | ||||||||||
8 | 40 | GHIUR/L 40-27.5A-8 | 108 | 1.6 | 320 | 80 | 25.2 | 23 | 18 | 27.5 | SR M6x25 |
GIPA 8-35V-... GIPA 8.00-4.00 GIDA 80-40 |
200 | 4 | |||||||||||
8 | 40 | GHIUR/L 40-15A-8 | 160 | 0 | 320 | 83 | 21 | 18 | 18 | 15 | SR M6x25 | GIPA 8.00-4.00 |
200 | 0.5 | GIDA 80-40 | ||||||||||
8 | 40 | GHIUR/L 40-22.5A-8V | 300 | - | 250 | 50 | 21 | 20.5 | 18 | 22.5 | SR M6x25 | GIPA 8-35V-... |
6 | 50 | GHIUR/L 50U-6 | 80 | 0.5 | 350 | 75 | 29.7 | 28.8 | 23 | 45 | SR M6x20 | GIPA 6 |
200 | 2 | |||||||||||
8 | 50 | GHIUR/L 50U-8 | 58 | 3.1 | 350 | 80 | 31.4 | 30.2 | 23 | 45 | SR M6x20 | GIPA 8 |
200 | 6 | GIDA 8 | ||||||||||
8 | 50 | GHIUR/L 50-27.5A-8 | 120 | 1.8 | 350 | 80 | 30.2 | 28 | 23 | 27.5 | SR M6x20 |
GIPA 8-35V-... GIPA 8.00-4.00 GIDA 80-40 |
200 | 4 | |||||||||||
8 | 50 | GHIUR/L 50-15A-8 | 100 | 0 | 350 | 80 | 26 | 23 | 23 | 15 | SR M6x20 | GIPA 8.00-4.00 |
200 | 1.4 | GIDA 80-40 |
Ключ: Hex-ключ HW 5. (1) Tmax измерение дано для минимального расточного диаметра и ø200 mm. |
GHIFR/L |
|
![]() |
![]() |
GHIFR/L Новый расточной резец для обработки алюминиевых колес | |||||||||||
Обозначение |
øDmin |
øDmax |
L |
L1 |
T |
B |
a°min |
Пломба |
Винт |
Ключ |
Пластины |
GHIFR/L 40-10A-6 | 300 | 360 | 300 | 80 | 40 | 19.3 | 10 | PL 40 | SR M5x25 | HW 4 | GIPA 6.00-3.00 |
GHIFR/L 40-8A-8 | 300 | 360 | 320 | 100 | 70 | 19.5 | 8 | PL 40 | SR M5x25 | HW 5 | GIPA 6.00-3.00 GIDA 80-40 |
1 2 3 4 5 6 7 8 Возврат |