3-х ПЕРЬЕВЫЕ КОНЦЕВЫЕ ФРЕЗЫ - DIN 6528
Мелкозернистый твердый сплав

CЕРИЯ 5M - DIN 6528 - ПЛОСКИЙ ТОРЕЦ
30° правая спираль - правая заточка - центр заточен
ød1 ød2 l1 l2 l3     Ti-NAMITE Ti-NAMITE-C Ti-NAMITE-A
mm mm mm mm mm   EDP No. EDP No. EDP No. EDP No.
h10 h6                
3,5 3,5 50 7 28   45321 49853 49875 45322
4 4 50 8 28   45325 49854 49876 45326
4,5 4,5 50 8 28   45329 49855 49877 45330
5 5 50 10 28   45333 49856 49878 45334
5,5 5,5 57 10 36   45335 49857 49879 45336
6 6 57 10 36   45337 49858 49880 45338
6,5 6,6 60 13 36   45339 49859 49881 45340
7 7 60 13 36   45341 49860 49882 45342
7,5 7,5 63 16 36   45343 49861 49883 45344
8 8 63 16 36   45345 49862 49884 45346
8,5 8,5 67 16 40   45347 49863 49885 45348
9 9 67 17 40   45349 49864 49886 45350
9,5 9,5 72 19 40   45351 49865 49887 45352
10 10 72 19 40   45353 49866 49888 45354
11 11 83 22 45   45355 49867 49889 45356
12 12 83 22 45   45357 49868 49890 45358
13 13 83 22 45   45359 49869 49891 45360
14 14 83 22 45   45361 49870 49892 45362
15 15 92 26 48   45363 49871 49893 45364
16 16 92 26 48   45365 49872 49894 45366
18 18 92 26 48   45369 49873 49895 45370
20 20 104 32 50   45373 49874 49896 45374

    [Серия 1М - DIN 6527K - плоский торец] [Серия 1М - DIN 6527L - плоский торец]
    [Серия 1М - DIN 6528 плоский торец] [Серия 5М - DIN 6527K - плоский торец]
    [Серия 5М - DIN 6527L - плоский торец]
    [Серия 3М - DIN 6527K - плоский торец] [Серия 3М - DIN 6527L плоский торец]
    [Серия 3М - DIN 6528 - плоский торец]

В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ СНЯТА С ПРОИЗВОДСТВА