4-х ПЕРЬЕВЫЕ КОНЦЕВЫЕ ФРЕЗЫ - DIN 6527
Мелкозернистый твердый сплав

CЕРИЯ 1M - DIN 6527K- ПЛОСКИЙ ТОРЕЦ
30° правая спираль - правая заточка - центр заточен
ød1 ød2 l1 l2 l3     Ti-NAMITE Ti-NAMITE-C Ti-NAMITE-A
mm mm mm mm mm   EDP No. EDP No. EDP No. EDP No.
h10 h6                
1 3 38 3 28 * 48401 48402 49897 49933
1,5 3 38 4 28 * 48403 48404 49898 49934
2 3 38 4 28 * 48405 48406 49899 49935
2,5 3 38 4 28 * 48409 48410 49900 49936
3 3 38 5 28   48413 48414 49901 49937
3 6 50 5 36 * 48417 48418 49902 49938
3,5 6 50 6 36 * 48421 48422 49903 49939
4 6 54 8 36 * 48425 48426 49904 49940
4,5 6 54 8 36 * 48429 48430 49905 49941
5 6 54 9 36 * 48433 48434 49906 49942
6 6 54 10 36   48437 48438 49907 49943
7 8 58 11 36   48441 48442 49908 49944
8 8 58 12 36   48445 48446 49909 49945
9 10 66 13 40   48449 48450 49910 49946
10 10 66 14 40   48453 48454 49911 49947
12 12 73 16 45   48457 48458 49912 49948
14 14 75 18 45   48461 48462 49913 49949
16 16 82 22 48   48465 48466 49914 49950
18 18 84 24 48   48469 48470 49915 49951
20 20 92 26 50   48473 48474 49916 49952

[Серия 1М - DIN 6527L - плоский торец]
[Серия 1М - DIN 6528- плоский торец] [Серия 5М - DIN 6527K - плоский торец]
[Серия 5М - DIN 6527L - плоский торец] [Серия 5М - DIN 6528 плоский торец]
[Серия 3М - DIN 6527K - плоский торец] [Серия 3М - DIN 6527L плоский торец]
[Серия 3М - DIN 6528 - плоский торец]

В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ СНЯТА С ПРОИЗВОДСТВА