2-х ПЕРЬЕВЫЕ КОНЦЕВЫЕ ФРЕЗЫ - DIN 6527K
Мелкозернистый твердый сплав

CЕРИЯ 3M - DIN 6527K - ПЛОСКИЙ ТОРЕЦ
30° правая спираль - правая заточка - центр заточен
ød1 ød2 l1 l2 l3     Ti-NAMITE Ti-NAMITE-C Ti-NAMITE-A
mm mm mm mm mm   EDP No. EDP No. EDP No. EDP No.
h10 h6                
1 3 38 3 28 * 48201 48202 49851 48207
1,5 3 38 3 28 * 48203 48204 49852 48208
2 3 38 3 28 * 48205 48206 49789 48211
2,5 3 38 3 28 * 48209 48210 49790 48212
3 3 38 4 28   48213 48214 49791 48215
3 6 50 4 36 * 48217 48218 49792 48216
3,5 6 50 4 36 * 48221 48222 49793 48219
4 6 54 5 36 * 48225 48226 49794 48220
4,5 6 54 5 36 * 48229 48230 49795 48223
5 6 54 6 36 * 48233 48234 49796 48224
6 6 54 7 36   48237 48238 49797 48227
7 8 58 8 36   48241 48242 49798 48228
8 8 58 9 36   48245 48246 49799 48231
9 10 66 10 40   48249 48250 49800 48232
10 10 66 11 40   48253 48254 49801 48235
12 12 73 12 45   48257 48258 49802 48236
14 14 75 14 45   48261 48262 49803 48239
16 16 82 16 48   48265 48266 49804 48240
18 18 84 18 48   48269 48270 49805 48243
20 20 92 20 50   48273 48274 49806 48244

    [Серия 1М - DIN 6527K - плоский торец] [Серия 1М - DIN 6527L - плоский торец]
    [Серия 1М - DIN 6528- плоский торец] [Серия 5М - DIN 6527K - плоский торец]
    [Серия 5М - DIN 6527L - плоский торец] [Серия 5М - DIN 6528 плоский торец]
    [Серия 3М - DIN 6527L плоский торец]
    [Серия 3М - DIN 6528 - плоский торец]

В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ СНЯТА С ПРОИЗВОДСТВА