2-х ПЕРЬЕВЫЕ КОНЦЕВЫЕ ФРЕЗЫ - DIN 6528
Мелкозернистый твердый сплав

CЕРИЯ 3M - DIN 6528 - ПЛОСКИЙ ТОРЕЦ
30° правая спираль - правая заточка - центр заточен
ød1 ød2 l1 l2 l3     Ti-NAMITE Ti-NAMITE-C Ti-NAMITE-A
mm mm mm mm mm   EDP No. EDP No. EDP No. EDP No.
h10 h6                
3,5 3,5 50 7 28   45221 49685 49707 45222
4 4 50 8 28   45225 49686 49798 45226
4,5 4,5 50 8 28   45229 49687 49709 45230
5 5 50 10 28   45233 49688 49710 45234
5,5 5,5 57 10 36   45235 49689 49711 45236
6 6 57 10 36   45237 49690 49712 45238
6,5 6,6 60 13 36   45239 49691 49713 45240
7 7 60 13 36   45241 49692 49714 45242
7,5 7,5 63 16 36   45243 49693 49715 45244
8 8 63 16 36   45245 49694 49716 45246
8,5 8,5 67 16 40   45247 49695 49717 45248
9 9 67 17 40   45249 49696 49718 45250
9,5 9,5 72 19 40   45251 49697 49719 45252
10 10 72 19 40   45253 49698 49720 45254
11 11 83 22 45   45255 49699 49721 45256
12 12 83 22 45   45257 49700 49722 45258
13 13 83 22 45   45259 49701 49723 45260
14 14 83 22 45   45261 49702 49724 45262
15 15 92 26 48   45263 49703 49725 45264
16 16 92 26 48   45265 49704 49726 45266
18 18 92 26 48   45269 49705 49727 45270
20 20 104 32 50   45273 49706 49728 45274

    [Серия 1М - DIN 6527K - плоский торец] [Серия 1М - DIN 6527L - плоский торец]
    [Серия 1М - DIN 6528 плоский торец] [Серия 5М - DIN 6527K - плоский торец]
    [Серия 5М - DIN 6527L - плоский торец] [Серия 5М - DIN 6528 - плоский торец]
    [Серия 3М - DIN 6527K - плоский торец] [Серия 3М - DIN 6527L плоский торец]

В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ СНЯТА С ПРОИЗВОДСТВА