4-х ПЕРЬЕВЫЕ КОНЦЕВЫЕ ФРЕЗЫ - DIN 6528
Мелкозернистый твердый сплав

CЕРИЯ 1M - DIN 6528 - ПЛОСКИЙ ТОРЕЦ
30° правая спираль - правая заточка - центр заточен
ød1 ød2 l1 l2 l3     Ti-NAMITE Ti-NAMITE-C Ti-NAMITE-A
mm mm mm mm mm   EDP No. EDP No. EDP No. EDP No.
h10 h6                
3,5 3,5 50 10 28   45421 45422 49729 45399
4 4 50 11 28   45425 45426 49730 45400
4,5 4,5 50 11 28   45429 45430 49731 45401
5 5 50 13 28   45433 45434 49732 45402
5,5 5,5 57 13 36   45435 45436 49733 45403
6 6 57 13 36   45437 45438 49734 45404
6,5 6,6 60 16 36   45439 45440 49735 45405
7 7 60 16 36   45441 45442 49736 45406
7,5 7,5 63 19 36   45443 45444 49737 45407
8 8 63 19 36   45445 45446 49738 45408
8,5 8,5 67 19 40   45447 45448 49739 45409
9 9 67 19 40   45449 45450 49740 45410
9,5 9,5 72 22 40   45451 45452 49741 45411
10 10 72 22 40   45453 45454 49742 45412
11 11 83 26 45   45455 45456 49743 45413
12 12 83 26 45   45457 45458 49744 45414
13 13 83 26 45   45459 45460 49745 45415
14 14 83 26 45   45461 45462 49746 45416
15 15 92 32 48   45463 45464 49747 45417
16 16 92 32 48   45465 45466 49748 45418
18 18 92 32 48   45469 45470 49749 45419
20 20 104 38 50   45473 45474 49750 45420

    [Серия 1М - DIN 6527K - плоский торец] [Серия 1М - DIN 6527L - плоский торец]
    [Серия 5М - DIN 6527K - плоский торец]
    [Серия 5М - DIN 6527L - плоский торец] [Серия 5М - DIN 6528 плоский торец]
    [Серия 3М - DIN 6527K - плоский торец] [Серия 3М - DIN 6527L плоский торец]
    [Серия 3М - DIN 6528 - плоский торец]