Твердосплавные концевые фрезы |
1 - 2 - 3 - 4 - 5 - [Возврат] |
EC-A2 (SOLIDMILL) | |
![]() |
![]() |
EC-A2 2-х зубые фрезы, угол наклона спирали 30°, короткая глубина резания | |||||
Обозначение |
D |
d |
Ap |
L |
Тип хвостовика |
EC-A2 02-03W06-50 | 2.0 | 6 | 3 | 50 | Weldon |
EC-A2 03-04W06-50 | 3.0 | 6 | 4 | 50 | |
EC-A2 035-04W06-50 | 3.5 | 6 | 4 | 50 | |
EC-A2 04-05W06-54 | 4.0 | 6 | 5 | 54 | |
EC-A2 045-05W06-54 | 4.5 | 6 | 5 | 54 | |
EC-A2 05-06W06-54 | 5.0 | 6 | 6 | 54 | |
EC-A2 06-07W06-54 | 6.0 | 6 | 7 | 54 | |
EC-A2 07-08W08-58 | 7.0 | 8 | 8 | 58 | |
EC-A2 08-09W08-58 | 8.0 | 8 | 9 | 58 | |
EC-A2 09-10W10-66 | 9.0 | 10 | 10 | 66 | |
EC-A2 10-11W10-66 | 10.0 | 10 | 11 | 66 | |
EC-A2 12-12W12-73 | 12.0 | 12 | 12 | 73 |
Имеющиеся сплавы: IC08 (без покрытия). |
EC-A2 (SOLIDMILL) | |
![]() |
![]() |
EC-A2 2-х зубые фрезы, угол наклона спирали 30°, средней длины | |||||
Обозначение |
D |
d |
Ap |
L |
Тип хвостовика |
EC-A2 01-03С04-40 | 1.0 | 4.0 | 3.0 | 40 | Цилиндрический |
EC-A2 015-045С04-40 | 1.5 | 4.0 | 4.5 | 40 | |
EC-A2 02-08С02-32 | 2.0 | 2.0 | 8.0 | 32 | |
EC-A2 025-08С025-32 | 2.5 | 2.5 | 8.0 | 32 | |
EC-A2 03-12С03-32 | 3.0 | 3.0 | 12.0 | 32 | |
EC-A2 035-12С035-32 | 3.5 | 3.5 | 12.0 | 32 | |
EC-A2 04-12С04-40 | 4.0 | 4.0 | 12.0 | 40 | |
EC-A2 045-14С045-50 | 4.5 | 4.5 | 14.0 | 50 | |
EC-A2 05-14С05-50 | 5.0 | 5.0 | 14.0 | 50 | |
EC-A2 055-16С055-50 | 5.5 | 5.5 | 16.0 | 50 | |
EC-A2 06-16С06-50 | 6.0 | 6.0 | 16.0 | 50 | |
EC-A2 07-20С07-60 | 7.0 | 7.0 | 20.0 | 60 | |
EC-A2 08-20С08-60 | 8.0 | 8.0 | 20.0 | 60 | |
EC-A2 09-20С09-60 | 9.0 | 9.0 | 20.0 | 60 | |
EC-A2 10-22С10-70 | 10.0 | 10.0 | 22.0 | 70 | |
EC-A2 12-22С12-70 | 12.0 | 12.0 | 22.0 | 70 |
Имеющиеся сплавы: IC08 (без покрытия). |
EC-A2 (SOLIDECO) | |
![]() |
![]() |
EC-A2 2-х зубые фрезы, угол наклона спирали 30°, сверхдлинные | |||||
Обозначение |
D |
d |
Ap |
L |
Тип хвостовика |
EC-A2 03-30С03-75 | 3 | 3 | 30 | 75 | Цилиндрический |
EC-A2 04-30С04-75 | 4 | 4 | 30 | 75 | |
EC-A2 05-40С05-100 | 5 | 5 | 40 | 100 | |
EC-A2 06-50С06-150 | 6 | 6 | 50 | 150 | |
EC-A2 08-50С08-150 | 8 | 8 | 50 | 150 | |
EC-A2 10-60С10-150 | 10 | 10 | 60 | 150 | |
EC-A2 12-75С12-150 | 12 | 12 | 75 | 150 |
Имеющиеся сплавы: IC08 (без покрытия). |
EC-A3 (SOLIDECO) | |
![]() |
![]() |
EC-A3 3-х зубые фрезы, угол наклона спирали 30°, короткие | |||||
Обозначение |
D |
d |
Ap |
L |
Тип хвостовика |
EC-A3 005-015С03-38 | 0.50 | 3 | 1.5 | 38 | Цилиндрический |
EC-A3 006-015С03-38 | 0.60 | 3 | 1.5 | 38 | |
EC-A3 008-02С03-38 | 0.80 | 3 | 2.0 | 38 | |
EC-A3 01-02С03-38 | 1.00 | 3 | 2.0 | 38 | |
EC-A3 012-02С03-38 | 1.20 | 3 | 2.0 | 38 | |
EC-A3 015-02С03-38 | 1.50 | 3 | 2.0 | 38 | |
EC-A3 018-02С03-38 | 1.80 | 3 | 2.0 | 38 | |
EC-A3 02-04W06-35 | 2.00 | 6 | 4.0 | 35 | Weldon |
EC-A3 025-05W06-35 | 2.50 | 6 | 5.0 | 36 | |
EC-A3 03-05W06-35 | 3.00 | 6 | 5.0 | 36 | |
EC-A3 035-06W06-37 | 3.50 | 6 | 6.0 | 37 | |
EC-A3 04-07W06-38 | 4.00 | 6 | 7.0 | 38 | |
EC-A3 045-08W06-38 | 4.80 | 6 | 8.0 | 38 | |
EC-A3 05-08W06-39 | 5.00 | 6 | 8.0 | 39 | |
EC-A3 055-08W06-39 | 5.50 | 6 | 8.0 | 39 | |
EC-A3 0575-08W06-39 | 5.75 | 6 | 8.0 | 39 | |
EC-A3 06-08W06-39 | 6.00 | 6 | 8.0 | 39 | |
EC-A3 0675-10С08-42 | 6.75 | 8 | 10.0 | 42 | Цилиндрический |
EC-A3 07-10С08-42 | 7.00 | 8 | 10.0 | 42 | |
EC-A3 0775-10С08-42 | 7.75 | 8 | 10.0 | 42 | |
EC-A3 08-11С08-43 | 8.00 | 8 | 11.0 | 43 | |
EC-A3 087-11С10-48 | 8.70 | 10 | 11.0 | 48 | |
EC-A3 09-11С10-48 | 9.00 | 10 | 11.0 | 48 | |
EC-A3 097-11С10-48 | 9.70 | 10 | 11.0 | 48 | |
EC-A3 10-13С10-50 | 10.00 | 10 | 13.0 | 50 | |
EC-A3 12-15С12-55 | 12.00 | 12 | 15.0 | 55 |
Имеющиеся сплавы: IC08 (без покрытия). |
EC-A3 (SOLIDMILL) | |
![]() |
![]() |
EC-A3 3-х зубые фрезы, угол наклона спирали 30°, средней длины | |||||
Обозначение |
D |
d |
Ap |
L |
Тип хвостовика |
EC-A3 02-08С02-32 | 2.0 | 2.0 | 8 | 32 | Цилиндрический |
EC-A3 025-08С025-32 | 2.5 | 2.5 | 8 | 32 | |
EC-A3 03-12С03-32 | 3.0 | 3.0 | 12 | 32 | |
EC-A3 035-12С035-32 | 3.5 | 3.5 | 12 | 32 | |
EC-A3 04-12С04-40 | 4.0 | 4.0 | 12 | 40 | |
EC-A3 045-14С05-50 | 4.5 | 4.5 | 14 | 50 | |
EC-A3 05-14С05-50 | 5.0 | 5.0 | 14 | 50 | |
EC-A3 055-16С055-50 | 5.5 | 5.5 | 16 | 50 | |
EC-A3 06-16С06-50 | 6.0 | 6.0 | 16 | 50 | |
EC-A3 07-20С07-60 | 7.0 | 7.0 | 20 | 60 | |
EC-A3 08-20С08-60 | 8.0 | 8.0 | 20 | 60 | |
EC-A3 09-20С09-60 | 9.0 | 9.0 | 20 | 60 | |
EC-A3 10-22С10-70 | 10.0 | 10.0 | 22 | 70 | |
EC-A3 12-22С12-70 | 12.0 | 12.0 | 22 | 70 |
Имеющиеся сплавы: IC08 (без покрытия). |
EC-B3 (SOLIDECO) | |
![]() |
![]() |
EC-B3 3-х зубые фрезы, угол наклона спирали 45°, короткие | |||||
Обозначение |
D |
d |
Ap |
L |
Тип хвостовика |
EC-B3 015-03С03-38 | 1.5 | 3 | 3 | 38 | Цилиндрический |
EC-B3 02-03W06-50 | 2.0 | 6 | 3 | 50 | Weldon |
EC-B3 03-04W06-50 | 3.0 | 6 | 4 | 50 | |
EC-B3 035-04W06-50 | 3.5 | 6 | 4 | 50 | |
EC-B3 04-05W06-54 | 4.0 | 6 | 5 | 54 | |
EC-B3 045-05W06-54 | 4.5 | 6 | 5 | 54 | |
EC-B3 05-06W06-54 | 5.0 | 6 | 6 | 54 | |
EC-B3 06-07W06-54 | 6.0 | 6 | 7 | 54 | |
EC-B3 07-08W08-58 | 7.0 | 8 | 8 | 58 | |
EC-B3 08-09W08-58 | 8.0 | 8 | 9 | 58 | |
EC-B3 09-10W10-66 | 9.0 | 10 | 10 | 66 | |
EC-B3 10-11W10-66 | 10.0 | 10 | 11 | 66 | |
EC-B3 12-12W12-73 | 12.0 | 12 | 12 | 73 |
Имеющиеся сплавы: IC08 (без покрытия). |
EC-B3 (SOLIDECO) | |
![]() |
![]() |
EC-B3 3-х зубые фрезы, угол наклона спирали 45°, средней длины | |||||
Обозначение |
D |
d |
Ap |
L |
Тип хвостовика |
EC-B3 03-08С06-45 | 3 | 6 | 8 | 45 | Цилиндрический |
EC-B3 04-11С06-45 | 4 | 6 | 11 | 45 | |
EC-B3 05-13С06-50 | 5 | 6 | 13 | 50 | |
EC-B3 06-13С06-50 | 6 | 6 | 13 | 50 | |
EC-B3 08-19С08-60 | 8 | 8 | 19 | 60 | |
EC-B3 10-22С10-70 | 10 | 10 | 22 | 70 | |
EC-B3 12-26С12-75 | 12 | 12 | 26 | 75 |
Имеющиеся сплавы: IC08 (без покрытия). |
EC-A4 (SOLIDECO) | |
![]() |
![]() |
EC-A4 4-х зубые фрезы, угол наклона спирали 30°, средней длины | |||||
Обозначение |
D |
d |
Ap |
L |
Тип хвостовика |
EC-A4 02-08С02-32 | 2.0 | 2.0 | 8 | 32 | Цилиндрический |
EC-A4 025-08С025-32 | 2.5 | 2.5 | 8 | 32 | |
EC-A4 03-12С03-32 | 3.0 | 3.0 | 12 | 32 | |
EC-A4 035-12С035-32 | 3.5 | 3.5 | 12 | 32 | |
EC-A4 04-12С04-40 | 4.0 | 4.0 | 12 | 40 | |
EC-A4 045-14С045-50 | 4.5 | 4.5 | 14 | 50 | |
EC-A4 05-14С05-50 | 5.0 | 5.0 | 14 | 50 | |
EC-A4 055-16С055-50 | 5.5 | 5.5 | 16 | 50 | |
EC-A4 06-16С06-50 | 6.0 | 6.0 | 16 | 50 | |
EC-A4 07-20С07-60 | 7.0 | 7.0 | 20 | 60 | |
EC-A4 08-20С08-60 | 8.0 | 8.0 | 20 | 60 | |
EC-A4 09-20С09-60 | 9.0 | 9.0 | 20 | 60 | |
EC-A4 10-22С10-70 | 10.0 | 10.0 | 22 | 70 | |
EC-A4 12-22С12-70 | 12.0 | 12.0 | 22 | 70 |
Имеющиеся сплавы: IC08 (без покрытия). |
EC-A4 (SOLIDECO) | |
![]() |
![]() |
EC-A4 4-х зубые фрезы, угол наклона спирали 30°, сверхдлинные | |||||
Обозначение |
D |
d |
Ap |
L |
Тип хвостовика |
EC-A4 03-30С03-75 | 3 | 3 | 30 | 75 | Цилиндрический |
EC-A4 04-30С04-75 | 4 | 4 | 30 | 75 | |
EC-A4 05-40С05-100 | 5 | 5 | 40 | 100 | |
EC-A4 06-50С06-150 | 6 | 6 | 50 | 150 | |
EC-A4 08-50С08-150 | 8 | 8 | 50 | 150 | |
EC-A4 10-60С10-150 | 10 | 10 | 60 | 150 | |
EC-A4 12-75С12-150 | 12 | 12 | 75 | 150 |
EB-A2 (SOLIDECO) | |
![]() |
![]() |
EB-A2 2-х зубые сферические фрезы, угол наклона спирали 30°, короткие | ||||||
Обозначение |
D |
d |
R |
Ap |
L |
Тип хвостовика |
EB-A2 02-04С06-48 | 2.0 | 6 | 1 | 4 | 48 | Цилиндрический |
EB-A2 025-04С06-48 | 2.5 | 6 | 1.25 | 4 | 48 | |
EB-A2 03-04С06-48 | 3.0 | 6 | 1.5 | 4 | 48 | |
EB-A2 04-06С06-50 | 4.0 | 6 | 2 | 6 | 50 | |
EB-A2 05-07С06-51 | 5.0 | 6 | 2.5 | 7 | 51 | |
EB-A2 06-07С06-51 | 6.0 | 6 | 3 | 7 | 51 | |
EB-A2 08-09С08-59 | 8.0 | 8 | 4 | 9 | 59 | |
EB-A2 10-10С10-60 | 10.0 | 10 | 5 | 10 | 60 | |
EB-A2 12-14С12-71 | 12.0 | 12 | 6 | 14 | 71 |
EB-A2 (SOLIDECO) | |
![]() |
![]() |
EB-A2 2-х зубые сферические фрезы, угол наклона спирали 30°, средней длины | ||||||
Обозначение |
D |
d |
R |
Ap |
L |
Тип хвостовика |
EB-A2 02-06С03-38 | 2 | 3 | 1.0 | 6 | 38 | Цилиндрический |
EB-A2 03-07W06-57 | 3 | 6 | 1.5 | 7 | 57 | Weldon |
EB-A2 04-08W06-57 | 4 | 6 | 2.0 | 8 | 57 | |
EB-A2 05-10W06-57 | 5 | 6 | 2.5 | 10 | 57 | |
EB-A2 06-10W06-57 | 6 | 6 | 3.0 | 10 | 57 | |
EB-A2 08-16W08-63 | 8 | 8 | 4.0 | 16 | 63 | |
EB-A2 10-19W10-72 | 10 | 10 | 5.0 | 19 | 72 | |
EB-A2 12-22W12-83 | 12 | 12 | 6.0 | 22 | 83 |
EB-A2 (SOLIDECO) | |
![]() |
![]() |
EB-A2 2-х зубые сферические фрезы, угол наклона спирали 30°, сверхдлинные | ||||||
Обозначение |
D |
d |
R |
Ap |
L |
Тип хвостовика |
EB-A2 03-30С03-75 | 3 | 3 | 1.5 | 30 | 75 | Цилиндрический |
EB-A2 04-30С04-75 | 4 | 4 | 2.0 | 30 | 75 | |
EB-A2 05-40С05-100 | 5 | 5 | 2.5 | 40 | 100 | |
EB-A2 06-50С06-150 | 6 | 6 | 3.0 | 50 | 150 | |
EB-A2 08-50С08-150 | 8 | 8 | 4.0 | 50 | 150 | |
EB-A2 10-60С10-150 | 10 | 10 | 5.0 | 60 | 150 | |
EB-A2 12-75С12-150 | 12 | 12 | 6.0 | 75 | 150 |
EB-A4 (SOLIDECO) | |
![]() |
![]() |
EB-A4 4-х зубые сферические фрезы, угол наклона спирали 30°, короткие | ||||||
Обозначение |
D |
d |
R |
Ap |
L |
Тип хвостовика |
EB-A4 02-04С06-48 | 2 | 6 | 1.0 | 4 | 48 | Цилиндрический |
EB-A4 03-04С06-48 | 3 | 6 | 1.5 | 4 | 48 | |
EB-A4 04-06С06-50 | 4 | 6 | 2.0 | 6 | 50 | |
EB-A4 05-07С06-51 | 5 | 6 | 2.5 | 7 | 51 | |
EB-A4 06-07С06-51 | 6 | 6 | 3.0 | 7 | 51 | |
EB-A4 08-09С08-59 | 8 | 8 | 4.0 | 9 | 59 | |
EB-A4 10-10С10-60 | 10 | 10 | 5.0 | 10 | 60 | |
EB-A4 12-14С12-71 | 12 | 12 | 6.0 | 14 | 71 |
1 - 2 - 3 - 4 - 5 - [Возврат] |