Твердосплавные концевые фрезы |
1 - 2 - 3 - 4 - 5 - [Возврат] |
EC-E-3 (SOLIDMILL) | |
![]() |
![]() |
EC-E-3 3-х зубые пазовые фрезы, угол наклона спирали 38°, средней длины | |||||
Обозначение |
D |
d |
ap |
L |
Тип хвостовика |
EC010E025-3C03 | 1.0 | 3.0 | 2.5 | 38 | цилинд- рический |
EC015E04-3C04 | 1.5 | 4.0 | 4.0 | 50 | |
EC025E07-3C03 | 2.5 | 3 | 7 | 38 | |
EC030E10-3C03 | 3 | 3 | 10 | 38 | |
EC030E10-3C06 | 3 | 6 | 10 | 57 | |
EC035E12-3C04 | 3.5 | 4 | 12 | 50 | |
EC040E12-3C04 | 4 | 4 | 12 | 50 | |
EC040E12-3C06 | 4 | 6 | 12 | 57 | |
EC045E14-3C06 | 4.5 | 6 | 14 | 57 | |
EC050E14-3C05 | 5 | 5 | 14 | 50 | |
EC050E14-3C06 | 5 | 6 | 14 | 57 | |
EC060E16-3C06 | 6 | 6 | 16 | 57 | |
EC070E20-3C07 | 7 | 7 | 20 | 60 | |
EC080E20-3C08 | 8 | 8 | 20 | 63 | |
EC100E22-3C10 | 10 | 10 | 22 | 72 | |
EC120E25-3C12 | 12 | 12 | 25 | 83 | |
EC140E25-3C14 | 14 | 14 | 25 | 83 | |
EC160E32-3C16 | 16 | 16 | 32 | 92 | |
EC180E32-3C18 | 18 | 18 | 32 | 92 | |
EC200E38-3C20 | 20 | 20 | 38 | 104 | |
EC060E16-3W06 | 6 | 6 | 16 | 57 | Weldon |
EC080E20-3W08 | 8 | 8 | 20 | 63 | |
EC100E22-3W10 | 10 | 10 | 22 | 72 | |
EC120E25-3W12 | 12 | 12 | 25 | 83 | |
EC140E25-3W14 | 14 | 14 | 25 | 83 | |
EC160E32-3W16 | 16 | 16 | 32 | 92 | |
EC180E32-3W18 | 18 | 18 | 32 | 92 | |
EC200E38-3W20 | 20 | 20 | 38 | 104 |
Имеющиеся сплавы: IC300 и IC900 (плазменное напыление CVD и PVD) и IC08 (без покрытия). Многоцелевые концевые фрезы. Применимы также и для глубокой прорезки. |
ECC-E-3 (SOLIDMILL) | |
![]() |
![]() |
ECC-E-3 3-х зубые пазовые фрезы, угол наклона спирали 38°, средней длины | |||||
Обозначение |
D |
d |
ap |
L |
Тип хвостовика |
ECC020B07-3C03(1) | 2 | 3 | 7 | 38 | цилинд- рический |
ECC025E07-3C03 | 2.5 | 3 | 7 | 38 | |
EC030E10-3C03 | 3 | 3 | 10 | 38 | |
EC035E12-3C04 | 3.5 | 4 | 12 | 50 | |
EC040E12-3C04 | 4 | 4 | 12 | 50 | |
EC050E14-3C05 | 5 | 6 | 14 | 50 | |
EC060E16-3C06 | 6 | 6 | 16 | 57 | |
EC080E20-3C08 | 8 | 8 | 20 | 63 | |
EC100E22-3C10 | 10 | 10 | 22 | 72 | |
EC120E25-3C12 | 12 | 12 | 25 | 83 | |
EC160E32-3C16 | 16 | 16 | 32 | 92 | |
EC200E38-3C20 | 20 | 20 | 38 | 104 | |
EC060E16-3W06 | 6 | 6 | 16 | 57 | Weldon |
EC080E20-3W08 | 8 | 8 | 20 | 63 | |
EC100E22-3W10 | 10 | 10 | 22 | 72 | |
EC120E25-3W12 | 12 | 12 | 25 | 83 | |
EC160E32-3W16 | 16 | 16 | 32 | 92 | |
EC200E38-3W20 | 20 | 20 | 38 | 104 |
Имеющиеся сплавы: IC300 и IC900 (плазменное напыление CVD и PVD) и IC08 (без покрытия). Многоцелевые концевые фрезы. Применимы также и для глубокой прорезки. (1)Угол наклона спирали 45°. |
ECU-E-3 (SOLIDMILL) | |
![]() |
![]() |
ECU-E-3 3-х зубые пазовые фрезы, угол наклона спирали 38°, короткие | |||||
Обозначение |
D |
d |
ap |
L |
Тип хвостовика |
ECU028E04-3W06-57 | 2.8 | 6 | 4 | 57 | Weldon |
ECU038E05-3W06-57 | 3.8 | 6 | 5 | 57 | |
ECU048E06-3W06-57 | 4.8 | 6 | 5 | 57 | |
ECU057E07-3W06-57 | 5.7 | 6 | 7 | 57 | |
ECU067E08-3W08-63 | 6.7 | 8 | 8 | 63 | |
ECU077E09-3W08-63 | 7.7 | 8 | 9 | 63 | |
ECU097E11-3W10-72 | 9.7 | 10 | 11 | 72 | |
ECU117E12-3W12-73 | 11.7 | 12 | 12 | 73 | |
ECU137E16-3W14-83 | 13.7 | 14 | 14 | 83 | |
ECU157E16-3W16-92 | 15.7 | 16 | 16 | 92 | |
ECU177E18-3W18-92 | 17.7 | 18 | 18 | 92 | |
ECU197E20-3W20-104 | 19.7 | 20 | 20 | 104 |
Имеющиеся сплавы: IC300 и IC900 (плазменное напыление CVD и PVD) и IC08 (без покрытия). Укороченная конструкция для шпоночных пазов. |
ECU-E-3-R (SOLIDMILL) | |
![]() |
![]() |
ECU-E-3-R 3-х зубые миниатюрные пазовые фрезы,
угол наклона спирали 38°, с торцевыми радиусами (DIN 6885) |
||||||
Обозначение |
D |
d |
ap |
R |
L |
Тип хвостовика |
ECU038E05-3W06R01L57 | 3.8 | 6 | 5 | 0.1 | 57 | Weldon |
ECU048E06-3W06R02L57 | 4.8 | 6 | 6 | 0.2 | 57 | |
ECU057E07-3W06R02L57 | 5.7 | 6 | 7 | 0.2 | 57 | |
ECU077E09-3W08R02L63 | 7.7 | 8 | 9 | 0.2 | 63 | |
ECU097E11-3W10R03L72 | 9.7 | 10 | 11 | 0.3 | 72 | |
ECU117E12-3W12R03L83 | 11.7 | 12 | 12 | 0.3 | 83 |
Имеющиеся сплавы: IC900 (плазменное напыление PVD). |
EC-B-3 (SOLIDMILL) | |
![]() |
![]() |
EC-B-3 3-х зубые пазовые фрезы, угол наклона спирали 45°, средней длины | |||||
Обозначение |
D |
d |
ap |
L |
Тип хвостовика |
EC020B07-3C03 | 2 | 3 | 7 | 38 | цилинд- рический |
EC020B07-3C06 | 2 | 6 | 7 | 50 | |
EC030B10-3C03 | 3 | 3 | 10 | 38 | |
EC040B12-3C04 | 4 | 4 | 12 | 50 | |
EC040B12-3C06 | 4 | 6 | 12 | 50 | |
EC050B14-3C05 | 5 | 5 | 14 | 50 | |
EC050B14-3C06 | 5 | 6 | 14 | 50 | |
EC060B16-3C06 | 6 | 6 | 16 | 50 | |
EC070B16-3C07 | 7 | 7 | 16 | 60 | |
EC080B20-3C08 | 8 | 8 | 20 | 63 | |
EC090B20-3C09 | 9 | 9 | 20 | 67 | |
EC100B22-3C10 | 10 | 10 | 22 | 72 | |
EC120B25-3C12 | 12 | 12 | 25 | 73 | |
EC140B25-3C14 | 14 | 14 | 25 | 75 | |
EC160B32-3C16 | 16 | 16 | 32 | 82 | |
EC180B32-3C18 | 18 | 18 | 32 | 92 | |
EC200B38-3C20 | 20 | 20 | 38 | 92 | |
EC060B16-3W06 | 6 | 6 | 16 | 50 | Weldon |
EC080B20-3W08 | 8 | 8 | 20 | 63 | |
EC100B22-3W10 | 10 | 10 | 22 | 72 | |
EC120B25-3W12 | 12 | 12 | 25 | 83 | |
EC160B32-3W16 | 16 | 16 | 32 | 92 | |
EC200B38-3W20 | 20 | 20 | 38 | 104 |
Имеющиеся сплавы: IC300 и IC900 (плазменное напыление CVD и PVD) и IC08 (без покрытия). Прекрасно подходит для обработки глубоких пазов и уступов. |
EC-B-3...R (SOLIDMILL) | |
![]() |
![]() |
EC-B-3...R 3-х зубые концевые фрезы с торцевыми радиусами, угол наклона 45°, средней длины |
||||||
Обозначение |
D |
d |
аp |
R |
L |
Тип хвостовика |
EC060B13-3C06R0.5 | 6 | 6 | 13 | 0.5 | 57 | цилинд- рический |
EC060B13-3C06R1.0 | 6 | 6 | 13 | 1.0 | 57 | |
EC080B20-3C08R0.5 | 8 | 8 | 20 | 0.5 | 63 | |
EC080B20-3C08R1.0 | 8 | 8 | 20 | 1.0 | 63 | |
EC080B20-3C08R1.5 | 8 | 8 | 20 | 1.5 | 63 | |
EC080B20-3C08R2.0 | 8 | 8 | 20 | 2.0 | 63 | |
EC100B22-3C10R0.5 | 10 | 10 | 22 | 0.5 | 72 | |
EC100B22-3C10R1.0 | 10 | 10 | 22 | 1.0 | 72 | |
EC100B22-3C10R1.5 | 10 | 10 | 22 | 1.5 | 72 | |
EC100B22-3C10R2.0 | 10 | 10 | 22 | 2.0 | 72 | |
EC100B22-3C10R3.0 | 10 | 10 | 22 | 3.0 | 72 | |
EC120B25-3C12R0.5 | 12 | 12 | 25 | 0.5 | 83 | |
EC120B25-3C12R1.0 | 12 | 12 | 25 | 1.0 | 83 | |
EC120B25-3C12R1.5 | 12 | 12 | 25 | 1.5 | 83 | |
EC120B25-3C12R2.0 | 12 | 12 | 25 | 2.0 | 83 | |
EC120B25-3C12R3.0 | 12 | 12 | 25 | 3.0 | 83 | |
EC160B32-3C16R0.5 | 16 | 16 | 32 | 0.5 | 92 | |
EC160B32-3C16R1.0 | 16 | 16 | 32 | 1.0 | 92 | |
EC160B32-3C16R2.0 | 16 | 16 | 32 | 2.0 | 92 | |
EC160B32-3C16R3.0 | 16 | 16 | 32 | 3.0 | 92 | |
EC200B38-3C20R0.5 | 20 | 20 | 38 | 0.5 | 104 | |
EC200B38-3C20R1.0 | 20 | 20 | 38 | 1.0 | 104 | |
EC200B38-3C20R2.0 | 20 | 20 | 38 | 2.0 | 104 | |
EC200B38-3C20R3.0 | 20 | 20 | 38 | 3.0 | 104 | |
EC200B38-3C20R4.0 | 20 | 20 | 38 | 4.0 | 104 |
Имеющиеся сплавы: IC900 (плазменное напыление PVD) и IC08 (без покрытия). |
EC-A-4 (SOLIDMILL) | |
![]() |
![]() |
EC-A-4 4-х зубые концевые фрезы, угол наклона спирали 30°, средней длины | |||||
Обозначение |
D |
d |
аp |
L |
Тип хвостовика |
EC020A07-4C03 | 2 | 3 | 7 | 38 | цилинд- рический |
EC025A07-4C03 | 2.5 | 3 | 7 | 38 | |
EC030A10-4C03 | 3 | 6 | 10 | 38 | |
EC030A10-4C06 | 3 | 3 | 10 | 50 | |
EC035A12-4C04 | 3.5 | 4 | 12 | 50 | |
EC040A12-4C04 | 4 | 4 | 12 | 50 | |
EC040A12-4C06 | 4 | 6 | 12 | 50 | |
EC045A14-4C06 | 4.5 | 6 | 14 | 50 | |
EC050A14-4C05 | 5 | 5 | 14 | 50 | |
EC050A14-4C06 | 5 | 6 | 14 | 50 | |
EC060A16-4C06 | 6 | 6 | 16 | 50 | |
EC070A20-4C07 | 7 | 7 | 20 | 60 | |
EC075A20-4C08 | 7.5 | 8 | 20 | 63 | |
EC080A20-4C08 | 8 | 8 | 20 | 63 | |
EC100A22-4C10 | 10 | 10 | 22 | 72 | |
EC120A25-4C12 | 12 | 12 | 25 | 73 | |
EC140A25-4C14 | 14 | 14 | 25 | 75 | |
EC160A32-4C16 | 16 | 16 | 32 | 82 | |
EC160A40-4C16 | 16 | 16 | 40 | 82 | |
EC180A32-4C18 | 18 | 18 | 32 | 92 | |
EC200A38-4C20 | 20 | 20 | 38 | 92 | |
EC080A20-4W08 | 8 | 8 | 20 | 63 | Weldon |
EC100A22-4W10 | 10 | 10 | 22 | 72 | |
EC120A25-4W12 | 12 | 12 | 25 | 83 | |
EC160A32-4W16 | 16 | 16 | 32 | 92 | |
EC200A38-3W20 | 20 | 20 | 38 | 104 |
Имеющиеся сплавы: IC900 (плазменное напыление CVD и PVD) и IC08 (без покрытия). |
ECC-A-4 (SOLIDMILL) | |
![]() |
![]() |
ECC-A-4 4-х зубые концевые фрезы, угол наклона спирали 30°, средней длины | |||||
Обозначение |
D |
d |
ap |
L |
Тип хвостовика |
ECC020B07-4C03(1) | 2 | 3 | 7 | 38 | цилинд- рический |
ECC025A07-4C03 | 2.5 | 3 | 7 | 38 | |
ECC030A10-4C03 | 3 | 3 | 10 | 38 | |
ECC035A12-4C04 | 3.5 | 4 | 12 | 50 | |
ECC040A12-4C04 | 4 | 4 | 12 | 50 | |
ECC050A14-4C05 | 5 | 6 | 14 | 50 | |
ECC060A16-4C06 | 6 | 6 | 16 | 57 | |
ECC080A20-4C08 | 8 | 8 | 20 | 63 | |
ECC100A22-4C10 | 10 | 10 | 22 | 72 | |
ECC120A25-4C12 | 12 | 12 | 25 | 83 | |
ECC160A32-4C16 | 16 | 16 | 32 | 92 | |
ECC200A38-4C20 | 20 | 20 | 38 | 104 | |
ECC060A16-4W06 | 6 | 6 | 16 | 57 | Weldon |
ECC080A20-4W08 | 8 | 8 | 20 | 63 | |
ECC100A22-4W10 | 10 | 10 | 22 | 72 | |
ECC120A25-4W12 | 12 | 12 | 25 | 83 | |
ECC160A32-4W16 | 16 | 16 | 32 | 92 | |
ECC200A38-4W20 | 20 | 20 | 38 | 104 |
(1) Угол наклона спирали 45°. Имеющиеся сплавы: IC900 (плазменное напыление CVD и PVD) и IC08 (без покрытия). |
EC-B-4 (SOLIDMILL) | |
![]() |
![]() |
EC-B-4 4-х зубые концевые фрезы, угол наклона спирали 45°, средней длины | |||||
Обозначение |
D |
d |
аp |
L |
Тип хвостовика |
EC020B07-4C03 | 2 | 3 | 7 | 38 | цилинд- рический |
EC020B07-4C06 | 2 | 6 | 7 | 57 | |
EC030B10-4C03 | 3 | 3 | 10 | 38 | |
EC030B10-4C06 | 3 | 6 | 10 | 57 | |
EC040B12-4C04 | 4 | 4 | 12 | 50 | |
EC040B12-4C06 | 4 | 6 | 12 | 57 | |
EC050B14-4C05 | 5 | 5 | 14 | 50 | |
EC050A14-4C06 | 5 | 6 | 14 | 57 | |
EC060B16-4C06 | 6 | 6 | 16 | 57 | |
EC070B16-4C07 | 7 | 7 | 16 | 60 | |
EC080B20-4C08 | 8 | 8 | 20 | 63 | |
EC090B20-4C09 | 9 | 9 | 20 | 67 | |
EC100B22-4C10 | 10 | 10 | 22 | 72 | |
EC120B25-4C12 | 12 | 12 | 25 | 83 | |
EC140B25-4C14 | 14 | 14 | 25 | 83 | |
EC160B32-4C16 | 16 | 16 | 32 | 92 | |
EC180B32-4C18 | 18 | 18 | 32 | 92 | |
EC200B38-4C20 | 20 | 20 | 38 | 104 | |
EC080B20-4W08 | 8 | 8 | 20 | 63 | Weldon |
EC100B22-4W10 | 10 | 10 | 22 | 72 | |
EC120B25-4W12 | 12 | 12 | 25 | 83 | |
EC160B32-4W16 | 16 | 16 | 32 | 92 | |
EC200B38-4W20 | 20 | 20 | 38 | 104 |
Имеющиеся сплавы: IC900 (плазменное напыление PVD) и IC08 (без покрытия). |
EC-B-4...R (SOLIDMILL) | |
![]() |
![]() |
EC-B-4...R 4-х зубые концевые фрезы с торцевыми радиусами, угол наклона спирали 45°, средней длины |
|||||
Обозначение |
D |
d |
ap |
R |
L |
EC060B16-4C06R0.5 | 6 | 6 | 16 | 0.5 | 57 |
EC060B16-4C06R1.0 | 6 | 6 | 16 | 1.0 | 57 |
EC080B20-4C08R0.5 | 8 | 8 | 20 | 0.5 | 63 |
EC080B20-4C08R1.0 | 8 | 8 | 20 | 1.0 | 63 |
EC080B20-4C08R1.5 | 8 | 8 | 20 | 1.5 | 63 |
EC080B20-4C08R2.0 | 8 | 8 | 20 | 2.0 | 63 |
EC100B22-4C10R0.5 | 10 | 10 | 22 | 0.5 | 72 |
EC100B22-4C10R1.0 | 10 | 10 | 22 | 1.0 | 72 |
EC100B22-4C10R1.5 | 10 | 10 | 22 | 1.5 | 72 |
EC100B22-4C10R2.0 | 10 | 10 | 22 | 2.0 | 72 |
EC100B22-4C10R3.0 | 10 | 10 | 22 | 3.0 | 72 |
EC120B25-4C12R0.5 | 12 | 12 | 25 | 0.5 | 83 |
EC120B25-4C12R1.0 | 12 | 12 | 25 | 1.0 | 83 |
EC120B25-4C12R1.5 | 12 | 12 | 25 | 1.5 | 83 |
EC120B25-4C12R2.0 | 12 | 12 | 25 | 2.0 | 83 |
EC120B25-4C12R3.0 | 12 | 12 | 25 | 3.0 | 83 |
EC160B32-4C16R0.5 | 16 | 16 | 32 | 0.5 | 92 |
EC160B32-4C16R1.0 | 16 | 16 | 32 | 1.0 | 92 |
EC160B32-4C16R1.5 | 16 | 16 | 32 | 1.5 | 92 |
EC160B32-4C16R2.0 | 16 | 16 | 32 | 2.0 | 92 |
EC160B32-4C16R2.5 | 16 | 16 | 32 | 2.5 | 92 |
EC160B32-4C16R3.0 | 16 | 16 | 32 | 3.0 | 92 |
EC200B38-4C20R0.5 | 20 | 20 | 38 | 0.5 | 104 |
EC200B38-4C20R1.0 | 20 | 20 | 38 | 1.0 | 104 |
EC200B38-4C20R1.5 | 20 | 20 | 38 | 1.5 | 104 |
EC200B38-4C20R2.0 | 20 | 20 | 38 | 2.0 | 104 |
EC200B38-4C20R2.5 | 20 | 20 | 38 | 2.5 | 104 |
EC200B38-4C20R3.0 | 20 | 20 | 38 | 3.0 | 104 |
EC200B38-4C20R4.0 | 20 | 20 | 38 | 4.0 | 104 |
Имеющиеся сплавы: IC900 (плазменное напыление PVD) и IC08 (без покрытия). |
ECA-B-2 (SOLIDMILL) | |
![]() |
![]() |
ECA-B-2 2-х зубые пазовые фрезы для алюминия, угол наклона спирали 45°, средней длины | |||||
Обозначение |
D |
d |
ap |
L |
Тип хвостовика |
ECA040B12-2C06 | 4 | 6 | 12 | 57 | цилинд- рический |
ECA050B14-2C06 | 5 | 6 | 14 | 57 | |
ECA060B16-2C06 | 6 | 6 | 16 | 57 | |
ECA080B20-2C08 | 8 | 8 | 20 | 63 | |
ECA100B22-2C10 | 10 | 10 | 22 | 72 | |
ECA120B25-2C12 | 12 | 12 | 25 | 83 | |
ECA160B32-2C16 | 16 | 16 | 32 | 92 | |
ECA200B38-2C20 | 20 | 20 | 38 | 104 |
Имеющиеся сплавы: IC08 без покрытия. Разработаны специально для алюминия. |
ECA-B-3 (SOLIDMILL) | |
![]() |
![]() |
ECA-B-3 3-х зубые пазовые фрезы для алюминия, угол наклона спирали 45°, средней длины | |||||||
Обозначение |
D |
d |
ap |
R |
L |
Тип хвостовика |
|
ECA-B3 04-12C06-57 | 4 | 6 | 12 | 0.1 | 57 | цилинд- рический |
|
ECA-B3 05-14C06-57 | 5 | 6 | 14 | 0.2 | 57 | ||
ECA-B3 06-16C06-57 | 6 | 6 | 16 | 0.2 | 57 | ||
ECA-B3 08-20C08-63 | 8 | 8 | 20 | 0.2 | 63 | ||
ECA-B3 10-22C10-72 | 10 | 10 | 22 | 0.2 | 72 | ||
ECA-B3 12-25C12-83 | 12 | 12 | 25 | 0.2 | 83 | ||
ECA-B3 14-30C14-83 | 14 | 14 | 30 | 0.2 | 83 | ||
ECA-B3 16-32C16-92 | 16 | 16 | 32 | 0.2 | 92 | ||
ECA-B3 20-38C20-104 | 20 | 20 | 38 | 0.2 | 104 | ||
ECA-B3 04-12W06-57 | 4 | 6 | 12 | 0.1 | 57 | Weldon | |
ECA-B3 05-14W06-57 | 5 | 6 | 14 | 0.2 | 57 | ||
ECA-B3 06-16W06-57 | 6 | 6 | 16 | 0.2 | 57 | ||
ECA-B3 08-20W08-63 | 8 | 8 | 20 | 0.2 | 63 | ||
ECA-B3 10-22W10-72 | 10 | 10 | 22 | 0.2 | 72 | ||
ECA-B3 12-25W12-83 | 12 | 12 | 25 | 0.2 | 83 | ||
ECA-B3 14-30W14-83 | 14 | 14 | 30 | 0.2 | 83 | ||
ECA-B3 16-32W16-92 | 16 | 16 | 32 | 0.2 | 92 | ||
ECA-B3 20-38W20-104 | 20 | 20 | 38 | 0.2 | 104 |
Имеющиеся сплавы: IC08 без покрытия. |
ECF./45 (SOLIDMILL) | |
![]() |
![]() |
ECF./45 4-х зубые зенковки (снятие фасок) | |||||
Обозначение |
d1 |
d |
L |
L1 |
Тип хвостовика |
ECF D-1.5/45-4C04 | 1 | 4 | 50 | 1.5 | цилинд- рический |
ECF D-2/45-4C06 | 2 | 6 | 57 | 2 | |
ECF D-3/45-4C08 | 2 | 8 | 63 | 3 | |
ECF D-4/45-4C10 | 2 | 10 | 72 | 4 | |
ECF D-5/45-4C12 | 2 | 12 | 83 | 5 |
Имеющиеся сплавы: IC900 (плазменное напыление PVD). |
EC-D6 (SOLIDMILL) | |
![]() |
![]() |
EC-D6 6-ти зубые концевые фрезы, угол наклона спирали 50°, средней длины | |||||
Обозначение |
D |
d |
L |
ap |
Тип хвостовика |
EC-D6 06-13C06H57 | 6.0 | 6.0 | 57.0 | 13.0 | цилинд- рический |
EC-D6 08-20C08H63 | 8.0 | 8.0 | 63.0 | 20.0 | |
EC-D6 10-22C10H72 | 10.0 | 10.0 | 72.0 | 22.0 | |
EC-D6 12-25C12H83 | 12.0 | 12.0 | 83.0 | 25.0 | |
EC-D6 14-30C14H83 | 14.0 | 14.0 | 83.0 | 30.0 | |
EC-D6 16-32C16H92 | 16.0 | 16.0 | 92.0 | 32.0 | |
EC-D6 20-38C20H104 | 20.0 | 20.0 | 104.0 | 38.0 |
Имеющиеся сплавы: IC903 (плазменное напыление PVD). |
1 - 2 - 3 - 4 - 5 - [Возврат] |