Твердосплавные концевые фрезы |
1 - 2 - 3 - 4 - 5 - [Возврат] |
EC-A2-RIB (SOLIDMILL) | |
![]() |
![]() |
EC-A2-RIB 2-x зубые концевые фрезы для обработки рёбер, угол наклона спирали 30° | |||||||
Обозначение |
D |
d |
ap |
H |
L |
d1 |
Тип хвостовика |
EC-A2 004-006/02C4M45 | 0.4 | 4 | 0.60 | 2 | 45 | 0.37 | цилинд- рический |
EC-A2 004-006/03C4M45 | 0.4 | 4 | 0.60 | 3 | 45 | 0.37 | |
EC-A2 004-006/04C4M45 | 0.4 | 4 | 0.60 | 4 | 45 | 0.37 | |
EC-A2 004-006/05C4M45 | 0.4 | 4 | 0.60 | 5 | 45 | 0.37 | |
EC-A2 005-007/02C4M45 | 0.5 | 4 | 0.70 | 2 | 45 | 0.45 | |
EC-A2 005-007/04C4M45 | 0.5 | 4 | 0.70 | 4 | 45 | 0.45 | |
EC-A2 005-007/02C6M45 | 0.5 | 4 | 0.70 | 6 | 45 | 0.45 | |
EC-A2 005-007/08C4M45 | 0.5 | 4 | 0.70 | 8 | 45 | 0.45 | |
EC-A2 006-009/02C4M45 | 0.6 | 4 | 0.90 | 2 | 45 | 0.55 | |
EC-A2 006-009/04C4M45 | 0.6 | 4 | 0.90 | 4 | 45 | 0.55 | |
EC-A2 006-009/06C4M45 | 0.6 | 4 | 0.90 | 6 | 45 | 0.55 | |
EC-A2 006-009/08C4M45 | 0.6 | 4 | 0.90 | 8 | 45 | 0.55 | |
EC-A2 006-009/10C4M45 | 0.6 | 4 | 0.90 | 10 | 45 | 0.55 | |
EC-A2 007-010/02C4M45 | 0.7 | 4 | 1.00 | 2 | 45 | 0.65 | |
EC-A2 007-010/03C4M45 | 0.7 | 4 | 1.00 | 3 | 45 | 0.65 | |
EC-A2 007-010/04C4M45 | 0.7 | 4 | 1.00 | 4 | 45 | 0.65 | |
EC-A2 007-010/06C4M45 | 0.7 | 4 | 1.00 | 6 | 45 | 0.65 | |
EC-A2 007-010/08C4M45 | 0.7 | 4 | 1.00 | 8 | 45 | 0.65 | |
EC-A2 007-010/10C4M45 | 0.7 | 4 | 1.00 | 10 | 45 | 0.65 | |
EC-A2 008-012/04C4M45 | 0.8 | 4 | 1.20 | 4 | 45 | 0.75 | |
EC-A2 008-012/06C4M45 | 0.8 | 4 | 1.20 | 6 | 45 | 0.75 | |
EC-A2 008-012/08C4M45 | 0.8 | 4 | 1.20 | 8 | 45 | 0.75 | |
EC-A2 008-012/10C4M45 | 0.8 | 4 | 1.20 | 10 | 45 | 0.75 | |
EC-A2 008-012/12C4M45 | 0.8 | 4 | 1.20 | 12 | 45 | 0.75 | |
EC-A2 009-0135/06C4M45 | 0.9 | 4 | 1.35 | 6 | 45 | 0.85 | |
EC-A2 009-0135/08C4M45 | 0.9 | 4 | 1.35 | 8 | 45 | 0.85 | |
EC-A2 009-0135/10C4M45 | 0.9 | 4 | 1.35 | 10 | 45 | 0.85 | |
EC-A2 009-0135/15C4M50 | 0.9 | 4 | 1.35 | 15 | 50 | 0.85 | |
EC-A2 010-015/04C4M45 | 1.0 | 4 | 1.50 | 4 | 45 | 0.97 | |
EC-A2 010-015/06C4M45 | 1.0 | 4 | 1.50 | 6 | 45 | 0.97 | |
EC-A2 010-015/08C4M45 | 1.0 | 4 | 1.50 | 8 | 45 | 0.95 | |
EC-A2 010-015/10C4M45 | 1.0 | 4 | 1.50 | 10 | 45 | 0.95 | |
EC-A2 010-015/12C4M45 | 1.0 | 4 | 1.50 | 12 | 45 | 0.93 | |
EC-A2 010-015/16C4M50 | 1.0 | 4 | 1.50 | 16 | 50 | 0.93 | |
EC-A2 010-015/20C4M55 | 1.0 | 4 | 1.50 | 20 | 55 | 0.93 | |
EC-A2 012-018/06C4M45 | 1.2 | 4 | 1.80 | 6 | 45 | 1.17 | |
EC-A2 012-018/08C4M45 | 1.2 | 4 | 1.80 | 8 | 45 | 1.15 | |
EC-A2 012-018/10C4M45 | 1.2 | 4 | 1.80 | 10 | 45 | 1.15 | |
EC-A2 012-018/12C4M45 | 1.2 | 4 | 1.80 | 12 | 45 | 1.13 | |
EC-A2 012-018/16C4M50 | 1.2 | 4 | 1.80 | 16 | 50 | 1.13 | |
EC-A2 014-021/06C4M45 | 1.4 | 4 | 2.10 | 6 | 45 | 1.35 | |
EC-A2 014-021/08C4M45 | 1.4 | 4 | 2.10 | 8 | 45 | 1.35 | |
EC-A2 014-021/10C4M45 | 1.4 | 4 | 2.10 | 10 | 45 | 1.35 | |
EC-A2 014-021/12C4M45 | 1.4 | 4 | 2.10 | 12 | 45 | 1.33 | |
EC-A2 014-021/14C4M45 | 1.4 | 4 | 2.10 | 14 | 50 | 1.33 | |
EC-A2 014-021/16C4M45 | 1.4 | 4 | 2.10 | 16 | 50 | 1.31 | |
EC-A2 014-021/22C4M45 | 1.4 | 4 | 2.10 | 22 | 55 | 1.31 | |
EC-A2 015-023/06C4M45 | 1.5 | 4 | 2.30 | 6 | 45 | 1.47 | |
EC-A2 015-023/08C4M45 | 1.5 | 4 | 2.30 | 8 | 45 | 1.45 | |
EC-A2 015-023/10C4M45 | 1.5 | 4 | 2.30 | 10 | 45 | 1.45 | |
EC-A2 015-023/12C4M45 | 1.5 | 4 | 2.30 | 12 | 45 | 1.43 | |
EC-A2 015-023/14C4M45 | 1.5 | 4 | 2.30 | 14 | 50 | 1.43 | |
EC-A2 015-023/16C4M45 | 1.5 | 4 | 2.30 | 16 | 50 | 1.41 | |
EC-A2 015-023/18C4M45 | 1.5 | 4 | 2.30 | 18 | 55 | 1.41 | |
EC-A2 015-023/20C4M45 | 1.5 | 4 | 2.30 | 20 | 55 | 1.41 | |
EC-A2 016-024/06C4M45 | 1.6 | 4 | 2.40 | 6 | 45 | 1.57 | |
EC-A2 016-024/08C4M45 | 1.6 | 4 | 2.40 | 8 | 45 | 1.55 | |
EC-A2 016-024/10C4M45 | 1.6 | 4 | 2.40 | 10 | 45 | 1.55 | |
EC-A2 016-024/12C4M45 | 1.6 | 4 | 2.40 | 12 | 45 | 1.53 | |
EC-A2 016-024/14C4M50 | 1.6 | 4 | 2.40 | 14 | 50 | 1.53 | |
EC-A2 016-024/16C4M50 | 1.6 | 4 | 2.40 | 16 | 50 | 1.53 | |
EC-A2 016-024/18C4M55 | 1.6 | 4 | 2.40 | 18 | 55 | 1.53 | |
EC-A2 016-024/20C4M55 | 1.6 | 4 | 2.40 | 20 | 55 | 1.53 | |
EC-A2 016-024/26C4M60 | 1.6 | 4 | 2.40 | 26 | 60 | 1.53 | |
EC-A2 018-027/06C4M45 | 1.8 | 4 | 2.70 | 6 | 45 | 1.77 | |
EC-A2 018-027/08C4M45 | 1.8 | 4 | 2.70 | 8 | 45 | 1.75 | |
EC-A2 018-027/10C4M45 | 1.8 | 4 | 2.70 | 10 | 45 | 1.75 | |
EC-A2 018-027/12C4M45 | 1.8 | 4 | 2.70 | 12 | 45 | 1.73 | |
EC-A2 018-027/14C4M50 | 1.8 | 4 | 2.70 | 14 | 50 | 1.73 | |
EC-A2 018-027/16C4M50 | 1.8 | 4 | 2.70 | 16 | 50 | 1.71 | |
EC-A2 018-027/18C4M55 | 1.8 | 4 | 2.70 | 18 | 55 | 1.71 | |
EC-A2 018-027/20C4M55 | 1.8 | 4 | 2.70 | 20 | 55 | 1.69 | |
EC-A2 018-027/25C4M60 | 1.8 | 4 | 2.70 | 25 | 60 | 1.69 | |
EC-A2 020-030/06C4M45 | 2.0 | 4 | 3.00 | 6 | 45 | 1.97 | |
EC-A2 020-030/08C4M45 | 2.0 | 4 | 3.00 | 8 | 45 | 1.95 | |
EC-A2 020-030/10C4M45 | 2.0 | 4 | 3.00 | 10 | 45 | 1.95 | |
EC-A2 020-030/12C4M45 | 2.0 | 4 | 3.00 | 12 | 45 | 1.93 | |
EC-A2 020-030/14C4M50 | 2.0 | 4 | 3.00 | 14 | 50 | 1.93 | |
EC-A2 020-030/16C4M50 | 2.0 | 4 | 3.00 | 16 | 50 | 1.91 | |
EC-A2 020-030/18C4M55 | 2.0 | 4 | 3.00 | 18 | 55 | 1.91 | |
EC-A2 020-030/20C4M55 | 2.0 | 4 | 3.00 | 20 | 55 | 1.89 | |
EC-A2 020-030/25C4M60 | 2.0 | 4 | 3.00 | 25 | 60 | 1.89 | |
EC-A2 020-030/30C4M70 | 2.0 | 4 | 3.00 | 30 | 70 | 1.89 | |
EC-A2 025-037/08C4M45 | 2.5 | 4 | 3.70 | 8 | 45 | 2.40 | |
EC-A2 025-037/10C4M45 | 2.5 | 4 | 3.70 | 10 | 45 | 2.40 | |
EC-A2 025-037/12C4M45 | 2.5 | 4 | 3.70 | 12 | 45 | 2.40 | |
EC-A2 025-037/14C4M50 | 2.5 | 4 | 3.70 | 14 | 50 | 2.40 | |
EC-A2 025-037/16C4M55 | 2.5 | 4 | 3.70 | 16 | 55 | 2.40 | |
EC-A2 025-037/18C4M55 | 2.5 | 4 | 3.70 | 18 | 55 | 2.40 | |
EC-A2 025-037/20C4M60 | 2.5 | 4 | 3.70 | 20 | 60 | 2.40 | |
EC-A2 025-037/25C4M70 | 2.5 | 4 | 3.70 | 25 | 70 | 2.40 | |
EC-A2 025-037/30C4M80 | 2.5 | 4 | 3.70 | 30 | 80 | 2.40 | |
EC-A2 030-045/08C6M45 | 3.0 | 6 | 4.50 | 8 | 45 | 2.85 | |
EC-A2 030-045/10C6M45 | 3.0 | 6 | 4.50 | 10 | 45 | 2.85 | |
EC-A2 030-045/12C6M45 | 3.0 | 6 | 4.50 | 12 | 45 | 2.85 | |
EC-A2 030-045/14C6M50 | 3.0 | 6 | 4.50 | 14 | 50 | 2.85 | |
EC-A2 030-045/16C6M55 | 3.0 | 6 | 4.50 | 16 | 55 | 2.85 | |
EC-A2 030-045/18C6M55 | 3.0 | 6 | 4.50 | 18 | 55 | 2.85 | |
EC-A2 030-045/20C6M60 | 3.0 | 6 | 4.50 | 20 | 60 | 2.85 | |
EC-A2 030-045/25C6M65 | 3.0 | 6 | 4.50 | 25 | 65 | 2.85 | |
EC-A2 030-045/30C6M70 | 3.0 | 6 | 4.50 | 30 | 70 | 2.85 | |
EC-A2 030-045/35C6M80 | 3.0 | 6 | 4.50 | 35 | 80 | 2.85 | |
EC-A2 030-045/40C6M90 | 3.0 | 6 | 4.50 | 40 | 90 | 2.85 | |
EC-A2 040-060/12C6M50 | 4.0 | 6 | 6.00 | 12 | 50 | 3.80 | |
EC-A2 040-060/16C6M60 | 4.0 | 6 | 6.00 | 16 | 60 | 3.80 | |
EC-A2 040-060/20C6M60 | 4.0 | 6 | 6.00 | 20 | 60 | 3.80 | |
EC-A2 040-060/25C6M70 | 4.0 | 6 | 6.00 | 25 | 70 | 3.80 | |
EC-A2 040-060/30C6M70 | 4.0 | 6 | 6.00 | 30 | 70 | 3.80 | |
EC-A2 040-060/35C6M80 | 4.0 | 6 | 6.00 | 35 | 80 | 3.80 | |
EC-A2 040-060/40C6M90 | 4.0 | 6 | 6.00 | 40 | 90 | 3.80 | |
EC-A2 040-060/45C6M90 | 4.0 | 6 | 6.00 | 45 | 90 | 3.80 | |
EC-A2 040-060/50C6M100 | 4.0 | 6 | 6.00 | 50 | 100 | 3.80 | |
EC-A2 050-075/16C6M60 | 5.0 | 6 | 7.50 | 16 | 60 | 4.80 | |
EC-A2 050-075/20C6M60 | 5.0 | 6 | 7.50 | 20 | 60 | 4.80 | |
EC-A2 050-075/25C6M70 | 5.0 | 6 | 7.50 | 25 | 70 | 4.80 | |
EC-A2 050-075/30C6M80 | 5.0 | 6 | 7.50 | 30 | 80 | 4.80 | |
EC-A2 050-075/35C6M80 | 5.0 | 6 | 7.50 | 35 | 80 | 4.80 | |
EC-A2 050-075/40C6M80 | 5.0 | 6 | 7.50 | 40 | 80 | 4.80 | |
EC-A2 050-075/50C6M110 | 5.0 | 6 | 7.50 | 50 | 110 | 4.80 | |
EC-A2 060-090/20C6M80 | 6.0 | 6 | 9.00 | 20 | 80 | 5.80 | |
EC-A2 060-090/30C6M90 | 6.0 | 6 | 9.00 | 30 | 90 | 5.80 | |
EC-A2 060-090/40C6M100 | 6.0 | 6 | 9.00 | 40 | 100 | 5.80 | |
EC-A2 060-090/50C6M110 | 6.0 | 6 | 9.00 | 50 | 110 | 5.80 |
Имеющиеся сплавы: IC903 (плазменное напыление PVD). Для обработки твёрдых материалов. |
EC-A2 (SOLIDMILL) | |
![]() |
![]() |
EC-A2 2-х зубые концевые фрезы для обработки рёбер, угол наклона спирали 30° | |||||
Обозначение |
D |
d |
ap |
L |
Тип хвостовика |
EC-A2 010-025C06-40 | 1.0 | 6 | 2.5 | 40 | цилинд- рический |
EC-A2 015-040C06-40 | 1.5 | 6 | 4.0 | 40 | |
EC-A2 020-060C06-40 | 2.0 | 6 | 6.0 | 40 | |
EC-A2 025-080C06-40 | 2.5 | 6 | 8.0 | 40 | |
EC-A2 030-080C06-45 | 3.0 | 6 | 8.0 | 45 | |
EC-A2 035-10C06-45 | 3.5 | 6 | 10.0 | 45 | |
EC-A2 040-11C06-45 | 4.0 | 6 | 11.0 | 45 | |
EC-A2 045-11C06-45 | 4.5 | 6 | 11.0 | 45 | |
EC-A2 050-13C06-50 | 5.0 | 6 | 13.0 | 50 | |
EC-A2 055-13C06-50 | 5.5 | 6 | 13.0 | 50 | |
EC-A2 060-13C06-50 | 6.0 | 6 | 13.0 | 50 | |
EC-A2 065-16C08-60 | 6.5 | 8 | 16.0 | 60 | |
EC-A2 070-16C08-60 | 7.0 | 8 | 16.0 | 60 | |
EC-A2 075-16C08-60 | 7.5 | 8 | 16.0 | 60 | |
EC-A2 080-19C08-60 | 8.0 | 8 | 19.0 | 60 | |
EC-A2 085-19C10-70 | 8.5 | 10 | 19.0 | 70 | |
EC-A2 090-19C10-70 | 9.0 | 10 | 19.0 | 70 | |
EC-A2 095-19C10-70 | 9.5 | 10 | 19.0 | 70 | |
EC-A2 100-22C10-70 | 10.0 | 10 | 22.0 | 70 | |
EC-A2 105-22C12-75 | 10.5 | 12 | 22.0 | 75 | |
EC-A2 110-22C12-75 | 11.0 | 12 | 22.0 | 75 | |
EC-A2 115-22C12-75 | 11.5 | 12 | 22.0 | 75 | |
EC-A2 120-26C12-75 | 12.0 | 12 | 26.0 | 75 | |
EC-A2 130-26C12-85 | 13.0 | 12 | 26.0 | 85 | |
EC-A2 140-26C14-85 | 14.0 | 14 | 26.0 | 85 | |
EC-A2 150-26C16-90 | 15.0 | 16 | 26.0 | 90 | |
EC-A2 160-32C16-100 | 16.0 | 16 | 32.0 | 100 | |
EC-A2 170-32C16-100 | 17.0 | 16 | 32.0 | 100 | |
EC-A2 180-32C18-100 | 18.0 | 18 | 32.0 | 100 | |
EC-A2 190-32C20-100 | 19.0 | 20 | 32.0 | 100 | |
EC-A2 200-38C20-105 | 20.0 | 20 | 38.0 | 105 | |
EC-A2 220-38C20-105 | 22.0 | 20 | 38.0 | 105 | |
EC-A2 240-45C25-120 | 24.0 | 25 | 45.0 | 120 | |
EC-A2 250-45C25-120 | 25.0 | 25 | 45.0 | 120 |
Имеющиеся сплавы: IC903 (плазменное напыление PVD). Для обработки твёрдых материалов. |
EC-A4 (SOLIDMILL) | |
![]() |
![]() |
EC-A4 4-х зубые фрезы, угол наклона спирали 30°, средней длины | |||||
Обозначение |
D |
d |
ap |
L |
Тип хвостовика |
EC-A4 020-060C04-40 | 2.0 | 6 | 6 | 40 | цилинд- рический |
EC-A4 025-080C06-40 | 2.5 | 6 | 8 | 40 | |
EC-A4 030-080C06-45 | 3.0 | 6 | 8 | 45 | |
EC-A4 035-10C06-45 | 3.5 | 6 | 10 | 45 | |
EC-A4 040-11C06-45 | 4.0 | 6 | 11 | 45 | |
EC-A4 045-11C06-45 | 4.5 | 6 | 11 | 45 | |
EC-A4 050-13C06-50 | 5.0 | 6 | 13 | 50 | |
EC-A4 055-13C06-50 | 5.5 | 6 | 13 | 50 | |
EC-A4 060-13C06-50 | 6.0 | 6 | 13 | 50 | |
EC-A4 065-16C06-60 | 6.5 | 8 | 16 | 60 | |
EC-A4 070-16C08-60 | 7.0 | 8 | 16 | 60 | |
EC-A4 075-16C08-60 | 7.5 | 8 | 16 | 60 | |
EC-A4 080-19C08-60 | 8.0 | 8 | 19 | 60 | |
EC-A4 085-19C10-70 | 8.5 | 10 | 19 | 70 | |
EC-A4 090-19C10-70 | 9.0 | 10 | 19 | 70 | |
EC-A4 095-19C10-70 | 9.5 | 10 | 19 | 70 | |
EC-A4 100-22C10-70 | 10.0 | 10 | 22 | 70 | |
EC-A4 105-22C10-75 | 10.5 | 12 | 22 | 75 | |
EC-A4 110-22C12-75 | 11.0 | 12 | 22 | 75 | |
EC-A4 115-22C12-75 | 11.5 | 12 | 22 | 75 | |
EC-A4 120-26C12-75 | 12.0 | 12 | 26 | 75 | |
EC-A4 130-26C12-85 | 13.0 | 12 | 26 | 85 | |
EC-A4 140-26C14-85 | 14.0 | 14 | 26 | 85 | |
EC-A4 140-26C12-85 | 14.0 | 12 | 26 | 85 | |
EC-A4 140-26C16-85 | 14.0 | 16 | 26 | 85 | |
EC-A4 150-26C16-90 | 15.0 | 16 | 26 | 90 | |
EC-A4 160-32C16-100 | 16.0 | 16 | 32 | 100 | |
EC-A4 170-32C16-100 | 17.0 | 16 | 32 | 100 | |
EC-A4 180-32C18-100 | 18.0 | 18 | 32 | 100 | |
EC-A4 190-32C20-100 | 19.0 | 20 | 32 | 100 | |
EC-A4 200-38C20-105 | 20.0 | 20 | 38 | 105 | |
EC-A4 220-38C20-105 | 22.0 | 20 | 38 | 105 | |
EC-A4 240-45C25-120 | 24.0 | 25 | 45 | 120 | |
EC-A4 250-45C25-120 | 25.0 | 25 | 45 | 120 |
Имеющиеся сплавы: IC903 (плазменное напыление PVD). Для обработки твёрдых материалов. |
EC-B4 (SOLIDMILL) | |
![]() |
![]() |
EC-B4 4-х зубые фрезы с торцевыми радиусами, угол наклона спирали 45°, сверхдлинные | ||||||||
Обозначение |
D |
d |
R |
ap |
H |
L |
d1 |
Тип хвостовика |
EC-B4 10-15C08R.5M130 | 10 | 8 | 0.5 | 15 | 19.2 | 130 | 7.5 | цилинд- рический |
EC-B4 10-15C08R1M130 | 10 | 8 | 1.0 | 15 | 19.2 | 130 | 7.5 | |
EC-B4 12-18C10R.5M150 | 12 | 10 | 0.5 | 18 | 22.2 | 150 | 9.5 | |
EC-B4 12-18C10R1M150 | 12 | 10 | 1.0 | 18 | 22.2 | 150 | 9.5 | |
EC-B4 14-21C12R.5M160 | 14 | 12 | 0.5 | 21 | 25.2 | 160 | 11.5 | |
EC-B4 14-21C12R1M160 | 14 | 12 | 1.0 | 21 | 25.2 | 160 | 11.5 | |
EC-B4 18-27C16R.5M180 | 18 | 16 | 0.5 | 27 | 31.2 | 180 | 15.5 | |
EC-B4 18-27C16R1M180 | 18 | 16 | 1.0 | 27 | 31.2 | 180 | 15.5 | |
EC-B4 22-33C20R.5M200 | 22 | 20 | 0.5 | 33 | 37.2 | 200 | 19.5 | |
EC-B4 22-33C20R1M200 | 22 | 20 | 1.0 | 33 | 37.2 | 200 | 19.5 |
Имеющиеся сплавы: IC903 (плазменное напыление PVD). Для обработки твёрдых материалов. |
EC-A-2 (SOLIDMILL) | |
![]() |
![]() |
EC-A-2 2-х зубые пазовые фрезы, угол наклона спирали 30°, средней длины | |||||
Обозначение |
D |
d |
ap |
L |
Тип хвостовика |
EC020B07-2C03(1) | 2 | 3 | 7 | 38 | цилинд- рический |
EC020B07-2C06(1) | 2 | 6 | 7 | 57 | |
EC025A07-2C03 | 2.5 | 3 | 7 | 38 | |
EC030A10-2C03 | 3 | 3 | 10 | 38 | |
EC030A10-2C06 | 3 | 6 | 10 | 57 | |
EC035A12-2C04 | 3.5 | 4 | 12 | 50 | |
EC040A12-2C04 | 4 | 4 | 12 | 50 | |
EC040A12-2C06 | 4 | 6 | 12 | 57 | |
EC045A14-2C06 | 4.5 | 6 | 14 | 57 | |
EC050A14-2C05 | 5 | 5 | 14 | 50 | |
EC050A14-2C06 | 5 | 6 | 14 | 57 | |
EC055A16-2C06 | 5.5 | 6 | 16 | 57 | |
EC060A16-2C06 | 6 | 6 | 16 | 57 | |
EC065A20-2C07 | 6.5 | 7 | 20 | 60 | |
EC070A20-2C07 | 7 | 7 | 20 | 60 | |
EC080A20-2C08 | 8 | 8 | 20 | 63 | |
EC085A22-2C10 | 8.5 | 10 | 22 | 72 | |
EC100A22-2C10 | 10 | 10 | 22 | 72 | |
EC120A25-2C12 | 12 | 12 | 25 | 83 | |
EC140A25-2C14 | 14 | 14 | 25 | 83 | |
EC160A32-2C16 | 16 | 16 | 32 | 92 | |
EC180A32-2C18 | 18 | 18 | 32 | 92 | |
EC200A38-2C20 | 20 | 20 | 38 | 104 | |
EC060A16-2W06 | 6 | 6 | 16 | 57 | Weldon |
EC080A20-2W08 | 8 | 8 | 20 | 63 | |
EC100A22-2W10 | 10 | 10 | 22 | 72 | |
EC120A25-2W12 | 12 | 12 | 25 | 83 | |
EC140A25-2W14 | 14 | 14 | 25 | 83 | |
EC160A32-2W16 | 16 | 16 | 32 | 92 | |
EC200A38-2W20 | 20 | 20 | 20 | 104 |
Имеющиеся сплавы: IC300 (плазменное напыление CVD) и IC08 (без напыления). (1)Угол наклона спирали 45°. |
ECС-A-2 (SOLIDSHRED) | |
![]() |
![]() |
ECС-A-2 2-х зубые пазовые фрезы, угол наклона спирали 30°, средней длины | |||||
Обозначение |
D |
d |
ap |
L |
Тип хвостовика |
ECC020B07-2C03(1) | 2 | 3 | 7 | 38 | цилинд- рический |
ECC025A07-2C03 | 2.5 | 3 | 7 | 38 | |
ECC030A10-2C03 | 3 | 3 | 10 | 38 | |
ECC035A12-2C04 | 3.5 | 4 | 12 | 50 | |
ECC040A12-2C04 | 4 | 4 | 12 | 50 | |
ECC050A14-2C05 | 5 | 6 | 14 | 50 | |
ECC060A16-2C06 | 6 | 6 | 16 | 57 | |
ECC080A20-2C08 | 8 | 8 | 20 | 63 | |
ECC100A22-2C10 | 10 | 10 | 22 | 72 | |
ECC120A25-2C12 | 12 | 12 | 25 | 83 | |
ECC160A32-2C16 | 16 | 16 | 32 | 92 | |
ECC200A38-2C20 | 20 | 20 | 38 | 104 | |
ECC060A16-2W06 | 6 | 6 | 16 | 57 | Weldon |
ECC100A22-2W10 | 10 | 10 | 22 | 72 | |
ECC120A25-2W12 | 12 | 12 | 25 | 83 | |
ECC160A32-2W16 | 16 | 16 | 32 | 92 | |
ECC200A38-2W20 | 20 | 20 | 38 | 104 |
Имеющиеся сплавы: IC300 (плазменное напыление CVD) и IC08 (без напыления). (1)Угол наклона спирали 45°. |
ECS/ECCS-E-3 (SOLIDSHRED) | |
![]() |
![]() |
ECS/ECCS-E-3 3-х зубые пазовые фрезы угол наклона спирали 38°, короткие | |||||||
Обозначение |
D |
d |
d1 |
ap |
H |
L |
Тип хвостовика |
ECS020E03-3W06-57 | 2 | 6 | 1.9 | 3 | 8 | 57 | Weldon |
ECS025E03-3W06-57 | 2.5 | 6 | 2.4 | 3 | 8 | 57 | |
ECS030E04-3W06-57 | 3 | 6 | 2.9 | 4 | 9 | 57 | |
ECS035E04-3W06-57 | 3.5 | 6 | 3.4 | 4 | 12 | 57 | |
ECS040E05-3W06-57 | 4 | 6 | 3.9 | 5 | 13 | 57 | |
ECS050E06-3W06-57 | 5 | 6 | 4.9 | 6 | 14 | 57 | |
ECCS060E07-3W06-57(1) | 6 | 6 | 5.9 | 7 | 15 | 57 | |
ECCS070E08-3W08-63(1) | 7 | 8 | 6.7 | 8 | 20 | 63 | |
ECCS080E09-3W08-63(1) | 8 | 8 | 7.6 | 9 | 21 | 63 | |
ECCS090E10-3W10-72(1) | 9 | 10 | 8.6 | 10 | 22 | 72 | |
ECCS100E11-3W10-72(1) | 10 | 10 | 9.5 | 11 | 23 | 72 | |
ECCS120E12-3W12-83(1) | 12 | 12 | 11.3 | 12 | 24 | 83 | |
ECCS140E14-3W14-83(1) | 14 | 14 | 13.3 | 14 | 31 | 83 | |
ECCS160E16-3W16-92(1) | 16 | 16 | 15.2 | 16 | 33 | 92 | |
ECCS180E18-3W18-92(1) | 18 | 18 | 17.2 | 18 | 37 | 92 | |
ECCS200E20-3W20-104(1) | 20 | 20 | 19.0 | 20 | 39 | 104 |
Имеющиеся сплавы: IC300 и IC900 (плазменное напыление CVD и PVD). Укороченная и стабильная конструкция позволяет увеличить подачу на 25%. |
1 - 2 - 3 - 4 - 5 - [Возврат] |