Твердосплавные концевые фрезы

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - [Возврат]
ECH-B-6 (SOLIDMILL)
ECH-B-6 6-ти зубые концевые фрезы, угол наклона спирали 45°,
средней длины, для чистовой обработки закаленной стали

 Обозначение

D

d

ap

L
Тип
хвостовика
 ECH060B16-6C06  6  6 16  57 цилинд-
рический
 ECH080B20-6C08  8  8 20  63
 ECH100B22-6C10  10  10 22  72
 ECH120B25-6C12  12  12 25  83
 ECH160B32-6C16  16  16 32  92
 ECH200B38-6C20  20  20 38  104
 ECH060B16-6W06  6  6 16  57 Weldon
 ECH080B20-6W08  8  8 20  63
 ECH100B22-6W10  10  10 22  72
 ECH120B25-6W12  12  12 25  83
 ECH160B32-6W16  16  16 32  92
 ECH200B38-6W20  20  20 38  104
 Имеющиеся сплавы: IC900 (плазменное напыление PVD).

EC-B6 (SOLIDMILL)
EC-B6 6-ти зубые фрезы, угол наклона спирали 45°, срерхдлинные

 Обозначение

D

d

ap

L
Тип
хвостовика
 EC-B6 060-026C06-70  6.0  6 26  70 цилинд-
рический
 EC-B6 080-036C08-90  8.0  8 36  90
 EC-B6 100-46C10-100  10.0  10 46  100
 EC-B6 120-56C12-110  12.0  12 56  110
 EC-B6 160-66C16-130  16.0  16 66  130
 EC-B6 200-76C20-140  20.0  20 76  140
 EC-B6 250-92C25-180  25.0  25 92  180
 Имеющиеся сплавы: IC903 (плазменное напыление PVD).

ECL-B-4..6 (SOLIDMILL)
ECL-B-4..6 4-6 зубые концевые фрезы, угол наклона спирали 45°, длинные

 Обозначение

D

d

аp

L

Z
Тип
хвостовика
 ECL060B24-4C06  6  6 24 65 4 x цилинд-
рический
 ECL080B32-4C08  8  8 32 79 4 x
 ECL100B40-4C10  10  10 40 100 4 x
 ECL120B48-4C12  12  12 48 100 4 x
 ECL140B50-4C14  14  14 50 100 4 x
 ECL160B56-6C16  16  16 56 115 6
 ECL200B60-6C20  20  20 60 125 6
 ECL060B24-4W06  6  6 24 65 4 x Weldon
 ECL080B32-4W08  8  8 32 79 4 x
 ECL100B40-4W10  10  10 40 100 4 x
 ECL120B48-4W12  12  12 48 100 4 x
 ECL140B50-4W14  14  14 50 100 4 x
 ECL160B56-6W16  16  16 56 115 6
 ECL200B60-6W20  20  20 60 125 6
 Имеющиеся сплавы: IC900 (плазменное напыление PVD) и IC08 (без покрытия).
 Хорошее резание при большой глубине.

ECXL-B-4..6 (SOLIDSHRED)
ECXL-B-4..6 4-6 зубые концевые фрезы, угол наклона спирали 45°, сверхдлинные

 Обозначение

D

d

аp

L

Z
Тип
хвостовика
 ECXL100B60-4C10 10 10 60 110 4 цилинд-
рический
 ECXL120B72-4C12 12 12 72 150 4
 ECXL160B80-6C16 16 16 80 150 6
 ECXL200B80-6C20 20 20 80 150 6
 ECXL100B60-4W10 10 10 60 110 4 Weldon
 ECXL120B72-4W12 12 12 72 150 4
 ECXL160B80-6W16 16 16 80 150 6
 Доступные марки: IC900 (плазменное покрытие PVD) и IC08 (без покрытия).
 Гладкая обработка на большой глубине.

ECA-F-2 (SOLIDSHRED)
ECA-F-2 2-х зубые пазовые фрезы для алюминия, угол наклона спирали 55°, средней длины

 Обозначение

D

d

аp

L
Тип
хвостовика
 ECA040F11-2C04 4 4 11 50 цилиндрический
 ECA060F13-2C06 6 6 13 57
 ECA080F20-2C08 8 8 20 63
 ECA100F22-2C10 10 10 22 72
 ECA120F25-2C12 12 12 25 83
 ECA160F32-2C16 16 16 32 92
 ECA200F38-2C20 20 20 38 104
 ECA250F45-2C25 25 25 45 121
 Доступные марки: IC08 без покрытия.

EB-A2 (SOLIDMILL)
EB-A2 2-х зубые сферические фрезы для материалов твёрдостью более 55HRC,
угол наклона спирали 30°, короткая режущая часть

 Обозначение

D

d

R±0.01

Ap

H

L

d1
Тип
хвостовика
 EB-A2 01-01/02C04H50 1.0 4 0.5 1 2.2 50 0.95 Цилиндрический
 EB-A2 012-012/02C04H50 1.2 4 0.6 1.2 2.6 50 1.10
 EB-A2 015-015/03C04H50 1.5 4 0.8 1.5 3.0 50 1.40
 EB-A2 02-02/04C06H50 2.0 6 1.0 2 4.0 50 1.90
 EB-A2 03-03/06C06H60 3.0 6 1.5 3 6.0 60 2.90
 EB-A2 04-04/08C06H70 4.0 6 2.0 4 8.0 70 3.90
 EB-A2 05-05/10C06H80 5.0 6 2.5 5 10.0 80 4.90
 EB-A2 06-06/12C06H90 6.0 6 3.0 6 12.0 90 5.90
 EB-A2 07-07/14C08H90 7.0 8 3.5 7 14.0 90 6.90
 EB-A2 08-08/16C08H100 8.0 8 4.0 8 16.0 100 7.90
 EB-A2 09-09/18C10H100 9.0 10 4.5 9 18.0 100 8.90
 EB-A2 10-10/20C10H100 10.0 10 5.0 10 20.0 100 9.90
 EB-A2 12-12/24C12H110 12.0 12 6.0 12 24.0 110 11.90
 EB-A2 14-14/28C14H110 14.0 14 7.0 14 28.0 110 13.80
 EB-A2 16-16/32C16H140 16.0 16 8.0 16 32.0 140 15.80
 EB-A2 18-18/36C18H140 18.0 18 9.0 18 36.0 140 17.80
 EB-A2 20-20/40C20H160 20.0 20 10.0 20 40.0 160 19.80
 EB-A2 25-25/50C25H180 25.0 25 12.5 25 50.0 180 24.80
 Имеющиемя сплавы: IC903 (плазменное напыление PVD).

EB-A-2 (SOLIDMILL)
EB-A2 2-х зубые сферические фрезы, угол наклона спирали 30°, короткие

 Обозначение

D

d

Ap

L
Тип
хвостовика
 EB020A04-2C03 2 3 4 38 Цилиндрический
 EB030A05-2C06 3 6 5 57
 EB040A07-2C06 4 6 7 57
 EB050A08-2C06 5 6 8 57
 EB060A08-2C06 6 6 8 57
 EB080A11-2C08 8 8 11 63
 EB100A13-2C10 10 10 13 72
 EB120A14-2C12 12 12 14 83
 EB160A16-2C16 16 16 16 92
 Имеющиемя сплавы: IC900 (плазменное напыление PVD).
 Короткий, устойчивый инструмент для фасонной обработки.

EB-A2 (SOLIDMILL)
EB-A2 2-х зубые сферические фрезы для обработки рёбер, угол наклона спирали 30°

 Обозначение

D

d

Ap

H

L

d1
Тип
хвостовика
 EB-A2 004-006/01C4M45 0.4 4 0.6 1 45 0.36
 EB-A2 004-006/02C4M45 0.4 4 0.6 2 45 0.36
 EB-A2 004-006/03C4M45 0.4 4 0.6 3 45 0.36
 EB-A2 005-007/02C4M45 0.5 4 0.7 2 45 0.45 Цилиндрический
 EB-A2 005-007/04C4M45 0.5 4 0.7 4 45 0.45
 EB-A2 005-007/06C4M45 0.5 4 0.7 6 45 0.45
 EB-A2 005-007/08C4M45 0.5 4 0.7 8 45 0.45
 EB-A2 006-009/02C4M45 0.6 4 0.9 2 45 0.55
 EB-A2 006-009/04C4M45 0.6 4 0.9 4 45 0.55
 EB-A2 006-009/06C4M35 0.6 4 0.9 6 35 0.55
 EB-A2 006-009/06C4M45 0.6 4 0.9 6 45 0.55
 EB-A2 006-009/08C4M45 0.6 4 0.9 8 45 0.55
 EB-A2 008-012/02C4M45 0.8 4 1.2 2 45 0.75
 EB-A2 008-012/04C4M45 0.8 4 1.2 4 45 0.75
 EB-A2 008-012/06C4M45 0.8 4 1.2 6 45 0.75
 EB-A2 008-012/08C4M45 0.8 4 1.2 8 45 0.75
 EB-A2 008-012/10C4M45 0.8 4 1.2 10 45 0.75
 EB-A2 010-015/03C4M45 1.0 4 1.5 3 45 0.97
 EB-A2 010-015/04C4M45 1.0 4 1.5 4 45 0.97
 EB-A2 010-015/05C4M45 1.0 4 1.5 5 45 0.97
 EB-A2 010-015/06C4M45 1.0 4 1.5 6 45 0.97
 EB-A2 010-015/07C4M45 1.0 4 1.5 7 45 0.95
 EB-A2 010-015/08C4M45 1.0 4 1.5 8 50 0.95
 EB-A2 010-015/9C4M45 1.0 4 1.5 9 55 0.95
 EB-A2 010-015/10C04M45 1.0 4 1.5 10 45 0.95
 EB-A2 010-015/12C4M45 1.0 4 1.5 12 45 0.93
 EB-A2 010-015/14C4M50 1.0 4 1.5 14 50 0.93
 EB-A2 010-015/16C4M50 1.0 4 1.5 16 50 0.93
 EB-A2 010-015/20C4M55 1.0 4 1.5 20 55 0.93
 EB-A2 012-018/08C4M45 1.2 4 1.8 8 45 1.17
 EB-A2 012-018/12C4M45 1.2 4 1.8 12 45 1.13
 EB-A2 014-021/08C4M45 1.4 4 2.1 8 45 1.35
 EB-A2 014-021/12C4M45 1.4 4 2.1 12 45 1.33
 EB-A2 014-021/16C4M50 1.4 4 2.1 16 50 1.31
 EB-A2 015-023/06C4M45 1.5 4 2.3 6 45 1.47
 EB-A2 015-023/08C4M45 1.5 4 2.3 8 45 1.45
 EB-A2 015-023/10C4M45 1.5 4 2.3 10 45 1.45
 EB-A2 015-023/12C4M45 1.5 4 2.3 12 45 1.43
 EB-A2 015-023/16C4M50 1.5 4 2.3 16 50 1.41
 EB-A2 015-023/20C4M55 1.5 4 2.3 20 55 1.39
 EB-A2 016-024/08C4M45 1.6 4 2.4 8 45 1.55
 EB-A2 016-024/12C4M45 1.6 4 2.4 12 45 1.53
 EB-A2 016-024/16C4M50 1.6 4 2.4 16 50 1.51
 EB-A2 016-024/20C4M55 1.6 4 2.4 20 55 1.49
 EB-A2 018-027/08C4M45 1.8 4 2.7 8 45 1.75
 EB-A2 018-027/12C4M45 1.8 4 2.7 12 45 1.73
 EB-A2 018-027/16C4M50 1.8 4 2.7 16 50 1.71
 EB-A2 018-027/20C4M55 1.8 4 2.7 20 55 1.69
 EB-A2 020-030/04C4M45 2.0 4 3.0 4 45 1.97 Цилиндрический
 EB-A2 020-030/06C4M45 2.0 4 3.0 6 45 1.97
 EB-A2 020-030/08C4M45 2.0 4 3.0 8 45 1.95
 EB-A2 020-030/10C4M45 2.0 4 3.0 10 45 1.93
 EB-A2 020-030/12C4M50 2.0 4 3.0 12 50 1.93
 EB-A2 020-030/14C4M50 2.0 4 3.0 14 50 1.93
 EB-A2 020-030/16C4M50 2.0 4 3.0 16 50 1.91
 EB-A2 020-030/20C4M55 2.0 4 3.0 20 55 1.89
 EB-A2 020-030/22C4M60 2.0 4 3.0 22 60 1.89
 EB-A2 020-030/25C4M60 2.0 4 3.0 25 60 1.89
 EB-A2 020-030/30C4M70 2.0 4 3.0 30 70 1.89
 EB-A2 030-045/08C6M50 3.0 6 4.5 8 50 2.85
 EB-A2 030-045/10C6M50 3.0 6 4.5 10 50 2.85
 EB-A2 030-045/12C6M50 3.0 6 4.5 12 50 2.85
 EB-A2 030-045/16C6M55 3.0 6 4.5 16 55 2.85
 EB-A2 030-045/20C6M60 3.0 6 4.5 20 60 2.85
 EB-A2 030-045/25C6M65 3.0 6 4.5 25 65 2.85
 EB-A2 030-045/30C6M70 3.0 6 4.5 30 70 2.85
 EB-A2 030-045/35C6M80 3.0 6 4.5 35 80 2.85
 EB-A2 040-060/10C6M60 4.0 6 6.0 10 60 3.80
 EB-A2 040-060/12C6M60 4.0 6 6.0 12 60 3.80
 EB-A2 040-060/16C6M60 4.0 6 6.0 16 60 3.80
 EB-A2 040-060/20C6M65 4.0 6 6.0 20 65 3.80
 EB-A2 040-060/25C6M70 4.0 6 6.0 25 70 3.80
 EB-A2 040-060/30C6M70 4.0 6 6.0 30 70 3.80
 EB-A2 040-060/35C6M80 4.0 6 6.0 35 80 3.80
 EB-A2 040-060/45C6M90 4.0 6 6.0 45 90 3.80
 EB-A2 040-060/40C6M90 4.0 6 6.0 40 90 3.80
 EB-A2 040-060/50C6M100 4.0 6 6.0 50 100 3.80
 EB-A2 050-075/16C6M60 5.0 6 7.5 16 60 4.80
 EB-A2 050-075/20C6M60 5.0 6 7.5 20 60 4.80
 EB-A2 050-075/25C6M70 5.0 6 7.5 25 70 4.80
 EB-A2 050-075/30C6M80 5.0 6 7.5 30 80 4.80
 EB-A2 050-075/35C6M80 5.0 6 7.5 35 80 4.80
 EB-A2 060-090/20C6M80 6.0 6 9.0 20 80 5.80
 EB-A2 060-090/30C6M90 6.0 6 9.0 30 90 5.80
 EB-A2 060-090/40C6M100 6.0 6 9.0 40 100 5.80
 EB-A2 060-075/50C6M110 6.0 6 9.0 50 110 5.80
 Имеющиеся сплавы: IC903 (плазменное напыление PVD).

EB-A2 (SOLIDMILL)
EB-A2 2-х зубые сферические длинные фрезы с шейкой, угол наклона спирали 30°

 Обозначение

D

d

R

Ap

H

L

d1
Тип
хвостовика
 EB-A2 03-08C06M70 3.0 6 1.5 8 \ 70 \ Цилиндрический
 EB-A2 04-08C06M70 4.0 6 2.0 8 \ 70 \
 EB-A2 05-12C06M80 5.0 6 2.5 12 \ 80 \
 EB-A2 06-12/22C06M80 6.0 6 3.0 12 22 80 5.8
 EB-A2 07-14C08M90 7.0 8 3.5 14 \ 90 \
 EB-A2 08-14/27C08M90 8.0 8 4.0 14 27 90 7.8
 EB-A2 10-18/31C10M100 10.0 10 5.0 18 31 100 9.8
 EB-A2 12-22/35C12M110 12.0 12 6.0 22 35 110 11.8
 EB-A2 14-26C14M120 14.0 12 7.0 26 \ 120 \
 EB-A2 16-30/50C16M140 16.0 16 8.0 30 50 140 15.8
 EB-A2 18-34C16M140 18.0 16 9.0 34 \ 140 \
 EB-A2 20-38/58C20M160 20.0 20 10.0 38 58 160 19.8
 EB-A2 25-55/75C25M180 25.0 25 12.5 55 75 180 24.8
 Имеющиеся сплавы: IC903 (плазменное напыление PVD).

EB-A2 (SOLIDMILL)
EB-A2 2-х зубые сферические фрезы, угол наклона спирали 30°, сверхдлинный хвостовик

 Обозначение

D

d

R±0.02

Ap

L
Тип
хвостовика
 EB-A2 02-06C03M80 2 3 1.0 6 80 Цилиндрический
 EB-A2 03-08C03M100 3 3 1.5 8 100
 EB-A2 04-08C04M100 4 4 2.0 8 100
 EB-A2 05-10C06M120 5 5 2.5 10 120
 EB-A2 06-10C06M120 6 6 3.0 10 120
 EB-A2 08-14C08M140 8 8 4.0 14 140
 EB-A2 10-18C10M180 10 10 5.0 18 180
 EB-A2 12-22C12M200 12 12 6.0 22 200
 EB-A2 16-30C16M250 16 16 8.0 30 250
 EB-A2 20-38C20M250 20 20 10.0 38 250
 Имеющиеся сплавы: IC903 (плазменное напыление PVD).

EB-A2 (SOLIDMILL)
EB-A2 2-х зубые сферические фрезы с конической шейкой

 Обозначение

D

d

R±0.02

Ap

L2

H

L

d1

α
Тип
хвостовика
 EB-A2 01-02/04/1.5C06M60 1 6 0.5 2 4 23 60 2  1°30' Цилиндрический
 EB-A2 01-02/04/5.0C06M60 1 6 0.5 2 4 23 60 4.3  5°
 EB-A2 01-02/04/3.0C06M80 1 6 0.5 2 4 43 80 5  3°
 EB-A2 02-04/06/1.5C06M60 2 6 1.0 4 6 23 60 2.9  1°30'
 EB-A2 02-04/06/5.0C06M60 2 6 1.0 4 6 23 60 5  5°
 EB-A2 02-04/06/3.0C06M80 2 6 1.0 4 6 41 80 5.7  3°
 EB-A2 03-06/08/3.0C06M70 3 6 1.5 6 8 32 70 5.6  3°
 EB-A2 03-06/08/1.5C06M90 3 6 1.6 6 8 52 90 5.3  1°30'
 EB-A2 04-08/10/3.0C06M70 4 6 2.0 8 10 28 70 6  3°
 EB-A2 04-08/10/1.5C06M90 4 6 2.0 8 10 49 90 6  1°30'
 EB-A2 05-10/12/3.0C08M90 5 8 2.5 10 12 41 90 8  3°
 EB-A2 05-10/12/1.5C08M110 5 8 2.5 10 12 61 110 7.6  1°30'
 EB-A2 06-12/15/3.0C08M90 6 8 3.0 12 15 34 90 8  3°
 EB-A2 06-12/15/1.5C08M110 6 8 3.0 12 15 53 110 8  1°30'
 EB-A2 08-14/17/3.0C10M100 8 10 4.0 14 17 36 100 10  3°
 EB-A2 08-14/17/1.5C10M120 8 10 4.0 14 17 55 120 10  1°30'
 EB-A2 10-18/21/3.0C12M110 10 12 5.0 18 21 40 110 12  3°
 EB-A2 10-18/21/1.5C12M130 10 12 5.0 18 21 59 130 12  1°30'
 EB-A2 12-22/25/3.0C16M140 12 16 6.0 22 25 63 140 16  3°
 EB-A2 12-22/25/1.5C16M160 12 16 6.0 22 25 83 160 15  1°30'
 Имеющиеся сплавы: IC903 (плазменное напыление PVD).

EB-A2 (SOLIDMILL)
EB-A2 2-х зубые прецизионные сферические фрезы с шейкой, угол наклона спирали 30°,
укороченная длина режущей части

 Обозначение

D

d

R±0.01

Ap

H

L

d1
Тип
хвостовика
 EB-A2 01-01/02C04M50 1.0 4 0.5 1.0 2.2 50 0.95 Цилиндрический
 EB-A2 01-01/02C06M50 1.0 6 0.5 1.0 2.2 50 0.95
 EB-A2 012-012/02C04M50 1.2 4 0.6 1.2 2.6 50 1.10
 EB-A2 015-015/03C04M50 1.5 4 0.8 1.5 3.0 50 1.40
 EB-A2 02-02/04C06M50 2.0 6 1.0 2.0 4.0 50 1.90
 EB-A2 025-025/05C06M60 2.5 6 1.3 2.5 5.0 60 2.40
 EB-A2 03-03/06C06M60 3.0 6 1.5 3.0 6.0 60 2.90
 EB-A2 04-04/08C06M70 4.0 6 2.0 4.0 8.0 70 3.90
 EB-A2 05-05/10C06M80 5.0 6 2.5 5.0 10.0 80 4.90
 EB-A2 06-06/12C06M90 6.0 6 3.0 6.0 12.0 90 5.90
 EB-A2 07-07/14C08M90 7.0 8 3.5 7.0 14.0 90 6.90
 EB-A2 08-08/16C08M100 8.0 8 4.0 8.0 16.0 100 7.90
 EB-A2 09-09/18C10M100 9.0 10 4.5 9.0 18.0 100 8.90
 EB-A2 10-10/20C10M100 10.0 10 5.0 10.0 20.0 100 9.90
 EB-A2 12-12/24C12M110 12.0 12 6.0 12.0 24.0 110 11.90
 EB-A2 14-14/28C14M110 14.0 14 7.0 14.0 28.0 110 13.80
 EB-A2 16-16/32C16M140 16.0 16 8.0 16.0 32.0 140 15.80
 EB-A2 18-18/36C18M140 18.0 18 9.0 18.0 36.0 140 17.80
 EB-A2 20-20/40C20M160 20.0 20 10.0 20.0 40.0 160 19.80
 EB-A2 25-25/50C25M180 25.0 25 12.5 25.0 50.0 180 14.80
 Имеющиеся сплавы: IC903 (плазменное напыление PVD).

ESB-A2 (SOLIDMILL)
ESB-A2 2-х зубые сферические грушевидные фрезы, угол наклона спирали 30°, длинные

 Обозначение

D

d

R±0.01

ap

H

L

d1
Тип
хвостовика
 ESB-A2 03-02/30C06M80 3 6 1.5 2.3 30 80 2.5 Цилиндрический
 ESB-A2 04-03/30C06M80 4 6 2.0 3.1 30 80 3.3
 ESB-A2 05-03/38C06M80 5 6 2.5 3.9 38 80 4.1
 ESB-A2 06-04/28C06M100 6 6 3.0 4.9 28 100 4.7
 ESB-A2 08-06/33C08M100 8 8 4.0 6.3 33 100 6.5
 ESB-A2 10-07/40C10M100 10 10 5.0 7.9 40 100 8.2
 ESB-A2 12-09/49C12M100 12 12 6.0 9.5 49 100 9.8
 ESB-A2 16-12/59C16M150 16 16 8.0 12.4 59 150 13.4
 Имеющиеся сплавы: IC903 (плазменное напыление PVD).

ESB-A4 (SOLIDMILL)
ESB-A4 4-х зубые сферические грушевидные фрезы, угол наклона спирали 30°, длинные

 Обозначение

D

d

R±0.01

ap

H

L

d1
Тип
хвостовика
 ESB-A4 05-3/38C06M80 5 6 2.5 3.9 38 80 4.1 Цилиндрический
 ESB-A4 06-4/28C06M100 6 6 3.0 4.9 28 100 4.7
 ESB-A4 08-6/33C08M100 8 6 4.0 6.3 33 100 6.5
 ESB-A4 10-7/40C10M100 10 10 5.0 7.9 40 100 8.2
 ESB-A4 12-9/49C12M100 12 12 6.0 9.5 49 100 9.8
 ESB-A4 16-12/59C16M150 16 12 8.0 23.4 59 150 13.4
 Имеющиеся сплавы: IC903 (плазменное напыление PVD).

EBM-A-2 (SOLIDMILL)
EBM-A-2 2-х зубые сферические миниатюрные фрезы, угол наклона спирали 30°, средней длины

 Обозначение

D

d

ap

H

L

d1
Тип
хвостовика
 EBM004A008-2C03 0.4 3 0.8 38 1.75 0.43 Цилиндрический
 EBM005A010-2C03 0.5 3 1.0 38 2.10 0.53
 EBM006A012-2C03 0.6 3 1.2 38 2.50 0.63
 EBM007A014-2C03 0.7 3 1.4 38 2.90 0.73
 EBM008A016-2C03 0.8 3 1.6 38 3.30 0.83
 EBM010A025-2C04 1.0 4 2.5 50 4.50 1.03
 EBM011A025-2C04 1.1 4 2.5 50 4.60 1.13
 EBM012A030-2C04 1.2 4 3.0 50 5.00 1.23
 EBM016A040-2C04 1.6 4 4.0 50 6.70 1.63
 EBM020A060-2C04 2.0 4 6.0 50 9.70 2.03
 Имеющиеся сплавы: IC900 (плазменное напыление CVD и PVD) и IC08 (без покрытия).
 Короткий, устойчивый инструмент для фасонной обработки.

EB-A-2 (SOLIDMILL)
EB-A-2 2-х зубые сферические фрезы, угол наклона спирали 30°, короткие

 Обозначение

D

d

ap

L
Тип
хвостовика
 EB020A04-2C03 2 3 4 38 Цилиндрический
 EB030A05-2C03 3 3 5 38
 EB030A05-2C06 3 6 5 57
 EB040A07-2C04 4 4 7 50
 EB040A07-2C06 4 6 7 57
 EB050A08-2C05 5 5 8 50
 EB050A08-2C06 5 6 8 57
 EB060A08-2C06 6 6 8 57
 EB080A11-2C08 8 8 11 63
 EB100A13-2C10 10 10 13 72
 EB120A14-2C12 12 12 14 83
 EB160A16-2C16 16 16 16 92
 EB200A20-2C20 20 20 20 104
 Имеющиеся сплавы: IC900 (плазменное напыление CVD и PVD) и IC08 (без покрытия).
 Короткий, устойчивый инструмент для фасонной обработки.

EB-A-3 (SOLIDMILL)
EB-A-3 3-х зубые сферические фрезы, угол наклона спирали 30°, короткие

 Обозначение

D

d

Ap

L
Тип
хвостовика
 EB030A05-3C03 3 3 5 38 Цилиндрический
 EB030A05-3C06 3 6 5 57
 EB040A07-3C04 4 4 7 50
 EB040A07-3C06 4 6 7 57
 EB050A08-3C05 5 5 8 50
 EB050A08-3C06 5 6 8 57
 EB060A08-3C06 6 6 8 57
 EB080A11-3C08 8 8 11 63
 EB100A13-3C10 10 10 13 72
 EB120A14-3C12 12 12 14 83
 EB160A16-3C16 16 16 16 92
 EB200A20-3C20 20 20 20 104
 Имеющиеся сплавы: IC900 (плазменное напыление PVD) и IC08 (без покрытия).
 Короткий, устойчивый инструмент для фасонной обработки.

EB-A-4 (SOLIDMILL)
EB-A-4 4-х зубые сферические фрезы, угол наклона спирали 30°, короткие

 Обозначение

D

d

Ap

L
Тип
хвостовика
 EB020A03-4C03 2 3 3 38 Цилиндрический
 EB020A03-4C04 2 4 3 50
 EB030A05-4C03 3 3 5 38
 EB030A05-4C06  3  6 5 57
 EB040A07-4C04 4 4 7 50
 EB040A07-4C06 4 6 7 57
 EB050A08-4C05 5 5 8 50
 EB050A08-4C06 5 6 8 57
 EB060A08-4C06 6 6 8 57
 EB080A11-4C08 8 8 11 63
 EB100A13-4C10 10 10 13 72
 EB120A14-4C12 12 12 14 83
 EB140A14-4C14 14 14 14 83
 EB160A16-4C16 16 16 16 92
 EB200A20-4C20 20 20 20 104
 Имеющиеся сплавы: IC900 (плазменное напыление PVD).
 Короткий, устойчивый инструмент для фасонной обработки.

EB-A-4 (SOLIDMILL)
EB-A-4 4-х зубые сферические фрезы, угол наклона спирали 30°, средней длины

 Обозначение

D

d

Ap

L
Тип
хвостовика
 EB030A08-4C04 3 4 8 50 Цилиндрический
 EB040A12-4C04 4 4 12 50
 EB050A14-4C05 5 5 14 50
 EB060A16-4C06 6 6 16 57
 EB080A20-4C08 8 8 20 63
 EB100A22-4C10 10 10 22 72
 EB120A25-4C12 12 12 25 83
 EB160A32-4C16 16 16 32 92
 EB200A38-4C20 20 20 38 104
 Имеющиеся сплавы: IC900 (плазменное напыление PVD).

EBL-A-4 (SOLIDMILL)
EBL-A-4 4-х зубые сферические фрезы, угол наклона спирали 30°, средней длины/длинные

 Обозначение

D

d

Ap

L
Тип
хвостовика
 EBL040A12-4C04 4 4 12 80 Цилиндрический
 EBL060A16-4C06 6 6 16 100
 EBL070A16-4C07 7 7 16 100
 EBL080A20-4C08 8 8 20 100
 EBL090A20-4C09 9 9 20 100
 EBL100A22-4C10 10 10 22 100
 EBL120A25-4C12 12 12 25 100
 EBL160A32-4C16 16 16 32 125
 Имеющиеся сплавы: IC900 (плазменное напыление PVD) и IC08 (без покрытия).
 Фасонная обработка в глубоких впадинах.

ECT-A2 (SOLIDMILL)
ECT-A2 2-х зубые конические фрезы, угол наклона спирали 30°

 Обозначение

D

d

Ap

L

Угол на конус
Тип
хвостовика
 ECT-A2 02-06/0.5C04H45 2 4 6 45 30° Цилиндрический
 ECT-A2 02-06/1.0C04H45 2 4 6 45
 ECT-A2 02-06/2.0C04H45 2 4 6 45
 ECT-A2 02-06/3.0C04H45 2 4 6 45
 ECT-A2 03-10/0.5C06H55 3 6 10 55 30°
 ECT-A2 03-10/1.0C06H55 3 6 10 55
 ECT-A2 03-10/2.0C06H55 3 6 10 55
 ECT-A2 03-10/3.0C06H55 3 6 10 55
 ECT-A2 04-15/0.5C06H55 4 6 15 55 30°
 ECT-A2 04-15/1.0C06H55 4 6 15 55
 ECT-A2 04-15/2.0C06H55 4 6 15 55
 ECT-A2 04-15/3.0C06H55 4 6 15 55
 ECT-A2 05-15/0.5C06H60 5 6 15 60 30°
 ECT-A2 05-15/1.0C06H60 5 6 15 60
 ECT-A2 05-15/2.0C06H60 5 6 15 60
 ECT-A2 05-15/3.0C06H60 5 6 15 60
 ECT-A2 06-20/0.5C06H60 6 6 20 60 30°
 ECT-A2 06-20/1.0C06H60 6 6 20 60
 ECT-A2 06-20/2.0C06H60 6 6 20 60
 ECT-A2 06-20/3.0C06H65 6 6 20 65
 ECT-A2 08-25/0.5C08H70 8 8 25 70 30°
 ECT-A2 08-25/1.0C08H70 8 8 25 70
 ECT-A2 08-25/2.0C08H70 8 8 25 70
 ECT-A2 08-25/3.0C08H75 8 8 25 75
 Имеющиеся сплавы: IC903 (плазменное напыление PVD).

ECT-T4 (SOLIDMILL)
ECT-T4 4-х зубые конические фрезы для обработки рёбер, угол наклона спирали 25°

 Обозначение

D

d

Ap

Угол на конус

L
Тип
хвостовика
 ECT-T4 01-08/0.5C4M45 1.0 4 8 30' 45
 ECT-T4 01-12/0.5C4M45 1.0 4 12 30' 45
 ECT-T4 01-08/1.0C4M45 1.0 4 8 45
 ECT-T4 01-12/1.0C4M45 1.0 4 12 45
 ECT-T4 01-08/1.5C0M45 1.0 4 8 1°30' 45
 ECT-T4 01-12/1.5C4M45 1.0 4 12 1°30' 45
 ECT-T4 01-08/2.0C4M45 1.0 4 8 45
 ECT-T4 01-12/2.0C4M45 1.0 4 12 45
 ECT-T4 012-08/0.5C4M45 1.2 4 8 30' 45 Цилиндрический
 ECT-T4 012-12/0.5C4M45 1.2 4 12 30' 45
 ECT-T4 012-08/1.0C4M45 1.2 4 8 45
 ECT-T4 012-12/1.0C4M45 1.2 4 12 45
 ECT-T4 012-08/1.5C4M45 1.2 4 8 1°30' 45
 ECT-T4 012-12/1.5C4M45 1.2 4 12 1°30' 45
 ECT-T4 012-08/2.0C4M45 1.2 4 8 45
 ECT-T4 012-12/2.0C4M45 1.2 4 12 45
 ECT-T4 015-08/0.5C4M45 1.5 4 8 30' 45
 ECT-T4 015-12/0.5C4M45 1.5 4 12 30' 45
 ECT-T4 015-16/0.5C4M50 1.5 4 16 30' 50
 ECT-T4 015-08/1.0C4M45 1.5 4 8 45
 ECT-T4 015-12/1.0C4M45 1.5 4 12 45
 ECT-T4 015-16/1.0C4M50 1.5 4 16 50
