Твердосплавные концевые фрезы |
1 - 2 - 3 - 4 - 5 - [Возврат] |
EFS-B44 (SOLIDSHRED) | |
![]() |
![]() |
EFS-B44 4-х зубые фрезы для черновой обработки, угол наклона спирали 45°, средней длины |
|||||
Обозначение |
D |
d |
ap |
L |
Тип хвостовика(1) |
EFS-B44 06-14C06-57 | 6 | 6 | 14 | 57 | C |
EFS-B44 06-14W06-57 | 6 | 6 | 14 | 57 | W |
EFS-B44 08-18C08-63 | 8 | 8 | 18 | 63 | C |
EFS-B44 08-18W08-63 | 8 | 8 | 18 | 63 | W |
EFS-B44 10-22C10-72 | 10 | 10 | 22 | 72 | C |
EFS-B44 10-22W10-72 | 10 | 10 | 22 | 72 | W |
EFS-B44 12-26C12-83 | 12 | 12 | 26 | 83 | C |
EFS-B44 12-26W12-83 | 12 | 12 | 26 | 83 | W |
EFS-B44 14-30C14-83 | 14 | 14 | 30 | 83 | C |
EFS-B44 14-30W14-83 | 14 | 14 | 30 | 83 | W |
EFS-B44 16-34C16-92 | 16 | 16 | 34 | 92 | C |
EFS-B44 16-34W16-92 | 16 | 16 | 34 | 92 | W |
EFS-B44 20-42C20-104 | 20 | 20 | 42 | 104 | C |
EFS-B44 20-42W20-104 | 20 | 20 | 42 | 104 | W |
Имеющиеся сплавы: IC900 (плазменное напыление PVD). (1) С - цилиндрический, W - Weldon. |
ECR-B-MF (SOLIDSHRED) | |
![]() |
![]() |
ECR-B-MF 4-6- зубые фрезы для черновой обработки, угол наклона спирали 45°, средней длины | ||||||||
Обозначение |
D |
d |
L |
ap |
C |
Тип хвостовика(1) |
||
ECR-B4MF 06-14C06-57 | 6 | 6 | 57 | 14 | 0.25 | C | ||
ECR-B4MF 06-14W06-57 | 6 | 6 | 57 | 14 | 0.25 | W | ||
ECR-B4MF 08-18C08-63 | 8 | 8 | 63 | 18 | 0.3 | C | ||
ECR-B4MF 08-18W08-63 | 8 | 8 | 63 | 18 | 0.3 | W | ||
ECR-B4MF 10-22C10-72 | 10 | 10 | 72 | 22 | 0.3 | C | ||
ECR-B4MF 10-22W10-72 | 10 | 10 | 72 | 22 | 0.3 | W | ||
ECR-B4MF 12-26C12-83 | 12 | 12 | 83 | 26 | 0.4 | C | ||
ECR-B4MF 12-26W12-83 | 12 | 12 | 83 | 26 | 0.4 | W | ||
ECR-B4MF 14-30C14-83 | 14 | 14 | 83 | 30 | 0.4 | C | ||
ECR-B4MF 14-30W14-83 | 14 | 14 | 83 | 30 | 0.4 | W | ||
ECR-B4MF 16-34C16-92 | 16 | 16 | 92 | 34 | 0.5 | C | ||
ECR-B4MF 16-34W16-92 | 16 | 16 | 92 | 34 | 0.5 | W | ||
ECR-B4MF 20-42C20-104 | 20 | 20 | 104 | 42 | 0.7 | C | ||
ECR-B4MF 20-42W20-104 | 20 | 20 | 104 | 42 | 0.7 | W | ||
ECR-B4MF 25-52C25-121 | 25 | 25 | 121 | 52 | 0.9 | C | ||
ECR-B4MF 25-52W25-121 | 25 | 25 | 121 | 52 | 0.9 | W |
Имеющиеся сплавы: IC900 (плазменное напыление PVD). (1) С - цилиндрический, W - Weldon. |
ECR-B-S (SOLIDSHRED) | |
![]() |
![]() |
ECR-B-S 4-7- зубые фрезы для черновой обработки, угол наклона спирали 45°, короткие (1xD) | ||||||||
Обозначение |
D |
d |
ap |
C |
H |
L |
Z |
Тип хвостовика(1) |
ECR-B4S 05-05C06-57 | 5 | 6 | 6 | 0.20 | 10 | 57 | 4 | C |
ECR-B4S 05-05W06-57 | 5 | 6 | 6 | 0.20 | 10 | 57 | 4 | W |
ECR-B4S 06-06C06-57 | 6 | 6 | 6 | 0.25 | -- | 57 | 4 | C |
ECR-B4S 06-06W06-57 | 6 | 6 | 6 | 0.25 | -- | 57 | 4 | W |
ECR-B4S 07-07C08-63 | 7 | 8 | 7 | 0.25 | -- | 63 | 4 | C |
ECR-B4S 08-08C08-63 | 8 | 8 | 8 | 0.25 | -- | 63 | 4 | C |
ECR-B4S 08-08W08-63 | 8 | 8 | 8 | 0.25 | -- | 63 | 4 | W |
ECR-B4S 10-10C10-72 | 10 | 10 | 10 | 0.30 | -- | 72 | 4 | C |
ECR-B4S 10-10W10-72 | 10 | 10 | 10 | 0.30 | -- | 72 | 4 | W |
ECR-B4S 12-12C12-83 | 12 | 12 | 12 | 0.35 | -- | 83 | 4 | C |
ECR-B4S 12-12W12-83 | 12 | 12 | 12 | 0.35 | -- | 83 | 4 | W |
ECR-B4S 16-16C16-92 | 16 | 16 | 12 | 0.40 | -- | 92 | 5 | C |
ECR-B4S 16-16W16-92 | 16 | 16 | 12 | 0.40 | -- | 92 | 5 | W |
ECR-B4S 20-20C20-104 | 20 | 20 | 20 | 0.40 | -- | 104 | 7 | C |
ECR-B4S 20-20W20-104 | 20 | 20 | 20 | 0.40 | -- | 104 | 7 | W |
Имеющиеся сплавы: IC900 (плазменное напыление PVD). (1) С - цилиндрический, W - Weldon. |
ECR-B-M / ECR-B-M...R (SOLIDSHRED) | |
![]() |
![]() |
ECR-B-M / ECR-B-M...R 4-7 - зубые фрезы для черновой обработки, угол наклона спирали 45°, средней длины (2xD) |
|||||||||
Обозначение |
D |
d |
ap |
C |
R |
H |
L |
Z |
Тип хвостовика(1) |
ECR-B4M 05-10C06-57 | 5 | 6 | 10 | 0.20 | -- | 15 | 57 | 4 | C |
ECR-B4M 05-10W06-57 | 5 | 6 | 10 | 0.20 | -- | 15 | 57 | 4 | W |
ECR-B4M 06-12C06-57 | 6 | 6 | 12 | 0.25 | -- | -- | 57 | 4 | C |
ECR-B4M 06-12W06-57 | 6 | 6 | 12 | 0.25 | -- | -- | 57 | 4 | W |
ECR-B4M 08-16C08-63 | 8 | 8 | 16 | 0.25 | -- | -- | 63 | 4 | C |
ECR-B4M 08-16W08-63 | 8 | 8 | 16 | 0.25 | -- | -- | 63 | 4 | W |
ECR-B4M 10-20C10-72 | 10 | 10 | 20 | 0.30 | -- | -- | 72 | 4 | C |
ECR-B4M 10-20W10-72 | 10 | 10 | 20 | 0.30 | -- | -- | 72 | 4 | W |
ECR-B4M 10-20C10-72 R1.0 | 10 | 10 | 20 | -- | 1.0 | -- | 72 | 4 | C |
ECR-B4M 10-20W10-72 R1.0 | 10 | 10 | 20 | -- | 1.0 | -- | 72 | 4 | W |
ECR-B4M 12-24C12-83 | 12 | 12 | 24 | 0.35 | -- | -- | 83 | 4 | C |
ECR-B4M 12-24W12-83 | 12 | 12 | 24 | 0.35 | -- | -- | 83 | 4 | W |
ECR-B4M 12-24C12-83 R1.2 | 12 | 12 | 24 | -- | 1.2 | -- | 83 | 4 | C |
ECR-B4M 12-24W12-83 R1.2 | 12 | 12 | 24 | -- | 1.2 | -- | 83 | 4 | W |
ECR-B4M 16-32C16-92 | 16 | 16 | 32 | 0.40 | -- | -- | 92 | 5 | C |
ECR-B4M 16-32W16-92 | 16 | 16 | 32 | 0.40 | -- | -- | 92 | 5 | W |
ECR-B4M 16-32C16-92 R1.6 | 16 | 16 | 32 | -- | 1.6 | -- | 92 | 5 | C |
ECR-B4M 16-32W16-92 R1.6 | 16 | 16 | 32 | -- | 1.6 | -- | 92 | 5 | W |
ECR-B4M 20-40C20-104 | 20 | 20 | 40 | 0.40 | -- | -- | 104 | 7 | C |
ECR-B4M 20-40W20-104 | 20 | 20 | 40 | 0.40 | -- | -- | 104 | 7 | W |
Имеющиеся сплавы: IC900 (плазменное напыление PVD). Оптимальный для черновой обработки. (1) С - цилиндрический, W - Weldon. |
ECR-B-L (SOLIDSHRED) | |
![]() |
![]() |
ECR-B-L 4-7 - зубые фрезы для черновой обработки, угол наклона спирали 45°, длинные (3xD) |
||||||||
Обозначение |
D |
d |
ap |
H |
C |
L |
Z |
Тип хвостовика(1) |
ECR-B4L 06-12/18C06-57 | 6 | 6 | 12 | 19 | 0.25 | 57 | 4 | C |
ECR-B4L 06-12/18W06-57(1) | 6 | 6 | 12 | 19 | 0.25 | 57 | 4 | W |
ECR-B4L 08-16/24C08-63 | 8 | 8 | 16 | 25 | 0.25 | 63 | 4 | C |
ECR-B4L 08-16/24W08-63(1) | 8 | 8 | 16 | 25 | 0.25 | 63 | 4 | W |
ECR-B4L 10-20/30C10-72 | 10 | 10 | 20 | 31 | 0.30 | 72 | 4 | C |
ECR-B4L 10-20/30W10-72(1) | 10 | 10 | 20 | 31 | 0.30 | 72 | 4 | W |
ECR-B4L 12-24/36C12-83 | 12 | 12 | 24 | 37 | 0.35 | 83 | 4 | C |
ECR-B4L 12-24/36W12-83 | 12 | 12 | 24 | 37 | 0.35 | 83 | 4 | W |
ECR-B5L 16-32/48C16-100 | 16 | 16 | 32 | 49 | 0.40 | 100 | 5 | C |
ECR-B5L 16-32/48W16-100(1) | 16 | 16 | 32 | 49 | 0.40 | 100 | 5 | W |
ECR-B7L 20-40/60C20-110 | 20 | 20 | 40 | 61 | 0.40 | 110 | 7 | C |
ECR-B7L 20-40/60W20-110 | 20 | 20 | 40 | 61 | 0.40 | 110 | 7 | W |
Марки сплавов: IC900 и IC300 (плазменное напыление СVD и PVD). (1) С - цилиндрический, W - Weldon. |
ECR-B-X (SOLIDSHRED) | |
![]() |
![]() |
ECR-B-X 4-5 - зубые фрезы для черновой обработки, угол наклона спирали 45°, сверхдлинные (4xD) |
||||||||
Обозначение |
D |
d |
ap |
H |
C |
L |
Z |
Тип хвостовика(1) |
ECR-B4X 08-12/32C08-68 | 8 | 8 | 12 | 33 | 0.25 | 68 | 4 | C |
ECR-B4X 08-12/32W08-68 | 8 | 8 | 12 | 33 | 0.25 | 68 | 4 | W |
ECR-B4X 10-15/40C10-80 | 10 | 10 | 15 | 41 | 0.30 | 80 | 4 | C |
ECR-B4X 10-15/40W10-80 | 10 | 10 | 15 | 41 | 0.30 | 80 | 4 | W |
ECR-B4X 12-18/49C12-100 | 12 | 12 | 18 | 49 | 0.35 | 100 | 4 | C |
ECR-B4X 12-18/49W12-100 | 12 | 12 | 18 | 49 | 0.35 | 100 | 4 | W |
ECR-B5X 16-24/64C16-115 | 16 | 16 | 24 | 65 | 0.40 | 115 | 5 | C |
ECR-B5X 16-24/64W16-115 | 16 | 16 | 24 | 65 | 0.40 | 115 | 5 | W |
Имеющиеся сплавы: IC900 (плазменное напыление PVD). Оптимальный для черновой обработки. (1) С - цилиндрический, W - Weldon. |
ERF-A/E-3..6 (SOLIDSHRED) | |
![]() |
![]() |
ERF-A/E-3..6 3..6-ти зубые фрезы для черновой обработки, углы наклона спирали
- 30° и 38°, средней длины, профиль подходит для обработки легированной и нержавеющей стали |
|||||||||
Обозначение |
D |
d |
ap |
C |
Угол наклона спирали |
L |
Z |
H |
Тип хвостовика(1) |
ERF040E08-3C06 | 4 | 6 | 8 | 0.25 | 38 | 57 | 3 | 13 | C |
ERF050E10-3C06 | 5 | 6 | 10 | 0.30 | 38 | 57 | 3 | 17 | C |
ERF060E13-3W06 | 6 | 6 | 13 | 0.30 | 38 | 57 | 3 | W | |
ERF070E20-3C08 | 7 | 8 | 20 | 0.30 | 38 | 63 | 3 | 26 | C |
ERF080E20-3W08 | 8 | 8 | 20 | 0.30 | 38 | 63 | 3 | W | |
ERF090A22-4C10 | 9 | 10 | 22 | 0.30 | 30 | 72 | 4 | C | |
ERF100A22-4W10 | 10 | 10 | 22 | 0.30 | 30 | 72 | 4 | W | |
ERF120A25-4W12 | 12 | 12 | 25 | 0.40 | 30 | 83 | 4 | W | |
ERF140A25-4W14 | 14 | 14 | 25 | 0.50 | 30 | 83 | 4 | W | |
ERF160A32-4W16 | 16 | 16 | 32 | 0.50 | 30 | 92 | 4 | W | |
ERF180A32-4W18 | 18 | 18 | 32 | 0.50 | 30 | 92 | 4 | W | |
ERF200A38-4W20 | 20 | 20 | 38 | 0.50 | 30 | 104 | 4 | W | |
ERF250A45-6W25 | 25 | 25 | 45 | 0.60 | 30 | 121 | 6 | W |
Имеющиеся сплавы: IC900 (плазменное напыление PVD). (1) С - цилиндрический, W - Weldon. |
ECR-T-M (SOLIDSHRED) | |
![]() |
![]() |
ECR-T-M 4, 6-ти зубые фрезы для черновой обработки, угол наклона спирали 20° , средней длины | ||||||||
Обозначение |
D |
d |
ap |
L |
Z |
Тип хвостовика(1) |
||
ECR-T4M 06-10C06-57 | 6 | 6 | 10 | 57 | 4 | C | ||
ECR-T4M 06-10W06-57 | 6 | 6 | 10 | 57 | 4 | W | ||
ECR-T4M 08-16C08-63 | 8 | 8 | 16 | 63 | 4 | C | ||
ECR-T4M 08-16W08-63 | 8 | 8 | 16 | 63 | 4 | W | ||
ECR-T4M 10-20C10-72 | 10 | 10 | 20 | 72 | 4 | C | ||
ECR-T4M 10-20W10-72 | 10 | 10 | 20 | 72 | 4 | W | ||
ECR-T4M 12-24C12-83 | 12 | 12 | 24 | 83 | 4 | C | ||
ECR-T4M 12-24W12-83 | 12 | 12 | 24 | 83 | 4 | W | ||
ECR-T4M 16-32C16-92 | 16 | 16 | 32 | 92 | 4 | C | ||
ECR-T4M 16-32W16-92 | 16 | 16 | 32 | 92 | 4 | W | ||
ECR-T4M 20-40C20-104 | 20 | 20 | 40 | 104 | 4 | C | ||
ECR-T4M 20-40W20-104 | 20 | 20 | 40 | 104 | 4 | W | ||
ECR-T6M 16-32-C16-92 | 16 | 16 | 32 | 92 | 6 | C | ||
ECR-T6M 16-32-W16-92 | 16 | 16 | 32 | 92 | 6 | W | ||
ECR-T6M 20-40-C20-104 | 20 | 20 | 40 | 104 | 6 | C | ||
ECR-T6M 20-40-W20-104 | 20 | 20 | 40 | 104 | 6 | W |
Имеющиеся сплавы: IC900 (плазменное напыление PVD). Для максимального съема припуска. (1) С - цилиндрический, W - Weldon. |
EBRF-T (SOLIDSHRED) | |
![]() |
![]() |
EBRF-T 3, 4- зубые сферические фрезы для черновой обработки, угол наклона спирали 20° , длинные |
|||||||
Обозначение |
D |
d |
R+-0.02 |
ap |
L |
Z |
Тип хвостовика |
EBRF-T3 06-16C06M57 | 6 | 6 | 3 | 16 | 57 | 3 | цилиндрический |
EBRF-T4 10-22C10M72 | 10 | 10 | 5 | 22 | 72 | 4 | |
EBRF-T4 12-26C12M83 | 12 | 12 | 6 | 26 | 83 | 4 | |
EBRF-T4 14-26C14M83 | 14 | 14 | 7 | 26 | 83 | 4 | |
EBRF-T4 16-32C16M92 | 16 | 16 | 8 | 32 | 92 | 4 | |
EBRF-T4 18-32C18M92 | 18 | 18 | 9 | 32 | 92 | 4 | |
EBRF-T4 20-38C20M104 | 20 | 20 | 10 | 38 | 104 | 4 |
Имеющиеся сплавы: IC903 (плазменное напыление PVD). Для твердых материалов. |
ECR-B3-R (SOLIDSHRED) | |
![]() |
![]() |
ECR-B3-R 3-x зубые фрезы для черновой обработки алюминия, угол наклона спирали 45° , средней длины |
|||||||
Обозначение |
D |
d |
ap |
H |
L |
Тип хвостовика(1) |
|
ECR-B3 06-09/21C06R02A57 | 6 | 6 | 9 | 21 | 57 | C | |
ECR-B3 06-09/21W06R02A57 | 6 | 6 | 9 | 21 | 57 | W | |
ECR-B3 08-12/27C08R02A63 | 8 | 8 | 12 | 27 | 63 | C | |
ECR-B3 08-12/27W08R02A63 | 8 | 8 | 12 | 27 | 63 | W | |
ECR-B3 10-12/31C10R02A72 | 10 | 10 | 12 | 31 | 72 | C | |
ECR-B3 10-12/31W10R02A72 | 10 | 10 | 12 | 31 | 72 | W | |
ECR-B3 12-12/37C12R02A83 | 12 | 12 | 12 | 37 | 83 | C | |
ECR-B3 12-12/37W12R02A83 | 12 | 12 | 12 | 37 | 83 | W | |
ECR-B3 16-14/43C16R02A92 | 16 | 16 | 12 | 43 | 92 | C | |
ECR-B3 16-14/43W16R02A92 | 16 | 16 | 12 | 43 | 92 | W | |
ECR-B3 20-17/53C20R02A104 | 20 | 20 | 17 | 53 | 104 | C | |
ECR-B3 20-17/53W20R02A104 | 20 | 20 | 17 | 53 | 104 | W |
Имеющиеся сплавы: IC08 без покрытия. Для алюминия. (1) С - цилиндрический, W - Weldon. |
ECR-B3-R (SOLIDSHRED) | |
![]() |
![]() |
ECR-B3-R 3-x зубые фрезы для черновой обработки алюминия, угол наклона спирали 45° , длинные |
|||||||
Обозначение |
D |
d |
ap |
H |
L |
Тип хвостовика(1) |
|
ECR-B3 06-09/30C06R02A65 | 6 | 6 | 9 | 30 | 65 | C | |
ECR-B3 06-09/30W06R02A65 | 6 | 6 | 9 | 30 | 65 | W | |
ECR-B3 08-12/40C08R02A78 | 8 | 8 | 12 | 40 | 78 | C | |
ECR-B3 08-12/40W08R02A78 | 8 | 8 | 12 | 40 | 78 | W | |
ECR-B3 10-12/50C10R02A100 | 10 | 10 | 12 | 50 | 100 | C | |
ECR-B3 10-12/50W10R02A100 | 10 | 10 | 12 | 50 | 100 | W | |
ECR-B3 12-14/55C12R02A100 | 12 | 12 | 14 | 55 | 100 | C | |
ECR-B3 12-14/55W12R02A100 | 12 | 12 | 14 | 55 | 100 | W | |
ECR-B3 16-18/80C16R02A150 | 16 | 16 | 18 | 80 | 150 | C | |
ECR-B3 16-18/80W16R02A150 | 16 | 16 | 18 | 80 | 150 | W | |
ECR-B3 20-22/80C20R02A150 | 20 | 20 | 22 | 80 | 150 | C | |
ECR-B3 20-22/80W20R02A150 | 20 | 20 | 22 | 80 | 150 | W |
Имеющиеся сплавы: IC08 без покрытия. Для алюминия. (1) С - цилиндрический, W - Weldon. |
ERС-E-3 (SOLIDSHRED) | |
![]() |
![]() |
ERС-E-3 3-x зубые фрезы для черновой обработки, угол наклона
- 38°, средней длины. Для максимального удаления припуска. Крупные зубья для алюминия и других цветных металлов |
||||||||
Обозначение |
D |
d |
ap |
C |
L |
Z |
Тип хвостовика(1) |
|
ERC060E13-3W06 | 6 | 6 | 13 | 0.5x45° | 57 | 3 | W/C | |
ERC080E20-3W08 | 8 | 8 | 20 | 0.5x45° | 63 | 3 | ||
ERC100E22-3W10 | 10 | 10 | 22 | 0.6x45° | 72 | 3 | ||
ERC120E25-3W12 | 12 | 12 | 25 | 0.6x45° | 83 | 3 | ||
ERC140E25-3W14 | 14 | 14 | 25 | 0.6x45° | 75 | 3 | ||
ERC160E32-3W16 | 16 | 16 | 32 | 0.6x45° | 92 | 3 | ||
ERC180E32-3W18 | 18 | 18 | 32 | 0.7x45° | 92 | 3 | ||
ERC200E38-3W20 | 20 | 20 | 38 | 0.7x45° | 104 | 3 | ||
ERC250E45-3W25 | 25 | 25 | 45 | 0.7x45° | 121 | 3 |
Для максимального съема стружки при работе с алюминием. Доступные марки: IC300 (плазменное напыление CVD), IC08 (без покрытия). |
1 - 2 - 3 - 4 - 5 - [Возврат] |