![]() |
Расточные резцы с амортизацией вибрации |
1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - [Возврат] |
BHF |
|
![]() |
![]() |
BHF-MB-BL тонкая расточная головка с компенсационными кольцами |
||||||||||
Обозначение |
ø Диапазон |
Каретка |
кг |
|||||||
BHF MB50-32x60 BL | 2.5-12 | IHAXF... | 0.8 |
BHF |
|
![]() |
![]() |
BHF-MB-BL тонкая расточная головка с компенсационными кольцами |
||||||||||
Обозначение |
ø Диапазон |
Каретка |
кг |
|||||||
BHF MB50-50x68 BL | 2.5-20 | IHAXF... | 0.8 |
MB-BL-RING |
|
![]() |
![]() |
MB-BL-RING Сменные компенсационные кольца |
||||||||||
Обозначение |
MB d1 |
D1 |
d2 (G6) |
L |
||||||
MB32 BL-RING | 32 | 42 | 31.5 | 14 | ||||||
MB40 BL-RING | 40 | 50 | 39.5 | 15 | ||||||
MB50 BL-RING | 50 | 63.5 | 49.5 | 16 | ||||||
MB63 BL-RING | 63 | 80 | 62.8 | 18 |
IHAXF-AVI |
|
![]() |
![]() |
IHAXF-AVI Расточные резцы с амортизацией вибрации |
||||||||||
Обозначение |
ø диапазон |
L1 |
Пластина |
Винт |
Ключ |
|||||
IHAXF 6-9-AVI | 6-9 | 36 | WCGT 0201.. | SR 14-299 | T 6/5 | |||||
IHAXF 8-11-AVI | 8-11 | 45 | WCGT 0201.. | SR 14-299 | T 6/5 | |||||
IHAXF 10-13-AVI | 10-13 | 60 | TPGX 0602.. | SR 14-298 | T 8/5 | |||||
IHAXF 12-15-AVI | 12-15 | 72 | TPGX 0602.. | SR 14-298 | T 8/5 | |||||
IHAXF 14-17-AVI | 14-17 | 84 | TPGX 0602.. | SR 14-298 | T 8/5 | |||||
IHAXF 16-19-AVI | 16-19 | 96 | TPGX 0602.. | SR 14-298 | T 8/5 |
RE-MB-MB-AVI |
|
![]() |
![]() |
RE-MB-MB-AVI Оправка с амортизацией вибрации |
||||||||||
Обозначение |
Ss |
d |
G.Si |
d2 |
D3 |
L |
L1 |
кг |
||
RE MB50-MB16x74-AVI | 50 | 32 | 16 | 10 | 17.5 | 65 | 74 | 0.4 | ||
RE MB50-MB20x93-AVI | 50 | 32 | 20 | 13 | 21.5 | 85 | 93 | 0.5 | ||
RE MB50-MB25x117-AVI | 50 | 32 | 25 | 16 | 27.0 | 110 | 117 | 0.8 | ||
RE MB50-MB32x144-AVI | 50 | 32 | 32 | 20 | 35.0 | 138 | 144 | 1.4 | ||
RE MB50-MB40x176-AVI | 50 | 32 | 40 | 25 | 47.0 | 170 | 176 | 2.5 | ||
RE MB63-MB50x220-AVI | 63 | 42 | 50 | 32 | 60.0 | 214 | 220 | 5.6 | ||
RE MB80-MB63x280-AVI | 80 | 42 | 63 | 42 | 77.0 | 272 | 280 | 10.6 |
1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - [Возврат] |