|
|
Микроборы |
1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - [Возврат] |
|
IHFF |
|
|
|
|
IHFF |
||||||||||
Обозначение |
F |
L |
Пластина |
|||||||
| IHFF 25 | 10 | 26.5 | TPGX 0902... | |||||||
| IHFF 32 | 11.5 | 34.5 | ||||||||
| IHFF 40 | 14 | 44 | TPGX 1103... | |||||||
| IHFF 50 | 19 | 52 | ||||||||
|
IHRF |
|
|
|
|
IHRF |
||||||||||
Обозначение |
F |
L |
Пластина |
|||||||
| IHRF 16 | 8 | 17 | CCGT 0602... | |||||||
| IHRF 20 | 8.5 | 21 | ||||||||
| IHRF 25 | 10.0 | 26.5 | ||||||||
| IHRF 32 | 11.5 | 34.5 | ||||||||
|
CHA...45° |
|
|
CHA...45° Фасочный резец |
||||||||||
Обозначение |
ød |
Da |
D1 |
L |
Пластина |
Винт |
Ключ |
кг |
||
| CHA 16-45 | 18-28 | 16 | 28 | 13 | DCMT 0702... | SR 14-548 | T7/5 | 0.05 | ||
| CHA 20-45 | 20-32 | 20 | 32 | 15 | 0.08 | |||||
| CHA 25-45 | 28-43 | 25 | 43 | 18 | 0.20 | |||||
| CHA 32-45 | 35-54 | 32 | 54 | 22 | 0.30 | |||||
| CHA 40-45 | 46-72 | 40 | 72 | 30 | DCMT 11T3... | SR 16-236P | T15/5 | 0.80 | ||
| CHA 50-45 | 56-95 | 50 | 95 | 38 | 1.40 | |||||
|
BHF-MB (Ø4-Ø84) |
|
|
|
|
BHF-MB (Ø4-Ø84) Расточные головки для финишной обработки |
||||||||||
Обозначение |
Диапазон расточки |
Ss |
ød |
L |
F |
Блок пластин |
кг |
|||
| BHF MB16-16x34 | 18-23 | 16 | 10 | 26 | 1 | IH..16 | 0.2 | |||
| BHF MB20-20x40 | 22-29 | 20 | 13 | 32.5 | 2 | IH..20 | 0.3 | |||
| BHF MB25-25x50 | 28-38 | 25 | 16 | 40 | 2 | IH..25 | 0.4 | |||
| BHF MB32-32x63 | 36-50 | 32 | 20 | 51.5 | 3 | IH..32 | 0.6 | |||
| BHF MB40-40x80 | 48-63 | 40 | 25 | 56 | 4 | IH..40 | 0.8 | |||
| BHF MB50-50x60 | 4-84 | 50 | 32 | 60 | 4 | IH..50 | 1.0 | |||
|
BHF-MB (Ø6-Ø220) Расточные головки для финишной обработки |
||||||||||
Обозначение |
Диапазон расточки |
Ss |
ød |
ød2 |
L |
Каретка |
кг |
|||
| BHF MB50-63x87 | 77-100 | 50 | 32 | 63 | 49 | BHFH 30x75 | 1.3 | |||
| 95-125 | 50 | 32 | 63 | 49 | BHFH 30x93 | 1.4 | ||||
| BHF MB63-63x87 | 95-160 | 63 | 42 | 63 | 49 | BHFH 30x75 | 1.6 | |||
| 140-220 | 63 | 42 | 63 | 49 | BHFH 30x93 | 1.7 | ||||
| BHF MB50-80x94 | 77-100 | 50 | 32 | 80 | 55.5 | BHFH 30x93 | 2.3 | |||
| 95-125 | 50 | 32 | 80 | 55.5 | BHFH 30x135 | 3.3 | ||||
| BHF MB80-80x94 | 95-160 | 80 | 42 | 80 | 55.5 | BHFH 30x93 | 2.5 | |||
| 140-220 | 80 | 42 | 80 | 55.5 | BHFH 30x135 | 3.5 | ||||
|
BHF-MB (Ø135-Ø500) Расточные головки для финишной обработки |
||||||||||
Обозначение |
Диапазон расточки |
Ss |
Каретка |
кг |
||||||
| BHF MB50-125x114 | 135-210 | 80 | BHFH 40x133 | 4.0 | ||||||
| 205-310 | BHFH 40x200 | 4.9 | ||||||||
| 305-410 | BHFH 40x300 | 6.0 | ||||||||
| 405-500 | BHFH 40x400 | 7.0 | ||||||||
|
IHAXF |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SLEEVE |
|
|
|
|
SLEEVE Расточные головки для финишной обработки |
||||||||||
Обозначение |
Диапазон расточки |
|||||||||
| SLEEVE D4-D16 | 4 | |||||||||
| SLEEVE D8-D16 | 8 | |||||||||
| SLEEVE D10-D16 | 10 | |||||||||
| SLEEVE D12-D16 | 12 | |||||||||
|
BBH |
|
|
|
|
BBH Расточные головки для финишной обработки |
||||||||||
Обозначение |
кг | |||||||||
| BBH D16x53 | 0.3 | |||||||||
|
BBH |
|
|
|
|
BBH Расточные головки для финишной обработки |
||||||||||
Обозначение |
øD3 | L1 | L | ød | B | кг | ||||
| BBH 30x40 | 25 | 40 | 52.5 | 43 | 30.5 | 0.3 | ||||
| BBH 30x70 | 25 | 70 | 82.5 | 43 | 30.5 | 0.4 | ||||
| BBH 30x115 | 27 | 115 | 127.5 | 43 | 30.5 | 0.7 | ||||
| BBH 40x69 | 32 | 69 | 86 | 56 | 40.0 | 0.7 | ||||
| BBH 40x114 | 32 | 114 | 131 | 56 | 40.0 | 1.0 | ||||
| BBH 40x189 | 38 | 189 | 206 | 56 | 40.0 | 2.0 | ||||
|
BHFH |
|
|
|
|
BHFH Расточные головки для финишной обработки |
||||||||||
Обозначение |
A | B | E | кг | ||||||
| BHFH 30x75 | 25 | 75 | 30.5 | 0.4 | ||||||
| BHFH 30x93 | 25 | 93 | 30.5 | 0.5 | ||||||
| BHFH 30x135 | 25 | 135 | 30.5 | 1.0 | ||||||
| BHFH 40x133 | 40 | 133 | 40.0 | 1.5 | ||||||
| BHFH 40x200 | 40 | 200 | 40.0 | 2.4 | ||||||
| BHFH 40x300 | 40 | 300 | 40.0 | 3.5 | ||||||
| BHFH 40x400 | 40 | 400 | 40.0 | 4.6 | ||||||
|
ADBH |
|
|
|
|
ADBH Расточные головки для финишной обработки |
||||||||||
Обозначение |
кг | |||||||||
| ADBH 30xD16 | 0.2 | |||||||||
1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - [Возврат] |