Цельные твердосплавные концевые фрезы |
1 - 2 - 3 - 4 - 5 - [Возврат] |
EFS-B44 (FINISHRED) | |
![]() |
![]() |
EFS-B44 4-х зубые фрезы для черновой обработки, угол наклона спирали 45°, средней длины | |||||||
Обозначение |
D |
d |
ap |
H |
L |
Тип хвостовика |
C |
EFS-B44 06-14C06-57 | 6 | 6 | 14 | 57 | C | 0.25 | |
EFS-B44 06-14W06-57 | 6 | 6 | 14 | 57 | W | 0.25 | |
EFS-B44 06-14/20C06-57 | 6 | 6 | 14 | 20 | 57 | C | 0.25 |
EFS-B44 06-14/20W06-57 | 6 | 6 | 14 | 20 | 57 | W | 0.25 |
EFS-B44 08-18C08-63 | 8 | 8 | 18 | 63 | C | 0.3 | |
EFS-B44 08-18W08-63 | 8 | 8 | 18 | 63 | W | 0.3 | |
EFS-B44 08-18/26C08-63 | 8 | 8 | 18 | 26 | 63 | C | 0.3 |
EFS-B44 08-18/26W08-63 | 8 | 8 | 18 | 26 | 63 | W | 0.3 |
EFS-B44 10-22C10-72 | 10 | 10 | 22 | 72 | C | 0.3 | |
EFS-B44 10-22W10-72 | 10 | 10 | 22 | 72 | W | 0.3 | |
EFS-B44 10-22/32C10-72 | 10 | 10 | 22 | 32 | 72 | C | 0.3 |
EFS-B44 10-22/32W10-72 | 10 | 10 | 22 | 32 | 72 | W | 0.3 |
EFS-B44 12-26C12-83 | 12 | 12 | 26 | 83 | C | 0.4 | |
EFS-B44 12-26W12-83 | 12 | 12 | 26 | 83 | W | 0.4 | |
EFS-B44 12-26/38C12-83 | 12 | 12 | 26 | 38 | 83 | C | 0.4 |
EFS-B44 12-26/38W12-83 | 12 | 12 | 26 | 38 | 83 | W | 0.4 |
EFS-B44 14-30C14-83 | 14 | 14 | 30 | 83 | C | 0.4 | |
EFS-B44 14-30W14-83 | 14 | 14 | 30 | 83 | W | 0.4 | |
EFS-B44 16-34C16-92 | 16 | 16 | 34 | 92 | C | 0.6 | |
EFS-B44 16-34W16-92 | 16 | 16 | 34 | 92 | W | 0.6 | |
EFS-B44 16-34/50C16-100 | 16 | 16 | 34 | 50 | 100 | C | 0.6 |
EFS-B44 16-34/50W16-100 | 16 | 16 | 34 | 50 | 100 | W | 0.6 |
EFS-B44 20-42C20-104 | 20 | 20 | 42 | 104 | C | 0.6 | |
EFS-B44 20-42W20-104 | 20 | 20 | 42 | 104 | W | 0.6 | |
EFS-B44 20-42/62C20-125 | 20 | 20 | 42 | 62 | 125 | C | 0.6 |
EFS-B44 20-42/62W20-125 | 20 | 20 | 42 | 62 | 125 | W | 0.6 |
EFS-B44 25-52C25-121 | 25 | 25 | 52 | 121 | C | 0.6 | |
EFS-B44 25-52W25-121 | 25 | 25 | 52 | 121 | W | 0.6 |
Имеющиеся сплавы: IC900 (плазменное напыление PVD). |
EC-E4L...CF (CHATTERFREE) | |
![]() |
![]() |
EC-E4L...CF 4-х зубые концевые фрезы CHATTER FREE, угол наклона спирали 38°, средней длины | ||||||||
Наименование |
D |
d |
Ap |
H |
L |
Тип хвостовика |
Ch |
|
EC-E4L 06-14/20C06CF57 | 6 | 6 | 14 | 20 | 57 | C | 0.25 | |
EC-E4L 06-14/20W06CF57 | 6 | 6 | 14 | 20 | 57 | W | 0.25 | |
EC-E4L 08-18/26C08CF63 | 8 | 8 | 18 | 26 | 63 | C | 0.30 | |
EC-E4L 08-18/26W08CF63 | 8 | 8 | 18 | 26 | 63 | W | 0.30 | |
EC-E4L 10-22/32C10CF72 | 10 | 10 | 22 | 32 | 72 | C | 0.40 | |
EC-E4L 10-22/32W10CF72 | 10 | 10 | 22 | 32 | 72 | W | 0.40 | |
EC-E4L 12-26/38C12CF83 | 12 | 12 | 26 | 38 | 83 | C | 0.50 | |
EC-E4L 12-26/38W12CF83 | 12 | 12 | 26 | 38 | 83 | W | 0.50 | |
EC-E4L 16-34/50C16CF100 | 16 | 16 | 34 | 50 | 100 | C | 0.60 | |
EC-E4L 16-34/50W16CF100 | 16 | 16 | 34 | 50 | 100 | W | 0.60 | |
EC-E4L 20-42/60C20CF110 | 20 | 20 | 42 | 60 | 110 | C | 0.60 | |
EC-E4L 20-42/60W20CF110 | 20 | 20 | 42 | 60 | 110 | W | 0.60 |
Имеющиеся сплавы: IC900 |
EC-E5L...CF (CHATTERFREE) | |
![]() |
![]() |
EC-E5L...CF 5-х зубые концевые фрезы CHATTER FREE, угол наклона спирали 38°, средней длины | ||||||||
Наименование |
D |
d |
Ap |
L |
Тип хвостовика |
Ch |
||
EC-E5L 06-15C06CF57 | 6 | 6 | 15 | 57 | C | 0.20 | ||
EC-E5L 06-15W06CF57 | 6 | 6 | 15 | 57 | W | 0.20 | ||
EC-E5L 08-20C08CF63 | 8 | 8 | 20 | 63 | C | 0.25 | ||
EC-E5L 08-20W08CF63 | 8 | 8 | 20 | 63 | W | 0.25 | ||
EC-E5L 10-25C10CF72 | 10 | 10 | 25 | 72 | C | 0.30 | ||
EC-E5L 10-25W10CF72 | 10 | 10 | 25 | 72 | W | 0.30 | ||
EC-E5L 12-30C12CF83 | 12 | 12 | 30 | 83 | C | 0.40 | ||
EC-E5L 12-30W12CF83 | 12 | 12 | 30 | 83 | W | 0.40 | ||
EC-E5L 16-40C16CF100 | 16 | 16 | 40 | 100 | C | 0.50 | ||
EC-E5L 16-40W16CF100 | 16 | 16 | 40 | 100 | W | 0.50 | ||
EC-E5L 20-50C20CF110 | 20 | 20 | 50 | 125 | C | 0.50 | ||
EC-E5L 20-50W20CF110 | 20 | 20 | 50 | 125 | W | 0.50 |
Имеющиеся сплавы: IC900 |
Рекомендации по назначению подачи для концевых цельных фрез CHATTER FREE
|
||||||||
D mm |
Проре- зание канавок |
ae=D Ap=0.5-1xD |
![]() |
D mm |
Фрезе- рование уступа |
ae=Dx0.75/0.45 Ap=0.5-1xD |
![]() |
|
Fz(min) | Fz(max) | Fz(min) | Fz(max) | |||||
6 | 0.025 | 0.06 | 6 | 0.025 | 0.07 | |||
8 | 0.03 | 0.08 | 8 | 0.03 | 0.09 | |||
10 | 0.03 | 0.09 | 10 | 0.03 | 0.10 | |||
12 | 0.035 | 0.10 | 12 | 0.035 | 0.11 | |||
16 | 0.05 | 0.12 | 16 | 0.05 | 0.13 | |||
20 | 0.05 | 0.15 | 20 | 0.05 | 0.17 |
D mm |
Проре- зание канавок |
ae=D Ap=1-2xD |
![]() |
D mm |
Фрезе- рование уступа |
ae=Dx0.75/0.45 Ap=1-2xD |
![]() |
Fz(min) | Fz(max) | Fz(min) | Fz(max) | ||||
6 | 0.025 | 0.05 | 6 | 0.025 | 0.06 | ||
8 | 0.03 | 0.05 | 8 | 0.03 | 0.08 | ||
10 | 0.03 | 0.05 | 10 | 0.03 | 0.09 | ||
12 | 0.035 | 0.06 | 12 | 0.035 | 0.10 | ||
16 | 0.04 | 0.07 | 16 | 0.05 | 0.11 | ||
20 | 0.05 | 0.08 | 20 | 0.05 | 0.11 |
HCE (BALLPLUS) | |
![]() |
![]() |
HCE Многофункциональная фрезерная система. Диапазон диаметров D 12-25 мм |
|||||||||
Обозначение |
D |
H |
L |
d1 |
d |
a° |
Тип фрезы |
Материал хвостовика |
Пластина |
HCE D12-A-L120-C12 | 12 | 30 | 120 | 11.1 | 12 | -- | A | сталь | HCC HTR |
HCE D12-B-L160-C20 | 12 | 50 | 160 | -- | 20 | 5 | B | сталь | |
HCE D12-D-L160-C16 | 12 | 60 | 160 | -- | 16 | 1 | D | сталь | |
HCE D16-A-L130-C16 | 16 | 36 | 130 | 14.9 | 16 | -- | A | сталь | |
HCE D16-B-L160-C25 | 16 | 60 | 160 | -- | 25 | 5 | B | сталь | |
HCE D16-D-L160-C20 | 16 | 65 | 160 | -- | 20 | 1 | D | сталь | |
HCE D20-A-L150-C20 | 20 | 60 | 150 | 18.8 | 20 | -- | A | сталь | |
HCE D20-D-L200-C25 | 20 | 90 | 200 | -- | 25 | 1 | D | сталь | |
HCE D25-A-L170-C25 | 25 | 70 | 170 | 23.0 | 25 | -- | A | сталь | |
HCE D25-D-L250-C32 | 25 | 125 | 250 | -- | 32 | 1 | D | сталь |
HCE...-M.. (BALLPLUS - FLEXFIT ) | |
![]() |
![]() |
HCE...M.. Многофункциональная система. Диапазон диаметров D 12-25 мм |
|||||||||
Обозначение |
D |
L5 |
L6 |
Ts |
D3 |
T |
Пластина |
||
HCE D12/.50-M8 | 12 | 26 | 43.5 | M8 | 13 | 11 | HCC HTR |
||
HCE D16/.62-M8 | 16 | 30 | 47.5 | M8 | 13 | 11 | |||
HCE D16/.62-M10 | 16 | 30 | 47.5 | M10 | 18 | 15 | |||
HCE D20/.75-M10 | 20 | 37 | 57.0 | M10 | 18 | 15 | |||
HCE D20/.75-M12 | 20 | 37 | 59.0 | M12 | 22.5 | 17 | |||
HCE D25/1.0-M16 | 25 | 46 | 71.0 | M16 | 21 | 17 |
HCE D...-MM (BALLPLUS - MULTI-MASTER) | |
![]() |
![]() |
HCE D...-MM Многофункциональная система. Диапазон диаметров D 12-25 мм |
|||||||||
Обозначение |
D |
L6 |
L5 |
D3 |
Ts |
Пластина |
|||
HCE D12/.50-MMT08 | 12/.50 | 28 | 20 | 11.5 | T08 | HCC HTR |
|||
HCE D16/.62-MMT10 | 16/.62 | 36.75 | 25 | 15.2 | T10 | ||||
HCE D20/.75-MMT12 | 20/.75 | 48.8 | 35 | 18.5 | T12 |
T290 ELN...-05 (SUMOMILL) | |
![]() |
![]() |
T290 ELN...-05 Концевые фрезы с тангенциальным креплением пластин. Диапазон диаметров 8-16 мм | ||||||||
Обозначение |
D |
Z |
L |
H |
Type\d |
СОЖ |
Пластины |
|
T290 ELN D08-01-C08-05 | 8 | 1 | 60 | 20 | C08 | + | T290 LNMT 05... | |
T290 ELN D10-02-C10-05 | 10 | 2 | 80 | 20 | C10 | + | ||
T290 ELN D12-02-C12-05 | 12 | 2 | 80 | 20 | C12 | + | ||
T290 ELN D12-03-C12-05 | 12 | 3 | 80 | 20 | C10 | + | ||
T290 ELN D14-03-C14-05 | 14 | 3 | 80 | 20 | C14 | + | ||
T290 ELN D16-04-C16-05 | 16 | 4 | 90 | 22 | C16 | + | ||
T290 ELN D16-05-C16-05 | 16 | 5 | 90 | 22 | C16 | + |
Комплектующие элементы: Винт - SR 10503833 ключ - TORX T-7/51 |
T290 ELN...M..-05 (SUMOMILL - FLEXFIT) | |
![]() |
![]() |
T290 ELN...M..-05 Концевые фрезы с тангенциальным креплением пластин для системы FLEXFIT | ||||||||||
Обозначение |
D |
Z |
D3 |
Ts |
L1 |
L5 |
L6 |
T(1) |
СОЖ |
Пластины |
T290 ELN D10-02-M06-05 | 10 | 2 | 9.7 | M06 | 10 | 19.5 | 34 | 9 | + | T290 LNMT 05... |
T290 ELN D12-03-M08-05 | 12 | 3 | 13.0 | M08 | 15 | 17.5 | 35 | 9 | + |
Комплектующие элементы: Винт - SR 10503833 ключ TORX T-7/51 (1) Размер ключа |
E90X (HELIQUAD) | |
![]() |
![]() |
E90X Диапазон диаметров 8-32 мм | |||||||||
Обозначение |
D |
Z |
L1 |
L |
Тип/d |
α° |
Кг |
Пластина |
|
E90X D08-C10-06 | 8 | 1 | 16 | 70 | C10 | 0.5 | 0.04 |
SOMT 06 XOMT 06 QOMT 06 |
|
E90X D08-W12-06 | 8 | 1 | 16 | 70 | W12 | 0.5 | 0.05 | ||
E90X D10-C10-06 | 10 | 1 | 20 | 80 | C10 | 1.0 | 0.04 | ||
E90X D10-W12-06 | 10 | 1 | 20 | 70 | W12 | 1.0 | 0.05 | ||
E90X D12-C16-06 | 12 | 1 | 22 | 80 | C16 | 90.0 | 0.10 | ||
E90X D12-W16-06 | 12 | 1 | 22 | 70 | W16 | 90.0 | 0.08 | ||
E90X D14-C16-06 | 14 | 2 | 20 | 80 | C16 | -- | 0.11 | ||
E90X D14-W16-06 | 14 | 2 | 20 | 70 | W16 | -- | 0.09 | ||
E90X D16-C16-06 | 16 | 2 | 20 | 90 | C16 | 3.5 | 0.12 | ||
E90X D16-W16-06 | 16 | 2 | 20 | 70 | W16 | 3.5 | 0.10 | ||
E90X D18-W20-06 | 18 | 2 | 20 | 80 | W20 | 3.0 | 0.17 | ||
E90X D20-C20-06 | 20 | 3 | 22 | 110 | C20 | 3.0 | 0.18 | ||
E90X D20-W20-06 | 20 | 3 | 22 | 80 | W20 | 3.0 | 0.17 | ||
E90X D25-C20-06 | 25 | 4 | 25 | 120 | C20 | 2.5 | 0.29 | ||
E90X D25-W20-06 | 25 | 4 | 25 | 80 | W20 | 2.5 | 0.19 | ||
E90X D32-W25-06 | 32 | 5 | 25 | 90 | W25 | 3.8 | 0.34 |
1 - 2 - 3 - 4 - 5 - [Возврат] |