Концевые фрезы |
1 - 2 - 3 - 4 - 5 - [Возврат] |
HM90 E90A (HELI2000) | |
![]() |
![]() |
HM90 E90A Диапазон диаметров 10-22 мм | |||||||||||
Обозначение |
D |
Z |
H |
L1 |
L |
a° |
Тип/d |
Мах. об/мин |
СОЖ |
Kg |
Пластины |
HM90 E90A-D10-1-C10 | 10 | 1 | 20 | 13.8 | 80 | 5 | С10 | 131876 | 0.09 |
HM90 APKW 1003... HM90 APKT 1003... HM90 APCT 1003... HM90 APCR 1003... APKT 1003... APCT 1003... APCR 1003... APKR 1003... |
|
HM90 E90A-D10-1-C10-C | 10 | 1 | 20 | 13.8 | 80 | 5 | С10 | + | 0.04 | ||
HM90 E90A-D10-1-W16 | 10 | 1 | 20 | 10.6 | 80 | 5 | W16 | 0.11 | |||
HM90 E90A-D10-1-W16-C | 10 | 1 | 20 | 14.6 | 80 | 5 | W16 | + | 0.09 | ||
HM90 E90A-D10-1-C16-LB | 10 | 1 | 30 | 13.8 | 160 | 5 | C16 | 0.20 | |||
HM90 E90A-D12-1-C16 | 12 | 1 | 20 | 14.0 | 80 | 32 | C16 | 91863 | 0.11 | ||
HM90 E90A-D12-1-C16-C | 12 | 1 | 20 | 14.0 | 80 | 32 | C16 | + | 0.09 | ||
HM90 E90A-D12-1-W16 | 12 | 1 | 20 | 14.0 | 80 | 32 | W16 | 0.11 | |||
HM90 E90A-D12-1-W16-C | 12 | 1 | 20 | 14.0 | 80 | 32 | W16 | + | 0.10 | ||
HM90 E90A-D12-1-C16-LB | 12 | 1 | 30 | 16.0 | 160 | 32 | C16 | 0.20 | |||
HM90 E90A-D14-1-C16 | 14 | 1 | 23 | 18.4 | 80 | 7 | C16 | 75378 | 0.11 | ||
HM90 E90A-D14-1-C16-C | 14 | 1 | 23 | 18.4 | 80 | 7 | C16 | + | 0.10 | ||
HM90 E90A-D14-1-W16 | 14 | 1 | 23 | 18.4 | 80 | 7 | W16 | 0.11 | |||
HM90 E90A-D14-1-W16-C | 14 | 1 | 23 | 18.4 | 80 | 7 | W16 | + | 0.10 | ||
HM90 E90A-D16-2-C16 | 16 | 2 | 26 | 25.2 | 90 | 15 | C16 | 66227 | 0.13 | ||
HM90 E90A-D16-2-C16-C | 16 | 2 | 26 | 25.2 | 90 | 15 | C16 | + | 0.11 | ||
HM90 E90A-D16-2-W16 | 16 | 2 | 26 | 25.2 | 85 | 15 | W16 | 0.12 | |||
HM90 E90A-D16-2-W16-C | 16 | 2 | 26 | 25.2 | 85 | 15 | W16 | + | 0.10 | ||
HM90 E90A-D16-2-C15-B | 16 | 2 | 26 | 24.4 | 150 | 15 | C15 | 0.19 | |||
HM90 E90A-D16-2-C15-B-C | 16 | 2 | 26 | 24.4 | 150 | C15 | + | 0.18 | |||
HM90 E90A-D16-2-C16-B | 16 | 2 | 40 | 38.2 | 150 | 15 | C16 | 0.22 | |||
HM90 E90A-D16-2-C16-B-C | 16 | 2 | 40 | 38.2 | 150 | C16 | + | 0.20 | |||
HM90 E90A-D16-2-C16-LB | 16 | 2 | 40 | 38.1 | 180 | 15 | C16 | 0.28 | |||
HM90 E90A-D17-2-C16 | 17 | 2 | 28 | 27.0 | 90 | 15 | C16 | 62932 | 0.13 | ||
HM90 E90A-D17-2-C16-L170 | 17 | 2 | 27 | 170 | 4.5 | C16 | 63000 | 0.25 | |||
HM90 E90A-D18-2-C16 | 18 | 2 | 26 | -- | 90 | 7.5 | C16 | 59922 | 0.13 | ||
HM90 E90A-D18-2-C16-C | 18 | 2 | 26 | -- | 90 | 7.5 | C16 | + | 0.12 | ||
HM90 E90A-D18-2-W20 | 18 | 2 | 30 | 26.4 | 90 | 7.5 | W20 | 0.18 | |||
HM90 E90A-D18-2-W20-C | 18 | 2 | 30 | 26.4 | 90 | 7.5 | W20 | + | 0.17 | ||
HM90 E90A-D19-2-C20 | 19 | 2 | 26 | 25 | 90 | 7.5 | C20 | 57544 | 0.19 | ||
HM90 E90A-D20-2-C20 | 20 | 2 | 26 | 25.3 | 110 | 7.5 | C20 | 55174 | 0.22 | ||
HM90 E90A-D20-2-C20-C | 20 | 2 | 26 | 25.3 | 110 | 7.5 | C20 | + | 0.20 | ||
HM90 E90A-D20-2-W16 | 20 | 2 | 26.1 | -- | 85 | 7.5 | W20 | 0.13 | |||
HM90 E90A-D20-2-W16-C | 20 | 2 | 26.1 | -- | 85 | 7.5 | W16 | + | 0.11 | ||
HM90 E90A-D20-2-W20 | 20 | 2 | 26 | 25.0 | 90 | 7.5 | W20 | 0.19 | |||
HM90 E90A-D20-2-W20-C | 20 | 2 | 26 | 25.0 | 90 | 7.5 | W20 | + | 0.18 | ||
HM90 E90A-D20-2-W20-XL | 20 | 2 | 60 | 59.0 | 130 | 7.5 | W20 | 0.27 | |||
HM90 E90A-D20-2-C19-B | 20 | 2 | 25 | -- | 160 | 7.5 | C19 | 0.33 | |||
HM90 E90A-D20-2-C19-B-C | 20 | 2 | 25 | -- | 160 | 7.5 | C19 | + | 0.30 | ||
HM90 E90A-D20-2-C20-B | 20 | 2 | 40 | 38.0 | 160 | 7.5 | C20 | 0.36 | |||
HM90 E90A-D20-2-C20-B-C | 20 | 2 | 40 | 38.0 | 160 | 7.5 | C20 | + | 0.32 | ||
HM90 E90A-D20-2-C20-LB | 20 | 2 | 40 | 38.0 | 200 | 7.5 | C20 | 0.46 | |||
HM90 E90A-D20-3-C20 | 20 | 3 | 26 | 25.0 | 110 | 7.5 | C20 | 0.24 | |||
HM90 E90A-D20-3-C20-C | 20 | 3 | 26 | 25.0 | 110 | 7.5 | C20 | + | 0.20 | ||
HM90 E90A-D20-3-W16 | 20 | 3 | 26.1 | -- | 85 | 7.5 | W16 | 0.13 | |||
HM90 E90A-D20-3-W16-C | 20 | 3 | 26.1 | -- | 85 | 7.5 | W16 | + | 0.18 | ||
HM90 E90A-D20-3-W20 | 20 | 3 | 26.1 | 25.0 | 90 | 7.5 | W20 | 0.19 | |||
HM90 E90A-D20-3-W20-C | 20 | 3 | 26.1 | 25.0 | 90 | 7.5 | W20 | + | 0.18 | ||
HM90 E90A-D21-2-C20-L270 | 21 | 2 | 26 | 270 | 2.8 | C20 | 53000 | 0.64 | |||
HM90 E90A-D21-3-C20 | 21 | 3 | 26 | 25.0 | 115 | 7.5 | C20 | 53338 | 0.20 | ||
HM90 E90A-D22-3-C20 | 22 | 3 | 26 | -- | 115 | 7.5 | C20 | 51469 | 0.26 | ||
HM90 E90A-D22-3-C20-C | 22 | 3 | 26 | -- | 115 | 7.5 | C20 | + | 0.25 | ||
HM90 E90A-D22-3-W25 | 22 | 3 | 26 | 21.0 | 95 | 7.5 | W25 | 0.30 | |||
HM90 E90A-D22-3-W25-C | 22 | 3 | 26 | 21.0 | 95 | 7.5 | W25 | + | 0.30 |
HM90 E90A (HELI2000) | |
![]() |
![]() |
HM90 E90A Диапазон диаметров 25-32 мм | |||||||||||
Обозначение |
D |
Z |
H |
h |
L |
a° |
Тип/d |
Мах. об/мин |
СОЖ |
Kg |
Пластины |
HM90 E90A-D25-2-C25 | 25 | 2 | 26.1 | 25 | 120 | 5 | C25 | 47167 | 0.43 |
HM90 APKW 1003... HM90 APKT 1003... HM90 APCT 1003... HM90 APCR 1003... APKT 1003... APCT 1003... APCR 1003... APKR 1003... |
|
HM90 E90A-D25-2-C25-C | 25 | 2 | 26.1 | 25 | 120 | 5 | C25 | + | 0.40 | ||
HM90 E90A-D25-2-W25 | 25 | 2 | 26.1 | 25 | 95 | 5 | W25 | 0.20 | |||
HM90 E90A-D25-2-W25-C | 25 | 2 | 26.1 | 25 | 95 | 5 | W25 | + | 0.31 | ||
HM90 E90A-D25-3-C25 | 25 | 3 | 26.1 | 25 | 120 | 5 | C25 | 0.42 | |||
HM90 E90A-D25-3-C25-C | 25 | 3 | 26.1 | 25 | 120 | 5 | C25 | + | 0.40 | ||
HM90 E90A-D25-3-C25-B | 25 | 3 | 40 | 37 | 200 | 5 | C25 | 0.72 | |||
HM90 E90A-D25-3-C25-B-C | 25 | 3 | 40 | 37 | 200 | 5 | C25 | + | 0.68 | ||
HM90 E90A-D25-3-W25 | 25 | 3 | 26.1 | 25 | 95 | 5 | W25 | 0.32 | |||
HM90 E90A-D25-3-W25-C | 25 | 3 | 26.1 | 25 | 95 | 5 | W25 | + | 0.31 | ||
HM90 E90A-D25-3-W25-XL | 25 | 3 | 80 | 79 | 140 | 5 | W25 | 0.35 | |||
HM90 E90A-D25-3-C24-B | 25 | 3 | 25 | -- | 200 | 5 | C24 | 0.66 | |||
HM90 E90A-D25-3-C24-B-C | 25 | 3 | 25 | 24 | 200 | 5 | C24 | + | 0.64 | ||
HM90 E90A-D25-4-C25 | 25 | 4 | 26 | 25 | 120 | 5 | C25 | 47167 | 0.42 | ||
HM90 E90A-D25-4-C25-C | 25 | 4 | 26 | 25 | 120 | 5 | C25 | + | 0.39 | ||
HM90 E90A-D25-4-W25 | 25 | 4 | 26.1 | 25 | 95 | 5 | W25 | 0.31 | |||
HM90 E90A-D25-4-W25-C | 25 | 4 | 26.1 | 25 | 95 | 5 | W25 | + | 0.30 | ||
HM90 E90A-D28-4-C25 | 28 | 4 | 26 | -- | 120 | 2 | C25 | 43685 | 0.44 | ||
HM90 E90A-D28-4-C25-C | 28 | 4 | 26 | -- | 120 | 2 | C25 | + | 0.42 | ||
HM90 E90A-D28-4-W25 | 28 | 4 | 26 | -- | 95 | 2 | W25 | 0.33 | |||
HM90 E90A-D28-4-W25-C | 28 | 4 | 26 | -- | 95 | 2 | W25 | + | 0.32 | ||
HM90 E90A-D30-4-C32 | 30 | 4 | 40 | 35.4 | 130 | 2 | C32 | 36515 | 0.72 | ||
HM90 E90A-D30-4-C32-C | 30 | 4 | 40 | 35.4 | 130 | 2 | C32 | + | 0.71 | ||
HM90 E90A-D30-4-W25 | 30 | 4 | 30 | -- | 95 | 2 | W25 | 0.35 | |||
HM90 E90A-D30-4-W25-C | 30 | 4 | 30 | -- | 95 | 2 | W25 | + | 0.33 | ||
HM90 E90A-D32-3-C31-B | 32 | 3 | 25 | 24.8 | 250 | 3 | C31 | 35355 | + | 1.14 | |
HM90 E90A-D32-3-C32 | 32 | 3 | 30 | 28.5 | 130 | 3 | C32 | 0.76 | |||
HM90 E90A-D32-3-C32-C | 32 | 3 | 30 | 28.5 | 130 | 3 | C32 | 0.74 | |||
HM90 E90A-D32-3-W25 | 32 | 3 | 30 | -- | 95 | 3 | W25 | + | 0.38 | ||
HM90 E90A-D32-3-W25-C | 32 | 3 | 30 | -- | 95 | 3 | W25 | 0.36 | |||
HM90 E90A-D32-3-W32 | 32 | 3 | 30 | 28.5 | 110 | 3 | W32 | + | 0.50 | ||
HM90 E90A-D32-3-W32-C | 32 | 3 | 30 | 28.5 | 110 | 3 | W32 | 0.60 | |||
HM90 E90A-D32-4-C32 | 32 | 4 | 30 | 28.5 | 130 | 3 | C32 | + | 0.75 | ||
HM90 E90A-D32-4-C32-C | 32 | 4 | 30 | 28.5 | 130 | 3 | C32 | 0.73 | |||
HM90 E90A-D32-4-C32-B | 32 | 4 | 40 | 37.2 | 200 | C32 | + | 1.19 | |||
HM90 E90A-D32-4-C32-LB | 32 | 4 | 40 | 37.2 | 250 | 3 | C32 | 1.50 | |||
HM90 E90A-D32-4-W25 | 32 | 4 | 30 | -- | 95 | 3 | W25 | 0.37 | |||
HM90 E90A-D32-4-W25-C | 32 | 4 | 30 | -- | 95 | 3 | W25 | 0.36 | |||
HM90 E90A-D32-4-W32 | 32 | 4 | 30 | 28.5 | 110 | 3 | W32 | + | 0.62 | ||
HM90 E90A-D32-4-W32-C | 32 | 4 | 30 | 28.5 | 110 | 3 | W32 | 0.59 | |||
HM90 E90A-D32-4-W32-XL | 32 | 4 | 100 | 28.5 | 160 | 3 | W32 | + | 0.87 |
HM90 E90A (HELI2000) | |
![]() |
![]() |
HM90 E90A Диапазон диаметров 32-50 мм | |||||||||||
Обозначение |
D |
Z |
H |
h |
L |
a° |
Тип/d |
Мах. об/мин |
СОЖ |
Kg |
Пластины |
HM90 E90A-D32-5-C32 | 32 | 5 | 30 | 28.5 | 130 | 3 | C32 | 35355 | 0.75 |
HM90 APKW 1003... HM90 APKT 1003... HM90 APCT 1003... HM90 APCR 1003... APKT 1003... APCT 1003... APCR 1003... APKR 1003... |
|
HM90 E90A-D32-5-C32-C | 32 | 5 | 30 | 28.5 | 130 | 3 | C32 | + | 0.73 | ||
HM90 E90A-D32-5-W25 | 32 | 5 | 30 | -- | 95 | 3 | W25 | 0.37 | |||
HM90 E90A-D32-5-W25-C | 32 | 5 | 30 | -- | 95 | 3 | W25 | + | 0.35 | ||
HM90 E90A-D32-5-W32 | 32 | 5 | 30 | 28.5 | 110 | 3 | W32 | 0.62 | |||
HM90 E90A-D32-5-W32-C | 32 | 5 | 30 | 28.5 | 110 | 3 | W32 | + | 0.60 | ||
HM90 E90A-D40-3-C32 | 40 | 3 | 30 | -- | 130 | 2.7 | C32 | 31623 | 1.19 | ||
HM90 E90A-D40-3-C32-C | 40 | 3 | 30 | -- | 130 | 2.7 | C32 | 0.83 | |||
HM90 E90A-D40-3-W32 | 40 | 3 | 30 | -- | 110 | 2.7 | W32 | 0.72 | |||
HM90 E90A-D40-3-W32-C | 40 | 3 | 30 | -- | 110 | 2.7 | W32 | + | 0.70 | ||
HM90 E90A-D40-5-C32 | 40 | 5 | 30 | -- | 130 | 2.7 | C32 | 0.84 | |||
HM90 E90A-D40-5-C32-C | 40 | 5 | 30 | -- | 130 | 2.7 | C32 | + | 0.81 | ||
HM90 E90A-D40-5-W32 | 40 | 5 | 30 | -- | 110 | 2.7 | W32 | 0.70 | |||
HM90 E90A-D40-5-W32-C | 40 | 5 | 30 | 29 | 110 | 2.7 | W32 | + | 0.68 | ||
HM90 E90A-D40-5-C40-B | 40 | 5 | 40 | 36.3 | 250 | C40 | 0.68 | ||||
HM90 E90A-D40-5-W40-XL | 40 | 5 | 125 | 123 | 200 | 2.7 | W40 | 1.00 | |||
HM90 E90A-D40-6-C32 | 40 | 6 | 30 | -- | 130 | 2.7 | C32 | 0.84 | |||
HM90 E90A-D40-6-C32-C | 40 | 6 | 30 | -- | 130 | 2.7 | C32 | + | 0.81 | ||
HM90 E90A-D40-6-W32 | 40 | 6 | 30 | -- | 110 | 2.7 | W32 | 0.70 | |||
HM90 E90A-D40-6-W32-C | 40 | 6 | 30 | -- | 110 | 2.7 | W32 | + | 0.68 | ||
HM90 E90A-D50-7-C32 | 50 | 7 | 41.6 | -- | 130 | 2.7 | C32 | 0.75 |
HM90 E90A-CF4 (HELI2000 -CLICKFIT) | |
![]() |
![]() |
HM90 E90A-CF4 Диапазон диаметров 25-40 мм | |||||||||
Обозначение |
D |
Z |
L |
L1 |
ød |
a° |
СОЖ |
Kg |
Пластины |
HM90 E90A D25-3-CF4 | 25 | 3 | 90 | 40 | CF4 | 5.0 | + | 0.34 |
HM90 APKT 1003... HM90 APCT 1003... HM90 APCR 1003... APKT 1003... APCT 1003... APCR 1003... |
HM90 E90A D32-4-CF4 | 32 | 4 | 95 | 45 | CF4 | 3.0 | + | 0.44 | |
HM90 E90A D40-5-CF4 | 40 | 5 | 95 | 45 | CF4 | 2.7 | + | 0.60 |
HM90 E90A-MM (HELI2000 - MULTI-MASTER) | |
![]() |
![]() |
HM90 E90A-M Фрезерные головки для системы MULTI-MASTER | |||||||||||
Обозначение |
D |
Z |
d1 |
M |
H |
L1 |
L |
a° |
СОЖ |
Kg |
Пластина |
HM90 E90A-D10-1-M06 | 10 | 1 | 10.0 | M06 | 25.0 | 25 | 39.5 | 5.0 | 0.03 |
HM90 APKT 1003... HM90 APCT 1003... HM90 APCR 1003... APKT 1003... APCT 1003... APCR 1003... APKR 1003... |
|
HM90 E90A-D12-1-M08 | 12 | 1 | 13.0 | M08 | 17.5 | 28 | 45.5 | 32.0 | + | 0.04 | |
HM90 E90A-D16-2-M10 | 16 | 2 | 18.0 | M10 | 26.0 | 32 | 52.0 | 15.0 | + | 0.06 | |
HM90 E90A-D20-2-M10 | 20 | 2 | 18.0 | M10 | 30.0 | 30 | 50.0 | 7.5 | + | 0.08 | |
HM90 E90A-D20-2-M12 | 20 | 2 | 21.0 | M12 | 24.0 | 30 | 52.0 | 7.5 | + | 0.08 | |
HM90 E90A-D20-3-M10 | 20 | 3 | 18.0 | M10 | 30.0 | 30 | 50.0 | 7.5 | + | 0.08 | |
HM90 E90A-D20-3-M12 | 20 | 3 | 21.0 | M12 | 24.0 | 30 | 52.0 | 7.5 | + | 0.08 | |
HM90 E90A-D25-3-M12 | 25 | 3 | 21.0 | M12 | 35.0 | 35 | 57.0 | 5.0 | + | 0.09 | |
HM90 E90A-D25-3-M16 | 25 | 3 | 29.0 | M16 | 29.0 | 35 | 60.0 | 5.0 | + | 0.14 | |
HM90 E90A-D25-4-M12 | 25 | 4 | 21.0 | M12 | 35.0 | 35 | 57.0 | 5.0 | + | 0.12 | |
HM90 E90A-D25-4-M16 | 25 | 4 | 29.0 | M16 | 29.0 | 35 | 60.0 | 5.0 | + | 0.12 | |
HM90 E90A-D32-4-M16 | 32 | 4 | 29.0 | M16 | 35.0 | 35 | 60.0 | 3.0 | + | 0.21 |
HM90 E90A-M (HELI2000 -FLEXFIT) | |
![]() |
![]() |
HM90 E90A-M Диапазон диаметров 10-32 мм | |||||||||||
Обозначение |
D |
Z |
d1 |
M |
H |
L1 |
L |
a° |
СОЖ |
Kg |
Пластина |
HM90 E90A-D10-1-M06 | 10 | 1 | 10.0 | M06 | 25.0 | 25 | 39.5 | 5.0 | 0.03 |
HM90 APKT 1003... HM90 APCT 1003... HM90 APCR 1003... APKT 1003... APCT 1003... APCR 1003... APKR 1003... |
|
HM90 E90A-D12-1-M08 | 12 | 1 | 13.0 | M08 | 17.5 | 28 | 45.5 | 32.0 | + | 0.04 | |
HM90 E90A-D16-2-M10 | 16 | 2 | 18.0 | M10 | 26.0 | 32 | 52.0 | 15.0 | + | 0.06 | |
HM90 E90A-D20-2-M10 | 20 | 2 | 18.0 | M10 | 30.0 | 30 | 50.0 | 7.5 | + | 0.08 | |
HM90 E90A-D20-2-M12 | 20 | 2 | 21.0 | M12 | 24.0 | 30 | 52.0 | 7.5 | + | 0.08 | |
HM90 E90A-D20-3-M10 | 20 | 3 | 18.0 | M10 | 30.0 | 30 | 50.0 | 7.5 | + | 0.08 | |
HM90 E90A-D20-3-M12 | 20 | 3 | 21.0 | M12 | 24.0 | 30 | 52.0 | 7.5 | + | 0.08 | |
HM90 E90A-D25-3-M12 | 25 | 3 | 21.0 | M12 | 35.0 | 35 | 57.0 | 5.0 | + | 0.09 | |
HM90 E90A-D25-3-M16 | 25 | 3 | 29.0 | M16 | 29.0 | 35 | 60.0 | 5.0 | + | 0.14 | |
HM90 E90A-D25-4-M12 | 25 | 4 | 21.0 | M12 | 35.0 | 35 | 57.0 | 5.0 | + | 0.12 | |
HM90 E90A-D25-4-M16 | 25 | 4 | 29.0 | M16 | 29.0 | 35 | 60.0 | 5.0 | + | 0.12 | |
HM90 E90A-D32-4-M16 | 32 | 4 | 29.0 | M16 | 35.0 | 35 | 60.0 | 3.0 | + | 0.21 |
H490 E90AX...-12 (HELIDO) | |
![]() |
![]() |
H490 E90AX...-12
Концевые фрезы с двухсторонними сменными многогранными пластинами. Диапазон диаметров 25-50 мм |
||||||||
Обозначение |
D |
Z |
L |
H |
Тип/D |
СОЖ |
Пластины |
|
H490 E90AX D25-2-C25-12 | 25 | 2 | 110 | 35 | C25 | + | H490 ANKX 1205... | |
H490 E90AX D25-2-W25-12 | 25 | 2 | 110 | 35 | W25 | + | ||
H490 E90AX D32-3-C32-12 | 32 | 3 | 110 | 40 | C32 | + | ||
H490 E90AX D32-3-W32-12 | 32 | 3 | 110 | 40 | W32 | + | ||
H490 E90AX D40-4-C32-12 | 40 | 4 | 130 | 40 | C32 | + | ||
H490 E90AX D40-4-W32-12 | 40 | 4 | 115 | 40 | W32 | + | ||
H490 E90AX D50-5-C32-12 | 50 | 5 | 130 | 36.6 | C32 | + |
Комплектующие элементы: винт: Для D=25 mm - SR 14-544/S; для D>=32 mm - SR 14-544 ключ TORX - BLD T15/M7 рукоятка - SW6-T |
T490 ELN...-13 (HELITANG) | |
![]() |
![]() |
T490 ELN...-13 Концевые фрезы с тангенциальным креплением пластин. Диапазон диаметров 32-50 мм | ||||||||
Обозначение |
D |
Z |
L |
H |
D/Хвостовик |
Kg |
СОЖ |
Пластины |
T490 ELN D32-3-C32-13 | 32 | 3 | 130 | 40 | C32 | 0.72 | + |
T490 LNMT...1306... T490 LNMT...1306... |
T490 ELN D32-3-C32-13B | 32 | 3 | 250 | 50 | C32 | 1.45 | + | |
T490 ELN D32-3-W32-13 | 32 | 3 | 110 | 40 | W32 | 0.59 | + | |
T490 ELN D40-3-C40-13B | 40 | 3 | 250 | 50 | C40 | 2.28 | + | |
T490 ELN D40-4-C32-13 | 40 | 4 | 130 | 40 | C32 | 0.82 | + | |
T490 ELN D40-4-W32-13 | 40 | 4 | 115 | 40 | W32 | 0.73 | + | |
T490 ELN D50-4-C32-13 | 50 | 4 | 130 | 40 | C32 | 0.98 | + | |
T490 ELN D50-5-C32-13 | 50 | 5 | 130 | 40 | C32 | 0.97 | + |
Комплектующие элементы: винт: SR 34-535/SN-HG ключ TORX - BLD T15/S7 рукоятка - SW6-T short |
1 - 2 - 3 - 4 - 5 - [Возврат] |