Концевые фрезы |
1 - 2 - 3 - 4 - 5 - [Возврат] |
3M E90AX (MILL2000) | |
![]() |
![]() |
3M E90AX Диапазон диаметров 16-50 мм | ||||||||||
Обозначение |
D |
Z |
Ap |
H |
h |
L |
Тип/d |
СОЖ |
Kg |
Пластины |
3M E90AX-D16-1-C16-13-C | 16 | 1 | 12.5 | 35 | 34 | 100 | C16 | + | 0.14 | 3M AXKT 1304... PDR |
3M E90AX-D20-1-C20-13-C | 20 | 1 | 12.5 | 35 | 34 | 110 | C20 | + | 0.23 | |
3M E90AX-D25-2-C25-13-C | 25 | 2 | 12.5 | 35 | 33 | 120 | C25 | + | 0.47 | |
3M E90AX-D25-2-W25-13-C | 25 | 2 | 12.5 | 35 | -- | 95 | W25 | + | 0.29 | |
3M E90AX-D25-W25-13-C | 25 | 3 | 12.5 | 35 | 33 | 95 | W25 | + | 0.36 | |
3M E90AX-D25-3-C25-13-C | 25 | 3 | 12.5 | 35 | -- | 120 | C25 | + | 0.32 | |
3M E90AX-D32-3-C32-13-C | 32 | 3 | 12.5 | 40 | 38 | 130 | C32 | + | 0.79 | |
3M E90AX-D32-3-W25-13-C | 32 | 3 | 12.5 | 35 | -- | 95 | W25 | + | 0.54 | |
3M E90AX-D32-W32-13-C | 32 | 4 | 12.5 | 40 | 38 | 100 | W32 | + | 0.50 | |
3M E90AX-D32-4-C25-13-C | 32 | 4 | 12.5 | 35 | -- | 130 | C25 | + | 0.47 | |
3M E90AX-D40-4-C32-13-C | 40 | 4 | 12.5 | 40 | -- | 130 | C32 | + | 1.20 | |
3M E90AX-D40-4-W32-13-C | 40 | 4 | 12.5 | 40 | -- | 108 | W32 | + | 0.47 | |
3M E90AX-D40-W32-13-C | 40 | 5 | 12.5 | 40 | -- | 108 | W32 | + | 0.77 | |
3M E90AX-D40-5-C32-13-C | 40 | 5 | 12.5 | 40 | -- | 130 | C32 | + | 0.85 | |
3M E90AX-D50-4-C32-13-C | 50 | 4 | 12.5 | 40 | -- | 130 | C32 | + | 0.90 | |
3M E90AX-D50-W32-20 | 50 | 4 | 20.0 | 35 | -- | 105 | W32 | + | 0.84 | 3M AXKT 2006... PDR |
3M E90AX-D50-4-W42-20-C | 50 | 4 | 20.0 | 35 | -- | 135 | W42 | + | 1.30 | 3M AXKT 2006... PDTR |
3M E90AX-CF4 (MILL2000 -CLICKFIT) | |
![]() |
![]() |
3M E90AX-CF4 Диапазон диаметров 25-50 мм | |||||||||
Обозначение |
D |
Z |
Ap |
L |
L1 |
ød |
СОЖ |
Kg |
Пластины |
3M E90AX-D25-3-CF4-13 | 25 | 3 | 12.5 | 90 | 40 | СF4 | + | 0.43 | 3M AXKT 1304... PDR |
3M E90AX-D32-4-CF4-13 | 32 | 4 | 12.5 | 90 | 40 | СF4 | + | 0.50 | |
3M E90AX-D40-5-CF4-13 | 40 | 5 | 12.5 | 95 | 45 | CF4 | + | 0.90 | |
3M E90AX-D50-4-CF4-20 | 50 | 4 | 20 | 90 | 40 | СF4 | + | 1.05 | 3M AXKT 2006... PDR/PDTR |
Снижайте подачу на 50% при входе и выходе из заготовки. Это существенно увеличит срок службы пластин. |
HM90 E90AD (HELI2000) | |
![]() |
![]() |
HM90 E90AD Диапазон диаметров 20-40 мм | |||||||||||
Обозначение |
D |
Z |
H |
h |
L |
a° |
Тип/d |
Max. об/мин |
СОЖ |
Kg |
Пластины |
HM90 E90AD-D20-1-C20 | 20 | 1 | 35 | 34 | 110 | 3.0 | C20 | 51500 | 0.22 |
HM90 ADKT 1505 HM90 ADCT 1505 HM90 ADCR 1505 ADCT 1505 ADKR 1505 ADCR 1505 ADKT 1505 ADMT 1505 |
|
HM90 E90AD-D25-2-C25 | 25 | 2 | 35 | 34 | 110 | 11.5 | C25 | 41900 | 0.4 | ||
HM90 E90AD-D25-2-C25-C | 25 | 2 | 35 | 34 | 110 | 11.5 | C25 | + | 0.46 | ||
HM90 E90AD-D25-2-W25 | 25 | 2 | 35 | 34 | 100 | 11.5 | W25 | 0.42 | |||
HM90 E90AD-D25-2-W25-C | 25 | 2 | 35 | 34 | 100 | 11.5 | W25 | 0.4 | |||
HM90 E90AD-D25-2-W25XL | 25 | 2 | 70 | 69 | 150 | 11.5 | W25 | 0.5 | |||
HM90 E90AD-D25-2-C25XL | 25 | 2 | -- | 34 | 150 | 11.5 | W25 | 0.5 | |||
HM90 E90AD-D25-2-C24-B | 25 | 2 | 30 | 200 | 11.5 | C24 | 0.7 | ||||
HM90 E90AD-D25-2-C25-B | 25 | 2 | 50 | 49 | 200 | 11.5 | C25 | 0.72 | |||
HM90 E90AD-D26-2-C25-L270 | 26 | 2 | 35 | 34 | 270 | 3.1 | C25 | 45000 | 0.99 | ||
HM90 E90AD-D32-2-C32 | 32 | 2 | 40 | 38 | 120 | 5.3 | C32 | 28900 | 0.67 | ||
HM90 E90AD-D32-2-C32-C | 32 | 2 | 40 | 38 | 120 | 5.3 | C32 | + | 0.73 | ||
HM90 E90AD-D32-2-W32 | 32 | 2 | 40 | 39 | 110 | 5.3 | W32 | 0.69 | |||
HM90 E90AD-D32-2-W32-C | 32 | 2 | 40 | 39 | 110 | 5.3 | W32 | + | 0.68 | ||
HM90 E90AD-D32-3-C32 | 32 | 3 | 40 | 38 | 120 | 5.3 | C32 | 0.76 | |||
HM90 E90AD-D32-3-C32-C | 32 | 3 | 40 | 38 | 120 | 5.3 | C32 | + | 0.73 | ||
HM90 E90AD-D32-3-C32XL | 32 | 3 | 40 | 38 | 160 | 5.3 | C32 | 0.93 | |||
HM90 E90AD-D32-3-C31-B | 32 | 3 | 30 | -- | 250 | 5.3 | C31 | 1.40 | |||
HM90 E90AD-D32-3-C32-B | 32 | 3 | 50 | 48 | 250 | 5.3 | C32 | 1.50 | |||
HM90 E90AD-D32-3-W32 | 32 | 3 | 40 | 38.3 | 110 | 5.3 | W32 | 0.59 | |||
HM90 E90AD-D32-3-W32XL | 32 | 3 | 40 | 38.3 | 160 | 5.3 | W32 | 0.89 | |||
HM90 E90AD-D32-3-W32-C | 32 | 3 | 40 | 38.3 | 110 | 5.3 | W32 | + | 0.55 | ||
HM90 E90AD-D33-3-C32-L270 | 33 | 3 | 35 | 34 | 270 | 6.2 | C32 | 35000 | 1.63 | ||
HM90 E90AD-D40-2-C32 | 40 | 2 | 40 | -- | 130 | 4.0 | C32 | 25800 | 0.86 | ||
HM90 E90AD-D40-2-C32-C | 40 | 2 | 40 | -- | 130 | 4.0 | C32 | + | 0.82 | ||
HM90 E90AD-D40-2-W32 | 40 | 2 | 40 | -- | 115 | 4.0 | W32 | 0.76 | |||
HM90 E90AD-D40-2-W32-C | 40 | 2 | 40 | -- | 115 | 4.0 | W32 | + | 0.71 | ||
HM90 E90AD-D40-3-C32 | 40 | 3 | 40 | -- | 130 | 4.0 | C32 | 0.84 | |||
HM90 E90AD-D40-3-C32-C | 40 | 3 | 40 | -- | 130 | 4.0 | C32 | 0.80 | |||
HM90 E90AD-D40-3-W32 | 40 | 3 | 40 | -- | 115 | 4.0 | W32 | 0.74 | |||
HM90 E90AD-D40-3-W32-C | 40 | 3 | 40 | -- | 115 | 4.0 | W32 | + | 0.71 | ||
HM90 E90AD-D40-3-W40XL | 40 | 3 | 80 | 78 | 200 | 4.0 | W40 | 1.80 | |||
HM90 E90AD-D40-3-C40-B | 40 | 3 | 50 | 48 | 250 | 4.0 | C40 | 2.33 | |||
HM90 E90AD-D40-4-C32 | 40 | 4 | 40 | -- | 130 | 4.0 | C32 | 0.82 | |||
HM90 E90AD-D40-4-C32-C | 40 | 4 | 40 | -- | 130 | 4.0 | C32 | + | 0.77 | ||
HM90 E90AD-D40-4-W32 | 40 | 4 | 40 | -- | 115 | 4.0 | W32 | 0.72 | |||
HM90 E90AD-D40-4-W32-C | 40 | 4 | 40 | -- | 115 | 4.0 | W32 | + | 0.68 | ||
HM90 E90AD-D40-4-W42XL | 40 | 3 | 80 | 78 | 200 | 4.0 | W42 | 1.92 |
HM90 E90AD-СF4 (HELI2000 -CLICKFIT) | |
![]() |
![]() |
HM90 E90AD-СF4 Диапазон диаметров 25-40 мм | |||||||||||
Обозначение |
D |
Z |
ap |
L |
L1 |
ød |
a° |
Max. об/мин |
СОЖ |
Kg |
Пластины |
HM90 E90AD-D25-2-CF4 | 25 | 2 | 14.3 | 95 | 45 | CF4 | 11.5 | 41900 | + | 0.34 | см. таблицу выше |
HM90 E90AD-D32-3-CF4 | 32 | 3 | 14.3 | 95 | 45 | CF4 | 5.3 | 28900 | + | 0.41 | |
HM90 E90AD-D40-4-CF4 | 40 | 4 | 14.3 | 100 | 50 | CF4 | 4.0 | 25800 | + | 0.57 |
HM90 E90AD-M (HELI2000) | |
![]() |
![]() |
HM90 E90AD-M Диапазон диаметров 25-40 мм | ||||||||||||
Обозначение |
D |
Z |
ød1 |
M |
H |
L1 |
L |
a° |
Max. об/мин |
СОЖ |
Kg |
Пластины |
HM90 E90AD-D25-2-M12 | 25 | 2 | 21 | M12 | 35 | 35 | 57 | 11.5 | 41900 | + | 0.07 | см. таблицу выше |
HM90 E90AD-D25-2-M16 | 25 | 2 | 29 | M16 | 29 | 35 | 60 | 11.5 | 41900 | + | 0.11 | |
HM90 E90AD-D32-3-M16 | 32 | 3 | 29 | M16 | 40 | 40 | 65 | 5.30 | 28900 | + | 0.15 | |
HM90 E90AD-D40-4-M16 | 40 | 4 | 29 | M16 | 40 | 40 | 65 | 4.00 | 28900 | + | 0.20 |
T490 ELN...-16 (HELITANG) | |
![]() |
![]() |
T490 ELN...-16 Концевые фрезы с тангенциальным креплением пластин. Диапазон диаметров 32-50 мм | ||||||||
Обозначение |
D |
Z |
H |
L |
Тип/d |
СОЖ |
Пластины |
|
T490 ELN D32-2-W32-16-C | 32 | 2 | 40 | 110 | W32 | + | T490 LNMT...1607... | |
T490 ELN D40-3-W32-16-C | 40 | 3 | -- | 110 | W32 | + | ||
T490 ELN D50-4-W40-16-C | 50 | 4 | -- | 115 | W40 | + |
Комплектующие элементы: инт: SR 14-591 ключ TORX - BLD T20/M7 рукоятка - SW6-T |
H490 E90AX...-17 (HELIDO) | |
![]() |
![]() |
H490 E90AX...-17 Концевые фрезы с малым окружным шагом | ||||||||
Обозначение |
D |
Z |
L |
H |
a°(1) |
Тип/d |
СОЖ |
Пластины |
H490 E90AX D32-2-C32-17 | 32 | 2 | 130 | 44 | 6.5 | C32 | + |
H490 ANKX 1706... H490 ANCX 1706... (1)H490 ANKX 1706R15T-FF.. |
H490 E90AX D32-2-W32-17 | 32 | 2 | 95 | 30 | 6.5 | W32 | + | |
H490 E90AX D40-3-C32-17 | 40 | 3 | 130 | -- | 4.4 | C32 | + | |
H490 E90AX D40-3-W32-17 | 40 | 3 | 110 | -- | 4.4 | W32 | + | |
H490 E90AX D50-4-C32-17 | 50 | 4 | 120 | -- | 3.8 | C32 | + |
(1)доступен только с пластиной H490 ANKX 1706R15T-FF |
HP E90AT-19 (HELIPLUS) | |
![]() |
![]() |
HP E90AT-19 Диапазон диаметров 25-50 мм | |||||||||
Обозначение |
D |
Z |
L |
H |
a° |
Тип/d |
СОЖ |
Kg |
Пластины |
HP E90AT-D25-2-W25-19 | 25 | 2 | 100 | 40 | 14 | W25 | + | 0.20 | HP AD..19 |
HP E90AT-D32-2-W32-19 | 32 | 2 | 105 | 40 | 7 | W32 | + | 0.54 | |
HP E90AT-D32-3-W32-19 | 32 | 3 | 105 | 40 | 7 | W32 | + | 0.52 | |
HP E90AT-D40-2-W32-19 | 40 | 2 | 105 | 40 | 6 | W32 | + | 0.62 | |
HP E90AT-D40-3-W32-19 | 40 | 3 | 105 | 40 | 6 | W32 | + | 0.59 | |
HP E90AT-D50-3-W40-19 | 50 | 3 | 115 | 45 | 4 | W40 | + | 1.07 | |
HP E90AT-D50-4-W40-19 | 50 | 4 | 115 | 45 | 4 | W40 | + | 1.02 |
HP E90AT-CF-19 (HELIPLUS -CLICKFIT) | |
![]() |
![]() |
HP E90AT-CF-19 Фрезерные головки для системы CLICKFIT. Диапазон диаметров 40-50 мм | |||||||||
Обозначение |
D |
Z |
L |
L1 |
a° |
d |
СОЖ |
Kg |
Пластина |
HP E90AT-D40-2-CF4-19 | 40 | 2 | 95 | 53 | 6 | CF4 | + | 0.53 | HP AD..19 |
HP E90AT-D40-3-CF4-19 | 40 | 3 | 95 | 53 | 6 | CF4 | + | 0.49 | |
HP E90AT-D50-3-CF4-19 | 50 | 3 | 95 | 53 | 4 | CF4 | + | 0.65 | |
HP E90AT-D50-4-CF4-19 | 50 | 4 | 95 | 53 | 4 | CF4 | + | 0.62 |
HP E90AT-22 (HELIPLUS) | |
![]() |
![]() |
HP E90AT-22 Диапазон диаметров 32-50 мм | ||||||||||
Обозначение |
D |
Z |
L1 |
h |
L |
a° |
Тип/d |
СОЖ |
Kg |
Пластины |
HP E90AT-D32-2-C32-22 | 32 | 2 | 45 | -- | 130 | 10.1 | C32 | + | 0.60 |
HP ADCT 2207PDR HP ADKT 2207PDTR HP ADCR 220704PDFR-P |
HP E90AT-D32-2-W32-22 | 32 | 2 | 45 | 42 | 105 | 10.1 | W32 | + | 0.50 | |
HP E90AT-D40-2-C32-22 | 40 | 2 | 45 | -- | 130 | 7.0 | C32 | + | 0.45 | |
HP E90AT-D40-2-W32-22 | 40 | 2 | 45 | -- | 105 | 7.0 | W32 | + | 0.66 | |
HP E90AT-D50-3-W32-22 | 50 | 3 | 45 | -- | 105 | 5.0 | W32 | + | 0.72 |
HP E90AT-CF-22 (HELIPLUS -CLICKFIT) | |
![]() |
![]() |
HP E90AT-CF-22 Фрезерные головки для системы CLICKFIT. Диапазон диаметров 32-50 мм | |||||||||
Обозначение |
D |
Z |
H |
L1 |
L |
a° |
СОЖ |
Kg |
Пластина |
HP E90AT-D32-2-CF4-22 | 32 | 2 | 45 | 53 | 95 | 10.1 | + | 0.42 | HP ADCT 2207PDR |
HP E90AT-D40-2-CF4-22 | 40 | 2 | 45 | 53 | 95 | 7.0 | + | 0.53 | HP ADKT 2207PDTR |
HP E90AT-D50-3-CF4-22 | 50 | 3 | 45 | 53 | 95 | 5.0 | + | 0.72 | HP ADCR 220704PDFR-P |
E90XC (HELIQUAD) | |
![]() |
![]() |
E90XC Диапазон диаметров 12-20 мм | ||||||||||
Обозначение |
D |
Z |
Пластины |
ap |
H |
L |
Тип/d |
СОЖ |
Kg |
Пластины |
E90XC D12-06-C12-06 | 12 | 1 | 1 | 5.8 | 25 | 90 | C12 | 0.07 | XOMT 06 SOMT 06 |
|
E90XC D12-06-W12-06 | 12 | 1 | 1 | 5.8 | 25 | 80 | W12 | 0.06 | ||
E90XC D16-11-C16-06 | 16 | 3 | 1 | 11.1 | 25 | 100 | C16 | 0.14 | ||
E90XC D16-11-W16-06 | 16 | 3 | 1 | 11.1 | 25 | 90 | W16 | 0.12 | ||
E90XC D20-22-C20-06 | 20 | 5 | 1 | 22 | 37 | 120 | C20 | + | 0.23 | |
E90XC D20-22-W20-06 | 20 | 5 | 1 | 22 | 37 | 95 | W20 | + | 0.18 |
E90AC (HELIMILL) | |
![]() |
![]() |
E90AC Диапазон диаметров 25-50 мм | ||||||||||
Обозначение |
D |
Z |
Пластины |
ap |
h |
H |
L |
Тип/d |
СОЖ |
Kg |
E90AC D25-10W25 | 25 | 2 | 1 | 10 | 39 | 40 | 100 | W25 | + | 0.27 |
E90AC D25-20W25 | 25 | 3 | 1 | 19 | 49 | 50 | 110 | W25 | + | 0.31 |
E90AC D32-14W32 | 32 | 2 | 1 | 14 | 48 | 50 | 130 | W32 | + | 0.61 |
E90AC D32-25W32 | 32 | 3 | 1 | 25 | 48 | 50 | 130 | W32 | + | 0.60 |
E90AC D38-25W32 | 38 | 5 | 2 | 26 | -- | 50 | 130 | W32 | + | 0.70 |
E90AC D38-38W32 | 38 | 7 | 2 | 38.5 | -- | 50 | 130 | W32 | + | 0.69 |
E90AC D50-25W32 | 50 | 8 | 2 | 26.2 | -- | 41 | 130 | W32 | + | 1.30 |
E90AC D50-38W40 | 50 | 8 | 2 | 38.5 | -- | 43 | 140 | W40 | + | 1.20 |
SOE45 8/16 (HELIDO) | |
![]() |
![]() |
SOE45 8/16 Концевые фрезы с диаметром 25-40 мм с углом в плане 45° | ||||||||||||
Обозначение |
Z |
D |
D5 |
D3 |
H |
H1 |
L |
L5 |
Тип/d |
Кг |
СОЖ |
Пластины |
SOE45 8/16 D025-02-W20R | 2 | 25 | 22.3 | 35 | 30 | 31.2 | 100 | 101.2 | W20 | 0.25 | + |
S845 SNMU/SNHU 1305(1) ONMU/ONHU 0505 |
SOE45 8/16 D032-03-W25R | 3 | 32 | 29.3 | 42 | 30 | 31.2 | 100 | 101.2 | W25 | 0.40 | + | |
SOE45 8/16 D040-04-W32R | 4 | 40 | 27.3 | 50 | 35 | 36.2 | 110 | 111.2 | W32 | 0.70 | + |
(1)В случае применения пластин S845 SNMU/SNHU 1305 Комплектующие элементы: инт: SR 11800745 ключ TORX - BLD IP15/S7 рукоятка - SW6-T short |
E45X (HELIQUAD) | |
![]() |
![]() |
E45X Диапазон диаметров 6-8 мм | ||||||||
Обозначение |
D |
Z |
H |
D1 |
L |
Тип/d |
Kg |
Пластины |
E45X D06-C12-06 | 6 | 1 | 19 | 14.1 | 80 | C12 | 0.06 |
XOMT 06 SOMT 06 QOMT 06 |
E45X D06-W12-06 | 6 | 1 | 19 | 14.1 | 70 | W12 | 0.05 | |
E45X D08-C16-06 | 8 | 1 | 23 | 16.1 | 100 | C16 | 0.14 | |
E45X D08-W16-06 | 8 | 1 | 23 | 16.1 | 80 | W16 | 0.11 |
E30, E45, E60 (ISCARMILL) | |
![]() |
![]() |
E30, E45, E60 Диапазон диаметров 12-30 мм | ||||||||||
Обозначение |
D |
D1 |
a° |
Z |
ap |
L |
H |
Тип/d |
Kg |
Пластины |
E30 D16-W25 | 16 | 40.9 | 30 | 3 | 7 | 100 | 36.4 | W25 | 0.42 | TPMT 16.. |
E45 D12-W20 | 12 | 23.2 | 45 | 1 | 5.6 | 100 | 30 | W20 | 0.20 | SDMT 09.. |
E45 D16-W25 | 15.5 | 35.9 | 45 | 2 | 9.7 | 113 | 33 | W25 | 0.34 | TPMT 16.. |
E45 D30-W25 | 29.5 | 46.1 | 45 | 3 | 7.8 | 100 | 35 | W25 | 0.37 | SCMT 12.. |
E45 D30-W32 | 29.5 | 46.1 | 45 | 3 | 7.8 | 110 | 35 | W32 | 0.61 | SCMT 12.. |
E60 D25-W25 | 25 | 39.1 | 60 | 2 | 12.3 | 100 | 33 | W25 | 0.38 | TPMT 16.. |
1 - 2 - 3 - 4 - 5 - [Возврат] |