Концевые фрезы |
1 - 2 - 3 - 4 - 5 - [Возврат] |
HCE (BALLPLUS) | |
![]() |
![]() |
HCE Многофункциональная фрезерная система. Диапазон диаметров D 12-25 мм |
|||||||||
Обозначение |
D |
H |
L |
d1 |
d |
a° |
Тип фрезы |
Материал хвостовика |
Пластина |
HCE D12-A-L120-C12 | 12 | 30 | 120 | 11.1 | 12 | -- | A | сталь | HCC HTR |
HCE D12-B-L160-C20 | 12 | 50 | 160 | -- | 20 | 5 | B | сталь | |
HCE D12-D-L160-C16 | 12 | 60 | 160 | -- | 16 | 1 | D | сталь | |
HCE D16-A-L130-C16 | 16 | 36 | 130 | 14.9 | 16 | -- | A | сталь | |
HCE D16-B-L160-C25 | 16 | 60 | 160 | -- | 25 | 5 | B | сталь | |
HCE D16-D-L160-C20 | 16 | 65 | 160 | -- | 20 | 1 | D | сталь | |
HCE D20-A-L150-C20 | 20 | 60 | 150 | 18.8 | 20 | -- | A | сталь | |
HCE D20-D-L200-C25 | 20 | 90 | 200 | -- | 25 | 1 | D | сталь | |
HCE D25-A-L170-C25 | 25 | 70 | 170 | 23.0 | 25 | -- | A | сталь | |
HCE D25-D-L250-C32 | 25 | 125 | 250 | -- | 32 | 1 | D | сталь |
HCE...-M.. (BALLPLUS - FLEXFIT ) | |
![]() |
![]() |
HCE...M.. Многофункциональная система. Диапазон диаметров D 12-25 мм |
|||||||||
Обозначение |
D |
L5 |
L6 |
Ts |
D3 |
T |
Пластина |
||
HCE D12/.50-M8 | 12 | 26 | 43.5 | M8 | 13 | 11 | HCC HTR |
||
HCE D16/.62-M8 | 16 | 30 | 47.5 | M8 | 13 | 11 | |||
HCE D16/.62-M10 | 16 | 30 | 47.5 | M10 | 18 | 15 | |||
HCE D20/.75-M10 | 20 | 37 | 57.0 | M10 | 18 | 15 | |||
HCE D20/.75-M12 | 20 | 37 | 59.0 | M12 | 22.5 | 17 | |||
HCE D25/1.0-M16 | 25 | 46 | 71.0 | M16 | 21 | 17 |
HCE D...-MM (BALLPLUS - MULTI-MASTER) | |
![]() |
![]() |
HCE D...-MM Многофункциональная система. Диапазон диаметров D 12-25 мм |
|||||||||
Обозначение |
D |
L6 |
L5 |
D3 |
Ts |
Пластина |
|||
HCE D12/.50-MMT08 | 12/.50 | 28 | 20 | 11.5 | T08 | HCC HTR |
|||
HCE D16/.62-MMT10 | 16/.62 | 36.75 | 25 | 15.2 | T10 | ||||
HCE D20/.75-MMT12 | 20/.75 | 48.8 | 35 | 18.5 | T12 |
T290 ELN...-05 (SUMOMILL) | |
![]() |
![]() |
T290 ELN...-05 Концевые фрезы с тангенциальным креплением пластин. Диапазон диаметров 8-16 мм | ||||||||
Обозначение |
D |
Z |
L |
H |
Type\d |
СОЖ |
Пластины |
|
T290 ELN D08-01-C08-05 | 8 | 1 | 60 | 20 | C08 | + | T290 LNMT 05... | |
T290 ELN D10-02-C10-05 | 10 | 2 | 80 | 20 | C10 | + | ||
T290 ELN D12-02-C12-05 | 12 | 2 | 80 | 20 | C12 | + | ||
T290 ELN D12-03-C12-05 | 12 | 3 | 80 | 20 | C10 | + | ||
T290 ELN D14-03-C14-05 | 14 | 3 | 80 | 20 | C14 | + | ||
T290 ELN D16-04-C16-05 | 16 | 4 | 90 | 22 | C16 | + | ||
T290 ELN D16-05-C16-05 | 16 | 5 | 90 | 22 | C16 | + |
Комплектующие элементы: Винт - SR 10503833 ключ - TORX T-7/51 |
T290 ELN...M..-05 (SUMOMILL - FLEXFIT) | |
![]() |
![]() |
T290 ELN...M..-05 Концевые фрезы с тангенциальным креплением пластин для системы FLEXFIT | ||||||||||
Обозначение |
D |
Z |
D3 |
Ts |
L1 |
L5 |
L6 |
T(1) |
СОЖ |
Пластины |
T290 ELN D10-02-M06-05 | 10 | 2 | 9.7 | M06 | 10 | 19.5 | 34 | 9 | + | T290 LNMT 05... |
T290 ELN D12-03-M08-05 | 12 | 3 | 13.0 | M08 | 15 | 17.5 | 35 | 9 | + |
Комплектующие элементы: Винт - SR 10503833 ключ TORX T-7/51 (1) Размер ключа |
E90X (HELIQUAD) | |
![]() |
![]() |
E90X Диапазон диаметров 8-32 мм | |||||||||
Обозначение |
D |
Z |
L1 |
L |
Тип/d |
α° |
Кг |
Пластина |
|
E90X D08-C10-06 | 8 | 1 | 16 | 70 | C10 | 0.5 | 0.04 |
SOMT 06 XOMT 06 QOMT 06 |
|
E90X D08-W12-06 | 8 | 1 | 16 | 70 | W12 | 0.5 | 0.05 | ||
E90X D10-C10-06 | 10 | 1 | 20 | 80 | C10 | 1.0 | 0.04 | ||
E90X D10-W12-06 | 10 | 1 | 20 | 70 | W12 | 1.0 | 0.05 | ||
E90X D12-C16-06 | 12 | 1 | 22 | 80 | C16 | 90.0 | 0.10 | ||
E90X D12-W16-06 | 12 | 1 | 22 | 70 | W16 | 90.0 | 0.08 | ||
E90X D14-C16-06 | 14 | 2 | 20 | 80 | C16 | -- | 0.11 | ||
E90X D14-W16-06 | 14 | 2 | 20 | 70 | W16 | -- | 0.09 | ||
E90X D16-C16-06 | 16 | 2 | 20 | 90 | C16 | 3.5 | 0.12 | ||
E90X D16-W16-06 | 16 | 2 | 20 | 70 | W16 | 3.5 | 0.10 | ||
E90X D18-W20-06 | 18 | 2 | 20 | 80 | W20 | 3.0 | 0.17 | ||
E90X D20-C20-06 | 20 | 3 | 22 | 110 | C20 | 3.0 | 0.18 | ||
E90X D20-W20-06 | 20 | 3 | 22 | 80 | W20 | 3.0 | 0.17 | ||
E90X D25-C20-06 | 25 | 4 | 25 | 120 | C20 | 2.5 | 0.29 | ||
E90X D25-W20-06 | 25 | 4 | 25 | 80 | W20 | 2.5 | 0.19 | ||
E90X D32-W25-06 | 32 | 5 | 25 | 90 | W25 | 3.8 | 0.34 |
1 - 2 - 3 - 4 - 5 - [Возврат] |