Концевые фрезы |
1 - 2 - 3 - 4 - 5 - [Возврат] |
3M E90AX (MILL2000) | |
![]() |
![]() |
3M E90AX Диапазон диаметров 16-50 мм | ||||||||||
Обозначение |
D |
Z |
Ap |
H |
h |
L |
Тип/d |
СОЖ |
Kg |
Пластины |
3M E90AX-D16-1-C16-13-C | 16 | 1 | 12.5 | 35 | 34 | 100 | C16 | + | 0.14 | 3M AXKT 1304... PDR |
3M E90AX-D20-1-C20-13-C | 20 | 1 | 12.5 | 35 | 34 | 110 | C20 | + | 0.23 | |
3M E90AX-D25-W25-13-C | 25 | 3 | 12.5 | 35 | 33 | 95 | W25 | + | 0.36 | |
3M E90AX-D25-2-C25-13-C | 25 | 2 | 12.5 | 35 | 33 | 120 | C25 | + | 0.47 | |
3M E90AX-D32-W32-13-C | 32 | 4 | 12.5 | 40 | 38 | 100 | W32 | + | 0.50 | |
3M E90AX-D32-3-C32-13-C | 32 | 3 | 12.5 | 40 | 38 | 130 | C32 | + | 0.79 | |
3M E90AX-D40-W32-13-C | 40 | 5 | 12.5 | 40 | -- | 108 | W32 | + | 0.77 | |
3M E90AX-D40-4-C32-13-C | 40 | 4 | 12.5 | 40 | -- | 130 | C32 | + | 1.20 | |
3M E90AX-D50-4-C32-13-C | 50 | 4 | 12.5 | 40 | -- | 130 | C32 | + | 0.90 | |
3M E90AX-D50-W32-20 | 50 | 4 | 20.0 | 35 | -- | 105 | W32 | + | 0.84 | 3M AXKT 2006... PDR |
3M E90AX-D50-4-W42-20-C | 50 | 4 | 20.0 | 35 | -- | 135 | W42 | + | 1.30 | 3M AXKT 2006... PDTR |
3M E90AX-CF4 (MILL2000 -CLICKFIT) | |
![]() |
![]() |
3M E90AX-CF4 Диапазон диаметров 25-50 мм |
|||||||||
Обозначение |
D |
Z |
Ap |
L |
L1 |
ød |
СОЖ |
Kg |
Пластины |
3M E90AX-D25-3-CF4-13 | 25 | 3 | 12.5 | 90 | 40 | СF4 | + | 0.43 | 3M AXKT 1304... PDR |
3M E90AX-D32-4-CF4-13 | 32 | 4 | 12.5 | 90 | 40 | СF4 | + | 0.50 | |
3M E90AX-D40-5-CF4-13 | 40 | 5 | 12.5 | 95 | 45 | CF4 | + | 0.90 | |
3M E90AX-D50-4-CF4-20 | 50 | 4 | 20 | 90 | 40 | СF4 | + | 1.05 | 3M AXKT 2006... PDR/PDTR |
Снижайте подачу на 50% при входе и выходе из заготовки. Это существенно увеличит срок службы пластин. |
HM90 E90AD (HELI2000) | |
![]() |
![]() |
HM90 E90AD Диапазон диаметров 20-402 мм |
||||||||||
Обозначение |
D |
Z |
H |
h |
L |
a° |
Тип/d |
СОЖ |
Kg |
Пластины |
HM90 E90AD-D20-1-C20 | 20 | 1 | 35 | 34 | 110 | 3.0 | C20 |
HM90 ADKT 1505 HM90 ADCT 1505 HM90 ADCR 1505 ADCT 1505 ADKR 1505 ADCR 1505 ADKT 1505 ADMT 1505 |
||
HM90 E90AD-D25-2-C25 | 25 | 2 | 35 | 34 | 110 | 11.5 | C25 | 0.4 | ||
HM90 E90AD-D25-2-C25-C | 25 | 2 | 35 | 34 | 110 | 11.5 | C25 | + | 0.46 | |
HM90 E90AD-D25-2-W25 | 25 | 2 | 35 | 34 | 100 | 11.5 | W25 | 0.42 | ||
HM90 E90AD-D25-2-W25-C | 25 | 2 | 35 | 34 | 100 | 11.5 | W25 | 0.4 | ||
HM90 E90AD-D25-2-W25XL | 25 | 2 | 70 | 69 | 150 | 11.5 | W25 | 0.5 | ||
HM90 E90AD-D25-2-C25XL | 25 | 2 | -- | 34 | 150 | 11.5 | W25 | 0.5 | ||
HM90 E90AD-D25-2-C24-B | 25 | 2 | 30 | 200 | 11.5 | C24 | 0.7 | |||
HM90 E90AD-D25-2-C25-B | 25 | 2 | 50 | 49 | 200 | 11.5 | C25 | 0.72 | ||
HM90 E90AD-D32-2-C32 | 32 | 2 | 40 | 38 | 120 | 5.3 | C32 | |||
HM90 E90AD-D32-2-C32-C | 32 | 2 | 40 | 38 | 120 | 5.3 | C32 | + | 0.73 | |
HM90 E90AD-D32-2-W32 | 32 | 2 | 40 | 39 | 110 | 5.3 | W32 | 0.69 | ||
HM90 E90AD-D32-2-W32-C | 32 | 2 | 40 | 39 | 110 | 5.3 | W32 | + | 0.68 | |
HM90 E90AD-D32-3-C32 | 32 | 3 | 40 | 38 | 120 | 5.3 | C32 | 0.76 | ||
HM90 E90AD-D32-3-C32-C | 32 | 3 | 40 | 38 | 120 | 5.3 | C32 | + | 0.73 | |
HM90 E90AD-D32-3-C32XL | 32 | 3 | 40 | 38 | 160 | 5.3 | C32 | 0.93 | ||
HM90 E90AD-D32-3-C31-B | 32 | 3 | 30 | -- | 250 | 5.3 | C31 | 1.40 | ||
HM90 E90AD-D32-3-C32-B | 32 | 3 | 50 | 48 | 250 | 5.3 | C32 | 1.50 | ||
HM90 E90AD-D32-3-W32 | 32 | 3 | 40 | 38.3 | 110 | 5.3 | W32 | 0.59 | ||
HM90 E90AD-D32-3-W32XL | 32 | 3 | 40 | 38.3 | 160 | 5.3 | W32 | 0.89 | ||
HM90 E90AD-D32-3-W32-C | 32 | 3 | 40 | 38.3 | 110 | 5.3 | W32 | + | 0.55 | |
HM90 E90AD-D40-2-C32 | 40 | 2 | 40 | -- | 130 | 4.0 | C32 | 0.86 | ||
HM90 E90AD-D40-2-C32-C | 40 | 2 | 40 | -- | 130 | 4.0 | C32 | + | 0.82 | |
HM90 E90AD-D40-2-W32 | 40 | 2 | 40 | -- | 115 | 4.0 | W32 | 0.76 | ||
HM90 E90AD-D40-2-W32-C | 40 | 2 | 40 | -- | 115 | 4.0 | W32 | + | 0.71 | |
HM90 E90AD-D40-3-C32 | 40 | 3 | 40 | -- | 130 | 4.0 | C32 | 0.84 | ||
HM90 E90AD-D40-3-C32-C | 40 | 3 | 40 | -- | 130 | 4.0 | C32 | 0.80 | ||
HM90 E90AD-D40-3-W32 | 40 | 3 | 40 | -- | 115 | 4.0 | W32 | 0.74 | ||
HM90 E90AD-D40-3-W32-C | 40 | 3 | 40 | -- | 115 | 4.0 | W32 | + | 0.71 | |
HM90 E90AD-D40-3-W40XL | 40 | 3 | 80 | 78 | 200 | 4.0 | W40 | 1.80 | ||
HM90 E90AD-D40-3-C40-B | 40 | 3 | 50 | 48 | 250 | 4.0 | C40 | 2.33 | ||
HM90 E90AD-D40-4-C32 | 40 | 4 | 40 | -- | 130 | 4.0 | C32 | 0.82 | ||
HM90 E90AD-D40-4-C32-C | 40 | 4 | 40 | -- | 130 | 4.0 | C32 | + | 0.77 | |
HM90 E90AD-D40-4-W32 | 40 | 4 | 40 | -- | 115 | 4.0 | W32 | 0.72 | ||
HM90 E90AD-D40-4-W32-C | 40 | 4 | 40 | -- | 115 | 4.0 | W32 | + | 0.68 | |
HM90 E90AD-D40-4-W42XL | 40 | 3 | 80 | 78 | 200 | 4.0 | W42 | 1.92 |
HM90 E90AD-СF4 (HELI2000 -CLICKFIT) | |
![]() |
![]() |
HM90 E90AD-СF4 Диапазон диаметров 25-40 мм |
||||||||||
Обозначение |
D |
Z |
ap |
L |
L1 |
ød |
a° |
СОЖ |
Kg |
Пластины |
HM90 E90AD-D25-2-CF4 | 25 | 2 | 14.3 | 95 | 45 | CF4 | 11.5 | + | 0.34 | см. таблицу выше |
HM90 E90AD-D32-3-CF4 | 32 | 3 | 14.3 | 95 | 45 | CF4 | 5.3 | + | 0.41 | |
HM90 E90AD-D40-4-CF4 | 40 | 4 | 14.3 | 100 | 50 | CF4 | 4.0 | + | 0.57 |
HM90 E90AD-M (HELI2000) | |
![]() |
![]() |
HM90 E90AD-M Диапазон диаметров 25-40 мм |
|||||||||||
Обозначение |
D |
Z |
ød1 |
M |
H |
L1 |
L |
a° |
СОЖ |
Kg |
Пластины |
HM90 E90AD-D25-2-M12 | 25 | 2 | 21 | M12 | 35 | 35 | 57 | 11.5 | + | 0.07 | см. таблицу выше |
HM90 E90AD-D25-2-M16 | 25 | 2 | 29 | M16 | 29 | 35 | 60 | 11.5 | + | 0.11 | |
HM90 E90AD-D32-3-M16 | 32 | 3 | 29 | M16 | 40 | 40 | 65 | 5.30 | + | 0.15 | |
HM90 E90AD-D40-4-M16 | 40 | 4 | 29 | M16 | 40 | 40 | 65 | 4.00 | + | 0.20 |
HM90 E90AT-22 (HELIPLUS) | |
![]() |
![]() |
HM90 E90AT-22 Диапазон диаметров 32-50 мм |
||||||||||
Обозначение |
D |
Z |
H |
h |
L |
a° |
Тип/d |
СОЖ |
Kg |
Пластина |
HM90 E90AT-D32-2-W32-22 | 32 | 2 | 45 | 42 | 105 | 10.1 | W32 | + | 0.50 | HP ADCT 2207PDR |
HM90 E90AT-D40-2-W32-22 | 40 | 2 | 45 | -- | 105 | 7.0 | W32 | + | 0.66 | HP ADKT 2207PDTR |
HM90 E90AT-D50-2-W32-22 | 50 | 3 | 45 | -- | 105 | 5.0 | W32 | + | 0.72 | HP ADCR 220704PDFR-P |
HM90 E90AT-СF-22 (HELIPLUS -CLICKFIT) | |
![]() |
![]() |
HM90 E90AT-СF-22 Диапазон диаметров 32-50 мм |
|||||||||
Обозначение |
D |
Z |
H |
L1 |
L |
a° |
СОЖ |
Kg |
Пластина |
HM90 E90AD-D32-2-CF4-22 | 32 | 2 | 45 | 53 | 95 | 10.1 | + | 0.42 | HP ADCT 2207PDR |
HM90 E90AD-D40-2-CF4-22 | 40 | 2 | 45 | 53 | 95 | 7.0 | + | 0.53 | HP ADKT 2207PDTR |
HM90 E90AD-D50-3-CF4-22 | 50 | 3 | 45 | 53 | 95 | 5.0 | + | 0.72 | HP ADCR 220704PDFR-P |
E90XC (HELIQUAD) | |
![]() |
![]() |
E90XC Диапазон диаметров 12-20 мм |
||||||||||
Обозначение |
D |
Z |
Пластины |
Ap |
H |
L |
Тип/d |
СОЖ |
Kg |
Пластины |
E90XC D12-06-C12-06 | 12 | 1 | 1 | 5.8 | 25 | 90 | C12 | 0.07 | XOMT 06 SOMT 06 |
|
E90XC D12-06-W12-06 | 12 | 1 | 1 | 5.8 | 25 | 80 | W12 | 0.06 | ||
E90XC D16-11-C16-06 | 16 | 3 | 1 | 11.1 | 25 | 100 | C16 | 0.14 | ||
E90XC D16-11-W16-06 | 16 | 3 | 1 | 11.1 | 25 | 90 | W16 | 0.12 | ||
E90XC D20-22-C20-06 | 20 | 5 | 1 | 22 | 37 | 120 | C20 | + | 0.23 | |
E90XC D20-22-W20-06 | 20 | 5 | 1 | 22 | 37 | 95 | W20 | + | 0.18 |
E90AC (HELIMILL) | |
![]() |
![]() |
E90AC Диапазон диаметров 25-50 мм |
||||||||||
Обозначение |
D |
Z |
Пластины |
Ap |
h |
H |
L |
Тип/d |
СОЖ |
Kg |
E90AC D25-10W25 | 25 | 2 | 1 | 10 | 39 | 40 | 100 | W25 | + | 0.27 |
E90AC D25-20W25 | 25 | 3 | 1 | 19 | 49 | 50 | 110 | W25 | + | 0.31 |
E90AC D32-14W32 | 32 | 2 | 1 | 14 | 48 | 50 | 130 | W32 | + | 0.61 |
E90AC D32-25W32 | 32 | 3 | 1 | 25 | 48 | 50 | 130 | W32 | + | 0.60 |
E90AC D38-25W32 | 38 | 5 | 2 | 26 | -- | 50 | 130 | W32 | + | 0.70 |
E90AC D38-38W32 | 38 | 7 | 2 | 38.5 | -- | 50 | 130 | W32 | + | 0.69 |
E90AC D50-25W32 | 50 | 8 | 2 | 26.2 | -- | 41 | 130 | W32 | + | 1.30 |
E90AC D50-38W40 | 50 | 8 | 2 | 38.5 | -- | 43 | 140 | W40 | + | 1.20 |
1 - 2 - 3 - 4 - 5 - [Возврат] |