![]() |
Фрезерование резьбы |
1 - 2 - 3 - 4 - 5 - [Возврат] |
MTECB-ISO |
|
![]() |
![]() |
MTECB-ISO Цельные твёрдосплавные концевые фрезы с отверствием для СОЖ | ||||||||||
Обозначение |
Шаг mm |
M чернов. |
М чистов. |
d мм |
Тип2 хвостовика |
z |
Ap mm |
Пластина |
L mm |
IC908 |
MTECB 06038C10 0.5 ISO | 0.5 | ø>=5 | 6 | C | 3.8 | 3 | 10.3 | 58 | o | |
MTECB 06031C7 0.7 ISO | 0.7 | M4 | ø>=5 | 6 | C | 3.1 | 3 | 7.4 | 58 | o |
MTECB 06045C10 0.75 ISO | 0.75 | ø>=6 | 6 | C | 4.5 | 3 | 10.1 | 58 | o | |
MTECB 06038C9 0.8 ISO | 0.8 | M5 | ø>=6 | 6 | C | 3.8 | 3 | 9.2 | 58 | o |
MTECB 06046C10 1.0 ISO | 1.0 | M6 | ø>=7 | 6 | C | 4.6 | 3 | 10.5 | 58 | o |
MTECB 06046C14 1.0 ISO | 1.0 | M6 | ø>=7 | 6 | C | 4.6 | 3 | 14.5 | 58 | o |
MTECB 0606C12 1.0 ISO | 1.0 | ø>=9 | 6 | C | 6.0 | 3 | 12.5 | 58 | o | |
MTECB 0808D16 1.0 ISO | 1.0 | ø>=10 | 8 | C | 8.0 | 4 | 16.5 | 64 | o | |
MTECB 0606C14 1.25 ISO | 1.25 | M8 | ø>=10 | 6 | C | 6.0 | 3 | 14.4 | 58 | o |
MTECB 0606C19 1.25 ISO | 1.25 | M8 | ø>=10 | 6 | C | 6.0 | 3 | 19.4 | 58 | o |
MTECB 0807C17 1.5 ISO | 1.5 | M10 | ø>=12 | 8 | C | 7.8 | 3 | 17.0 | 64 | o |
MTECB 0807C24 1.5 ISO | 1.5 | M10 | ø>=12 | 8 | C | 7.8 | 3 | 24.8 | 64 | o |
MTECB 1010D21 1.5 ISO | 1.5 | ø>=14 | 10 | C | 10.0 | 4 | 21.8 | 73 | o | |
MTECB 1616F33 1.5 ISO | 1.5 | ø>=20 | 16 | C | 16.0 | 6 | 33.8 | 105 | o | |
MTECB 1009C20 1.75 ISO | 1.75 | M12 | ø>=12 | 10 | C | 9.0 | 3 | 20.1 | 73 | o |
MTECB 1009C28 1.75 ISO | 1.75 | M12 | ø>=12 | 10 | C | 9.0 | 3 | 28.9 | 73 | o |
MTECB 1010C27 2.0 ISO | 2.0 | M14 | ø>=15 | 10 | C | 10.0 | 3 | 27.0 | 73 | o |
MTECB 12118D27 2.0 ISO | 2.0 | M16 | ø>=17 | 12 | C | 11.8 | 4 | 27.0 | 84 | o |
MTECB 12118D39 2.0 ISO | 2.0 | M16 | ø>=17 | 12 | C | 11.8 | 4 | 39.0 | 84 | o |
MTECB 2020F40 2.0 ISO | 2.0 |   | ø>=26 | 20 | C | 20.0 | 6 | 41.0 | 105 | o |
MTECB 1615E33 2.5 ISO | 2.5 | M22 | ø>=26 | 16 | C | 20.0 | 5 | 33.8 | 105 | o |
MTECB 1615E48 2.5 ISO | 2.5 | M20 | ø>=22 | 16 | C | 15.0 | 5 | 48.8 | 105 | o |
MTECB 2018D40 3.0 ISO | 3.0 | M24 | ø>=25 | 20 | C | 18.0 | 4 | 40.5 | 105 | o |
MTECB 2018D58 3.0 ISO | 3.0 | M24 | ø>=25 | 20 | C | 18.0 | 4 | 58.5 | 120 | o |
MTECB 2020D43 3.0 ISO | 3.0 | M27 | ø>=27 | 20 | C | 20.0 | 4 | 43.5 | 105 | o |
Все концевые фрезы оснащены внутренним отверствием для подвода СОЖ. (2) C - цилиндрический. |
MTEC-ISO |
|
![]() |
![]() |
MTEC-ISO Цельные твёрдосплавные концевые фрезы для внутренней резьбы | ||||||||||
Обозначение |
Шаг mm |
M чернов. |
М чистов. |
d мм |
Тип2 хвостовика |
z |
Ap mm |
Пластина |
L mm |
IC908 |
MTEC 06022C5 0.5 ISO | 0.5 | M3 | ø>=4 | 6 | C | 2.2 | 3 | 5.3 | 58 | o |
MTEC 06038C10 0.5 ISO | 0.5 | ø>=5 | 6 | C | 3.8 | 3 | 10.3 | 58 | o | |
MTEC 06031C7 0.7 ISO | 0.7 | M4 | ø>=5 | 6 | C | 3.1 | 3 | 7.4 | 58 | o |
MTEC 06045C10 0.75 ISO | 0.75 | ø>=6 | 6 | C | 4.5 | 3 | 10.1 | 58 | o | |
MTEC 06038C9 0.8 ISO | 0.8 | M5 | ø>=6 | 6 | C | 3.6 | 3 | 9.2 | 58 | o |
MTEC 06046C10 1.0 ISO | 1.0 | M6 | ø>=7 | 6 | C | 4.0 | 3 | 10.5 | 58 | o |
MTEC 06046C14 1.0 ISO | 1.0 | M6 | ø>=7 | 6 | C | 4.0 | 3 | 14.5 | 58 | o |
MTEC 0606C12 1.0 ISO | 1.0 | ø>=9 | 6 | C | 6.0 | 3 | 12.5 | 58 | o | |
MTEC 0808D16 1.0 ISO | 1.0 | ø>=10 | 8 | C | 8.0 | 4 | 16.5 | 64 | o | |
MTEC 0605C14 1.25 ISO | 1.25 | M8 | ø>=10 | 6 | C | 5.0 | 3 | 14.4 | 58 | o |
MTEC 0605C19 1.25 ISO | 1.25 | M8 | ø>=10 | 6 | C | 5.0 | 3 | 19.4 | 58 | o |
MTEC 0807C17 1.5 ISO | 1.5 | M10 | ø>=12 | 8 | C | 7.0 | 3 | 17.0 | 64 | o |
MTEC 0807C24 1.5 ISO | 1.5 | M10 | ø>=12 | 8 | C | 7.0 | 3 | 24.8 | 76 | o |
MTEC 1010D21 1.5 ISO | 1.5 | ø>=14 | 10 | C | 10.0 | 4 | 21.8 | 73 | o | |
MTEC 1616F33 1.5 ISO | 1.5 | ø>=20 | 16 | C | 16.0 | 6 | 33.8 | 105 | o | |
MTEC 0808C20 1.75 ISO | 1.75 | M12 | ø>=14 | 8 | C | 8.0 | 3 | 20.1 | 64 | o |
MTEC 0808C28 1.75 ISO | 1.75 | M12 | ø>=14 | 8 | C | 8.0 | 3 | 28.9 | 76 | o |
MTEC 1010C27 2.0 ISO | 2.0 | M16 | ø>=17 | 10 | C | 10.0 | 3 | 27.0 | 73 | o |
MTEC 1010C39 2.0 ISO | 2.0 | M16 | ø>=17 | 10 | C | 10.0 | 3 | 39.0 | 105 | o |
MTEC 1212D27 2.0 ISO | 2.0 |   | ø>=18 | 12 | C | 12.0 | 4 | 27.0 | 84 | o |
MTEC 2020F41 2.0 ISO | 2.0 |   | ø>=26 | 20 | C | 20.0 | 6 | 41.0 | 105 | o |
MTEC 1414D33 2.5 ISO | 2.5 | M20 | ø>=22 | 14 | C | 14.0 | 4 | 33.8 | 84 | o |
MTEC 1414D48 2.5 ISO | 2.5 | M20 | ø>=22 | 14 | C | 14.0 | 4 | 48.8 | 105 | o |
MTEC 1616C40 3.0 ISO | 3.0 | M24 | ø>=25 | 16 | C | 16.0 | 3 | 40.5 | 105 | o |
MTEC 1616C58 3.0 ISO | 3.0 | M24 | ø>=25 | 16 | C | 16.0 | 3 | 58.5 | 120 | o |
MTEC 2020D43 3.0 ISO | 3.0 | M27 | ø>=28 | 20 | C | 20.0 | 4 | 43.5 | 105 | o |
(2) C - цилиндрический. |
MTECS-ISO |
|
![]() |
![]() |
MTECS-ISO Цельные твёрдосплавные концевые фрезы для внутренней резьбы глубиной до M2хD | |||||||||
Обозначение |
Шаг mm |
Размер резьбы |
d |
D |
z |
H |
L |
IC908 | |
MTECS 06016C4 0.4 ISO | 0.40 | M2 | 6 | 1.55 | 3 | 4.5 | 58 | o | |
MTECS 06017C5 0.45 ISO | 0.45 | M2.2 | 6 | 1.65 | 3 | 5.0 | 58 | o | |
MTECS 0602C5 0.45 ISO | 0.45 | M2.5 | 6 | 1.95 | 3 | 5.5 | 58 | o | |
MTECS 06024C6 0.5 ISO | 0.50 | M3 | 6 | 2.35 | 3 | 6.5 | 58 | o | |
MTECS 06028C7 0.6 ISO | 0.60 | M3.5 | 6 | 2.75 | 3 | 7.5 | 58 | o | |
MTECS 06031C9 0.7 ISO | 0.70 | M4 | 6 | 3.10 | 3 | 9.0 | 58 | o | |
MTECS 06038C12 0.8 ISO | 0.80 | M5 | 6 | 3.80 | 3 | 12.5 | 58 | o | |
MTECS 06047C14 1.0 ISO | 1.00 | M6 | 6 | 4.65 | 3 | 14.0 | 58 | o | |
MTECS 0606C18 1.25 ISO | 1.25 | M8 | 6 | 5.95 | 3 | 18.0 | 58 | o |
MTECS-ISO Цельные твёрдосплавные концевые фрезы для внутренней резьбы глубиной до M3хD | |||||||||
Обозначение |
Шаг mm |
Размер резьбы |
d |
D |
z |
H |
L |
IC908 | |
MTECS 0602C7 0.45 ISO | 0.45 | M2.5 | 6 | 1.95 | 3 | 7.5 | 58 | o | |
MTECS 06024C9 0.5 ISO | 0.50 | M3 | 6 | 2.35 | 3 | 9.5 | 58 | o | |
MTECS 06031C12 0.7 ISO | 0.70 | M4 | 6 | 3.10 | 3 | 12.5 | 58 | o | |
MTECS 06038C16 0.8 ISO | 0.80 | M5 | 6 | 3.80 | 3 | 16.0 | 58 | o | |
MTECS 06047C20 1.0 ISO | 1.00 | M6 | 6 | 4.65 | 3 | 20.0 | 58 | o | |
MTECS 0606C24 1.25 ISO | 1.25 | M8 | 6 | 5.95 | 3 | 24.0 | 58 | o |
MTECB-W |
|
![]() |
![]() |
MTECB-W Цельные твёрдосплавные концевые фрезы для внутренней и наружной резьбы с отверстием для СОЖ | |||||||||
Обозначение |
Шаг нит/дюйм |
BSP |
d мм |
Тип2 хвостовика |
D мм |
z |
Ap mm |
L mm |
IC908 |
MTECB 08078C14 28 W | 28 | G1/8 | 8 | C | 7.8 | 3 | 14.1 | 64 | o |
MTECB 1010D16 19 W | 19 | G1/4-3/8 | 10 | C | 10.0 | 4 | 16.7 | 73 | o |
MTECB 1616D26 14 W | 14 | G1/2-7/8 | 16 | C | 16.0 | 4 | 26.3 | 105 | o |
MTECB 1616D38 11 W | 14 | G1>=1 | 16 | C | 16.0 | 4 | 38.1 | 105 | o |
MTECB 2020E47 11 W | 14 | G1>=1 | 20 | C | 20.0 | 5 | 47.3 | 105 | o |
(1) с отверстием для СОЖ (2) C - цилиндрический. |
MTEC-W |
|
![]() |
![]() |
MTEC-W Цельные твёрдосплавные концевые фрезы для внутренней и наружной резьбы без отверстия для СОЖ | |||||||||
Обозначение |
Шаг нит/дюйм |
BSP |
d мм |
Тип2 хвостовика |
D мм |
z |
Ap mm |
L mm |
IC908 |
MTEC 0606C9 28W | 28 | G1/8 | 6 | C | 6 | 3 | 9.5 | 58 | o |
MTEC 0808C14 19W | 19 | G1/4-3/8 | 8 | C | 8 | 4 | 14.0 | 64 | o |
MTEC 1212D19 14W | 14 | G1/2-7/8 | 12 | C | 12 | 4 | 19.0 | 84 | o |
MTEC 1212D26 14W | 14 | G1/2-7/8 | 16 | C | 12 | 4 | 26.3 | 84 | o |
MTEC 1212C24 11W | 11 | G1-1 1/2 | 12 | C | 12 | 3 | 24.2 | 84 | o |
MTEC 1616D38 11W | 11 | G1-3 | 16 | C | 16 | 4 | 38.1 | 105 | o |
MTEC 2020E47 11W | 11 | G1>1 | 20 | C | 20 | 5 | 47.3 | 105 | o |
(2) C - цилиндрический. |
1 - 2 - 3 - 4 - 5 - [Возврат] |