![]() |
Фрезерование резьбы |
1 - 2 - 3 - 4 - 5 - [Возврат] |
MTSR |
|
![]() |
![]() |
MTSR Резьбонарезные концевые фрезы | ||||||||||
Обозначение |
Ap |
D |
d |
D2 |
L |
H |
Тип хво- стовика(4) |
Винт |
Ключ |
Пластина |
MTSR 0009 H12 | 12 | 9.5 | 20 | 7.5 | 85 | 14 | W | S12 | K12 | MT12 |
MTSR 0010 H12(1) | 12 | 9.5 | 20 | 7.5 | 85 | 16 | W | |||
MTSR 0012 F14 | 14 | 12 | 20 | 8.9 | 75 | 20 | W | S14 | K14 | MT14 |
MTSR 0014 H14 | 14 | 14.5 | 20 | 11.2 | 85 | 25 | W | |||
MTSR 0017 H14 | 14 | 17 | 20 | 13.4 | 85 | 30 | W | |||
MTSR 0018 H21(2) | 21 | 18 | 20 | 14.4 | 85 | 30 | W | S21 | K21 | MT21 |
MTSR 0021 H21 | 21 | 21 | 20 | 16.5 | 94 | 40 | W | |||
MTSR 0025 K21(3) | 21 | 25 | 20 | 125 | W | |||||
MTSR 0029 J30 | 30 | 29 | 25 | 23.0 | 110 | 50 | W | S30 | K30 | MT30 |
MTSR 0031 M30(3) | 30 | 31 | 25 | 150 | W | |||||
MTSR 0038 M30(3) | 30 | 38 | 32 | 150 | W | |||||
MTSR 0048 M40 | 40 | 48 | 40 | 35.0 | 153 | 78 | W | S40 | K40 | MT40 |
Все концевые фрезы оснащены внутренним отверствием для подвода СОЖ. (1) Пластины для конической резьбы: 12-18 NPT, 12-18 NPTF, 12-19 BSPT. (2) Не применяются со следующими пластинами: 21|3.5 ISO, 21| 8 UN, 21-11 BSPT, 21-11.5 NPT, 21-11.5 NPTF. (3) Для глубокого сверления. (4) С - цилиндрический. W - Weldon. |
MTSR-C |
|
![]() |
![]() |
MTSR-C Фрезы для резьбонарезания с длинным карбидным хвостовиком | ||||||||||
Обозначение |
Ap |
D |
d |
D2 |
L |
Тип хво- стовика(2) |
Винт |
Ключ |
Пластина |
СОЖ |
MTSR 0010 K12C(1) | 12 | 9.9 | 8 | 8 | 125 | C | S12 | K12 | MT 12 | |
MTSR 0013 J12C | 14 | 13.2 | 10 | 10 | 150 | C | S14 | K14 | MT 14 | + |
MTSR 0015 K14C | 14 | 15.2 | 12 | 12 | 175 | C | S14 | K14 | MT 14 | + |
MTSR 0021 M21C | 21 | 21 | 16 | 16 | 200 | C | S21 | K21 | MT 21 | + |
MTSR 0027 S30C | 30 | 27 | 20 | 20 | 270 | C | S30 | K30 | MT 30 | + |
(1) Без отверстия для СОЖ. Для державок с большим вылетом уменьшайте скорость резания и подачу в диапазоне от 20 до 40% (в зависимости от заготовки, материала, шага и вылета). (2) С - цилиндрический. W - Weldon. |
MTSR-multi |
|
![]() |
![]() |
MTSR-multi Многопластинные резьбонарезные концевые фрезы | |||||||||||
Обозначение |
Ap |
D |
d |
D2 |
L |
H |
Тип хво- стовика(2) |
Число пластин |
Резьба |
Ключ |
Пластина |
MTSR 0020 H14-2 | 14 | 20 | 20 | 16 | 93 | 41 | W | 2 | S14 | K14 | MT 14 |
MTSR 0030 J21-2 | 21 | 30 | 25 | 24 | 108 | 52 | W | 2 | S21 | K21 | MT 21 |
MTSR 0040 L30-2 | 30 | 40 | 32 | 30 | 130 | 70 | W | 2 | S30 | K30 | MT 30 |
MTSR 0050 M40-2 | 40 | 50 | 40 | 38 | 153 | 78 | W | 2 | S40 | K40 | MT 40 |
Все концевые фрезы снабжены отверстиями для СОЖ. (2) С - цилиндрический. W - Weldon. |
MTSR-С-Single |
|
![]() |
MTSR-С-Single Резьбонарезные концевые фрезы с однозубой резьбонарезной пластиной и твердосплавным хвостовиком |
|||||||||
Обозначение |
I |
mm |
нит/ дюйм |
D |
d |
L |
Пластина |
Винт |
Ключ |
MTSR 0005 D06C(1) | 06 | 0.5-1.25 | 48-20 | 6.8 | 5.00 | 63 | 06 IR | SR 14-552 | T-6/5 |
MTSR 0006 H08C | 08 | 0.5-1.75 | 48-14 | 8.8 | 6.00 | 100 | 08 IR | SR 14-558 | T-6/5 |
MTSR 0010 M11C(2) | 11 | 0.5-2.00 | 48-11 | 13.2 | 10.00 | 150 | 01 IR/EL | SR 11 | T-8/5 |
Цилиндрический хвостовик. (1) Без отверстия для СОЖ. (2) Для внутренней резьбы используйте внутреннюю правую пластинку. Для наружной резьбы используйте наружную левую пластинку. |
MTSR |
|
![]() |
![]() |
MTSR 63-100 мм насадная фреза для резьбы больших размеров | ||||||||
Обозначение |
I |
D |
d |
H |
Z |
Зажимной винт |
Ключ |
Пластина |
MTSR 00063C21-5-22 | 21 | 63 | 22 | 50 | 5 | S21 | K21 | MT21.. |
MTSR 00063C30-4-22 | 30 | 63 | 22 | 50 | 4 | S30 | K30 | MT30.. |
MTSR 00080D30-4-27 | 30 | 80 | 27 | 54 | 4 | S30 | K30 | MT30.. |
MTSR 00100D30-4-32 | 30 | 100 | 32 | 60 | 4 | S30 | K30 | MT30.. |
MTSR 00080D40-4-27 | 40 | 80 | 27 | 65 | 4 | S40 | K40 | MT40.. |
MTSR 0010E40-4-32 | 40 | 100 | 32 | 70 | 4 | S40 | K40 | MT40.. |
Обозначение инструмента | |||||||||
MT |
S |
R |
0063 |
C |
21 |
- |
5 |
- |
22 |
Резьбо- нарезная фреза |
Зажим винтом |
Правосто- ронняя |
Диаметр резания |
код длины | Размер пластин |
Z - число пластинок |
Диаметр отверстия оправки |
1 - 2 - 3 - 4 - 5 - [Возврат] |