3-х ПЕРЬЕВЫЕ КОНЦЕВЫЕ ФРЕЗЫ
Мелкозернистый твердый сплав

CЕРИЯ 5MB - СФЕРИЧЕСКИЙ ТОРЕЦ
30° правая спираль - правая заточка - центр заточен
  ød1 ød2 l1 l2   Ti-NAMITE Ti-NAMITE-C Ti-NAMITE-A
  mm mm mm mm EDP No. EDP No. EDP No. EDP No.
  1 3 38 4 40506 48820 48842 48863
  1,5 3 38 4,5 40510 48821 48843 48864
  2 3 38 6,3 40514 48822 48844 48865
  2,5 3 38 9,5 40518 48823 48845 48866
* 3 3 38 12 40522 48824 48846 48867
  3,5 4 50 12 40526 48825 48847 48868
  4 4 50 14 40530 48826 48848 48869
  4,5 6 50 16 40534 48827 48849 48870
* 5 6 50 16 40538 48828 48850 48871
* 6 6 50 19 40542 48829 48851 48872
  7 8 63 19 40546 48830 48852 48873
* 8 8 63 20 40550 48831 48853 48874
  9 10 75 22 40554 48832 48854 48875
* 10 10 75 22 40558 48833 48855 48876
  11 12 75 25 40562 48834 48856 48877
* 12 12 75 25 40566 48835 48857 48878
  14 14 89 32 40570 48836 48858 48879
  16 16 89 32 40574 48837 48859 48880
  18 18 100 38 40578 48838 48860 48881
  20 20 100 38 40582 48840 48861 48882
  25 25 100 38 40586 48840 48862 48883

    [Серия 1М - плоский торец] [Серия 1МВ - сферический торец]
    [Серия 5М - плоский торец]
    [Серия 3М - плоский торец] [Серия 3МВ - сферический торец]