3-х ПЕРЬЕВЫЕ КОНЦЕВЫЕ ФРЕЗЫ
Мелкозернистый твердый сплав

CЕРИЯ 5M - ПЛОСКИЙ ТОРЕЦ
30° правая спираль - правая заточка - центр заточен
  ød1 ød2 l1 l2   Ti-NAMITE Ti-NAMITE-C Ti-NAMITE-A
  mm mm mm mm EDP No. EDP No. EDP No. EDP No.
  1 3 38 4 40505 48756 48778 48799
  1,5 3 38 4,5 40509 48757 48779 48800
  2 3 38 6,3 40513 48738 48780 48801
  2,5 3 38 9,5 40517 48759 48781 48802
* 3 3 38 12 40521 48760 48782 48803
  3,5 4 50 12 40525 48761 48783 48804
  4 4 50 14 40529 48762 48784 48805
  4,5 6 50 16 40533 48763 48785 48806
* 5 6 50 16 40537 48764 48786 48807
* 6 6 50 19 40541 48765 48787 48808
  7 8 63 19 40545 48766 48788 48809
* 8 8 63 20 40549 48767 48789 48810
  9 10 75 22 40553 48768 48790 48811
* 10 10 75 22 40557 48769 48791 48812
  11 12 75 25 40561 48770 48792 48813
* 12 12 75 25 40565 48771 48793 48814
  14 14 89 32 40569 48772 48794 48815
  16 16 89 32 40573 48773 48795 48816
  18 18 100 38 40577 48774 48796 48817
  20 20 100 38 40581 48775 48797 48818
  25 25 100 38 40585 48776 48798 48819

    [Серия 1М - плоский торец] [Серия 1МВ - сферический торец]
    [Серия 5МВ - сферический торец]
    [Серия 3М - плоский торец] [Серия 3МВ - сферический торец]