4-х ПЕРЬЕВЫЕ КОНЦЕВЫЕ ФРЕЗЫ
Мелкозернистый твердый сплав

CЕРИЯ 1M - СФЕРИЧЕСКИЙ ТОРЕЦ
30° правая спираль - правая заточка - центр заточен
  ød1 ød2 l1 l2   Ti-NAMITE Ti-NAMITE-C Ti-NAMITE-A
  mm mm mm mm EDP No. EDP No. EDP No. EDP No.
  1 3 38 4 40106 48564 48586 48607
  1,5 3 38 4,5 40110 48565 48587 48608
  2 3 38 6,3 40114 48566 48588 48609
  2,5 3 38 9,5 40118 48567 48589 48610
* 3 3 38 12 40122 48568 48590 48611
  3,5 4 50 12 40126 48569 48591 48612
  4 4 50 14 40130 48570 48592 48613
  4,5 6 50 16 40134 48571 48593 48614
* 5 6 50 16 40138 48572 48594 48615
* 6 6 50 19 40142 48573 48595 48616
  7 8 63 19 40146 48574 48596 48617
* 8 8 63 20 40150 48575 48597 48618
  9 10 75 22 40154 48576 48598 48619
* 10 10 75 22 40158 48577 48599 48620
  11 12 75 25 40162 48578 48600 48621
* 12 12 75 25 40166 48579 48601 48622
  14 14 89 32 40170 48580 48602 48623
  16 16 89 32 40174 48581 48603 48624
  18 18 100 38 40178 48582 48604 48625
  20 20 100 38 40182 48583 48605 48626
  25 25 100 38 40186 48584 48606 48627

    [Серия 1М - плоский конец]
    [Серия 5М - плоский торец] [Серия 5МВ - сферический торец]
    [Серия 3М - плоский торец] [Серия 3МВ - сферический торец]