r 2.5 - r 3.5 - r 5 - r 6 - r 8 - r 10 - [Возврат] |
INDEXABLE ROUND INSERTS |
r 6 |
![]() ![]() |
Indexable inserts |
catalogue no. |
DIN Specification |
Carbide Grade |
Coating |
d |
s |
r |
Torx Screw |
RDHX | ||||||||
![]() |
03 12 835K | RDHX 12T3 M0T | HSC 05 | PVTi | 12 | 3.97 | 6 | M 3.5 |
03 12 837K | RDMX 12T3 M0T | HSC 05 | PVFN | 12 | 3.97 | 6 | M 3.5 | |
03 12 840K | RDHX 12T3 M0T | P40 | PVTi | 12 | 3.97 | 6 | M 3.5 | |
03 12 842K | RDEX 12T3 M0T | P40 | PVSR | 12 | 3.97 | 6 | M 3.5 | |
03 12 844K | RDHX 12T3 M0T | P40 | PVML | 12 | 3.97 | 6 | M 3.5 | |
03 12 850K | RDHX 12T3 M0T | P25 | PVTi | 12 | 3.97 | 6 | M 3.5 | |
03 12 860K | RDHX 12T3 M0T | K10 | PVTi | 12 | 3.97 | 6 | M 3.5 | |
03 12 870K | RDHX 12T3 M0T | sermet | PVTi | 12 | 3.97 | 6 | M 3.5 | |
RDHX | concave moulding | ||||||||
![]() |
03 12 831P | RDHX 12T3 M0T | K10 | polished | 12 | 3.97 | 6 | M 3.5 |
03 12 848K | RDMX 12T3 M0T | P40 | PVGO | 12 | 3.97 | 6 | M 3.5 | |
03 12 880 | RDHX 12T3 M0T | K10 | PVTi | 12 | 3.97 | 6 | M 3.5 | |
03 12 880 D | RDHX 12T3 M0T | K10 | PVDiaN | 12 | 3.97 | 6 | M 3.5 | |
03 12 897K | RDPX 12T3 M0T | P25 | PVGO | 12 | 3.97 | 6 | M 3.5 | |
REHX | ||||||||
![]() |
03 12 834K | REHX 12T3 M0T | HSC 20 | PVTi | 12 | 3.97 | 6 | M 3.5 |
03 12 841K | REHX 12T3 M0T | P40 | PVTi | 12 | 3.97 | 6 | M 3.5 | |
03 12 895K | REHX 12T3 M0T | P40 | PVGM | 12 | 3.97 | 6 | M 3.5 | |
r 2.5 - r 3.5 - r 5 - r 6 - r 8 - r 10 - [Возврат] |