r 2.5 - r 3.5 - r 5 - r 6 - r 8 - r 10 - [Возврат] |
INDEXABLE ROUND INSERTS |
r 3.5 x 1.99 mm vidth |
![]() ![]() |
Indexable inserts |
catalogue no. |
DIN Specification |
Carbide Grade |
Coating |
d |
s |
r |
Torx Screw |
RDHX | ||||||||
![]() |
01 07 835 | RDHX 07T1 M0T | HSC 05 | PVTi | 7 | 1.99 | 3.5 | M 2.5 |
01 07 840 | RDHX 07T1 M0T | P40 | PVTi | 7 | 1.99 | 3.5 | M 2.5 | |
01 07 842 | RDEX 07T1 M0T | P40 | PVSR | 7 | 1.99 | 3.5 | M 2.5 | |
01 07 850 | RDHX 07T1 M0T | P25 | PVTi | 7 | 1.99 | 3.5 | M 2.5 | |
01 07 860 | RDHX 07T1 M0T | K10 | PVTi | 7 | 1.99 | 3.5 | M 2.5 | |
01 07 870 | RDHX 07T1 M0T | cermet | PVTi | 7 | 1.99 | 3.5 | M 2.5 | |
RDHX | concave moulding | ||||||||
![]() |
01 07 831P | RDHX 07T1 M0E | K10 | polished | 7 | 1.99 | 3.5 | M 2.5 |
01 07 880 D | RDHX 07T1 M0E | K10 | PVDiaN | 7 | 1.99 | 3.5 | M 2.5 | |
01 07 880 | RDEX 07T1 M0E | K10 | PVTi | 7 | 1.99 | 3.5 | M 2.5 | |
INDEXABLE ROUND INSERTS |
r 3.5 x 2.38 mm vidth |
![]() ![]() |
Indexable inserts |
catalogue no. |
DIN Specification |
Carbide Grade |
Coating |
d |
s |
r |
Torx Screw |
RDHX | ||||||||
![]() |
02 07 835 | RDHX 0702 M0T | HSC 05 | PVTi | 7 | 2.38 | 3.5 | M 2.5 |
02 07 840 | RDHX 0702 M0T | P40 | PVTi | 7 | 2.38 | 3.5 | M 2.5 | |
02 07 842 | RDEX 0702 M0T | P40 | PVSR | 7 | 2.38 | 3.5 | M 2.5 | |
02 07 844 | RDHX 0702 M0T | P40 | PVML | 7 | 2.38 | 3.5 | M 2.5 | |
02 07 850 | RDHX 0702 M0T | P25 | PVTi | 7 | 2.38 | 3.5 | M 2.5 | |
02 07 860 | RDHX 0702 M0T | K10 | PVTi | 7 | 2.38 | 3.5 | M 2.5 | |
02 07 870 | RDHX 0702 M0T | cermet | PVTi | 7 | 2.38 | 3.5 | M 2.5 | |
02 07 892 | RDHX 0702 M0T | CBN for steel | 7 | 2.38 | 3.5 | M 2.5 | ||
RDHX | concave moulding | ||||||||
![]() |
02 07 831P | RDHX 0702 M0E | K10 | polished | 7 | 2.38 | 3.5 | M 2.5 |
02 07 880 | RDHX 0702 M0E | K10 | PVTi | 7 | 2.38 | 3.5 | M 2.5 | |
01 07 880 D | RDHX 0702 M0E | K10 | PVDiaN | 7 | 1.99 | 3.5 | M 2.5 | |
02 07 897 | RDPX 0702 M0T | P25 | PVGO | 7 | 2.38 | 3.5 | M 2.5 | |
r 2.5 - r 3.5 - r 5 - r 6 - r 8 - r 10 - [Возврат] |