r 2.5 - r 3.5 - r 5 - r 6 - r 8 - r 10 - [Возврат] |
INDEXABLE ROUND INSERTS |
r 5 |
![]() ![]() |
Indexable inserts |
catalogue no. |
DIN Specification |
Carbide Grade |
Coating |
d |
s |
r |
Torx Screw |
RDHX | ||||||||
![]() |
02 10 835 | RDHX 1003 M0T | HSC 05 | PVTi | 10 | 3.18 | 5 | M 3.5 |
02 10 837 | RDMX 1003 M0T | HSC 05 | PVFN | 10 | 3.18 | 5 | M 3.5 | |
02 10 840 | RDHX 1003 M0T | P40 | PVTi | 10 | 3.18 | 5 | M 3.5 | |
02 10 842 | RDEX 1003 M0T | P40 | PVSR | 10 | 3.18 | 5 | M 3.5 | |
02 10 844 | RDHX 1003 M0T | P40 | PVML | 10 | 3.18 | 5 | M 3.5 | |
02 10 850 | RDHX 1003 M0T | P25 | PVTi | 10 | 3.18 | 5 | M 3.5 | |
02 10 860 | RDHX 1003 M0T | K10 | PVTi | 10 | 3.18 | 5 | M 3.5 | |
02 10 892 | RDHX 1003 M0T | CBN for steel | 10 | 3.18 | 5 | M 3.5 | ||
RDHX | concave moulding | ||||||||
![]() |
02 10 831P | RDHX 1003 M0T | K10 | polished | 10 | 3.18 | 5 | M 3.5 |
02 10 848 | RDMX 1003 M0T | P40 | PVGO | 10 | 3.18 | 5 | M 3.5 | |
02 10 880 | RDHX 1003 M0T | K10 | PVTi | 10 | 3.18 | 5 | M 3.5 | |
02 10 880 D | RDHX 1003 M0T | K10 | PVDiaN | 10 | 3.18 | 5 | M 3.5 | |
02 10 897 | RDPX 1003 M0T | P25 | PVGO | 10 | 3.18 | 5 | M 3.5 | |
REHX | ||||||||
![]() |
02 10 834 | REHX 1003 M0T | HSC 20 | PVTi | 10 | 3.18 | 5 | M 3.0 |
02 10 835K | REHX 1003 M0T | HSC 05 | PVTi | 10 | 3.18 | 5 | M 3.0 | |
02 10 841 | REHX 1003 M0T | P40 | PVTi | 10 | 3.18 | 5 | M 3.0 | |
02 10 895 | REHX 1003 M0T | P40 | PVGM | 10 | 3.18 | 5 | M 3.0 | |
RPHN (CBN) | ||||||||
![]() |
02 10 092 | RPHN 1003 M0 | CBN for steel | 10 | 3.18 | 5 | ||
02 10 093 | RPHN 1003 M0 | CBN for cast iron | 10 | 3.18 | 5 | |||
r 2.5 - r 3.5 - r 5 - r 6 - r 8 - r 10 - [Возврат] |