|
|
Резцы для наружного точения |
| [Page 1] - [Page 2] - Page 3 - [Возврат] |
|
SSBCR |
|
|
|
|
SSSCR |
|
|
|
|
SSBCR/L; SSSCR/L Резцы |
|||||
Обозначение |
Размеры h=h1 |
b |
l1 |
f |
Пластины |
| SSBCR/L 1616H-09 | 16 | 16 | 100 | 13 | SCMT |
| SSBCR/L 2020K-12 | 20 | 20 | 125 | 17 | |
| SSBCR/L 2525M-12 | 25 | 25 | 150 | 22 | |
| SSSCR/L 1212F-09 | 12 | 12 | 86 | 16 | |
| SSSCR/L 1616H-09 | 16 | 16 | 106 | 20 | |
| SSSCR/L 2020K-12 | 20 | 20 | 133 | 25 | |
| SSSCR/L 2525M-12 | 25 | 25 | 158 | 32 | |
|
STFCR |
|
|
|
|
STGCR |
|
|
|
|
STFCR/L; STGCR/L Резцы |
|||||
Обозначение |
Размеры h=h1 |
b |
l1 |
f |
Пластины |
| STFCR/L 1212F-11 | 12 | 12 | 80 | 16 | TCMT |
| STFCR/L 2020K-16 | 20 | 20 | 125 | 25 | |
| STFCR/L 2525M-16 | 25 | 25 | 150 | 32 | |
| STGCR/L 1212F-11 | 12 | 12 | 80 | 16 | |
| STGCR/L 1616H-11 | 16 | 16 | 100 | 20 | |
| STGCR/L 2020K-16 | 20 | 20 | 125 | 25 | |
| STGCR/L 2525M-16 | 25 | 25 | 150 | 32 | |
|
SRGCR |
|
|
|
|
SRGCR/L Резцы |
|||||
Обозначение |
Размеры h=h1 |
b |
l1 |
f |
Пластины |
| SRGCR/L 1616H-08 | 16 | 16 | 100 | 20 | RCMT |
| SRGCR/L 2020K-10 | 20 | 20 | 125 | 25 | |
| SRGCR/L 2525M-12 | 25 | 25 | 150 | 32 | |
| SRGCR/L 2525M-16 | 25 | 25 | 150 | 32 | |
| SRGCR/L 3232P-20 | 32 | 32 | 170 | 40 | |
|
SRDCN |
|
|
|
|
SRDCN Резцы |
|||||
Обозначение |
Размеры h=h1 |
b |
l1 |
f |
Пластины |
| SRDCN 1616H-08 | 16 | 16 | 100 | 8 | RCMT |
| SRDCN 2020K-10 | 20 | 20 | 125 | 10 | |
| SRDCN 2525M-12 | 25 | 25 | 150 | 12.5 | |
| SRDCN 3225P-12 | 32 | 25 | 170 | 12.5 | |
| SRDCN 3225P-16 | 32 | 25 | 170 | 12.5 | |
| SRDCN 3232P-20 | 32 | 32 | 170 | 16 | |
|
CTGPR |
|
|
|
|
CTFPR |
|
|
|
|
CTGPR/L / CTFPR/L Резцы с углом в плане 91° |
|||||
Обозначение |
Размеры h=h1 |
b |
l1 |
f |
Пластины |
| CTGPR/L 1212F-11 | 12 | 12 | 80 | 16 | TPMR |
| CTGPR/L 1616H-11 | 16 | 16 | 100 | 20 | |
| CTGPR/L 2020K-16 | 20 | 20 | 125 | 25 | |
| CTGPR/L 2525M-16 | 25 | 25 | 150 | 32 | |
| CTFPR/L 1212F-11 | 12 | 12 | 80 | 16 | |
| CTFPR/L 1616H-11 | 16 | 16 | 100 | 20 | |
| CTFPR/L 2020K-16 | 20 | 20 | 125 | 25 | |
| CTFPR/L 2525M-16 | 25 | 25 | 150 | 32 | |
|
CSSPR |
|
|
|
|
CSDPN |
|
|
|
|
CSSPR/L / CSDPN Резцы |
|||||
Обозначение |
Размеры h=h1 |
b |
l1 |
f |
Пластины |
| CSSPR/L 1212F-09 | 12 | 12 | 80 | 16 | SPMR |
| CSSPR/L 1616H-12 | 16 | 16 | 100 | 20 | |
| CSSPR/L 2020K-12 | 20 | 20 | 125 | 25 | |
| CSSPR/L 2525M-12 | 25 | 25 | 150 | 32 | |
| CSDPN 2020K-12 | 20 | 20 | 125 | 10 | |
| CSDPN 2525M-12 | 25 | 25 | 150 | 12.5 | |
| [Page 1] - [Page 2] - Page 3 - [Возврат] |