ISCARTURN Plus Резцы для наружного точения

Page 1 - [Page 2] - [Page 3] - [Возврат]
MWLNR...-W
MWLNR/L...-W Резцы

 Обозначение
 Размеры
 h=h1

b

l1

f

  Пластины
 MWLNR/L 1616H-06SW  16 16 100 16   WNMG
 MWLNR/L 2020K-06W  20 20 125 25
 MWLNR/L 2525M-06W  25 25 150 32
 MWLNR/L 2020K-08W  20 20 125 25
 MWLNR/L 2525M-08W  25 25 150 32
 MWLNR/L 3232P-08W  32 32 170 40

MWLNR/L...-13 Резцы

 Обозначение
 Размеры
 h=h1

b

l1

f

  Пластины
 MWLNR/L 3232P-13  32 32 170 40   WNMG
 MWLNR/L 4040R-13  40 40 200 50

PCLNR
PCBNR
PCLNR/L / PCBNR/L Резцы

 Обозначение
 Размеры
 h=h1

b

l1

f

  Пластины
 PCLNR/L 2020K-12  20 20 125 25   CNMG
 PCLNR/L 2525M-12  25 25 150 32
 PCLNR/L 3232P-12  32 32 170 40
 PCBNR/L 2525M-12  25 25 150 22

PDJNR
PDJNR/L Резцы

 Обозначение
 Размеры
 h=h1

b

l1

f

  Пластины
 PDJNR/L 1616H-11  16 16 100 20   DNMG
 PDJNR/L 2020K-11  20 20 125 25
 PDJNR/L 2525M-11  25 25 150 32
 PDJNR/L 2020K-15  20 20 125 25
 PDJNR/L 2525M-15  25 25 150 32
 PDJNR/L 3232P-15  32 32 170 40

SVJNR
MVJNR
SVJNR/L / MVJNR/L Резцы

 Обозначение
 Размеры
 h=h1

b

l1

f

  Пластины
 SVJNR/L 1616H-12  16 16 100 20   VNMG
 SVJNR/L 2020K-12  20 20 125 25
 SVJNR/L 2525M-12  25 25 150 32
 MVJNR/L 2020K-16  20 20 125 25
 MVJNR/L 2525M-16  25 25 150 25

SVVNN
MVVNN
SVVNN / MVVNN Резцы

 Обозначение
 Размеры
 h=h1

b

l1

f

  Пластины
 SVVNN 1616H-12  16 16 100 8   VNMG
 SVVNN 2020K-12  20 20 125 10
 SVVNN 2525M-12  25 25 150 12.5
 MVVNN 2020K-16  20 20 125 25
 MVVNN 2525M-16  25 25 150 25

PSDNN
PSKNR
PSSNR
PSDNN; PSKNR/L; PSSNR/L Резцы

 Обозначение
 Размеры
 h=h1

b

l1

f

  Пластины
 PSDNN 2020K-12  20 20 125 10   SNMG
 PSDNN 2525M-12  25 25 150 12.5
 PSKNR/L 2525M-12  25 25 150 32
 PSSNR/L 2020K-12  20 20 125 25
 PSSNR/L 2525M-12  25 25 150 32

Page 1 - [Page 2] - [Page 3] - [Возврат]