ISCARTURN Plus Резцы для наружного точения

[Page 1] - Page 2 - [Page 3] - [Возврат]
PTGNR
PTFNR
PTGNR/L; PTFNR/L Резцы

 Обозначение
 Размеры
 h=h1

b

l1

f

  Пластины
 PTGNR/L 2020K-16  20 20 125 25   TNMG
 PTGNR/L 2525M-16  25 25 150 32
 PTGNR/L 2525M-22  25 25 150 32
 PTFNR/L 2020K-16  20 20 125 25
 PTFNR/L 2525M-16  25 25 150 32
 PTFNR/L 2525M-22  25 25 150 32

MTJNR-W
MTJNR/L Резцы

 Обозначение
 Размеры
 h=h1

b

l1

f

  Пластины
 MTJNR/L 1616H-16W  16 16 100 20   TNMG
 MTJNR/L 2020K-16W  20 20 125 25
 MTJNR/L 2525M-16W  25 25 150 32
 MTJNR/L 2525M-22W  25 25 150 32

MTENN-W
MTENN-W Резцы

 Обозначение
 Размеры
 h=h1

b

l1

f

  Пластины
 MTENN 1618H-16W  16 18 100 8   TNMG
 MTENN 2020K-16W  20 20 125 10
 MTENN 2525M-16W  25 25 150 12.5
 MTENN 2525M-22W  25 25 150 12.5
 MTENN 3232P-22W  32 32 170 16

SDJCR
SDNCN
SDJCR/L / SDNCN Резцы

 Обозначение
 Размеры
 h=h1

b

l1

f

  Пластины
 SDJCR/L 0808F-07  8 8 80 10   DCMT
 SDJCR/L 1010F-07  10 10 80 12
 SDJCR/L 1616H-11  16 16 100 20
 SDJCR/L 2020K-11  20 20 125 25
 SDJCR/L 2525M-11  25 25 150 25
 SDNCN 0808F-07  8 8 80 4
 SDNCN 1010F-07  10 10 80 5
 SDNCN 1616H-11  16 16 100 8
 SDNCN 2020K-11  20 20 125 10
 SDNCN 2525M-11  25 25 150 12.5

SCLCR
SCLCR/L Резцы

 Обозначение
 Размеры
 h=h1

b

l1

f

  Пластины
 SCLCR/L 0808F-06  8 8 80 10   CCMT
 SCLCR/L 1010F-06  10 10 80 12
 SCLCR/L 1212F-09  12 12 80 16
 SCLCR/L 1616H-09  16 16 100 20
 SCLCR/L 2020K-12  20 20 125 25
 SCLCR/L 2525M-12  25 25 150 32

SVJCR
SVVCN
SVJCR/L / SVVCN Резцы

 Обозначение
 Размеры
 h=h1

b

l1

f

  Пластины
 SVJCR/L 2020K-16  20 20 125 25   VCMT
 SVJCR/L 2525M-16  25 25 150 32
 SVVCN 2020K-16  20 20 125 10
 SVVCN 2525M-16  25 25 150 12.5

SVXCR
SVXCR/L Резцы

 Обозначение
 Размеры
 h=h1

b

l1

f

  Пластины
 SVXCR/L 2020K-16  20 20 125 25   VCMT
 SVXCR/L 2525M-16  25 25 150 32

[Page 1] - Page 2 - [Page 3] - [Возврат]