![]() |
Сменные цельные твердосплавные фрезерные головки |
1 - 2 - 3 - 4 - [Возврат] |
MM (T)S-A... |
|
![]() |
![]() |
MM (T)S-A... Цилиндрические хвостовики | ||||||||
Обозначение |
Ts |
d |
d1 |
h1 |
H |
L |
Материал хвостовика |
Тип хвостовика |
MM S-A-L055-W12-T05(1) | T05 | 12 | 7.6 | - | 3.8 | 55 | S | Weldon |
MM S-A-L060-C08-T05 | T05 | 8 | 7.6 | 12.8 | 15 | 60 | S | Цилиндрический |
MM S-A-L070-C08-T05-W | T05 | 8 | 7.6 | 19.4 | 20 | 70 | W | |
MM TS-A-L070-C08-T05(2) | T05 | 8 | 8.0 | - | - | 70 | S | |
MM S-A-L070-C08-T05-C | T05 | 8 | 7.6 | 19.0 | 20 | 70 | C | |
MM S-A-L090-C08-T05-C | T05 | 8 | 7.6 | 39.0 | 40 | 90 | C | |
MM S-A-L090-C08-T05-W | T05 | 8 | 7.6 | 39.4 | 40 | 90 | W | |
MM S-A-L110-C08-T05-C | T05 | 8 | 7.6 | 59.0 | 60 | 110 | C | |
MM S-A-L110-C08-T05-W | T05 | 8 | 7.6 | 59.4 | 60 | 110 | W | |
MM S-A-L065-W16-T06(1) | T06 | 16 | 9.6 | - | 6 | 65 | S | Weldon |
MM S-A-L070-C10-T06-C | T06 | 10 | 9.6 | 18.5 | 20 | 70 | C | Цилиндрический |
MM S-A-L075-C10-T06 | T06 | 10 | 9.6 | 17.7 | 20 | 75 | S | |
MM TS-A-L080-C10-T06(2) | T06 | 10 | 10.0 | - | - | 80 | S | |
MM S-A-L90-C10-T06-W | T06 | 10 | 9.6 | 17.7 | 20 | 90 | W | |
MM S-A-L090-C10-T06-C | T06 | 10 | 9.6 | 38.5 | 40 | 90 | C | |
MM S-A-L110-C10-T06-C | T06 | 10 | 9.6 | 58.5 | 60 | 110 | C | |
MM S-A-L150-C10-T06-C | T06 | 10 | 9.6 | 98.5 | 100 | 150 | C | |
MM S-A-L065-W16-T08(1) | T08 | 16 | 11.5 | - | 4 | 65 | S | Weldon |
MM S-A-L070-C12-T08-C | T08 | 12 | 11.5 | 17.0 | 20 | 70 | C | Цилиндрический |
MM S-A-L090-C12-T08 | T08 | 12 | 11.5 | 13.6 | 16 | 90 | S | |
MM TS-A-L090-C12-T08(2) | T08 | 12 | 12.0 | - | - | 90 | S | |
MM S-A-L110-C12-T08-W | T08 | 12 | 11.5 | 17.0 | 20 | 110 | W | |
MM S-A-L090-C12-T08-C | T08 | 12 | 11.5 | 37.0 | 40 | 90 | C | |
MM S-A-L110-C12-T08-C | T08 | 12 | 11.5 | 57.0 | 60 | 110 | C | |
MM S-A-L130-C12-T08-C | T08 | 12 | 11.5 | 77.0 | 80 | 130 | C | |
MM S-A-L070-W20-T10(1) | T10 | 20 | 15.2 | - | 4 | 70 | S | Weldon |
MM S-A-L090-C16-T10-C | T10 | 16 | 15.2 | 38.0 | 40 | 90 | C | Цилиндрический |
MM S-A-L100-C16-T10 | T10 | 16 | 15.2 | 18.0 | 20 | 100 | S | |
MM TS-A-L100-C16-T10(2) | T10 | 16 | 16.0 | - | - | 100 | S | |
MM S-A-L110-C16-T10-C | T10 | 16 | 15.2 | 58.0 | 60 | 110 | C | |
MM S-A-L130-C16-T10-C | T10 | 16 | 15.2 | 78.0 | 80 | 130 | C | |
MM S-A-L150-C16-T10-C | T10 | 16 | 15.2 | 98.0 | 100 | 150 | C | |
MM S-A-L075-W25-T12(1) | T12 | 25 | 18.3 | - | 6 | 75 | S | Weldon |
MM S-A-L090-C20-T12-C | T12 | 20 | 18.3 | 37.0 | 40 | 90 | C | Цилиндрический |
MM S-A-L120-C20-T12 | T12 | 20 | 18.3 | 20.5 | 25 | 120 | S | |
MM S-A-L130-C20-T12-C | T12 | 20 | 18.3 | 77.0 | 80 | 130 | C | |
MM S-A-L200-C20-T12-C | T12 | 20 | 18.3 | 117.0 | 120 | 200 | C |
(1) Укороченная конструкция для шпоночных пазов; (2) Для фрезерных головок типа MM TS и мелких работ;. Не смазывать резьбовое соединение. |
S
- сталь; C - твердый сплав; W - вольфрам; |
MM GRT... |
|
![]() |
![]() |
MM GRT... Цилиндрический хвостовик | |||||||
Обозначение |
Ts |
d |
L12 |
L |
Материал хвостовика |
Пластина | |
MM GRT 095-T06 | T06 | 9.52 | 64 | 80 | C | MM GRIT 16-18 | |
MM GRT 100-T06 | T06 | 10.0 | 80 | 100 | C | MM GRIT 16-18 | |
MM GRT 120C-T08(3) | T08 | 12.0 | 78 | 100 | C | MM GRIT 22 | |
MM GRT 127C-T08(3) | T08 | 12.7 | 96 | 120 | C | MM GRIT 22 |
(2) Максимальный вылет при использовании пазовых фрез; (3) Внутренняя подача СОЖ; Не смазывать резьбовое соединение. |
S
- сталь; C - твердый сплав; W - вольфрам; |
|||||||
Каждая отрезная головка поставляется с зажимным ключом MM EGR. Ключи для других головок необходимо заказывать отдельно. Хвостовики MM GRT... в основном работают с отрезными головками MM GRIT... При установке головок других типов не превышайте максимальной глубины резания для конкретной головки. Так как диаметр хвостовика уменьшается, хвостовик может касаться стенки обрабатываемой заготовки. Для пазовых фрезерных головок используйте твердосплавные хвостовики там, где при обработке необходима высокая жёсткость и точность. |
MM S-A...-B |
|
![]() |
![]() |
MM S-A...-B Удлиннённые цилиндрические хвостовики | |||||||
Обозначение |
Ts |
d |
d1 |
L |
Материал хвостовика |
Тип хвостовика |
|
MM S-A-L150-C12-T05-B | T05 | 12 | 7.6 | 150 | S | Цилиндрический | |
MM S-A-L200-C12-T06-B | T06 | 16 | 9.6 | 200 | S | ||
MM S-A-L250-C20-T08-B | T08 | 20 | 11.5 | 250 | S | ||
MM S-A-L250-C20-T10-B | T10 | 25 | 15.2 | 250 | S |
MM S-B/D |
|
![]() |
![]() |
MM S-B/D Цилиндрические хвостовики с конической шейкой | |||||||||
Обозначение |
Ts |
α° |
d |
d1 |
h1 |
H |
L |
Материал хвостовика |
Тип хвостовика |
MM S-B-L080-C12-T05 | T05 | 85 | 12 | 7.6 | - | 25.0 | 80 | S | Цилиндрический |
MM S-D-L100-C12-T05 | T05 | 89 | 12 | 7.6 | 31.0 | 35.0 | 100 | S | |
MM S-D-L110-C12-T05-C | T05 | 89 | 12 | 7.6 | 58.0 | 60.0 | 110 | C | |
MM S-D-L130-C12-T05-C | T05 | 89 | 12 | 7.6 | 79.0 | 80.0 | 130 | C | |
MM S-D-L150-C16-T05-C | T05 | 89 | 16 | 7.6 | 96.0 | 100.0 | 150 | C | |
MM S-B-L125-C16-T06 | T06 | 85 | 16 | 9.6 | 31.6 | 34.0 | 125 | S | Цилиндрический |
MM S-B-L140-C20-T06-W | T06 | 85 | 20 | 9.6 | - | 60.0 | 140 | W | |
MM S-D-L160-C16-T06 | T06 | 89 | 16 | 9.6 | 45.0 | 55.0 | 160 | S | |
MM S-D-L170-C16-T06-W | T06 | 89 | 16 | 9.6 | 45.0 | 55.0 | 170 | W | |
MM S-D-L150-C16-T06-C | T06 | 89 | 16 | 9.6 | 98.0 | 100.0 | 150 | C | |
MM S-D-L170-C16-T06-C | T06 | 89 | 16 | 9.6 | 119.0 | 120.0 | 170 | C | |
MM S-B-L140-C16-T08 | T08 | 85 | 16 | 11.5 | 19.3 | 22.0 | 140 | S | Цилиндрический |
MM S-D-L170-C20-T08 | T08 | 89 | 20 | 11.5 | 68.6 | 80.0 | 170 | S | |
MM S-D-L170-C20-T08-W | T08 | 89 | 20 | 11.5 | 68.6 | 80.0 | 170 | W | |
MM S-D-L130-C16-T08-C | T08 | 89 | 16 | 11.5 | 78.8 | 80.0 | 130 | C | |
MM S-D-L150-C16-T08-C | T08 | 89 | 16 | 11.5 | - | 100.0 | 150 | C | |
MM S-D-L170-C20-T08-C | T08 | 89 | 20 | 11.5 | 117.0 | 120.0 | 170 | C | |
MM S-B-L140-C20-T10 | T10 | 85 | 20 | 15.2 | - | 27.5 | 140 | S | Цилиндрический |
MM S-B-L170-C25-T10 | T10 | 85 | 25 | 15.2 | - | 56.0 | 170 | S | |
MM S-D-L190-C20-T10 | T10 | 89 | 20 | 15.2 | 73.0 | 80.0 | 190 | S | |
MM S-D-L150-C20-T10-C | T10 | 89 | 20 | 15.2 | - | 100.0 | 150 | C | |
MM S-D-L170-C20-T10-C | T10 | 89 | 20 | 15.2 | - | 120.0 | 170 | C | |
MM S-D-L190-C20-T10-C | T10 | 89 | 20 | 15.2 | - | 140.0 | 190 | C | |
MM S-D-L210-C20-T10-C | T10 | 89 | 20 | 15.2 | - | 160.0 | 210 | C | |
MM S-B-L160-C25-T12 | T12 | 85 | 25 | 18.3 | - | 40.0 | 160 | S | Цилиндрический |
MM S-D-L180-C25-T12-C | T12 | 89 | 25 | 18.3 | - | 120.0 | 180 | C | |
MM S-B-L190-C32-T12 | T12 | 85 | 32 | 18.3 | - | 80.0 | 190 | S | |
MM S-D-L210-C25-T12 | T12 | 89 | 25 | 18.3 | 91.0 | 100.0 | 210 | S | |
MM S-D-L250-C25-T12-C | T12 | 89 | 25 | 18.3 | - | 140.0 | 250 | C |
Не смазывать резьбовое соединение. | S
- сталь; C - твердый сплав; W - вольфрам; |
MM S-A-W-H |
|
![]() |
![]() |
MM S-A-W-H
Цилиндрические хвостовики с отверстиями для подвода СОЖ, изготовленные из тяжёлого виброгасящего материала |
|||||||||
Обозначение |
α° |
Ts |
d |
d1 |
h1 |
H |
L |
Материал хвостовика |
Тип хвостовика |
MM S-A-L070-C08-T05-W* | 90 | T05 | 8 | 7.6 | 19.4 | 20 | 70 | W | Цилиндрический |
MM S-A-L070-C10-T06-W-H | T06 | 10 | 9.6 | 19.4 | 20 | 70 | |||
MM S-A-L070-C12-T08-W-H | T08 | 12 | 11.5 | 19.14 | 20 | 70 | |||
MM S-A-L070-C16-T10-W-H | T10 | 16 | 15.2 | 18.64 | 20 | 70 | |||
MM S-A-L090-C08-T05-W* | T05 | 8 | 7.6 | 39.4 | 40 | 90 | |||
MM S-A-L090-C10-T06-W-H | T06 | 10 | 9.6 | 39.4 | 40 | 90 | |||
MM S-A-L090-C12-T08-W-H | T08 | 12 | 11.5 | 39.14 | 40 | 90 | |||
MM S-A-L090-C16-T10-W-H | T10 | 16 | 15.2 | 36.64 | 40 | 90 | |||
MM S-A-L090-C20-T12-W-H | T12 | 20 | 18.3 | 37.21 | 40 | 90 | |||
MM S-A-L110-C08-T05-W* | T05 | 8 | 7.6 | 59.4 | 60 | 110 | |||
MM S-A-L110-C10-T06-W-H | T06 | 10 | 9.6 | 59.4 | 60 | 110 | |||
MM S-A-L110-C12-T08-W-H | T08 | 12 | 11.5 | 59.14 | 60 | 110 | |||
MM S-A-L110-C16-T10-W-H | T10 | 16 | 15.2 | 58.64 | 60 | 110 | |||
MM S-A-L130-C12-T08-W-H | T08 | 12 | 11.5 | 79.14 | 80 | 130 | |||
MM S-A-L130-C16-T10-W-H | T10 | 16 | 15.2 | 78.64 | 80 | 130 | |||
MM S-A-L130-C20-T12-W-H | T12 | 20 | 18.3 | 77.21 | 80 | 130 | |||
MM S-A-L150-C16-T10-W-H | T10 | 16 | 15.2 | 98.64 | 100 | 150 | |||
MM S-A-L200-C20-T12-W-H | T12 | 20 | 18.3 | 117.21 | 120 | 200 |
* Без отверстий для СОЖ. | S
- сталь; C - твердый сплав; W - вольфрам; |
MM S-D-W-H |
|
![]() |
![]() |
MM S-D-W-H
Хвостовики с конической шейкой и отверстиями для подвода СОЖ, изготовленные из тяжёлого виброгасящего материала |
|||||||||
Обозначение |
α° |
Ts |
d |
d1 |
h1 |
H |
L |
Материал хвостовика |
Тип хвостовика |
MM S-D-L110-C12-T05-W-H | 89 | T05 | 12 | 7.6 | 56.48 | 60 | 110 | W | Цилиндрический |
MM S-D-L110-C12-T06-W-H | T06 | 12 | 9.6 | 59.47 | 60 | 110 | |||
MM S-D-L130-C12-T05-W-H | T05 | 12 | 7.6 | 77.3 | 80 | 130 | |||
MM S-D-L130-C16-T06-W-H | T06 | 16 | 9.6 | 74.3 | 80 | 130 | |||
MM S-D-L130-C16-T08-W-H | T08 | 16 | 11.5 | 77.22 | 80 | 130 | |||
MM S-D-L150-C16-T06-W-H | T06 | 16 | 9.6 | 94.83 | 100 | 150 | |||
MM S-D-L150-C16-T08-W-H | T08 | 16 | 11.5 | ---- | 100 | 150 | |||
MM S-D-L150-C20-T10-W-H | T10 | 20 | 15.2 | ---- | 100 | 150 | |||
MM S-D-L170-C16-T06-W-H | T06 | 16 | 9.6 | 116.55 | 120 | 170 | |||
MM S-D-L170-C20-T08-W-H | T08 | 20 | 11.5 | 113.18 | 120 | 170 | |||
MM S-D-L170-C20-T10-W-H | T10 | 20 | 15.2 | ---- | 120 | 170 | |||
MM S-D-L180-C25-T12-W-H | T12 | 25 | 18.3 | 115.72 | 120 | 180 | |||
MM S-D-L190-C20-T10-W-H | T10 | 20 | 15.2 | ---- | 140 | 190 | |||
MM S-D-L200-C25-T12-W-H | T12 | 25 | 18.3 | ---- | 150 | 200 | |||
MM S-D-L210-C20-T10-W-H | T10 | 20 | 15.2 | ---- | 160 | 210 | |||
MM S-D-L250-C25-T12-W-H | T12 | 25 | 18.3 | ---- | 140 | 250 | |||
MM S-D-L250-C25-160T12-W-H | T12 | 25 | 18.3 | ---- | 160 | 250 |
Не смазывать резьбовое соединение. | S
- сталь; C - твердый сплав; W - вольфрам; |
MM CAB |
|
![]() |
![]() |
MM CAB Переходники MULTI-MASTER/FLEXFIT | ||||||||
Обозначение |
Ts |
L |
d1 |
d2 |
M |
K(1) |
||
MM CAB T06M6-16/.63 | T06 | 16 | 9.3 | 9.7 | M6 | 8 | ||
MM CAB T06M8-16/.63 | T06 | 16 | 9.6 | 13.0 | M8 | 11 | ||
MM CAB T06M8-25/1.0 | T06 | 25 | 9.3 | 13.0 | M8 | 11 | ||
MM CAB T06M10-25/1.0 | T06 | 25 | 9.6 | 18.0 | M10 | 11 | ||
MM CAB T08M8-16/.63 | T08 | 16 | 11.7 | 13.0 | M8 | 11 | ||
MM CAB T08M8-25/1.0 | T08 | 25 | 11.7 | 13.0 | M8 | 11 | ||
MM CAB T08M10-20/.75 | T08 | 20 | 11.7 | 18.0 | M10 | 13 | ||
MM CAB T08M10-25/1.0 | T08 | 25 | 11.7 | 18.0 | M10 | 11 | ||
MM CAB T08M12-20/.75 | T08 | 20 | 11.7 | 21.0 | M12 | 13 | ||
MM CAB T08M12-25/1.0 | T08 | 25 | 11.7 | 21.0 | M12 | 13 |
(1) Размер под ключ, ключ не поставляется. Не смазывать резьбовое соединение. |
MM S-ER-H |
|
![]() |
![]() |
MM S-ER-H Хвостовики для зажима в цанговом патроне ER32 | ||||||||
Обозначение |
Ts |
α° |
d |
d1 |
h1 |
H |
L |
|
MM S-A-H025-ER32-T06 | T06 | - | 9.6 | 10 | 18 | 25 | 65 | |
MM S-B-H025-ER32-T06 | T06 | 5 | 9.6 | 13.5 | 22.3 | 25 | 65 | |
MM S-B-H050-ER32-T06 | T06 | 5 | 9.6 | 17.9 | 47.3 | 50 | 90 | |
MM S-B-H075-ER32-T06 | T06 | 5 | 9.6 | 22.6 | 74.1 | 75 | 115 | |
MM S-D-H050-ER32-T06 | T06 | 1 | 9.6 | 11.2 | 45 | 50 | 90 |
1 - 2 - 3 - 4 - [Возврат] |