![]() |
DIN 69871 - A/B |
Page 1 - [Page 2] - [Возврат] |
DIN 69871-ER | |
![]() |
![]() |
DIN 69871-ER | ||||||||||
Обозначение |
Диапазон |
L |
L1 |
|||||||
DIN 69871 30 ER 16x63(1) | 0.5-10 | 63 | 28 | |||||||
DIN 69871 40 ER 16x63 | 0.5-10 | 63 | ||||||||
DIN 69871 40 ER 16x100 | 0.5-10 | 100 | ||||||||
DIN 69871 40 ER 16x160 | 0.5-10 | 160 | 85 | |||||||
DIN 69871 40 ER 20x63 | 1-13 | 63 | ||||||||
DIN 69871 40 ER 20x100 | 1-13 | 100 | ||||||||
DIN 69871 40 ER 20x160 | 1-13 | 160 | 85 | |||||||
DIN 69871 50 ER 16x100 | 0.5-10 | 100 | ||||||||
DIN 69871 50 ER 16x160 | 0.5-10 | 160 | 85 | |||||||
DIN 69871 50 ER 16x200 | 0.5-10 | 200 | 85 | |||||||
DIN 69871 50 ER 20x100 | 1-13 | 100 | ||||||||
DIN 69871 50 ER 20x160 | 1-13 | 160 | 85 |
DIN 69871-ER | ||||||||||
Обозначение |
Диапазон |
L |
L1 |
|||||||
DIN 69871 30 ER 32x65(1) | 2-20 | 65 | ||||||||
DIN 69871 40 ER 25x65 | 1-16 | 65 | ||||||||
DIN 69871 40 ER 25x100 | 1-16 | 100 | ||||||||
DIN 69871 40 ER 25x150 | 1-16 | 150 | ||||||||
DIN 69871 40 ER 32x65 | 2-20 | 65 | ||||||||
DIN 69871 40 ER 32x100 | 2-20 | 100 | ||||||||
DIN 69871 40 ER 32x150 | 2-20 | 150 | ||||||||
DIN 69871 40 ER 40x70 | 3-26 | 70 | ||||||||
DIN 69871 40 ER 40x100 | 3-26 | 100 | ||||||||
DIN 69871 50 ER 25x100 | 1-16 | 100 | ||||||||
DIN 69871 50 ER 25x150 | 1-16 | 150 | ||||||||
DIN 69871 50 ER 25x200 | 1-16 | 200 | 85 | |||||||
DIN 69871 50 ER 32x100 | 2-20 | 100 | ||||||||
DIN 69871 50 ER 32x150 | 2-20 | 150 | ||||||||
DIN 69871 50 ER 32x200 | 2-20 | 200 | ||||||||
DIN 69871 50 ER 40x100 | 3-26 | 100 | ||||||||
DIN 69871 50 ER 40x150 | 3-26 | 150 | ||||||||
DIN 69871 50 ER 40x200 | 3-26 | 200 | ||||||||
DIN 69871 50 ER 50x100 | 10-34 | 100 | ||||||||
DIN 69871 50 ER 50x150 | 10-34 | 150 |
(1)Добавить В через фланец для охладителя |
DIN 69871-ER-SHORT | |
![]() |
![]() |
DIN 69871-ER-SHORT | ||||||||||
Обозначение |
L |
L1 |
D |
J |
G |
G1 |
||||
DIN 69871 40 ER32 SHORT | 36.5 | 9.5 | 40 | M16 | M16 | M40x1.5 | ||||
DIN 69871 40 ER40 SHORT | 46.5 | 9.5 | 50 | M16 | M16 | M50x1.5 | ||||
DIN 69871 50 ER32 SHORT | 47.5 | 9.5 | 40 | M22x1.5 | M24 | M40x1.5 | ||||
DIN 69871 50 ER40 SHORT | 47.5 | 9.5 | 50 | M28x1.5 | M24 | M50x1.5 |
DIN 69871-ER-CLICKIN | |
![]() |
![]() |
DIN 69871-ER-CLICKIN | ||||||||||
Обозначение |
L |
D |
G |
|||||||
DIN 69871 40 ER32 CLICK-IN | 20.1 | 41 | M16 | |||||||
DIN 69871 50 ER32 CLICK-IN | 20.1 | 41 | M24 |
DIN 69871-ER-BIN | |
![]() |
![]() |
DIN 69871-ER-BIN | ||||||||||
Обозначение |
L |
L1 |
D |
D1 |
G |
J |
||||
DIN 69871 40 ER16x100 BIN | 100 | 45 | 28 | 44 | M16 | M10 | ||||
DIN 69871 40 ER16x160 BIN | 160 | 85 | 28 | 44 | M16 | M10 | ||||
DIN 69871 40 ER20x100 BIN | 100 | 51 | 34 | 44 | M16 | M12 | ||||
DIN 69871 40 ER20x160 BIN | 160 | 87 | 34 | 44 | M16 | M12 | ||||
DIN 69871 40 ER25x100 BIN | 100 | 51 | 42 | 44 | M16 | M16 | ||||
DIN 69871 40 ER25x160 BIN | 160 | 88 | 42 | 44 | M16 | M16 | ||||
DIN 69871 40 ER32x100 BIN | 100 | 35 | 50 | 60 | M16 | M22 | ||||
DIN 69871 40 ER32x160 BIN | 160 | 95 | 50 | 60 | M16 | M22 | ||||
DIN 69871 40 ER40x100 BIN | 100 | 35 | 60 | 60 | M16 | M28 |
DIN 69871-EM | |
![]() |
![]() |
DIN 69871-EM | ||||||||||
Обозначение |
d2 |
L |
D1 |
G |
||||||
DIN 69871 30 EM 6 | 6 | 50 | 25 | M12 | ||||||
DIN 69871 30 EM 8 | 8 | 50 | 28 | M12 | ||||||
DIN 69871 30 EM 10 | 10 | 50 | 35 | M12 | ||||||
DIN 69871 30 EM 12 | 12 | 50 | 42 | M12 | ||||||
DIN 69871 30 EM 14 | 14 | 63 | 44 | M12 | ||||||
DIN 69871 30 EM 16 | 16 | 63 | 48 | M12 | ||||||
DIN 69871 30 EM 18 | 18 | 72 | 50 | M12 | ||||||
DIN 69871 30 EM 20 | 20 | 72 | 52 | M12 | ||||||
DIN 69871 40 EM 6(1) | 6 | 50 | 25 | M16 | ||||||
DIN 69871 40 EM 8 | 8 | 50 | 28 | M16 | ||||||
DIN 69871 40 EM 10 | 10 | 50 | 35 | M16 | ||||||
DIN 69871 40 EM 12 | 12 | 50 | 42 | M16 | ||||||
DIN 69871 40 EM 14 | 14 | 63 | 44 | M16 | ||||||
DIN 69871 40 EM 16 | 14 | 63 | 46 | M16 | ||||||
DIN 69871 40 EM 18 | 18 | 63 | 50 | M16 | ||||||
DIN 69871 40 EM 20 | 20 | 63 | 52 | M16 | ||||||
DIN 69871 40 EM 25 | 25 | 100 | 65 | M16 | ||||||
DIN 69871 40 EM 32 | 32 | 100 | 72 | M16 | ||||||
DIN 69871 50 EM 6(1) | 6 | 63 | 25 | M24 | ||||||
DIN 69871 50 EM 8 | 8 | 63 | 28 | M24 | ||||||
DIN 69871 50 EM 10 | 10 | 63 | 35 | M24 | ||||||
DIN 69871 50 EM 12 | 12 | 63 | 42 | M24 | ||||||
DIN 69871 50 EM 14 | 14 | 63 | 44 | M24 | ||||||
DIN 69871 50 EM 16 | 16 | 63 | 48 | M24 | ||||||
DIN 69871 50 EM 18 | 18 | 63 | 50 | M24 | ||||||
DIN 69871 50 EM 20 | 20 | 63 | 52 | M24 | ||||||
DIN 69871 50 EM 25 | 25 | 80 | 65 | M24 | ||||||
DIN 69871 50 EM 32 | 32 | 100 | 72 | M24 | ||||||
DIN 69871 50 EM 40 | 40 | 100 | 90 | M24 | ||||||
DIN 69871 50 EM 50 | 50 | 125 | 100 | M24 |
(1)Добавить в обозначение В через слеш для заказа оправки с внутренним подводом СОЖ |
DIN 69871-EM-SHORT | |
![]() |
![]() |
DIN 69871-EM-SHORT | ||||||||||
Обозначение |
d2 |
L |
D1 |
G |
||||||
DIN 69871 40 EM 10x45(1) | 10 | 45 | 35 | M16 | ||||||
DIN 69871 40 EM 12x45 | 12 | 45 | 42 | M16 | ||||||
DIN 69871 40 EM 14x45 | 14 | 45 | 44 | M16 | ||||||
DIN 69871 40 EM 16x45 | 16 | 45 | 48 | M16 | ||||||
DIN 69871 40 EM 18x45 | 18 | 45 | 50 | M16 | ||||||
DIN 69871 40 EM 20x45 | 20 | 45 | 52 | M16 | ||||||
DIN 69871 40 EM 25x45 | 25 | 45 | 63 | M16 |
(1)Добавить в обозначение В через слеш для заказа оправки с внутренним подводом СОЖ |
DIN 69871-EM-E | |
![]() |
![]() |
DIN 69871-EM-E | ||||||||||
Обозначение |
d2 |
L |
D1 |
G |
||||||
DIN 69871 40 EM 6 E(1) | 6 | 50 | 25 | M16 | ||||||
DIN 69871 40 EM 8 E | 8 | 50 | 28 | M16 | ||||||
DIN 69871 40 EM 10 E | 10 | 50 | 35 | M16 | ||||||
DIN 69871 40 EM 12 E | 12 | 50 | 42 | M16 | ||||||
DIN 69871 40 EM 14 E | 10 | 63 | 44 | M16 | ||||||
DIN 69871 40 EM 16 E | 16 | 63 | 48 | M16 | ||||||
DIN 69871 40 EM 18 E | 18 | 63 | 50 | M16 | ||||||
DIN 69871 40 EM 20 E | 20 | 63 | 52 | M16 | ||||||
DIN 69871 40 EM 25 E | 25 | 100 | 65 | M16 | ||||||
DIN 69871 40 EM 32 E | 32 | 100 | 72 | M16 | ||||||
DIN 69871 50 EM 6 E(1) | 6 | 63 | 25 | M24 | ||||||
DIN 69871 50 EM 8 E | 8 | 63 | 28 | M24 | ||||||
DIN 69871 50 EM 10 E | 10 | 63 | 35 | M24 | ||||||
DIN 69871 50 EM 12 E | 12 | 63 | 42 | M24 | ||||||
DIN 69871 50 EM 14 E | 14 | 63 | 44 | M24 | ||||||
DIN 69871 50 EM 16 E | 16 | 63 | 48 | M24 | ||||||
DIN 69871 50 EM 18 E | 18 | 63 | 50 | M24 | ||||||
DIN 69871 50 EM 20 E | 12 | 63 | 52 | M24 | ||||||
DIN 69871 50 EM 25 E | 25 | 80 | 65 | M24 | ||||||
DIN 69871 50 EM 32 E | 32 | 100 | 72 | M24 | ||||||
DIN 69871 50 EM 40 E | 40 | 100 | 90 | M24 | ||||||
DIN 69871 50 EM 50 E | 50 | 125 | 100 | M24 |
(1)Добавить в обозначение В через слеш для заказа оправки с внутренним подводом СОЖ |
DIN 69871-СF4 (CLICKFIT) | |
![]() |
![]() |
DIN 69871-СF4 (CLICKFIT) | ||||||||||
Обозначение |
L |
L1 |
D |
G |
||||||
DIN 69871 40 CF4-S | 44.1 | 25 | 44.5 | M16 | ||||||
DIN 69871 40 CF4-L | 100 | 80.9 | 44.5 | M16 | ||||||
DIN 69871 50 CF4-S | 44.1 | 25 | 44.5 | M24 | ||||||
DIN 69871 50 CF4-L | 100 | 80.9 | 44.5 | M24 |
(1)Добавить в обозначение В через слеш для заказа оправки с внутренним подводом СОЖ |
Page 1 - [Page 2] - [Возврат] |