![]() |
Сменные цельные твердосплавные фрезерные
головки |
1 - 2 - 3 - [Возврат] |
MM FF (FEEDMILL) | |
![]() |
![]() |
MM FF 2-х зубые фрезерные головки FEEDMILL | ||||||||
Обозначение |
D |
Z |
ap |
Ts |
L |
a° |
R(1) |
IC908 |
MM FF120R2.0-2T08 | 12.0 | 2 | 1.0 | T08 | 11.1 | 10 | 2.5 | + |
MM FF160R2.0-L20-2T10 | 16.0 | 2 | 1.1 | T10 | 20.0 | 10 | 3.0 | + |
(1)R - радиус для NC
программирования; - Зажимной ключ заказывается дополнительно; - Большой фронтальный радиус; - Большая скорость резания при малой глубине. |
Пример обработки: |
Пример обработки: |
|
Хвостовик: MM S-B-L140-C16-T08 | Хвостовик: MM S-A-L070-W20-T10 | |
Фрезерная головка: MM FF 120R2.0-2T08 | Фрезерная головка: MM FF 160R2.0-2T10 908 | |
Материал заготовки: SAE 4340 HRC 28 | Материал заготовки: P20 HRc 52 | |
Фрезерование: ap = 0.7 мм ae = 8 мм Vc = 150 м/мин Fz = 1 мм/зуб Vf = 7960 мм/мин |
Сверление: ap = 0.2 мм Vc = 80 мм F = 0.24 м/мин |
Фрезерование: ap = 0.2 мм ae = 6 мм Vc = 150 м/мин Fz = 1.4 мм/зуб T = 60 мин Vf = 8355 мм/мин |
MM HCD |
|
![]() |
![]() |
MM HCD 2-х зубые головки для центрования, снятия фаски и заусенцев | |||||||||
Обозначение |
D |
Z |
ap |
Ts |
L |
a° |
B |
K |
IC908 |
MM HCD080-090-2T05(1) | 8.0 | 2 | 7.0 | T05 | 9.75 | 45 | 3.7 | 1 | + |
MM HCD083-090-2T05(1) | 8.3 | 2 | 7.5 | T05 | 10.00 | 45 | 3.8 | 1 | + |
MM HCD100-060-2T06 | 10.0 | 2 | 9.5 | T06 | 11.75 | 30 | 6.8 | 1.5 | + |
MM HCD100-090-2T06(1) | 10.0 | 2 | 9.0 | T06 | 11.75 | 45 | 4.5 | 1.5 | + |
MM HCD100-120-2T06 | 10.0 | 2 | 9.5 | T06 | 12.70 | 60 | 2.7 | 1.5 | + |
MM HCD104-090-2T06(1) | 10.4 | 2 | 9.0 | T06 | 11.75 | 45 | 4.7 | 1.5 | + |
MM HCD120-090-2T08 | 12.0 | 2 | 12.0 | T08 | 15.50 | 45 | 5.5 | 1.5 | + |
MM HCD124-090-2T08(1) | 12.4 | 2 | 12.0 | T08 | 15.50 | 45 | 5.7 | 1.5 | + |
MM HCD.50-080-2T08(2) | 12.7 | 2 | 12.0 | T08 | 15.50 | 40 | 6.9 | 1.5 | + |
MM HCD160-090-2T10 | 16.0 | 2 | 15.0 | T10 | 18.80 | 45 | 7.5 | 1.5 | + |
MM HCD160-090-2T10 | 16.0 | 2 | 15.0 | T10 | 18.80 | 45 | 7.5 | 1.5 | + |
(1)Может быть использована для
тонкого зенкования (f-типа) согласно DIN 74; (2)Зенкование углублений под американские и британские плоские головки стандартных винтов; - угол 2а при вершине для центрования; - снятие фаски; - зенкование под плоскую головку стандартного винта; - снятие заусенцев; - зажимной ключ заказывается дополнительно; |
MM ECF |
|
![]() |
![]() |
MM ECF 4, 6-ти зубые
головки для снятия фасок и зенкования (не может использоваться для сверления) |
||||||||
Обозначение |
D |
Z |
dmin |
ap |
Ts |
L |
IC908 |
|
MM ECF45-100-4T06 | 10.0 | 4 | 1.95 | 4.0 | T06 | 13.0 | + | |
MM ECF45-120-4T08 | 12.0 | 4 | 1.95 | 5.0 | T06 | 16.5 | + | |
MM ECF45-.500-4T08 | 12.7 | 4 | 1.98 | 5.3 | T08 | 16.5 | + | |
MM ECF45-160-6T10 | 16.0 | 6 | 3.00 | 6.5 | T10 | 20.5 | + | |
MM ECF45-200-6T12 | 20.0 | 6 | 5.00 | 7.5 | T12 | 25.5 | + |
- не смазывать резьбовое соединение; - зажимной ключ заказывается дополнительно; |
MM ESR-G |
|
![]() |
MM ESR-G Заготовки для цилиндрических фрезерных станков | |||||||
Обозначение |
d |
L |
Ts |
IC08 |
|||
MM ESR-G 080-10 T05 | 8.0 | 10.35 | T05 | + | |||
MM ESR-G 100-13 T06 | 10.0 | 13.35 | T06 | + | |||
MM ESR-G 100-19 T06 | 10.0 | 19.45 | T06 | + | |||
MM ESR-G 120-17 T08 | 12.0 | 17.05 | T08 | + | |||
MM ESR-G 160-21 T10 | 16.0 | 20.85 | T10 | + | |||
MM ESR-G 200-26 T12 | 20.0 | 26.00 | T12 | + | |||
MM ESR-G.375-.56T06 | 9.53 | 13.35 | T06 | + | |||
MM ESR-G.500-.67T08 | 12.70 | 17.05 | T08 | + |
- не смазывать резьбовое соединение; - зажимной ключ заказывается дополнительно; |
MM (T)S-A... |
|
![]() |
![]() |
MM (T)S-A... Цилиндрические хвостовики | ||||||||
Обозначение |
Ts |
d |
d1 |
h1 |
H |
L |
Материал хвостовика |
Тип материала |
MM S-A-L055-W12-T05(1) | T05 | 12 | 7.6 | - | 3.8 | 55 | S | Weldon |
MM S-A-L060-C08-T05 | T05 | 8 | 7.6 | 12.8 | 15 | 60 | S | Цилиндрический |
MM TS-A-L070-C08-T05(2) | T05 | 8 | 8.0 | - | - | 70 | S | |
MM S-A-L070-C08-T05-C | T05 | 8 | 7.6 | 19.0 | 20 | 70 | C | |
MM S-A-L090-C08-T05-C | T05 | 8 | 7.6 | 39.0 | 40 | 90 | C | |
MM S-A-L110-C08-T05-C | T05 | 8 | 7.6 | 59.0 | 60 | 110 | C | |
MM S-A-L065-W16-T06(1) | T05 | 12 | 7.6 | - | 3.8 | 55 | S | Weldon |
MM S-A-L070-C10-T06-C | T06 | 10 | 9.6 | 18.5 | 20 | 70 | C | Цилиндрический |
MM S-A-L075-C10-T06 | T06 | 10 | 9.6 | 17.7 | 20 | 75 | S | |
MM TS-A-L080-C10-T06(2) | T06 | 10 | 10.0 | - | - | 80 | S | |
MM S-A-L90-C10-T06-W | T06 | 10 | 9.6 | 17.7 | 20 | 90 | W | |
MM S-A-L090-C10-T06-C | T06 | 10 | 9.6 | 38.5 | 40 | 90 | C | |
MM S-A-L110-C10-T06-C | T06 | 10 | 9.6 | 58.5 | 60 | 110 | C | |
MM S-A-L150-C10-T06-C | T06 | 10 | 9.6 | 98.5 | 100 | 150 | C | |
MM S-A-L065-W16-T08(1) | T08 | 16 | 11.5 | - | 4 | 65 | S | Weldon |
MM S-A-L070-C12-T08-C | T08 | 12 | 11.5 | 17.0 | 20 | 70 | C | Цилиндрический |
MM S-A-L090-C12-T08 | T08 | 12 | 11.5 | 13.6 | 16 | 90 | S | |
MM TS-A-L090-C12-T08(2) | T08 | 12 | 12.0 | - | - | 90 | S | |
MM S-A-L110-C12-T08-W | T08 | 12 | 11.5 | 17.0 | 20 | 110 | W | |
MM S-A-L090-C12-T08-C | T08 | 12 | 11.5 | 37.0 | 40 | 90 | C | |
MM S-A-L110-C12-T08-C | T08 | 12 | 11.5 | 57.0 | 60 | 110 | C | |
MM S-A-L130-C12-T08-C | T08 | 12 | 11.5 | 77.0 | 80 | 130 | C | |
MM S-A-L070-W20-T10(1) | T10 | 20 | 15.2 | - | 4 | 70 | S | Weldon |
MM S-A-L090-C16-T10-C | T10 | 16 | 15.2 | 38.0 | 40 | 90 | C | Цилиндрический |
MM S-A-L100-C16-T10 | T10 | 16 | 15.2 | 18.0 | 20 | 100 | S | |
MM TS-A-L100-C16-T10(2) | T10 | 16 | 16.0 | - | - | 100 | S | |
MM S-A-L110-C16-T10-C | T10 | 16 | 15.2 | 58.0 | 60 | 110 | C | |
MM S-A-L130-C16-T10-C | T10 | 16 | 15.2 | 78.0 | 80 | 130 | C | |
MM S-A-L150-C16-T10-C | T10 | 16 | 15.2 | 98.0 | 100 | 150 | C | |
MM S-A-L075-W25-T12(1) | T12 | 25 | 18.3 | - | 6 | 75 | S | Weldon |
MM S-A-L090-C20-T12-C | T12 | 20 | 18.3 | 37.0 | 40 | 90 | C | Цилиндрический |
MM S-A-L120-C20-T12 | T12 | 20 | 18.3 | 20.5 | 25 | 120 | S | |
MM S-A-L130-C20-T12-C | T12 | 20 | 18.3 | 77.0 | 80 | 130 | C | |
MM S-A-L200-C20-T12-C | T12 | 20 | 18.3 | 117.0 | 120 | 200 | C |
C - сталь; S - твердый сплав; W - вольфрам; (1) Укороченная конструкция для шпоночных пазов; (2) Для фрезерных головок типа MM TS и мелких работ;. Не смазывать резьбовое соединение. |
MM S-B/D |
|
![]() |
![]() |
MM S-B/D Цилиндрические хвостовики с конической шейкой | |||||||||
Обозначение |
a° |
Ts |
d |
d1 |
h1 |
H |
L |
Материал хвостовика |
Тип материала |
MM S-B-L080-C12-T05 | 85 | T05 | 12 | 7.6 | - | 25.0 | 80 | S | Цилиндрический |
MM S-D-L100-C12-T05 | 89 | T05 | 12 | 7.6 | 31.0 | 35.0 | 100 | S | |
MM S-D-L110-C12-T05-C | 89 | T05 | 12 | 7.6 | 58.0 | 60.0 | 110 | C | |
MM S-D-L130-C12-T05-C | 89 | T05 | 12 | 7.6 | 79.0 | 80.0 | 130 | C | |
MM S-D-L150-C16-T05-C | 89 | T05 | 16 | 7.6 | 96.0 | 100.0 | 150 | C | |
MM S-B-L125-C16-T06 | 85 | T06 | 16 | 9.6 | 31.6 | 34.0 | 125 | S | Цилиндрический |
MM S-B-L140-C20-T06-W | 85 | T06 | 20 | 9.6 | - | 60.0 | 140 | W | |
MM S-D-L160-C16-T06 | 89 | T06 | 16 | 9.6 | 45.0 | 55.0 | 160 | S | |
MM S-D-L170-C16-T06-W | 89 | T06 | 16 | 9.6 | 45.0 | 55.0 | 170 | W | |
MM S-D-L150-C16-T06-C | 89 | T06 | 16 | 9.6 | 98.0 | 100.0 | 150 | C | |
MM S-D-L170-C16-T06-C | 89 | T06 | 16 | 9.6 | 119.0 | 120.0 | 170 | C | |
MM S-B-L140-C16-T08 | 85 | T08 | 16 | 11.5 | 19.3 | 22.0 | 140 | S | Цилиндрический |
MM S-D-L170-C20-T08 | 89 | T08 | 20 | 11.5 | 68.6 | 80.0 | 170 | S | |
MM S-D-L170-C20-T08-W | 89 | T08 | 20 | 11.5 | 68.6 | 80.0 | 170 | W | |
MM S-D-L130-C16-T08-C | 89 | T08 | 16 | 11.5 | 78.8 | 80.0 | 130 | C | |
MM S-D-L150-C16-T08-C | 89 | T08 | 16 | 11.5 | - | 100.0 | 150 | C | |
MM S-D-L170-C20-T08-C | 89 | T08 | 20 | 11.5 | 117.0 | 120.0 | 170 | C | |
MM S-B-L140-C20-T10 | 85 | T10 | 20 | 15.2 | - | 27.5 | 140 | S | Цилиндрический |
MM S-B-L170-C25-T10 | 85 | T10 | 25 | 15.2 | - | 56.0 | 170 | S | |
MM S-D-L190-C20-T10 | 89 | T10 | 20 | 15.2 | 73.0 | 80.0 | 190 | S | |
MM S-D-L170-C20-T10-C | 89 | T10 | 20 | 15.2 | - | 120.0 | 170 | C | |
MM S-D-L190-C20-T10-C | 89 | T10 | 20 | 15.2 | - | 140.0 | 190 | C | |
MM S-D-L210-C20-T10-C | 89 | T10 | 20 | 15.2 | - | 160.0 | 210 | C | |
MM S-B-L160-C25-T12 | 85 | T12 | 25 | 18.3 | - | 40.0 | 160 | S | Цилиндрический |
MM S-D-L180-C25-T12-C | 89 | T12 | 25 | 18.3 | - | 120.0 | 180 | C | |
MM S-B-L190-C32-T12 | 85 | T12 | 32 | 18.3 | - | 80.0 | 190 | S | |
MM S-D-L210-C25-T12 | 89 | T12 | 25 | 18.3 | 91.0 | 100.0 | 210 | S | |
MM S-D-L250-C25-T12-C | 89 | T12 | 25 | 18.3 | - | 140.0 | 250 | C |
C - сталь; S - твердый сплав; W - вольфрам; Не смазывать резьбовое соединение. |
MM CAB |
|
![]() |
![]() |
MM CAB Переходники MULTI-MASTER/FLEXFIT | ||||||||
Обозначение |
L |
d1 |
Ts |
d2 |
M |
K(1) |
||
MM CAB T06M6-16/.63 | 16 | 9.3 | T06 | 9.7 | M6 | 8 | ||
MM CAB T06M8-16/.63 | 16 | 9.6 | T06 | 13.0 | M8 | 11 | ||
MM CAB T06M8-25/1.0 | 25 | 9.3 | T06 | 13.0 | M8 | 11 | ||
MM CAB T06M10-25/1.0 | 25 | 9.6 | T06 | 18.0 | M10 | 11 | ||
MM CAB T08M8-16/.63 | 16 | 11.7 | T08 | 13.0 | M8 | 11 | ||
MM CAB T08M8-25/1.0 | 25 | 11.7 | T08 | 13.0 | M8 | 11 | ||
MM CAB T08M10-20/.75 | 20 | 11.7 | T08 | 18.0 | M10 | 13 | ||
MM CAB T08M10-25/1.0 | 25 | 11.7 | T08 | 18.0 | M10 | 11 | ||
MM CAB T08M12-20/.75 | 20 | 11.7 | T08 | 21.0 | M12 | 13 | ||
MM CAB T08M12-25/1.0 | 25 | 11.7 | T08 | 21.0 | M12 | 13 |
(1) Размер под ключ, ключ не поставляется. Не смазывать резьбовое соединение. |
MM S-ER |
|
![]() |
![]() |
MM S-ER Хвостовики для зажима в цанговом патроне ER32 | ||||||||
Обозначение |
a° |
Ts |
d |
d1 |
h1 |
H |
L |
|
MM S-A-H025-ER32-T06 | - | T06 | 9.6 | 10 | 18 | 25 | 65 | |
MM S-B-H025-ER32-T06 | 5 | T06 | 9.6 | 13.5 | 22.3 | 25 | 65 | |
MM S-B-H050-ER32-T06 | 5 | T06 | 9.6 | 17.9 | 47.3 | 50 | 90 | |
MM S-B-H075-ER32-T06 | 5 | T06 | 9.6 | 22.6 | 74.1 | 75 | 115 | |
MM S-D-H050-ER32-T06 | 1 | T06 | 9.6 | 11.2 | 45 | 50 | 90 |
Державки см. раздел F (цанговый патрон ER). |
1 - 2 - 3 - [Возврат] |