![]() |
Сменные цельные твердосплавные фрезерные головки |
1 - 2 - 3 - [Возврат] |
MM ERS |
|
![]() |
![]() |
MM ERS 4-6-ти зубые фрезерные головки для черновой обработки, угол наклона спирали 45° |
||||||||
Обозначение |
D |
Z |
ap |
С |
Ts |
L |
a° |
IC908 |
MM ERS080B05-4T05 | 8.0 | 4 | 5.0 | 0.25 | T05 | 10.0 | 90 | + |
MM ERS100B07-4T06 | 10.0 | 4 | 7.0 | 0.30 | T06 | 13.0 | 90 | + |
MM ERS120B09-4T08 | 12.0 | 4 | 9.0 | 0.35 | T08 | 16.5 | 90 | + |
MM ERS.500B37-4T08 | 12.7 | 4 | 9.5 | 0.35 | T08 | 16.5 | 90 | + |
MM ERS160B12-5T10 | 16.0 | 5 | 12.0 | 0.40 | T10 | 20.5 | 7 | + |
MM ERS200B15-6T12 | 20.0 | 6 | 15.0 | 0.40 | T12 | 25.5 | + |
- зажимной ключ заказывается дополнительно; - не смазывать резьбовое соединение. |
MM HR |
|
![]() |
![]() |
MM HR 2-х зубая фрезерная головка с вогнутым радиусом | |||||||||
Обозначение |
D |
Z |
d |
ap |
Ts |
L |
R |
Диапазон радиусов(1) |
IC908 |
MM HR1.0/047-5.8-2T05 | 8.0 | 2 | 5.8 | 7.5 | T05 | 10.6 | 1.0 | R0.5-R3.0 | + |
MM HR1.6/063-6.8-2T06 | 10.0 | 2 | 6.8 | 9.5 | T06 | 12.5 | 1.6 | R0.5-R3.0 | + |
MM HR2.5/094-5.1-2T06 | 10.0 | 2 | 5.1 | 9.5 | T06 | 12.5 | 2.5 | R0.5-R3.0 | + |
MM HR3.0/125-6.5-2T08 | 12.7 | 2 | 6.5 | 12.0 | T08 | 15.6 | 3.0 | R0.5-R4.0 | + |
MM HR4.0/156-4.7-2T08 | 12.7 | 2 | 4.7 | 12.0 | T08 | 15.6 | 4.0 | R0.5-R4.0 | + |
MM HR5.0/188-6.2-2T10 | 16.0 | 2 | 6.2 | 15.0 | T10 | 19.1 | 5.0 | R0.5-R5.0 | + |
- шлифованная передняя поверхность с нулевым передним углом; - применение: скругление углов (прямых или фасонных) и снятие фасок (остается меньше заусенцев, чем просто снимать фаску под 45°); - разные радиусы скругления углов; - зажимной ключ заказывается дополнительно; - не смазывать резьбовое соединение. |
MM EB |
|
![]() |
![]() |
MM EB 2-4-х зубые прецизионные сферические фрезерные головки | ||||||||
Обозначение |
D |
Z |
ap |
Ts |
L |
R |
tol |
IC908 |
MM EB080A05-2T05 | 8.0 | 2 | 5.0 | T05 | 10.0 | 3.982 | +-0.010 | + |
MM EB080A05-4T05 | 8.0 | 4 | 5.0 | T05 | 10.0 | 3.982 | +-0.010 | + |
MM EB100A05-2T06 | 10.0 | 2 | 7.0 | T06 | 13.0 | 4.982 | +-0.010 | + |
MM EB100A05-4T06 | 10.0 | 4 | 7.0 | T06 | 13.0 | 4.982 | +-0.010 | + |
MM EB120A09-2T08 | 12.0 | 2 | 9.0 | T08 | 16.5 | 5.978 | +-0.012 | + |
MM EB120A09-4T08 | 12.0 | 4 | 9.0 | T08 | 16.5 | 5.978 | +-0.012 | + |
MM EB.500A37-2T08 | 12.7 | 2 | 9.5 | T08 | 16.5 | 6.328 | +-0.012 | + |
MM EB.500A37-4T08 | 12.7 | 4 | 9.5 | T08 | 16.5 | 6.328 | +-0.012 | + |
MM EB160A09-2T10 | 16.0 | 2 | 9.5 | T10 | 20.5 | 7.987 | +-0.012 | + |
MM EB160A12-4T10 | 16.0 | 4 | 12.0 | T10 | 20.5 | 7.987 | +-0.012 | + |
MM EB200A15-4T12 | 20.0 | 4 | 15.0 | T12 | 25.5 | 9.972 | +-0.012 | + |
- зажимной ключ заказывается дополнительно; - не смазывать резьбовое соединение. |
MM HCR |
|
![]() |
![]() |
MM HCR 2-х зубые сферические фрезерные головки | |||||||
Обозначение |
D |
Z |
ap |
Ts |
L |
IC908 |
|
MM HCR080-2T05 | 8.0 | 2 | 8.0 | T05 | 10.0 | + | |
MM HCR100-2T06 | 10.0 | 2 | 10.0 | T06 | 12.4 | + | |
MM HCR120-2T08 | 12.0 | 2 | 12.0 | T08 | 15.3 | + | |
MM HCR.500-2T08 | 12.7 | 2 | 13.0 | T08 | 16.4 | + | |
MM HCR160-2T10 | 16.0 | 2 | 16.0 | T10 | 19.1 | + |
- зажимной ключ заказывается дополнительно; - уникальная геометрия режущей части, такая же как в пластинках HELIBALL; - режущая сердцевина; - высокая точность (h9 по диаметру головки). Возможность использовать как для черновой, так и для чистовой обработки. |
MM HBR |
|
![]() |
![]() |
MM HBR Прецизионные сферические грушевидные фрезерные головки | |||||||
Обозначение |
D |
Z |
Ts |
L |
IC908 |
||
MM HBR100-2T05 | 10.0 | 2 | T05 | 10.1 | + | ||
MM HBR120-2T06 | 12.0 | 2 | T06 | 11.6 | + | ||
MM HBR.500-2T06 | 12.7 | 2 | T06 | 12.2 | + | ||
MM HBR160-2T08 | 16.0 | 2 | T08 | 15.4 | + | ||
MM HBR200-2T10 | 20.0 | 2 | T10 | 18.5 | + |
- зажимной ключ заказывается дополнительно; - шлифованная передняя поверхность с 0 передним углом; - режущая сердцевина; - сфера на 240°; - высокая точность (h7 по диаметру головки). Возможность использовать как для черновой, так и для чистовой обработки; - рекомендуется для чистовой обработки, возможно обрабатывать закалённую сталь. |
MM ESB-G |
|
![]() |
MM ESB-G Заготовки для сферических фрезерных головок | |||||||
Обозначение |
d |
R |
L |
Ts |
IC908 |
||
MM ESB-G 080-10 T05 | 8.0 | 4.15 | 10.35 | T05 | + | ||
MM ESB-G 100-13 T06 | 10.0 | 5.20 | 13.35 | T06 | + | ||
MM ESB-G 120-17 T08 | 12.0 | 6.20 | 16.85 | T08 | + | ||
MM ESB-G 160-21 T10 | 16.0 | 8.15 | 20.85 | T10 | + | ||
MM ESB-G.375-.56T06 | 9.53 | 4.90 | 13.35 | T06 | + | ||
MM ESB-G.500-.67T08 | 12.70 | 6.50 | 17.05 | T08 | + | ||
MM ESB-G.625-.83T10 | 15.875 | 8.15 | 20.85 | T10 | + |
- зажимной ключ заказывается дополнительно. |
MM HT |
|
![]() |
![]() |
MM HT 2-х зубые тороидальные фрезерные головки | |||||||||
Обозначение |
D |
Z |
ap |
Ts |
L |
a° |
R |
Диапазон(1) радиусов |
IC908 |
MM HT100C08R0.5-2T06 | 10.0 | 2 | 7.0 | T06 | 12.4 | 5 | 0.5 | R0.0-R1.0 | + |
MM HT100C08R1.0-2T06 | 10.0 | 2 | 7.0 | T06 | 12.4 | 5 | 1.0 | R0.0-R1.0 | + |
MM HT100N06R2.0-2T06 | 10.0 | 2 | 6.0 | T06 | 12.6 | 7 | 2.0 | R0.0-R3.0 | + |
MM HT120N06R3.0-2T06 | 12.0 | 2 | 5.7 | T06 | 9.1 | 7 | 3.0 | R2.7-R4.0 | + |
MM HT120N06R4.0-2T06 | 12.0 | 2 | 5.4 | T06 | 9.1 | 7 | 4.0 | R2.7-R4.0 | + |
MM HT120N06R1.6-2T08 | 12.0 | 2 | 6.3 | T08 | 11.1 | 7 | 1.6 | R1.3-R2.7 | + |
MM HT120N06R2.0-2T08 | 12.0 | 2 | 6.2 | T08 | 11.1 | 7 | 2.0 | R1.3-R2.7 | + |
MM HT120N06R2.5-2T08 | 12.0 | 2 | 6.1 | T08 | 11.1 | 7 | 2.5 | R1.3-R2.7 | + |
MM HT120N06R3.0-2T08 | 12.0 | 2 | 6.1 | T08 | 11.1 | 7 | 3.0 | R2.7-R4.4 | + |
MM HT120N06R4.0-2T08 | 12.0 | 2 | 5.9 | T08 | 11.1 | 7 | 4.0 | R2.7-R4.4 | + |
MM HT120N06R5.0-2T10 | 16.0 | 2 | 8.0 | T10 | 20.2 | 7 | 5.0 | R2.7-R4.4 | + |
(1) по заказу; - зажимной ключ заказывается дополнительно; - шлифованная передняя поверхность с 0 передним углом; - конический профиль позволяет обрабатывать высокие стенки под 90°;. - возможно обрабатывать закалённую сталь. |
MM ETR |
|
![]() |
![]() |
MM ETR 6-ти зубые тороидальные фрезерные головки | |||||||
Обозначение |
D |
Z |
ap |
Ts |
L |
R |
IC908 |
MM ETR080A04R2.0-6T05 | 8.0 | 6 | 4.0 | T05 | 10.00 | 2.0 | + |
MM ETR100A05R3.0-6T06 | 10.0 | 6 | 5.0 | T06 | 13.00 | 3.0 | + |
MM ETR120A07R4.0-6T08 | 12.0 | 6 | 7.0 | T08 | 16.00 | 4.0 | + |
MM ETR160A09R5.0-6T010 | 16.0 | 6 | 9.0 | T10 | 20.50 | 5.0 | + |
- зажимной ключ заказывается дополнительно. |
1 - 2 - 3 - [Возврат] |