Прямозубые концевые фрезы
Мелкозернистый твердый сплав

CЕРИЯ 2M - В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ СНЯТА С ПРОИЗВОДСТВА
4-Х ПЕРЬЕВЫЕ - ПЛОСКИЙ ТОРЕЦ
Прямой профиль зуба - правая заточка - центр заточен
ød1 ød2 l1 l2  
mm mm mm mm EDP No.
1,5 3 38 4,5 40201
2 3 38 9,5 40203
3 3 38 12 40205
4 4 50 14 40207
5 6 50 16 40209
6 6 50 19 40211
7 8 63 19 40213
8 8 63 20 40215
10 10 75 22 40217
11 12 75 25 40219
12 12 75 22 40221
14 14 89 32 40223
16 16 89 32 40225
18 18 100 38 40227
20 20 100 38 40229
Допуск      
ød1=+0,000-0,05      
ød2=+0,000-0,01      

CЕРИЯ 2MB - В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ СНЯТА С ПРОИЗВОДСТВА
4-Х ПЕРЬЕВЫЕ - СФЕРИЧЕСКИЙ ТОРЕЦ
Прямой профиль зуба - правая заточка - центр заточен
ød1 ød2 l1 l2  
mm mm mm mm EDP No.
1,5 3 38 4,5 40202
2 3 38 9,5 40204
3 3 38 12 40206
4 4 50 14 40208
5 6 50 16 40210
6 6 50 19 40212
7 8 63 19 40214
8 8 63 20 40216
10 10 75 22 40218
11 12 75 25 40220
12 12 75 22 40222
14 14 89 32 40224
16 16 89 32 40226
18 18 100 38 40228
20 20 100 38 40230
Допуск      
ød1=+0,000-0,05      
ød2=+0,000-0,01      

CЕРИЯ 4M - В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ СНЯТА С ПРОИЗВОДСТВА
2-Х ПЕРЬЕВЫЕ - ПЛОСКИЙ ТОРЕЦ
Прямой профиль зуба - правая заточка - центр заточен
ød1 ød2 l1 l2  
mm mm mm mm EDP No.
1,5 3 38 4,5 40401
2 3 38 9,5 40403
3 3 38 12 40405
4 4 50 14 40407
5 6 50 16 40409
6 6 50 19 40411
7 8 63 19 40413
8 8 63 20 40415
10 10 75 22 40417
11 12 75 25 40419
12 12 75 22 40421
14 14 89 32 40423
16 16 89 32 40425
18 18 100 38 40427
20 20 100 38 40429
Допуск      
ød1=+0,000-0,05      
ød2=+0,000-0,01      

CЕРИЯ 4MB - В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ СНЯТА С ПРОИЗВОДСТВА
2-Х ПЕРЬЕВЫЕ - СФЕРИЧЕСКИЙ ТОРЕЦ
Прямой профиль зуба - правая заточка - центр заточен
ød1 ød2 l1 l2  
mm mm mm mm EDP No.
1,5 3 38 4,5 40402
2 3 38 9,5 40404
3 3 38 12 40406
4 4 50 14 40408
5 6 50 16 40410
6 6 50 19 40412
7 8 63 19 40414
8 8 63 20 40416
10 10 75 22 40418
11 12 75 25 40420
12 12 75 22 40422
14 14 89 32 40424
16 16 89 32 40426
18 18 100 38 40428
20 20 100 38 40430
Допуск      
ød1=+0,000-0,05      
ød2=+0,000-0,01