Развертки
Мелкозернистый твердый сплав

CЕРИЯ 201M
РАЗВЕРТКИ
Прямой профиль, правая заточка
ød l1 l2 Число  
mm mm mm зубьев EDP No.
1 32 6 4 81001
1,5 38 9,5 4 81003
2 44 12,7 4 81005
2,5 50 12,7 4 81007
3 57 16 4 81009
3,5 63 19 4 81011
4 63 19 4 81013
4,5 70 22 4 81015
5 75 25 4 81017
5,5 75 25 4 81019
6 75 25 4 81021
7 82 28 6 81023
8 82 28 6 81025
9 89 31 6 81027
10 89 31 6 81029
Допуск      
ød=1mm-6mm=+0,008-0,000      
>6mm-10mm=+0,011-0,000