Микрофрезы
Мелкозернистый твердый сплав

CЕРИЯ МК2M
2-Х ПЕРЬЕВЫЕ
30° правая спираль - правая заточка - центр заточен
ød1 l1 l2   ød1 l1 l2  
mm mm mm EDP No. mm mm mm EDP No.
0,20 38 0,30 39208 0,58 38 0,89 39223
0,23 38 0,36 39209 0,61 38 0,91 39224
0,25 38 0,38 39210 0,63 38 0,96 39225
0,28 38 0,43 39211 0,66 38 0,99 39226
0,30 38 0,46 39212 0,69 38 1,04 39227
0,33 38 0,51 39213 0,71 38 1,07 39228
0,36 38 0,53 39214 0,74 38 1,12 39229
0,38 38 0,58 39215 0,76 38 1,14 39230
0,41 38 0,61 39216 0,79 38 1,19 39231
0,43 38 0,66 39217 0,89 38 1,35 39235
0,46 38 0,69 39218 1,02 38 1,52 39240
0,48 38 0,74 39219 1,19 38 1,80 39247
0,51 38 0,76 39220 1,27 38 1,90 39250
0,53 38 0,81 39221 1,40 38 2,11 39255
0,56 38 0,84 39222 1,52 38 2,29 39260
Допуск      
ød1=+/- 0,013      
ød2=+0,000-0,008      

CЕРИЯ МК4M - В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ СНЯТА С ПРОИЗВОДСТВА
4-Х ПЕРЬЕВЫЕ
30° правая спираль - правая заточка - центр заточен
ød1 l1 l2  
mm mm mm EDP No.
0,79 38 1,19 39431
0,89 38 1,35 39435
1,02 38 1,52 39440
1,19 38 1,80 39447
1,27 38 1,90 39450
1,40 38 2,11 39455
1,52 38 2,29 39460
Допуск      
ød1=+/- 0,013      
ød2=+0,000-0,008