Шлифованные заготовки
Мелкозернистый твердый сплав

CЕРИЯ 30M
ШЛИФОВАННЫЕ ЗАГОТОВКИ
ød l  
mm mm EDP No.
2 100 82902
3 38 82943
3 50 82944
3 75 82945
3 100 82904
4 50 82946
4 75 82947
4 100 82906
2 100 82902
3 38 82943
3 50 82944
3 75 82945
3 100 82904
4 50 82946
4 75 82947
4 100 82906
5 50 82948
5 75 82949
5 100 82908
6 100 82950
6 75 82951
6 100 82910
8 63 82952
8 75 82953
8 100 82912
10 50 82954
10 75 82955
10 100 82916
12 63 82956
12 75 82957
12 100 82918
14 89 82958
14 100 82919
14 150 82959
16 89 82960
16 100 82920
16 150 82961
18 100 82922
18 150 82962
20 100 82924
20 150 82963
25 100 82964
25 150 82965
Допуск        
ød=+0,000-0,013