СВЕРЛА УКОРОЧЕННЫЕ
Мелкозернистый твердый сплав
CЕРИЯ 108M - DIN 6539
Укороченные, 4-х фасеточная заточка торца 145°, правая спираль 27°
ød1 l1 l2   Ti-NAMITE Ti-NAMITE-C Ti-NAMITE-A


ød1 l1 l2   Ti-NAMITE Ti-NAMITE-C Ti-NAMITE-A
mm mm mm EDP No. EDP No. EDP No. EDP No.
3.8 55 22 62087 60957 68548 68686
3.9 55 22 62089 60958 68549 68687*
4.0 55 22 62091 60959 68550 68688
4.1 55 22 62093 60960 68551 68689
4.2 55 22 62095 60961 68552 68690
4.3 58 24 62097 60962 68553 68691
4.4 58 24 62099 60963 68554 68692
4.5 58 24 62101 60964 68555 68693
4.6 58 24 62103 60965 68556 68694
4.7 58 24 62105 60966 68557 68695
4.8 62 26 62107 60967 68558 68696
4.9 62 26 62109 60968 68559 68697
5.0 62 26 62111 60969 68560 68698
5.1 62 26 62113 60970 68561 68699
5.2 62 26 62115 60971 68562 68700
5.3 62 26 62117 60972 68563 68701
5.4 66 28 62119 60973 68564 68702
5.5 66 28 62121 60974 68565 68703
5.6 66 28 62123 60975 68566 68704
5.7 66 28 62125 60976 68567 68705
5.8 66 28 62127 60977 68568 68706
5.9 66 28 62129 60978 68569 68707
6.0 66 28 62131 60979 68570 68708
6.1 70 31 62133 60980 68571 68709
6.2 70 31 62135 60981 68572 68710
6.3 70 31 62137 60982 68573 68711
6.4 70 31 62139 60983 68574 68712
6.5 70 31 62141 60984 68575 68713
7.0 74 34 62143 60985 68580 68718
7.5 74 34 62145 60986 68585 68723
8.0 79 37 62147 60987 68590 68728
8.5 79 37 62149 60988 68595 68733
9.0 84 40 62151 60989 68600 68738
9.5 84 40 62153 60990 68605 68743
10.0 89 43 62155 60991 68610 68748
10.5 89 43 62066 60992 68615 68753
11.0 95 47 62157 60993 68620 68758
11.5 95 47 62084 60994 68625 68763
12.0 102 51 62159 60995 68630 68768
12.5 102 51 62102 60996 68635 68773
13.0 102 51 62112 60997 68640 68778
14.0 107 54 62116 60998 68642 68780
mm mm mm EDP No. EDP No. EDP No. EDP No.
0.5 20 3 62001 60914 68505 68643
0.55 21 3.5 62003 60915 68506 68644
0.6 21 3.5 62005 60916 68507 68645
0.65 22 4 62007 60917 68508 68646
0.7 23 4.5 62009 60918 68509 68647
0.75 23 4.5 620011 60919 68510 68648
0.8 24 5 62013 60920 68511 68649
0.85 24 5 62015 60921 68512 68650
0.9 25 5.5 62017 60922 68513 68651
0.95 25 5.5 62019 60923 68514 68652
1.0 26 6 62021 60924 68515 68653
1.05 26 6 62023 60925 68516 68654
1.1 28 7 62025 60926 68517 68655
1.15 28 7 62027 60927 68518 68656
1.2 30 8 62029 60928 68519 68657
1.25 30 8 62031 60929 68520 68658
1.3 30 8 62033 60930 68521 68659
1.35 32 9 62035 60931 68522 68660
1.4 32 9 62037 60932 68523 68661
1.45 32 9 62039 60933 68524 68662
1.5 32 9 62041 60934 68525 68663
1.6 34 10 62043 60935 68526 68664
1.7 34 10 62046 60936 68527 68665
1.8 36 11 62047 60937 68528 68666
1.9 36 11 62049 60938 68529 68667
2.0 38 12 62051 60939 68530 68668
2.1 38 12 62053 60940 68531 68669
2.2 40 13 62055 60941 68532 68670
2.3 40 13 62057 60942 68533 68671
2.4 43 14 62059 60943 68534 68672
2.5 43 14 62061 60944 68535 68673
2.6 43 14 62063 60945 68536 68674
2.7 46 16 62065 60946 68537 68675
2.8 46 16 62067 60947 68538 68676
2.9 46 16 62069 60948 68539 68677
3.0 46 16 62071 60949 68540 68678
3.1 49 18 62073 60950 68541 68679
3.2 49 18 62075 60951 68542 68680
3.3 49 18 62077 60952 68543 68681
3.4 52 20 62079 60953 68544 68682
3.5 52 20 6201 60954 68545 68683
3.6 52 20 62083 60955 68546 68684
3.7 52 20 62085 60956 68547 68685
ТИТАН ИНКОНЕЛЬ НЕРЖ.СТАЛЬ СТАЛЬ > 45HRC СТАЛЬ < 45HRC СТАЛЬ < 25HRC ЧУГУН НВ > 200 ЧУГУН НВ < 200 ГРАФИТ ЛАТУНЬ АЛЮМИНИЙ ПЛАСТИК СТЕКЛО-ПЛАСТИК
НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ ДОПУСТИМО РЕКОМЕНДУЕТСЯ