СВЕРЛА 3-Х ПЕРЬЕВЫЕ
Мелкозернистый твердый сплав
CЕРИЯ 103M - DIN 6539
Для чугуна, силумина, литьевой стали и неметаллов.
Точечная заточка торца 150°, спираль 30°.
ød1 l1 l2   Ti-NAMITE Ti-NAMITE-C Ti-NAMITE-A


ød1 l1 l2   Ti-NAMITE Ti-NAMITE-C Ti-NAMITE-A
mm mm mm EDP No. EDP No. EDP No. EDP No.
5.7 93 57 61089 60750 68232 68331
5.8 93 57 61090 60751 68233 68332
5.9 93 57 61091 60752 68234 68333
6.0 93 57 61027 60753 68182 68281
6.1 101 63 61092 60754 68235 68334
6.2 101 63 61093 60755 68236 68335
6.3 101 63 61094 60756 68237 68336
6.4 101 63 61095 60757 68238 68337
6.5 101 63 61029 60758 68183 68282
6.6 101 63 61096 60759 68239 68338
6.7 101 63 61097 60760 68240 68339
6.8 109 69 61098 60761 68241 68340
6.9 109 69 61099 60762 68242 68341
7.0 109 69 61031 60763 68184 68283
7.1 109 69 61100 60764 68243 68342
7.2 109 69 61101 60765 68244 68343
7.3 109 69 61102 60766 68245 68344
7.4 109 69 61103 60767 68246 68345
7.5 109 69 61033 60768 68185 68284
7.6 117 75 61104 60769 68247 68346
7.7 117 75 61105 60770 68248 68347
7.8 117 75 61106 60771 68249 68348
7.9 117 75 61107 60772 68250 68349
8.0 117 75 61035 60773 68186 68285
8.1 117 75 61108 60774 68251 68350
8.2 117 75 61109 60775 68252 68351
8.3 117 75 61110 60776 68253 68352
8.4 117 75 61111 60777 68254 68353
8.5 117 75 61037 60778 68187 68286
8.6 125 81 61112 60779 68255 68354
8.7 125 81 61113 60780 68256 68355
8.8 125 81 61114 60781 68257 68356
8.9 125 81 61115 60782 68258 68357
9.0 125 81 61039 60783 68188 68287
9.1 125 81 61116 60784 68259 68358
9.2 125 81 61117 60785 68260 68359
9.3 125 81 61118 60786 68261 68360
9.4 125 81 61119 60787 68262 68361
9.5 125 81 61041 60788 68189 68288
9.6 133 87 61120 60789 68263 68362
9.7 133 87 61121 60790 68264 68363
9.8 133 87 61122 60791 68265 68364
9.9 133 87 61123 60792 68266 68365
10.0 133 87 61043 60793 68190 68289
10.2 133 87 61124 60794 68267 68366
10.5 133 87 61045 60795 68191 68290
11.0 142 94 61047 60796 68192 68291
11.5 142 94 61049 60797 68193 68292
12.0 151 101 61051 60798 68194 68293
mm mm mm EDP No. EDP No. EDP No. EDP No.
3.0 46 12 63000 60799 68873 68965*
0.8 31 12 61003 60701 68170 68269
0.9 35 16 61005 60702 68171 68270
1.0 34 12 61007 60703 68172 68271
1.1 36 14 61052 60704 68195 68294
1.2 38 16 61053 60705 68196 68295
1.3 38 16 61054 60706 68197 68296
1.4 40 18 61055 60707 68198 68297
1.5 40 18 61009 60708 68173 68272
1.6 43 20 61056 60709 68199 68298
1.7 46 22 61057 60710 68200 68299
1.8 46 22 61058 60711 68201 68300
1.9 46 22 61059 60712 68202 68301
2.0 49 24 61011 60713 68174 68273
2.1 49 24 61060 60714 68203 68302
2.2 53 27 61061 60715 68204 68303
2.3 53 27 61062 60716 68205 68304
2.4 57 30 61063 60717 68206 68305
2.5 57 30 61013 60718 68175 68274
2.6 57 30 61064 60719 68207 68306
2.7 61 33 61065 60720 68208 68307
2.8 61 33 61066 60721 68209 68308
2.9 61 33 61067 60722 68210 68309
3.0 61 33 61015 60723 68176 68275
3.1 65 36 61068 60724 68211 68310
3.2 65 36 61069 60725 68212 68311
3.3 65 36 61070 60726 68213 68312
3.4 70 39 61071 60727 68214 68313
3.5 70 39 61017 60728 68177 68276
3.6 70 39 61072 60729 68215 68314
3.7 70 39 61073 60730 68216 68315
3.8 75 43 61074 60731 68217 68316
3.9 75 43 61075 60732 68218 68317
4.0 75 43 61019 60733 68178 68277
4.1 75 43 61076 60734 68219 68318
4.2 75 43 61077 60735 68220 68319
4.3 80 47 61078 60736 68221 68320
4.4 80 47 61079 60737 68222 68321
4.5 80 47 61021 60738 68179 68278
4.6 80 47 61080 60739 68223 68322
4.7 80 47 61081 60740 68224 68323
4.8 86 52 61082 60741 68225 68324
4.9 86 52 61083 60742 68226 68325
5.0 86 52 61023 60743 68180 68279
5.1 86 52 61084 60744 68227 68326
5.2 86 52 61085 60745 68228 68327
5.3 86 52 61086 60746 68229 68328
5.4 93 57 61087 60747 68230 68329
5.5 93 57 61025 60748 68181 68280
5.6 93 57 61088 60749 68231 68330
ТИТАН ИНКОНЕЛЬ НЕРЖ.СТАЛЬ СТАЛЬ > 45HRC СТАЛЬ < 45HRC СТАЛЬ < 25HRC ЧУГУН НВ > 200 ЧУГУН НВ < 200 ГРАФИТ ЛАТУНЬ АЛЮМИНИЙ ПЛАСТИК СТЕКЛО-ПЛАСТИК
НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ ДОПУСТИМО РЕКОМЕНДУЕТСЯ