Высокопроизводительные концевые фрезы S-CARB
Мелкозернистый твердый сплав
Новая твердосплавная
высокопроизводительная концевая фреза
для обработки цветных металлов.


Продолжением двухперьевой 47 серии S-CARB является трехперьевая серия 43М.
Новые серии 47М и 43М изготавливаются с покрытием Ti-NAMITE-B.
Это последняя разработка SGS Tool Company в области покрытий инструмента для обработки алюминиевых сплавов с высоким содержанием кремния, а так же титановых сплавов.

Ti-NAMITE-B
Твердость: 4000HV
Температура окисления: 850°C
Коэффициент трения: 0.45
Толщина покрытия: 1-2 мкм

ТИТАН ИНКОНЕЛЬ НЕРЖ.СТАЛЬ СТАЛЬ > 45HRC СТАЛЬ < 45HRC СТАЛЬ < 25HRC ЧУГУН НВ > 200 ЧУГУН НВ < 200 ГРАФИТ ЛАТУНЬ АЛЮМИНИЙ ПЛАСТИК СТЕКЛО-ПЛАСТИК
НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ ДОПУСТИМО РЕКОМЕНДУЕТСЯ
Cерия 43ML - 3 Flute Non-Ferrous Square End Long Reach Metric
Диаметр
реж.части
Длина
реж.части
Общая
длина
Диаметр
хвостовика
Длина
занижения
TI-NAMITE-B
(TiB2)
d1 l2 l1 d2 l3 EDP No.
6 10 75 6 20 42706
8 12 75 8 25 42707
10 14 100 10 35 42708
12 16 100 12 40 42709
16 20 1250 16 50 42710
20 25 150 20 65 42711
Cерия 43MLC - 3 Flute Non-Ferrous Long Reach Corner Radius Metric (Unpolished Flutes)
Диаметр
реж.части
Длина
реж.части
Общая
длина
Диаметр
хвостовика
Длина
занижения
Угловой
радиус
Без
покрытия
TI-NAMITE-B
(TiB2)
d1 l2 l1 d2 l3 R EDP No. EDP No.
6 10 63 6 20 0.5 44769 44789
6 10 63 6 20 1.0 44770 44790
6 13 72 6 30 0.5 44771 44791
6 13 72 6 30 1.0 44772 44792
8 12 75 8 25 0.3 44773 44793
8 12 75 8 25 0.5 44774 44794
8 12 75 8 25 1.0 44775 44795
8 12 75 8 25 1.5 44776 44796
10 14 100 10 35 0.3 44777 44797
10 14 100 10 35 0.5 44778 44798
10 14 100 10 35 1.0 44779 44799
10 14 100 10 35 1.5 44780 44800
12 16 100 12 40 0.5 44781 44801
12 16 100 12 40 1.0 44782 44802
12 16 100 12 40 1.5 44783 44803
12 16 100 12 40 2.0 44784 44804
12 16 100 12 40 2.5 44832 44839
12 16 100 12 40 3.0 44833 44738
12 16 100 12 40 4.0 44834 44741
16 20 125 16 50 2.0 44785 44805
16 20 125 16 50 2.5 44835 44840
16 20 125 16 50 3.0 44836 44739
16 20 125 16 50 4.0 44786 44806
20 25 150 20 65 2.0 44787 44807
20 25 150 20 65 2.5 44837 44841
20 25 150 20 65 3.0 44838 44740
20 25 150 20 65 4.0 44788 44808
Cерия 43MB - 3 Flute Non-Ferrous Ball End Metric (Polished Flutes)
Диаметр
реж.части
Длина
реж.части
Общая
длина
Диаметр
хвостовика
Длина
занижения
Полированные
перья
TI-NAMITE-B
(TiB2)
d1 l2 l1 d2 l3 EDP No.
3 4.5 57 6 -- x 44916
3 6 57 6 10 x 44917
3 9 57 6 16 x 44918
4 6 57 6 -- x 44919
4 8 57 6 13 x 44920
4 12 57 6 21 x 44921
5 7.5 57 6 -- x 44922
5 10 63 6 16 x 44923
5 15 63 6 26 x 44924
6 9 57 6 -- x 44925
6 12 63 6 19 x 44926
6 18 75 6 31 x 44927
8 12 63 8 -- x 44928
9 16 75 8 25 x 44929
8 24 83 8 41 x 44930
10 15 75 10 -- x 44931
10 20 83 10 31 x 44932
10 30 100 10 51 x 44933
12 18 83 12 -- x 44934
12 24 100 12 37 x 44935
12 36 130 13 61 x 44936
16 24 100 16 -- x 44937
16 32 130 16 49 x 44938
16 48 150 16 81 x 44939
20 30 108 20 -- x 44940
20 40 130 20 61 x 44941
20 60 150 20 101 x 44942
25 37.5 127 25 -- x 44943
25 50 152 25 76 x 44944
25 75 170 25 126 x 449435
РЕЖИМЫ ОБРАБОТКИ
Материал Алюминиевые сплавы Пластмассы Медные сплавы Бронза
Скорость резания 490-610 м/мин 365-490 м/мин 245-365 м/мин 245-455 м/мин
Диаметр Подача на зуб
мм мм мм мм мм
3 0.04 0.08 0.04 0.04
4 0.05 0.10 0.05 0.05
5 0.06 0.12 0.06 0.06
6 0.07 0.14 0.07 0.07
8 0.10 0.20 0.10 0.10
10 0.12 0.24 0.12 0.12
12 0.15 0.30 0.15 0.15
14 0.17 0.34 0.17 0.17
16 0.18 0.36 0.18 0.18
20 0.22 0.44 0.22 0.22