Высокопроизводительные концевые фрезы S-CARB
Мелкозернистый твердый сплав
Новая твердосплавная
высокопроизводительная концевая фреза
для обработки цветных металлов.


Продолжением двухперьевой 47 серии S-CARB является трехперьевая серия 43М.
Новые серии 47М и 43М изготавливаются с покрытием Ti-NAMITE-B.
Это последняя разработка SGS Tool Company в области покрытий инструмента для обработки алюминиевых сплавов с высоким содержанием кремния, а так же титановых сплавов.

Ti-NAMITE-B
Твердость: 4000HV
Температура окисления: 850°C
Коэффициент трения: 0.45
Толщина покрытия: 1-2 мкм

ТИТАН ИНКОНЕЛЬ НЕРЖ.СТАЛЬ СТАЛЬ > 45HRC СТАЛЬ < 45HRC СТАЛЬ < 25HRC ЧУГУН НВ > 200 ЧУГУН НВ < 200 ГРАФИТ ЛАТУНЬ АЛЮМИНИЙ ПЛАСТИК СТЕКЛО-ПЛАСТИК
НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ ДОПУСТИМО РЕКОМЕНДУЕТСЯ
Cерия 43M - 3-x перьевые концевые фрезы с плоским торцом
ød1 ød2 l2 l1 l3 БЕЗ ПОКРЫТИЯ TI-NAMITE-B
mm mm mm mm mm EDP No. EDP No.
6 6 13 57 44701 44715
6 6 13 72 44702 44716
6 6 10 75 20 42706
8 8 19 63 44703 44717
8 8 12 75 25 42707
10 10 22 72 44705 44719
10 10 14 100 35 42708
12 12 26 83 44708 44722
12 12 16 100 40 42709
16 16 32 92 44711 44725
16 16 20 125 50 42710
20 20 38 104 44714 44728
20 20 25 150 65 42711
25 25 50 125 44731
Cерия 43M - 3-x перьевые концевые фрезы с плоским торцом с полированными перьями
ød1 ød2 l2 l1 l3 Polished
flute
TI-NAMITE-B
mm mm mm mm mm EDP No.
3 6 8 52 - x 44890
4 6 11 55 - x 44891
5 6 13 57 - x 44892
6 6 24 75 - x 44893
8 8 32 75 - x 44895
10 10 40 100 - x 44896
12 12 48 100 - x 44897
14 14 30 89 - x 44898
14 14 18 125 45 x 44899
16 16 64 125 - x 44900
20 20 80 150 - x 44901
Cерия 43MCR - 3-x перьевые концевые фрезы с угловым радиусом и занижением
ød1 ød2 l1 l2 l3 угловой БЕЗ ПОКРЫТИЯ TI-NAMITE-B
mm mm mm mm mm радиус EDP No. EDP No.
6 6 57 13 1.5 44732
6 6 63 10 20 0.5 44769 44789
6 6 63 10 20 1 44770 44790
6 6 72 13 30 0.5 44771 44791
6 6 72 13 30 1 44772 44792
8 8 75 12 25 0.3 44773 44793
8 8 75 12 25 0.5 44774 44794
8 8 75 12 25 1 44775 44795
8 8 75 12 25 1.5 44776 44796
10 10 100 14 35 0.3 44777 44797
10 10 100 14 35 0.5 44778 44798
10 10 100 14 35 1 44779 44799
10 10 100 14 35 1.5 44780 44800
12 12 83 26 1.5 44814 44733
12 12 83 26 2.0 44815 44826
12 12 83 26 2.5 44816 44727
12 12 83 26 3.0 44817 44834
12 12 100 16 40 0.5 44781 44801
12 12 100 16 40 1 44782 44802
12 12 100 16 40 1.5 44783 44803
12 12 100 16 40 2 44784 44804
12 12 100 16 40 2.5 44832 44839
12 12 100 16 40 3 44833 44738
12 12 100 16 40 4 44834 44741
16 16 92 32 1.5 44818 44735
16 16 92 32 2 44819 44828
16 16 92 32 2.5 44820 44829
16 16 92 32 3 44821 44736
16 16 125 20 50 2 44785 44805
16 16 125 20 50 2.5 44835 44840
16 16 125 20 50 3 44824 44737
16 16 125 20 50 4 44786 44806
20 20 150 25 65 2 44787 44807
20 20 150 25 65 2.5 44837 44841
20 20 150 25 65 3 44838 44740
20 20 150 25 65 4 44788 44808
Cерия 43MCB - 3-x перьевые концевые фрезы для черновой обработки нежелезосодержащих материалов
ød1 ød2 l2 l1 l3 БЕЗ ПОКРЫТИЯ TI-NAMITE-B
mm mm mm mm mm EDP No. EDP No.
6 6 19 63 0.3 44298 44299
8 8 19 63 0.3 44300 44305
10 10 22 72 0.3 44301 44306
12 12 26 83 1.0 44302 44307
16 16 32 92 1.0 44303 44308
20 20 38 104 1.0 44304 44309
РЕЖИМЫ ОБРАБОТКИ
Материал Алюминиевые сплавы Пластмассы Медные сплавы Бронза
Скорость резания 490-610 м/мин 365-490 м/мин 245-365 м/мин 245-455 м/мин
Диаметр Подача на зуб
мм мм мм мм мм
3 0.04 0.08 0.04 0.04
4 0.05 0.10 0.05 0.05
5 0.06 0.12 0.06 0.06
6 0.07 0.14 0.07 0.07
8 0.10 0.20 0.10 0.10
10 0.12 0.24 0.12 0.12
12 0.15 0.30 0.15 0.15
14 0.17 0.34 0.17 0.17
16 0.18 0.36 0.18 0.18
20 0.22 0.44 0.22 0.22