ВЫСОКОПРОИЗВОДИТЕЛЬНЫЕ СВЕРЛА
Мелкозернистый твердый сплав

CЕРИЯ 135M - HI-PERCARB®
ød1 ød2 l1 l2 l3 l4 Ti-NAMITE Ti-NAMITE-C Ti-NAMITE-A


d1 ДОПУСК
ømm mm
<=3 = + 0,0025 - 0,0127
>3-6 = + 0,0050 - 0,0152
>6-10 = + 0,0050 - 0,0200
>10-20 = + 0,0076 - 0,0254
d2 ДОПУСК
ømm mm
<=3 = + 0,000 - 0,0050
>3-6 = + 0,000 - 0,0076
>6-10 = + 0,000 - 0,0102
>10-20 = + 0,000 - 0,0102

ИЗНОСОСТОЙКОЕ ПОКРЫТИЕ:

Ti-NAMITE (нитрид титана)- для обработки низко-
и среднеуглеродистых сталей

Ti-NAMITE-C (карбонитрид титана)- для обработки
титановых сплавов и легированных сталей,
алюминиевых сплавов

Ti-NAMITE-А (алюмонитрид титана)- для обработки
чугуна, жаропрочных сплавов,
нержавеющей стали
mm mm mm mm mm mm EDP No. EDP No. EDP No.
3 6 62 20 14 36 63095 63215 63155
3,2 6 62 20 14 36 63096 63216 63156
3,3 6 62 20 14 36 63097 63217 63157
3,4 6 62 20 14 36 63098 63218 63158
3,5 6 62 20 14 36 63099 63219 63159
3,6 6 62 20 14 36 63100 63220 63160
3,7 6 62 20 14 36 63101 63221 63161
4 6 66 24 17 36 63102 63222 63162
4,2 6 66 24 17 36 63103 63223 63163
4,3 6 66 24 17 36 63104 63224 63164
4,5 6 66 24 17 36 63105 63225 63165
4,6 6 66 24 17 36 63106 63226 63166
4,8 6 66 28 20 36 63107 63227 63167
5 6 66 28 20 36 63108 63228 63168
5,25 6 66 28 20 36 63109 63229 63169
5,3 6 66 28 20 36 63110 63230 63170
5,5 6 66 28 20 36 63111 63231 63171
5,8 6 66 28 20 36 63112 63232 63172
6 6 66 28 20 36 63113 63233 63173
6,25 8 79 34 24 36 63114 63234 63174
6,4 8 79 34 24 36 63115 63235 63175
6,5 8 79 34 24 36 63153 63273 63213
6,8 8 79 34 24 36 63116 63236 63176
7 8 79 34 24 36 63117 63237 63177
7,25 8 79 41 29 36 63118 63238 63178
7,5 8 79 41 29 36 63119 63239 63179
7,8 8 79 41 29 36 63120 63240 63180
8 8 79 41 29 36 63121 63241 63181
8,4 10 89 47 35 40 63122 63242 63182
8,5 10 89 47 35 40 63123 63243 63183
8,8 10 89 47 35 40 63124 63244 63184
9 10 89 47 35 40 63125 63245 63185
9,25 10 89 47 35 40 63126 63246 63186
9,5 10 89 47 35 40 63127 63247 63187
10 10 89 47 35 40 63128 63248 63188
10,2 12 102 55 40 45 63129 63249 63189
10,5 12 102 55 40 45 63130 63250 63190
10,8 12 102 55 40 45 63131 63251 63191
11 12 102 55 40 45 63132 63252 63192
11,25 12 102 55 40 45 63133 63253 63193
11,5 12 102 55 40 45 63134 63254 63194
12 12 102 55 40 45 63135 63255 63195
12,5 14 107 60 43 45 63136 63256 63196
12,8 14 107 60 43 45 63137 63257 63197
13 14 107 60 43 45 63138 63258 63198
13,5 14 107 60 43 45 63139 63259 63199
14 14 107 60 43 45 63140 63260 63200
14,5 16 115 65 45 48 63141 63261 63201
15 16 115 65 45 48 63142 63262 63202
15,5 16 115 65 45 48 63143 63263 63203
16 16 115 65 45 48 63144 63264 63204
16,5 18 123 73 51 48 63145 63265 63205
17 18 123 73 51 48 63146 63266 63206
17,5 18 123 73 51 48 63147 63267 63207
18 18 123 73 51 48 63148 63268 63208
18,5 20 131 79 55 50 63149 63269 63209
19 20 131 79 55 50 63150 63270 63210
19,5 20 131 79 55 50 63151 63271 63211
20 20 131 79 55 50 63152 63272 63212
ТИТАН ИНКОНЕЛЬ НЕРЖ.СТАЛЬ СТАЛЬ > 45HRC СТАЛЬ < 45HRC СТАЛЬ < 25HRC ЧУГУН НВ > 200 ЧУГУН НВ < 200 ГРАФИТ ЛАТУНЬ АЛЮМИНИЙ ПЛАСТИК СТЕКЛО-ПЛАСТИК
НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ ДОПУСТИМО РЕКОМЕНДУЕТСЯ
РЕЖИМЫ ОБРАБОТКИ
Материал Твердость
НВ
Скорость
(м/мин)
Диаметр сверла (мм)
ø3 - ø5 ø5,1 - ø8 ø8 - ø13 ø13 - ø16 ø16 - ø20
Подача (мм/об)
 Среднеуглеродистая сталь 200 150 0,13-0,21 0,13-0,3 0,21-0,41 0,25-0,51 0,41-0,61
 Легированная сталь 260 110 0,1-0,18 0,13-0,25 0,15-0,36 0,21-0,41 0,25-0,46
 Инструментальные стали 340 100 0,076-0,15 0,13-0,25 0,13-0,25 0,15-0,36 0,21-0,31
 Чугун 180 130 0,25-0,36 0,36-0,43 0,43-0,51 0,51-0,61 0,61-0,71
 Чугун 250 90 0,21-0,31 0,31-0,36 0,36-0,43 0,43-0,51 0,51-0,61
 Чугун 350 80 0,15-0,25 0,25-0,31 0,31-0,38 0,38-0,46 0,46-0,51
 Нержавеющие стали 200 45 0,05-0,1 0,1-0,15 0,15-0,21 0,21-0,25 0,25-0,31
 Титан 280 30 0,05-0,076 0,076-0,1 0,1-0,15 0,15-0,21 0,21-0,25
 Инконель 220 20 0,025-0,051 0,05-0,076 0,076-0,1 0,1-0,13 0,13-0,15
 Алюминий 300 0,15-0,3 0,2-0,4 0,35-0,5 0,35-0,55 0,4-0,6
 Уменьшайте скорость и подачу на 20%, когда глубина отверстия достигает 2-х диаметров сверла