2-х ПЕРЬЕВЫЕ КОНЦЕВЫЕ ФРЕЗЫ
Мелкозернистый твердый сплав
Cерия 3MB - СФЕРИЧЕСКИЙ ТОРЕЦ
30° правая спираль - правая заточка - центр заточен
ød1 ød2 l1 l2   Ti-NAMITE-A
mm mm mm mm EDP No. EDP No.
1 3 38 4 40306 48735
1,5 3 38 4,5 40310 48736
2 3 38 6,3 40314 48737
2,5 3 38 9,5 40318 48738
3 3 38 12 40322 48739
3,5 4 50 12 40326 48740
4 4 50 14 40330 48741
4,5 6 50 16 40334 48742
5 6 50 16 40338 48743
6 6 50 19 40342 48744
7 8 63 19 40346 48745
8 8 63 20 40350 48746
9 10 75 22 40354 48747
10 10 75 22 40358 48748
11 12 75 25 40362 48749
12 12 75 25 40366 48750
14 14 89 32 40370 48751
16 16 89 32 40374 48752
18 18 100 38 40378 48753
20 20 100 38 40382 48754
25 25 100 38 40386 48755
Cерия 3XLMB - СФЕРИЧЕСКИЙ ТОРЕЦ
Удлинненные режущая часть и общая длина
30° правая спираль - правая заточка - центр заточен
ød1 ød2 l1 l2   Ti-NAMITE-A
mm mm mm mm EDP No. EDP No.
3 3 75 25 43302 49570
4 4 75 25 43304 49571
5 5 75 25 43308 49573
6 6 75 25 43306 49572
8 8 75 25 43316 49574
10 10 100 38 43326 49575
12 12 100 50 43336 49576
12 12 150 75 43346 49577
14 14 150 75 43356 49578
16 16 150 75 43366 49579
18 18 150 75 43376 49580
20 20 150 75 43386 49581
25 25 150 75 43396 49582
ТИТАН ИНКОНЕЛЬ НЕРЖ.СТАЛЬ СТАЛЬ > 45HRC СТАЛЬ < 45HRC СТАЛЬ < 25HRC ЧУГУН НВ > 200 ЧУГУН НВ < 200 ГРАФИТ ЛАТУНЬ АЛЮМИНИЙ ПЛАСТИК СТЕКЛО-ПЛАСТИК
НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ ДОПУСТИМО РЕКОМЕНДУЕТСЯ