2-х ПЕРЬЕВЫЕ КОНЦЕВЫЕ ФРЕЗЫ
Мелкозернистый твердый сплав
Cерия 3M - ПЛОСКИЙ ТОРЕЦ
30° правая спираль - правая заточка - центр заточен
ød1 ød2 l1 l2   Ti-NAMITE-A
mm mm mm mm EDP No. EDP No.
1 3 38 4 40305 48671
1,5 3 38 4,5 40309 48672
2 3 38 6,3 40313 48673
2,5 3 38 9,5 40317 48674
3 3 38 12 40321 48675
3,5 4 50 12 40325 48676
4 4 50 14 40329 48677
4,5 6 50 16 40333 48678
5 6 50 16 40337 48679
6 6 50 19 40341 48680
7 8 63 19 40345 48681
8 8 63 20 40349 48682
9 10 75 22 40353 48683
10 10 75 22 40357 48684
11 12 75 25 40361 48685
12 12 75 25 40365 48686
14 14 89 32 40369 48687
16 16 89 32 40373 48688
18 18 100 38 40377 48689
20 20 100 38 40381 48690
25 25 100 38 40385 48691
Cерия 3XLM - ПЛОСКИЙ ТОРЕЦ
Удлинненные режущая часть и общая длина
30° правая спираль - правая заточка - центр заточен
ød1 ød2 l1 l2   Ti-NAMITE-A
mm mm mm mm EDP No. EDP No.
3 3 75 25 43301 49453
4 4 75 25 43303 49454
5 5 75 25 43307 49456
6 6 75 25 43305 49455
8 8 75 25 43315 49457
10 10 100 38 43325 49458
12 12 100 50 43335 49459
12 12 150 75 43345 49460
14 14 150 75 43355 49461
16 16 150 75 43365 49462
18 18 150 75 43375 49463
20 20 150 75 43385 49464
25 25 150 75 43395 49465
Cерия 17M - ПЛОСКИЙ ТОРЕЦ
Укороченные - 30° правая спираль
Правая заточка - центр заточен
ød1 ød2 l1 l2   Ti-NAMITE-A
mm mm mm mm EDP No. EDP No.
1 3 38 2 41705 49304
1,5 3 38 3 41709 49305
2 3 38 4 41713 49306
2,5 3 38 5 41717 49307
3 3 38 6 41721 49308
3,5 4 50 7 41725 49309
4 4 50 8 41729 49310
4,5 4,5 50 9,5 41733 49311
5 5 50 10 41737 49312
6 6 50 12 41741 49313
7 8 50 12 41745 49314
8 8 50 12 41749 49315
9 9 50 14 41753 49316
10 10 50 16 41757 49317
11 12 63 19 41761 49318
12 12 63 19 41765 49319
ТИТАН ИНКОНЕЛЬ НЕРЖ.СТАЛЬ СТАЛЬ > 45HRC СТАЛЬ < 45HRC СТАЛЬ < 25HRC ЧУГУН НВ > 200 ЧУГУН НВ < 200 ГРАФИТ ЛАТУНЬ АЛЮМИНИЙ ПЛАСТИК СТЕКЛО-ПЛАСТИК
НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ ДОПУСТИМО РЕКОМЕНДУЕТСЯ