3-х ПЕРЬЕВЫЕ КОНЦЕВЫЕ ФРЕЗЫ ФОРМЫ ТАПЕР
Мелкозернистый твердый сплав
Cерия 23 - ПЛОСКИЙ ТОРЕЦ
ød1 ød2 l1 l2   Ti-NAMITE Ti-NAMITE-C Ti-NAMITE-A
дюйм дюйм дюйм дюйм EDP No. EDP No. EDP No. EDP No.
1/8 1/4 3 1-1/2 32301 32370 32302 32345
1/8 1/4 3 1-1/2 32303 32371 32304 32346
1/8 1/4 3 1-1/4 32305 32372 32306 32347
1/8 1/4 3 1 32307 32373 32308 32348
1/8 1/4 3 3/4 32309 32374 32310 32349
1/8 1/4 3 1/2 32311 32375 32312 32350
3/32 1/4 3 1/2 32313 32376 32314 32351
3/16 3/8 3-1/2 1-3/4 32315 32377 32316 32352
3/16 3/8 3-1/2 1-3/4 32317 32378 32318 32353
3/16 3/8 3-1/2 1-3/4 32319 32379 32320 32354
5/32 3/8 3-1/2 1-3/4 32321 32380 32322 32355
1/8 3/8 3-1/2 1-1/2 32323 32381 32324 32356
1/8 3/8 3-1/2 1 32325 32382 32326 32357
1/8 3/8 3-1/2 3/4 32327 32383 32328 32358
1/4 1/2 4 2 32329 32384 32330 32359
1/4 1/2 4 2 32333 32385 32334 32360
1/4 1/2 4 2 32335 32386 32336 32361
1/4 1/2 4 1-1/4 32337 32387 32338 32362
3/16 1/2 4 1-1/4 32339 32388 32340 32363
1/8 1/2 4 1 32341 32389 32342 32364
Cерия 24 - СФЕРИЧЕСКИЙ ТОРЕЦ
ød1 ød2 l1 l2   Ti-NAMITE Ti-NAMITE-C Ti-NAMITE-A
дюйм дюйм дюйм дюйм EDP No. EDP No. EDP No. EDP No.
1/8 1/4 3 1-1/2 32401 32470 32402 32445
1/8 1/4 3 1-1/2 32403 32471 32404 32446
1/8 1/4 3 1-1/4 32405 32472 32406 32447
1/8 1/4 3 1 32407 32473 32408 32448
1/8 1/4 3 3/4 32409 32474 32410 32449
1/8 1/4 3 1/2 32411 32475 32412 32450
3/32 1/4 3 1/2 32413 32476 32414 32451
3/16 3/8 3-1/2 1-3/4 32415 32477 32416 32452
3/16 3/8 3-1/2 1-3/4 32417 32478 32418 32453
3/16 3/8 3-1/2 1-3/4 32419 32479 32420 32454
5/32 3/8 3-1/2 1-3/4 32421 32480 32422 32455
1/8 3/8 3-1/2 1-1/2 32423 32481 32424 32456
1/8 3/8 3-1/2 1 32425 32482 32426 32457
1/8 3/8 3-1/2 3/4 32427 32483 32428 32458
1/4 1/2 4 2 32429 32484 32430 32459
1/4 1/2 4 2 32433 32485 32434 32460
1/4 1/2 4 2 32435 32486 32436 32461
1/4 1/2 4 1-1/4 32437 32487 32438 32462
3/16 1/2 4 1-1/4 32439 32488 32440 32463
1/8 1/2 4 1 32441 32489 32442 32464
ТИТАН ИНКОНЕЛЬ НЕРЖ.СТАЛЬ СТАЛЬ > 45HRC СТАЛЬ < 45HRC СТАЛЬ < 25HRC ЧУГУН НВ > 200 ЧУГУН НВ < 200 ГРАФИТ ЛАТУНЬ АЛЮМИНИЙ ПЛАСТИК СТЕКЛО-ПЛАСТИК
НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ ДОПУСТИМО РЕКОМЕНДУЕТСЯ