4-х ПЕРЬЕВЫЕ КОНЦЕВЫЕ ФРЕЗЫ С УГЛОВЫМ РАДИУСОМ
Мелкозернистый твердый сплав
Cерия 1MCR - ПЛОСКИЙ ТОРЕЦ
30° правая спираль - правая заточка - центр заточен
øD1 øL2 L1 R D2 Ti-NAMITE-A
mm mm mm mm mm EDP No.
4 14 50 4 0.25 40000
4 14 50 4 0.5 40001
4 14 50 4 1.0 40003
5 16 50 6 0.25 40004
5 16 50 6 0.5 40005
5 16 50 6 1.0 40007
6 19 50 6 0.25 40009
6 19 50 6 0.5 40010
6 19 50 6 0.75 40011
6 19 50 6 1.0 40012
8 20 63 8 0.5 40015
8 20 63 8 0.75 40016
8 20 63 8 1.0 40017
8 20 63 8 1.5 40019
8 20 63 8 2.0 40020
10 22 75 10 0.5 40021
10 22 75 10 1.0 40023
10 22 75 10 1.5 40024
10 22 75 10 2.0 40025
12 25 75 12 0.5 40028
12 25 75 12 1.0 40030
12 25 75 12 1.5 40031
12 25 75 12 2.0 40032
16 32 89 16 0.5 40035
12 25 75 12 1.0 40037
16 32 89 16 1.5 40038
12 25 75 12 2.0 40039
ТИТАН ИНКОНЕЛЬ НЕРЖ.СТАЛЬ СТАЛЬ > 45HRC СТАЛЬ < 45HRC СТАЛЬ < 25HRC ЧУГУН НВ > 200 ЧУГУН НВ < 200 ГРАФИТ ЛАТУНЬ АЛЮМИНИЙ ПЛАСТИК СТЕКЛО-ПЛАСТИК
НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ ДОПУСТИМО РЕКОМЕНДУЕТСЯ